专为高三考生提供有价值的资讯

当前位置:黑边网高考资讯高考新闻2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次普通类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次普通类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

时间:2019-07-25作者:小天一键复制全文保存为WORD
专题:
2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次普通类理工
平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
 
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文              
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
 
总分 数学 综合 语文  
9001 北京大学 2 2 676 663 116 291 126 669.50  
9002 中国人民大学 3 3 660 649 117 296 119 654.33  
9003 清华大学 2 2 686 678 137 296 124 682.00  
9004 北京交通大学 5 5 596 579 102 235 110 588.00  
9005 北京工业大学 4 4 572 565 118 212 113 568.75  
9006 北京航空航天大学 3 3 629 623 132 259 105 626.00  
9007 北京理工大学 2 2 616 612 129 238 121 614.00  
9008 北京科技大学 2 2 592 580 124 214 113 586.00  
9009 北方工业大学 2 2 522 500 95 180 116 511.00  
9010 北京化工大学 3 3 560 540 107 257 98 549.00  
9011 北京工商大学 2 2 527 510 101 202 102 518.50  
9013 北京邮电大学 3 3 599 595 88 283 110 596.33  
9015 北京建筑大学 2 2 506 499 95 249 86 502.50  
9017 中国农业大学 4 4 610 585 119 241 101 592.75  
9019 北京林业大学 3 3 547 543 122 198 104 545.67  
9020 首都医科大学 2 2 556 554 97 202 120 555.00  
9021 北京中医药大学 3 3 579 564 101 219 120 572.33  
9025 北京外国语大学 2 2 600 588 92 264 114 594.00  
9026 北京第二外国语学院 1 1 554 554 93 257 100 554.00  
9027 北京语言大学 1 1 533 533 89 258 92 533.00  
9028 中国传媒大学 2 2 581 578 102 270 104 579.50  
9029 中央财经大学 4 4 618 611 114 279 106 615.00  
9030 对外经济贸易大学 2 2 614 596 100 270 117 605.00  
9031 北京物资学院 2 2 510 499 93 166 114 504.50  
9032 首都经济贸易大学 2 2 559 556 104 238 105 557.50  
9036 北京体育大学 2 2 557 513 95 205 112 535.00  
9037 中央民族大学 1 1 570 570 115 215 114 570.00  
9038 中国政法大学 2 2 620 606 118 296 100 613.00  
9039 华北电力大学(北京) 6 6 587 563 106 287 93 570.50  
9040 南开大学 4 4 636 621 120 254 109 626.50  
9041 天津大学 6 6 618 599 134 237 104 607.50  
9042 天津科技大学 2 2 534 528 99 204 106 531.00  
9044 中国民航大学 1 1 531 531 113 195 106 531.00  
9045 天津理工大学 3 3 526 517 104 213 93 522.33  
9047 天津医科大学 4 4 592 571 103 274 98 581.75  
9048 天津中医药大学 2 2 532 519 83 182 116 525.50  
9049 天津师范大学 1 1 529 529 83 231 107 529.00  
9051 天津外国语大学 1 1 512 512 108 153 119 512.00  
9052 天津商业大学 2 2 490 489 91 173 108 489.50  
9053 天津财经大学 2 2 554 547 101 238 103 550.50  
9055 河北大学 3 3 529 522 91 198 107 525.00  
9056 华北水利水电大学 2 2 531 505 109 183 107 518.00  
9057 华北电力大学(保定) 5 5 570 549 110 235 100 558.20  
9058 河北工业大学 3 3 541 527 104 235 104 534.00  
9062 石家庄铁道大学 2 2 505 498 110 183 114 501.50  
9065 中北大学 1 1 516 516 92 206 102 516.00  
9066 太原理工大学 2 2 539 536 92 255 92 537.50  
9067 山西医科大学 2 2 522 502 102 164 110 512.00  
9070 辽宁大学 3 3 534 528 87 267 101 532.00  
9071 大连理工大学 9 9 593 580 116 283 103 586.67  
9072 沈阳工业大学 2 2 499 487 112 179 97 493.00  
9073 东北大学 6 6 579 570 114 210 113 573.17  
9074 辽宁工程技术大学 2 2 494 485 111 183 113 489.50  
9077 大连海事大学 3 3 558 532 73 252 104 547.33  
9078 沈阳建筑大学 2 2 497 495 119 175 95 496.00  
9080 沈阳农业大学 1 0              
9082 中国医科大学 3 3 608 561 118 212 117 578.33  
9084 大连医科大学 3 3 549 534 102 203 119 539.67  
9085 沈阳药科大学 3 3 535 506 99 182 120 517.33  
9087 大连外国语大学 1 1 521 521 103 168 122 521.00  
9088 东北财经大学 2 2 549 545 109 233 87 547.00  
9091 吉林大学 10 10 587 566 83 261 107 572.40  
9092 长春理工大学 2 2 510 505 113 197 94 507.50  
9097 东北师范大学 2 2 522 519 96 210 113 520.50  
9103 黑龙江大学 2 2 495 494 92 199 120 494.50  
9104 哈尔滨工业大学 8 8 620 591 113 265 103 604.13  
9106 哈尔滨工程大学 5 5 574 552 101 203 120 563.60  
9107 东北石油大学 3 1 500 500 94 195 117 500.00  
9108 东北农业大学 2 1 495 495 85 173 117 495.00  
9109 东北林业大学 5 5 548 518 111 202 96 528.00  
9115 复旦大学 2 2 661 659 111 291 122 660.00  
9116 同济大学 8 8 637 619 122 287 114 623.88  
9117 上海交通大学 3 3 638 634 107 300 105 635.33  
9118 华东理工大学 4 4 586 576 116 283 102 580.25  
9119 上海理工大学 3 3 549 544 107 225 98 546.00  
9120 上海海事大学 2 2 528 521 113 261 88 524.50  
9121 东华大学 5 5 570 557 110 191 121 562.60  
9122 上海电力大学 2 2 537 524 95 193 113 530.50  
9125 上海海洋大学 3 3 514 512 106 224 96 513.00  
9126 上海中医药大学 3 3 559 539 80 274 92 550.33  
9129 上海外国语大学 2 2 583 580 113 202 129 581.50  
9130 上海财经大学 3 3 658 623 126 239 122 644.33  
9131 上海对外经贸大学 2 2 550 549 98 261 98 549.50  
9133 华东政法大学 1 1 579 579 128 214 121 579.00  
9135 上海大学 3 3 573 567 99 270 107 570.33  
9136 南京大学 7 7 655 626 123 251 118 633.71  
9137 苏州大学 4 4 573 560 94 213 125 564.75  
9138 东南大学 6 6 615 600 135 248 91 605.83  
9139 南京航空航天大学 4 4 595 583 105 270 114 587.50  
9140 南京理工大学 5 5 580 577 94 274 106 578.20  
9141 江苏科技大学 3 3 519 498 93 201 95 506.00  
9142 中国矿业大学 4 4 542 528 94 249 104 533.50  
9143 南京工业大学 2 2 518 513 79 209 102 515.50  
9144 南京邮电大学 2 2 568 548 87 274 106 558.00  
9145 河海大学 5 5 570 559 115 239 109 565.00  
9146 江南大学 4 4 559 551 109 253 109 554.00  
9147 江苏大学 2 2 546 542 107 205 114 544.00  
9148 南京信息工程大学 2 2 536 527 115 171 115 531.50  
9150 南京农业大学 5 5 549 522 107 189 118 532.40  
9151 南京医科大学 3 3 566 551 101 205 123 556.00  
9152 徐州医科大学 2 2 513 506 101 193 99 509.50  
9153 南京中医药大学 2 2 532 527 113 204 101 529.50  
9154 中国药科大学 5 5 560 555 108 270 103 557.60  
9155 南京师范大学 2 2 559 543 100 190 125 551.00  
9158 南京财经大学 1 1 536 536 121 194 111 536.00  
9159 苏州科技大学 2 2 509 500 87 232 104 504.50  
9160 浙江大学 8 8 649 627 134 268 106 636.63  
9161 杭州电子科技大学 2 2 539 531 90 257 98 535.00  
9162 浙江工业大学 2 2 540 517 116 190 102 528.50  
9163 浙江理工大学 3 3 549 519 89 190 121 534.00  
9168 浙江工商大学 1 1 539 539 98 210 113 539.00  
9169 中国计量大学 1 1 517 517 111 180 113 517.00  
9170 安徽大学 2 2 548 532 103 212 109 540.00  
9171 中国科学技术大学 6 6 669 629 143 243 115 644.17  
9172 合肥工业大学 5 5 552 518 112 201 110 526.00  
9174 安徽理工大学 2 2 492 488 100 158 120 490.00  
9175 安徽医科大学 2 2 501 500 97 180 110 500.50  
9178 安徽财经大学 1 1 516 516 83 234 107 516.00  
9180 厦门大学 6 6 605 596 108 276 106 599.17  
9181 华侨大学 1 1 539 539 115 196 105 539.00  
9182 福州大学 5 5 573 543 95 214 116 553.60  
9183 福建农林大学 1 1 491 491 108 179 107 491.00  
9185 福建医科大学 2 2 520 507 91 215 102 513.50  
9187 南昌大学 3 3 544 543 74 261 109 543.33  
9188 华东交通大学 2 2 508 487 94 201 102 497.50  
9190 江西理工大学 1 1 482 482 114 160 105 482.00  
9193 江西财经大学 2 2 531 530 98 239 103 530.50  
9194 山东大学 8 8 593 583 116 266 109 586.88  
9195 中国海洋大学 3 3 602 561 104 230 109 575.67  
9197 中国石油大学(华东) 6 6 576 544 114 214 105 553.50  
9198 青岛科技大学 2 2 533 517 86 186 127 525.00  
9205 郑州大学 2 2 586 545 116 199 110 565.50  
9208 河南大学 2 2 541 519 102 174 119 530.00  
9213 武汉大学 7 7 627 616 118 242 119 621.14  
9214 华中科技大学 9 9 624 613 107 268 113 616.67  
9215 武汉科技大学 1 1 516 516 106 167 128 516.00  
9216 武汉工程大学 1 1 524 524 109 191 107 524.00  
9217 中国地质大学(武汉) 6 6 572 553 118 216 103 558.50  
9218 武汉理工大学 6 6 576 559 106 205 122 565.00  
9219 湖北工业大学 1 1 509 509 96 216 102 509.00  
9220 华中农业大学 4 4 532 511 120 185 107 521.75  
9223 湖北大学 2 2 514 506 59 234 106 510.00  
9226 中南财经政法大学 3 3 582 573 109 255 107 579.00  
9227 中南民族大学 3 3 525 510 100 203 110 517.33  
9229 湖南大学 9 9 589 573 118 219 111 579.00  
9230 中南大学 7 7 610 589 127 246 110 599.14  
9231 湖南科技大学 2 2 514 504 113 180 109 509.00  
9232 长沙理工大学 2 2 517 509 112 211 100 513.00  
9233 湖南农业大学 2 2 491 486 95 212 83 488.50  
9234 中南林业科技大学 1 0              
9235 湖南中医药大学 2 2 523 515 98 208 106 519.00  
9237 南华大学 2 2 511 507 98 183 113 509.00  
9238 中山大学 8 8 615 598 107 270 104 603.88  
9239 暨南大学 3 3 575 568 100 270 111 570.33  
9240 华南理工大学 6 6 607 589 95 279 112 593.17  
9242 广州医科大学 2 2 530 524 104 166 129 527.00  
9243 广东医科大学 2 2 519 500 114 169 106 509.50  
9244 广州中医药大学 2 2 525 519 112 210 115 522.00  
9247 深圳大学 2 2 565 562 102 221 113 563.50  
9249 广西大学 4 4 523 514 100 208 99 517.50  
9253 四川大学 5 5 624 616 107 285 111 619.40  
9254 重庆大学 9 9 599 579 100 274 111 584.11  
9255 西南交通大学 5 5 573 558 108 261 98 561.60  
9256 电子科技大学 5 5 609 597 108 244 117 600.40  
9257 西南石油大学 1 1 510 510 60 228 115 510.00  
9258 成都理工大学 2 2 516 515 89 253 94 515.50  
9259 重庆邮电大学 2 2 564 543 115 201 103 553.50  
9260 重庆交通大学 2 2 506 493 100 210 92 499.50  
9261 西南科技大学 1 1 503 503 99 202 103 503.00  
9263 重庆医科大学 2 2 549 535 113 199 110 542.00  
9265 西南大学 1 1 556 556 96 249 105 556.00  
9268 西南财经大学 4 4 602 586 108 283 108 590.75  
9269 西南政法大学 1 1 558 558 104 266 98 558.00  
9270 西南民族大学 2 0              
9271 贵州大学 2 2 528 525 91 208 109 526.50  
9272 云南大学 4 4 544 532 79 261 103 539.25  
9277 西北大学 3 3 559 546 120 185 115 553.00  
9278 西安交通大学 7 7 618 592 119 274 96 600.86  
9279 西北工业大学 6 6 595 584 112 248 105 588.67  
9280 西安理工大学 2 2 514 511 116 180 112 512.50  
9281 西安电子科技大学 5 5 581 576 110 296 85 578.20  
9282 西安工业大学 2 2 500 499 100 154 121 499.50  
9283 西安建筑科技大学 2 2 522 522 107 180 114 522.00  
9284 西安科技大学 3 3 500 500 104 178 109 500.00  
9285 西安石油大学 2 2 504 489 108 165 110 496.50  
9286 陕西科技大学 2 2 542 507 115 151 120 524.50  
9287 西安工程大学 2 2 494 486 95 158 113 490.00  
9288 长安大学 6 6 564 526 104 218 98 537.00  
9289 西北农林科技大学 8 8 553 536 133 200 102 545.38  
9293 西北政法大学 1 1 542 542 106 257 109 542.00  
9294 兰州大学 6 6 570 543 88 206 121 558.50  
9301 宁夏大学 3 2 530 505 109 188 110 517.50  
9312 上海立信会计金融学院 2 2 543 538 93 257 99 540.50  
9314 青岛大学 2 2 518 506 86 181 116 512.00  
9315 烟台大学 2 2 496 495 119 198 98 495.50  
9318 广州大学 1 1 492 492 96 172 116 492.00  
9319 扬州大学 3 3 527 514 111 171 110 519.00  
9320 北京信息科技大学 3 3 550 524 109 180 124 533.00  
9323 南京审计大学 2 2 573 536 99 210 99 554.50  
9327 中国矿业大学(北京) 4 4 552 513 90 196 101 537.00  
9328 中国石油大学(北京) 4 4 562 543 81 279 98 550.50  
9329 中国地质大学(北京) 2 2 559 556 99 261 108 557.50  
9330 北京联合大学 3 3 515 502 94 218 100 506.33  
9334 浙江财经大学 1 1 515 515 109 208 104 515.00  
9336 湖南工业大学 1 1 516 516 115 214 98 516.00  
9340 宁波大学 3 3 543 534 93 258 96 538.00  
9349 上海政法学院 1 1 511 511 92 174 116 511.00  
9352 广东外语外贸大学 2 2 544 538 96 187 128 541.00  
9366 南方医科大学 2 2 576 570 99 274 99 573.00  
9382 成都医学院 2 2 516 510 108 236 92 513.00  
9393 中国科学院大学 1 1 642 642 132 256 124 642.00  
9396 北京大学医学部 2 2 642 633 137 256 103 637.50  
9397 复旦大学医学院 2 2 648 638 122 296 102 643.00  
9398 上海交通大学医学院 4 4 634 622 109 285 120 625.75  
9399 电子科技大学(沙河校区) 3 3 607 594 116 235 109 600.00  
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    2.以上数据仅供参考。
 
 
2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次普通类文史
平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学            
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 语文 综合 数学
9001 北京大学 1 1 651 651 128 287 107 651.00
9002 中国人民大学 2 2 632 620 121 235 141 626.00
9004 北京交通大学 1 1 552 552 100 257 103 552.00
9005 北京工业大学 1 1 512 512 106 194 95 512.00
9006 北京航空航天大学 1 1 596 596 99 291 100 596.00
9007 北京理工大学 1 1 560 560 121 194 116 560.00
9008 北京科技大学 1 1 518 518 94 212 87 518.00
9010 北京化工大学 2 2 535 529 108 188 124 532.00
9011 北京工商大学 1 1 523 523 124 193 93 523.00
9013 北京邮电大学 1 1 555 555 112 226 105 555.00
9014 北京印刷学院 1 1 499 499 121 174 98 499.00
9017 中国农业大学 1 1 553 553 122 215 89 553.00
9025 北京外国语大学 2 2 568 566 106 274 104 567.00
9026 北京第二外国语学院 2 2 588 560 101 213 121 574.00
9028 中国传媒大学 1 1 555 555 120 258 73 555.00
9029 中央财经大学 1 1 595 595 127 214 123 595.00
9030 对外经济贸易大学 1 1 577 577 120 229 106 577.00
9032 首都经济贸易大学 1 1 536 536 107 261 82 536.00
9037 中央民族大学 8 8 539 512 113 185 108 523.25
9038 中国政法大学 3 3 600 593 113 288 90 595.67
9040 南开大学 4 4 595 562 125 212 93 574.25
9042 天津科技大学 1 1 502 502 114 186 106 502.00
9049 天津师范大学 1 1 500 500 112 193 92 500.00
9051 天津外国语大学 1 1 499 499 119 171 96 499.00
9052 天津商业大学 1 1 500 500 110 190 96 500.00
9053 天津财经大学 1 1 530 530 112 208 87 530.00
9070 辽宁大学 2 2 504 502 113 164 110 503.00
9077 大连海事大学 1 1 537 537 118 191 109 537.00
9087 大连外国语大学 1 1 529 529 116 190 104 529.00
9088 东北财经大学 1 1 537 537 94 253 101 537.00
9108 东北农业大学 1 1 505 505 119 194 94 505.00
9115 复旦大学 1 1 641 641 116 285 109 641.00
9116 同济大学 1 1 598 598 114 283 98 598.00
9117 上海交通大学 1 1 620 620 109 283 104 620.00
9118 华东理工大学 1 1 547 547 96 279 100 547.00
9121 东华大学 1 1 523 523 102 200 109 523.00
9129 上海外国语大学 2 2 578 562 115 207 103 570.00
9130 上海财经大学 1 1 602 602 106 243 128 602.00
9133 华东政法大学 1 1 562 562 103 210 126 562.00
9134 上海戏剧学院 1 1 551 551 118 253 96 551.00
9135 上海大学 2 2 540 537 115 201 102 538.50
9136 南京大学 1 1 609 609 126 227 120 609.00
9137 苏州大学 1 1 529 529 105 210 108 529.00
9138 东南大学 2 2 588 562 109 274 78 575.00
9139 南京航空航天大学 1 1 547 547 107 257 95 547.00
9142 中国矿业大学 1 1 515 515 117 190 98 515.00
9143 南京工业大学 1 1 515 515 104 201 103 515.00
9144 南京邮电大学 1 1 507 507 103 196 79 507.00
9145 河海大学 1 1 538 538 107 220 91 538.00
9146 江南大学 3 3 539 537 105 216 113 537.67
9147 江苏大学 1 1 502 502 96 244 92 502.00
9148 南京信息工程大学 1 1 512 512 106 196 109 512.00
9155 南京师范大学 3 3 523 516 109 205 89 520.67
9158 南京财经大学 1 1 539 539 110 210 118 539.00
9160 浙江大学 1 1 616 616 115 285 95 616.00
9169 中国计量大学 1 1 507 507 102 219 97 507.00
9170 安徽大学 1 1 509 509 98 223 82 509.00
9172 合肥工业大学 1 1 499 499 95 183 114 499.00
9178 安徽财经大学 1 1 505 505 103 252 70 505.00
9180 厦门大学 3 3 592 584 105 274 92 587.00
9181 华侨大学 1 1 535 535 119 211 91 535.00
9187 南昌大学 1 1 534 534 128 200 97 534.00
9190 江西理工大学 1 1 495 495 112 183 86 495.00
9194 山东大学 1 1 556 556 120 210 103 556.00
9195 中国海洋大学 3 3 551 545 108 202 114 547.00
9197 中国石油大学(华东) 1 1 519 519 108 220 92 519.00
9205 郑州大学 2 2 538 525 120 199 93 531.50
9208 河南大学 1 1 494 494 115 197 82 494.00
9213 武汉大学 2 2 591 588 119 282 88 589.50
9214 华中科技大学 1 1 588 588 108 274 116 588.00
9218 武汉理工大学 1 1 536 536 101 200 126 536.00
9219 湖北工业大学 1 1 500 500 80 253 94 500.00
9220 华中农业大学 1 1 529 529 103 223 104 529.00
9223 湖北大学 1 1 529 529 100 253 98 529.00
9226 中南财经政法大学 3 3 564 551 108 258 60 557.67
9230 中南大学 3 3 562 553 116 190 120 557.67
9238 中山大学 1 1 564 564 100 283 91 564.00
9239 暨南大学 2 2 555 539 109 246 57 547.00
9240 华南理工大学 3 3 548 537 110 218 96 542.00
9253 四川大学 4 4 581 560 119 218 104 568.75
9255 西南交通大学 1 1 519 519 104 210 90 519.00
9261 西南科技大学 1 1 502 502 119 195 86 502.00
9268 西南财经大学 2 2 550 547 106 274 96 548.50
9269 西南政法大学 1 1 542 542 119 214 95 542.00
9270 西南民族大学 1 1 498 498 106 199 94 498.00
9277 西北大学 1 1 522 522 124 202 84 522.00
9278 西安交通大学 1 1 559 559 103 266 88 559.00
9288 长安大学 1 1 536 536 98 226 87 536.00
9293 西北政法大学 1 1 500 500 107 211 103 500.00
9294 兰州大学 3 3 543 526 115 187 108 533.67
9314 青岛大学 1 1 515 515 117 194 93 515.00
9318 广州大学 1 1 502 502 121 176 90 502.00
9328 中国石油大学(北京) 1 0            
9329 中国地质大学(北京) 1 1 506 506 102 188 100 506.00
9334 浙江财经大学 1 1 515 515 101 195 99 515.00
9349 上海政法学院 1 1 504 504 92 198 113 504.00
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    2.以上数据仅供参考。

2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次普通类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

小编推荐

1.家长高考百日冲刺寄语 高考祝福语

2.高三高考百日冲刺发言稿 誓师大会演讲稿

3.鼓励孩子高考百日冲刺的话 鼓励祝福语

4.高中百日冲刺发言稿 百日誓师誓词

5.严重被低估的6所大学 没名气但很牛的院校

6.河北2023音乐类统考合格分数线是多少 多少分及格

7.2023高考文科350多分公立大学有哪些

8.2022二本录取分数线一览表 分数最低的二本大学

相关文章

Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4

声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告