专为高三考生提供有价值的资讯

当前位置:黑边网高考资讯高考新闻2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次单列类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次单列类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

时间:2019-07-25作者:林子一键复制全文保存为WORD
专题:
2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次单列类文史
平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学            
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 语文 综合 数学
9001 北京大学 2 2 628 623 111 294 96 625.50
9002 中国人民大学 6 6 617 594 111 291 73 603.00
9003 清华大学 1 1 624 624 127 291 98 624.00
9004 北京交通大学 1 1 536 536 103 204 95 536.00
9005 北京工业大学 1 1 506 506 84 190 108 506.00
9006 北京航空航天大学 2 2 567 565 104 218 126 566.00
9007 北京理工大学 1 1 553 553 110 219 100 553.00
9008 北京科技大学 3 3 538 524 92 252 82 530.33
9010 北京化工大学 4 4 517 484 90 229 87 497.00
9011 北京工商大学 3 3 500 493 92 177 116 495.67
9013 北京邮电大学 3 3 551 525 103 240 105 534.67
9014 北京印刷学院 1 1 465 465 121 202 51 465.00
9015 北京建筑大学 4 4 473 464 92 207 75 468.00
9019 北京林业大学 1 1 525 525 90 210 114 525.00
9025 北京外国语大学 7 7 582 554 123 198 99 560.00
9026 北京第二外国语学院 11 11 520 491 91 195 121 503.46
9027 北京语言大学 6 6 535 493 102 231 60 508.00
9028 中国传媒大学 6 6 573 539 105 210 108 551.17
9029 中央财经大学 8 8 569 549 102 210 132 553.50
9030 对外经济贸易大学 3 3 554 546 103 201 126 550.33
9031 北京物资学院 9 9 487 448 82 223 71 463.67
9032 首都经济贸易大学 10 10 543 496 107 206 76 508.90
9036 北京体育大学 2 2 480 472 101 180 86 476.00
9037 中央民族大学 8 8 537 531 118 211 91 535.13
9038 中国政法大学 10 10 577 553 114 213 104 565.20
9039 华北电力大学(北京) 2 2 524 518 104 193 102 521.00
9040 南开大学 4 4 569 556 102 228 119 561.50
9042 天津科技大学 1 1 480 480 113 159 97 480.00
9049 天津师范大学 10 10 486 473 100 191 99 478.50
9051 天津外国语大学 10 10 512 476 107 225 55 488.90
9052 天津商业大学 6 6 467 457 84 227 92 461.67
9053 天津财经大学 10 10 521 484 88 227 101 498.60
9055 河北大学 3 3 485 446 99 225 39 460.33
9057 华北电力大学(保定) 2 2 487 483 94 240 51 485.00
9062 石家庄铁道大学 3 1 451 451 73 179 101 451.00
9065 中北大学 4 4 452 445 102 197 72 448.00
9070 辽宁大学 6 6 497 484 117 189 66 490.50
9071 大连理工大学 1 1 548 548 93 244 107 548.00
9072 沈阳工业大学 6 5 457 440 88 210 43 448.00
9074 辽宁工程技术大学 5 4 458 442 103 185 52 448.25
9077 大连海事大学 5 5 509 489 100 202 94 497.40
9087 大连外国语大学 6 6 488 466 99 214 69 480.50
9088 东北财经大学 7 7 507 480 101 172 105 489.71
9092 长春理工大学 2 2 458 457 105 188 69 457.50
9097 东北师范大学 1 1 514 514 117 193 78 514.00
9107 东北石油大学 3 1 443 443 105 154 89 443.00
9108 东北农业大学 2 2 461 461 79 236 91 461.00
9109 东北林业大学 2 2 461 452 114 167 87 456.50
9115 复旦大学 3 3 618 603 105 287 104 610.33
9116 同济大学 4 4 569 560 100 273 75 563.50
9117 上海交通大学 2 2 595 586 117 279 97 590.50
9118 华东理工大学 4 4 529 519 114 195 98 524.75
9119 上海理工大学 5 5 491 483 102 222 67 485.60
9121 东华大学 1 1 520 520 116 179 104 520.00
9125 上海海洋大学 3 3 509 483 93 216 75 495.67
9126 上海中医药大学 2 2 492 461 85 231 89 476.50
9129 上海外国语大学 3 3 548 541 111 181 118 543.67
9130 上海财经大学 5 5 602 559 105 249 84 571.40
9133 华东政法大学 4 4 553 539 104 249 91 547.00
9134 上海戏剧学院 2 2 489 474 104 189 69 481.50
9135 上海大学 6 6 537 520 97 253 84 524.33
9136 南京大学 5 5 594 585 121 273 75 588.40
9137 苏州大学 1 1 527 527 106 209 110 527.00
9138 东南大学 3 3 552 542 95 244 97 546.67
9139 南京航空航天大学 2 2 522 522 100 249 67 522.00
9141 江苏科技大学 2 2 481 462 105 222 47 471.50
9142 中国矿业大学 1 1 508 508 94 253 82 508.00
9143 南京工业大学 2 2 472 467 87 170 109 469.50
9144 南京邮电大学 3 3 505 481 91 227 82 492.33
9145 河海大学 2 2 523 523 99 221 98 523.00
9146 江南大学 8 8 538 517 99 212 108 521.25
9147 江苏大学 3 3 508 483 103 193 100 497.00
9148 南京信息工程大学 1 1 510 510 107 195 98 510.00
9150 南京农业大学 3 3 504 473 118 155 89 484.00
9155 南京师范大学 10 10 526 512 96 252 60 517.50
9158 南京财经大学 4 4 496 479 105 180 74 488.50
9159 苏州科技大学 1 0            
9160 浙江大学 5 5 607 588 112 222 135 594.80
9161 杭州电子科技大学 2 2 472 460 105 184 86 466.00
9162 浙江工业大学 4 4 481 459 89 214 68 470.00
9163 浙江理工大学 4 4 476 456 95 165 90 465.50
9168 浙江工商大学 3 3 483 477 104 176 78 479.33
9169 中国计量大学 5 5 472 462 99 162 88 466.40
9170 安徽大学 2 2 497 493 108 178 103 495.00
9172 合肥工业大学 1 1 459 459 93 172 86 459.00
9178 安徽财经大学 3 3 462 446 100 169 81 453.00
9180 厦门大学 9 9 585 563 105 279 89 573.67
9181 华侨大学 5 5 471 460 112 183 76 465.40
9182 福州大学 5 5 519 510 100 216 91 512.20
9187 南昌大学 6 6 511 491 120 172 111 503.50
9190 江西理工大学 2 2 447 438 106 178 66 442.50
9193 江西财经大学 4 4 495 480 88 249 70 484.50
9194 山东大学 2 2 557 555 110 231 91 556.00
9195 中国海洋大学 6 6 538 528 97 255 67 531.83
9197 中国石油大学(华东) 4 4 517 511 95 261 93 514.75
9205 郑州大学 4 4 517 477 93 210 90 493.25
9208 河南大学 3 3 485 455 101 174 100 468.33
9213 武汉大学 4 4 586 568 102 224 122 580.75
9214 华中科技大学 1 1 573 573 106 270 84 573.00
9216 武汉工程大学 4 4 466 449 91 214 69 454.00
9218 武汉理工大学 6 6 521 495 119 193 83 508.33
9219 湖北工业大学 1 1 445 445 96 158 72 445.00
9220 华中农业大学 3 3 493 481 93 182 80 488.00
9223 湖北大学 9 9 480 459 124 173 82 469.44
9226 中南财经政法大学 10 10 543 527 114 217 69 533.60
9227 中南民族大学 8 8 487 462 94 171 87 472.25
9229 湖南大学 4 4 557 534 112 213 86 543.50
9230 中南大学 5 5 554 538 112 218 109 546.60
9231 湖南科技大学 3 3 477 449 81 227 63 458.67
9232 长沙理工大学 2 2 457 452 91 213 49 454.50
9233 湖南农业大学 2 0            
9234 中南林业科技大学 4 4 456 438 97 151 93 445.75
9237 南华大学 1 1 463 463 98 168 91 463.00
9238 中山大学 3 3 566 554 108 261 83 561.33
9239 暨南大学 6 6 536 523 97 240 94 528.33
9240 华南理工大学 3 3 549 542 128 196 102 545.33
9244 广州中医药大学 5 5 549 457 105 176 78 495.00
9247 深圳大学 2 2 521 517 113 187 93 519.00
9255 西南交通大学 1 1 513 513 92 215 121 513.00
9257 西南石油大学 2 2 468 461 102 179 75 464.50
9260 重庆交通大学 1 1 467 467 112 201 68 467.00
9261 西南科技大学 5 5 454 444 82 197 79 449.40
9268 西南财经大学 4 4 524 520 117 203 102 522.25
9269 西南政法大学 8 8 532 507 114 173 101 515.88
9270 西南民族大学 10 10 481 457 80 168 113 463.40
9272 云南大学 4 4 518 499 115 201 98 505.75
9277 西北大学 6 6 517 506 115 205 89 511.67
9282 西安工业大学 3 3 460 436 102 164 61 449.67
9283 西安建筑科技大学 2 2 450 442 113 173 66 446.00
9285 西安石油大学 3 3 454 440 101 174 77 447.67
9286 陕西科技大学 3 3 452 449 98 162 87 450.33
9287 西安工程大学 2 1 444 444 106 207 57 444.00
9288 长安大学 3 3 519 517 93 206 100 517.67
9293 西北政法大学 7 7 516 484 94 249 48 500.71
9294 兰州大学 1 1 530 530 112 199 110 530.00
9312 上海立信会计金融学院 3 3 491 462 123 182 69 472.00
9314 青岛大学 5 5 478 466 107 179 80 472.40
9315 烟台大学 3 3 470 453 98 176 81 461.33
9318 广州大学 7 7 518 454 81 236 72 480.14
9319 扬州大学 4 4 477 456 88 188 79 463.75
9320 北京信息科技大学 1 1 469 469 81 192 111 469.00
9323 南京审计大学 7 7 511 460 111 174 74 476.71
9327 中国矿业大学(北京) 2 2 510 491 106 170 111 500.50
9328 中国石油大学(北京) 2 2 502 498 103 209 85 500.00
9329 中国地质大学(北京) 1 1 514 514 110 180 103 514.00
9330 北京联合大学 5 5 474 462 102 166 69 469.80
9334 浙江财经大学 3 3 514 481 93 231 67 492.33
9336 湖南工业大学 6 6 460 442 94 154 88 450.17
9340 宁波大学 3 3 507 498 116 174 93 501.67
9349 上海政法学院 4 4 475 468 108 186 67 470.25
9352 广东外语外贸大学 3 3 480 470 107 182 54 475.67
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    2.以上数据仅供参考。
 
2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次单列类理工
平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
 
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文              
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
 
总分 数学 综合 语文  
9001 北京大学 3 3 656 647 123 300 107 651.33  
9002 中国人民大学 4 4 639 632 100 285 117 634.50  
9003 清华大学 2 2 666 659 139 300 108 662.50  
9004 北京交通大学 15 15 544 521 120 182 96 530.07  
9005 北京工业大学 14 14 534 515 100 184 102 520.71  
9006 北京航空航天大学 6 6 626 579 110 291 99 594.33  
9007 北京理工大学 5 5 581 572 114 227 112 576.80  
9008 北京科技大学 7 7 576 532 118 187 105 547.71  
9009 北方工业大学 11 11 487 451 88 198 79 463.64  
9010 北京化工大学 11 11 523 500 104 214 93 511.00  
9011 北京工商大学 11 11 499 433 110 144 96 450.55  
9013 北京邮电大学 9 9 571 548 111 204 120 558.89  
9014 北京印刷学院 5 0              
9015 北京建筑大学 10 10 467 439 89 210 79 451.00  
9017 中国农业大学 12 12 556 521 108 188 102 536.00  
9019 北京林业大学 9 9 506 481 97 240 93 490.33  
9020 首都医科大学 13 13 558 514 101 186 99 530.69  
9021 北京中医药大学 10 10 553 515 87 234 92 530.00  
9023 首都师范大学 1 1 520 520 104 170 116 520.00  
9025 北京外国语大学 3 3 562 559 94 240 116 560.33  
9026 北京第二外国语学院 6 6 507 484 105 175 89 495.00  
9027 北京语言大学 1 1 506 506 82 183 108 506.00  
9028 中国传媒大学 3 3 545 535 89 192 121 541.33  
9029 中央财经大学 7 7 592 573 96 276 103 578.00  
9030 对外经济贸易大学 7 7 576 560 94 251 104 566.57  
9031 北京物资学院 5 5 470 446 91 158 103 453.20  
9032 首都经济贸易大学 6 6 528 512 95 246 91 517.33  
9036 北京体育大学 3 3 492 481 98 202 91 488.33  
9037 中央民族大学 11 11 586 537 91 231 103 549.27  
9038 中国政法大学 2 2 621 616 125 253 113 618.50  
9039 华北电力大学(北京) 14 14 542 505 107 185 96 519.29  
9040 南开大学 12 12 609 586 93 287 102 596.83  
9041 天津大学 14 14 608 563 79 270 111 571.71  
9042 天津科技大学 13 13 502 447 94 136 97 464.46  
9044 中国民航大学 6 6 494 470 93 172 106 480.50  
9045 天津理工大学 15 15 487 456 117 154 103 464.40  
9047 天津医科大学 11 11 552 542 91 243 97 546.64  
9048 天津中医药大学 13 13 484 458 81 184 88 466.62  
9049 天津师范大学 7 7 520 468 81 169 109 484.57  
9051 天津外国语大学 4 4 492 462 77 153 106 481.00  
9052 天津商业大学 9 9 494 455 66 198 89 467.00  
9053 天津财经大学 5 5 520 497 92 227 99 504.40  
9055 河北大学 10 10 495 452 71 201 90 464.20  
9056 华北水利水电大学 12 12 501 425 37 219 90 450.33  
9057 华北电力大学(保定) 12 12 508 487 93 210 84 496.92  
9058 河北工业大学 8 8 512 463 102 166 101 479.00  
9062 石家庄铁道大学 7 1 433 433 97 173 66 433.00  
9065 中北大学 4 2 462 426 70 145 111 444.00  
9066 太原理工大学 7 7 492 454 47 210 97 470.00  
9067 山西医科大学 8 8 509 479 90 228 87 488.88  
9070 辽宁大学 7 7 504 492 84 180 117 498.29  
9071 大连理工大学 20 20 556 539 104 204 112 546.25  
9072 沈阳工业大学 13 13 471 422 50 189 80 439.77  
9073 东北大学 15 15 547 501 109 190 94 519.13  
9074 辽宁工程技术大学 8 8 472 425 94 136 99 442.50  
9077 大连海事大学 6 6 508 496 96 186 106 500.67  
9078 沈阳建筑大学 12 1 445 445 103 141 102 445.00  
9080 沈阳农业大学 9 0              
9082 中国医科大学 17 17 563 517 119 204 93 533.77  
9084 大连医科大学 17 17 587 509 113 163 111 521.71  
9085 沈阳药科大学 15 15 471 428 52 219 92 445.87  
9087 大连外国语大学 4 4 498 456 50 231 99 475.75  
9088 东北财经大学 9 9 511 497 86 186 112 505.22  
9091 吉林大学 21 21 607 543 98 230 107 556.29  
9092 长春理工大学 12 12 456 426 80 151 94 440.00  
9096 长春中医药大学 4 4 479 461 101 167 93 468.00  
9097 东北师范大学 3 3 527 506 79 249 98 517.67  
9103 黑龙江大学 11 11 470 433 95 171 82 443.82  
9104 哈尔滨工业大学 16 16 585 553 96 279 96 566.63  
9106 哈尔滨工程大学 15 15 525 472 102 163 109 492.60  
9107 东北石油大学 13 6 465 423 71 157 108 434.50  
9108 东北农业大学 7 1 422 422 89 179 77 422.00  
9109 东北林业大学 13 8 480 427 82 178 97 447.63  
9115 复旦大学 5 5 642 628 130 245 119 634.00  
9116 同济大学 14 14 625 596 100 261 113 606.00  
9117 上海交通大学 7 7 638 624 106 296 101 629.86  
9118 华东理工大学 11 11 595 525 119 179 106 542.64  
9119 上海理工大学 13 13 519 484 82 225 98 496.92  
9120 上海海事大学 9 9 510 458 87 171 106 470.44  
9121 东华大学 16 16 542 511 92 194 104 518.38  
9122 上海电力大学 12 12 509 448 88 158 107 460.83  
9125 上海海洋大学 11 11 492 458 85 181 86 468.09  
9126 上海中医药大学 12 12 506 472 102 152 110 487.00  
9129 上海外国语大学 7 7 576 540 96 208 116 549.29  
9130 上海财经大学 6 6 628 583 113 222 119 596.33  
9131 上海对外经贸大学 9 9 588 494 95 165 115 518.00  
9133 华东政法大学 8 8 569 526 114 186 105 542.25  
9135 上海大学 7 7 532 521 98 209 90 525.71  
9136 南京大学 13 13 619 604 130 300 91 609.00  
9137 苏州大学 13 13 567 528 66 255 97 539.31  
9138 东南大学 14 14 577 551 113 201 114 565.36  
9139 南京航空航天大学 12 12 542 519 102 180 112 529.92  
9140 南京理工大学 14 14 527 509 108 191 109 515.43  
9141 江苏科技大学 13 7 444 427 102 163 98 434.57  
9142 中国矿业大学 16 12 487 428 65 183 93 450.08  
9143 南京工业大学 15 15 489 438 79 150 110 459.00  
9144 南京邮电大学 11 11 501 474 84 236 91 485.64  
9145 河海大学 16 16 525 489 85 164 113 500.56  
9146 江南大学 12 12 539 510 109 171 106 520.08  
9147 江苏大学 13 13 515 478 83 222 93 493.00  
9148 南京信息工程大学 17 17 520 456 77 219 85 469.82  
9150 南京农业大学 11 11 503 466 55 225 101 482.36  
9151 南京医科大学 17 17 535 477 83 169 111 497.29  
9152 徐州医科大学 10 10 512 468 87 189 101 482.40  
9153 南京中医药大学 12 12 541 479 50 219 101 495.33  
9154 中国药科大学 15 15 512 470 108 156 100 489.00  
9155 南京师范大学 6 6 516 480 94 172 100 495.83  
9158 南京财经大学 9 9 510 481 87 184 91 490.33  
9159 苏州科技大学 7 7 468 438 88 161 80 444.57  
9160 浙江大学 13 13 625 611 98 288 115 617.62  
9161 杭州电子科技大学 11 11 523 475 102 177 96 486.09  
9162 浙江工业大学 8 8 488 447 89 147 110 460.63  
9163 浙江理工大学 10 10 544 463 101 161 98 478.00  
9168 浙江工商大学 3 3 474 472 64 201 101 473.33  
9169 中国计量大学 6 6 467 448 75 214 94 456.33  
9170 安徽大学 5 5 519 490 96 181 96 505.80  
9171 中国科学技术大学 13 13 648 585 113 253 103 600.54  
9172 合肥工业大学 17 17 499 454 89 227 74 472.77  
9174 安徽理工大学 11 7 449 428 75 122 116 436.71  
9175 安徽医科大学 10 10 514 494 75 182 111 502.60  
9178 安徽财经大学 8 8 473 443 80 187 85 452.50  
9180 厦门大学 12 12 606 579 97 276 98 589.92  
9181 华侨大学 9 9 503 464 86 178 91 478.56  
9182 福州大学 9 9 519 488 116 156 107 499.00  
9183 福建农林大学 9 5 441 422 88 124 112 431.80  
9185 福建医科大学 12 12 507 472 87 149 115 490.75  
9187 南昌大学 7 7 527 517 88 236 104 522.57  
9188 华东交通大学 8 5 453 427 75 140 92 436.40  
9190 江西理工大学 9 8 453 423 70 136 109 433.75  
9193 江西财经大学 9 9 510 473 97 185 92 486.22  
9194 山东大学 16 16 578 545 88 237 102 554.00  
9195 中国海洋大学 9 9 547 531 93 215 108 537.00  
9197 中国石油大学(华东) 16 16 526 481 88 177 93 495.19  
9198 青岛科技大学 11 11 455 436 94 132 99 444.18  
9205 郑州大学 7 7 480 456 89 189 81 468.43  
9208 河南大学 11 11 488 465 96 144 103 475.91  
9213 武汉大学 15 15 607 575 106 217 116 586.47  
9214 华中科技大学 22 22 626 573 88 266 109 589.77  
9215 武汉科技大学 9 9 476 461 89 147 111 468.56  
9216 武汉工程大学 4 4 447 423 69 219 84 431.75  
9217 中国地质大学(武汉) 17 17 537 497 74 234 100 506.41  
9218 武汉理工大学 14 14 519 504 92 181 114 509.71  
9219 湖北工业大学 10 10 454 440 100 134 93 445.30  
9220 华中农业大学 14 14 472 435 82 183 80 448.93  
9223 湖北大学 5 5 457 436 79 210 84 446.60  
9226 中南财经政法大学 9 9 543 531 91 244 106 537.22  
9227 中南民族大学 9 9 478 459 85 143 105 465.00  
9229 湖南大学 16 16 569 536 100 214 109 545.00  
9230 中南大学 16 16 580 557 94 255 99 564.81  
9231 湖南科技大学 7 7 457 431 83 178 72 440.57  
9232 长沙理工大学 10 10 467 445 98 171 81 454.20  
9233 湖南农业大学 7 7 437 426 77 189 76 430.14  
9234 中南林业科技大学 5 4 454 435 82 139 108 444.25  
9235 湖南中医药大学 12 12 493 465 67 164 99 475.58  
9237 南华大学 8 8 445 424 75 141 107 432.88  
9238 中山大学 16 16 596 555 109 203 115 565.38  
9239 暨南大学 7 7 534 526 80 240 97 530.71  
9240 华南理工大学 16 16 574 542 99 219 114 554.81  
9242 广州医科大学 12 12 550 487 127 159 91 508.08  
9243 广东医科大学 10 10 460 441 86 145 89 450.70  
9244 广州中医药大学 7 7 506 461 58 228 87 473.57  
9247 深圳大学 12 12 574 497 107 170 106 511.67  
9249 广西大学 10 10 476 428 76 180 84 445.90  
9253 四川大学 20 20 621 568 122 211 101 582.70  
9254 重庆大学 20 20 554 528 109 189 115 536.50  
9255 西南交通大学 16 16 527 506 87 196 110 513.63  
9256 电子科技大学 10 10 557 539 115 200 101 547.30  
9257 西南石油大学 6 6 451 430 65 147 97 437.00  
9258 成都理工大学 12 12 500 454 65 158 107 470.42  
9259 重庆邮电大学 10 10 473 454 59 151 119 462.20  
9260 重庆交通大学 7 7 445 430 60 183 91 436.71  
9261 西南科技大学 7 1 430 430 83 158 109 430.00  
9263 重庆医科大学 12 12 528 480 79 159 110 493.33  
9265 西南大学 2 2 509 508 91 188 105 508.50  
9268 西南财经大学 13 13 559 522 99 185 120 533.31  
9269 西南政法大学 2 2 511 510 114 227 91 510.50  
9270 西南民族大学 8 8 503 445 87 134 118 461.00  
9271 贵州大学 5 4 431 422 69 137 100 426.75  
9272 云南大学 7 7 531 474 83 210 96 494.43  
9277 西北大学 5 5 512 493 99 169 116 498.40  
9278 西安交通大学 18 18 607 559 92 279 111 570.28  
9279 西北工业大学 12 12 586 516 100 189 109 534.25  
9280 西安理工大学 13 13 493 442 80 154 104 456.23  
9281 西安电子科技大学 17 17 548 510 111 181 98 518.47  
9282 西安工业大学 7 7 480 446 60 204 94 453.00  
9283 西安建筑科技大学 7 5 457 432 82 158 99 446.60  
9284 西安科技大学 13 13 481 434 95 179 90 444.46  
9285 西安石油大学 9 6 438 422 66 151 106 431.67  
9286 陕西科技大学 7 3 437 424 88 163 92 430.67  
9287 西安工程大学 6 2 436 430 60 137 117 433.00  
9288 长安大学 17 17 499 457 98 143 106 470.65  
9289 西北农林科技大学 16 16 516 473 93 186 98 488.81  
9293 西北政法大学 6 6 521 490 101 201 93 500.83  
9294 兰州大学 17 17 543 485 68 231 92 512.47  
9301 宁夏大学 7 7 474 428 96 147 79 445.57  
9312 上海立信会计金融学院 10 10 501 462 111 166 90 482.20  
9314 青岛大学 8 8 492 457 93 178 85 474.13  
9315 烟台大学 7 7 449 428 88 180 92 437.43  
9318 广州大学 5 5 457 439 69 177 96 445.60  
9319 扬州大学 9 9 457 424 66 157 112 438.89  
9320 北京信息科技大学 13 13 479 455 69 206 86 465.62  
9323 南京审计大学 5 5 491 472 100 195 88 481.00  
9327 中国矿业大学(北京) 10 10 506 470 106 155 108 484.80  
9328 中国石油大学(北京) 13 13 508 491 94 163 116 499.31  
9329 中国地质大学(北京) 8 8 506 478 100 175 99 484.75  
9330 北京联合大学 8 8 472 440 94 157 94 451.25  
9334 浙江财经大学 6 6 477 459 93 210 80 468.00  
9336 湖南工业大学 1 0              
9340 宁波大学 10 10 521 479 87 186 106 494.50  
9349 上海政法学院 4 4 506 475 82 154 119 490.50  
9352 广东外语外贸大学 5 5 504 481 83 176 109 489.40  
9366 南方医科大学 12 12 517 468 92 176 99 481.75  
9382 成都医学院 9 9 508 461 84 201 107 475.56  
9393 中国科学院大学 3 3 636 611 126 253 109 627.00  
9396 北京大学医学部 4 4 644 614 106 279 110 625.50  
9397 复旦大学医学院 5 5 651 636 107 285 117 642.20  
9398 上海交通大学医学院 8 8 611 573 99 274 100 597.25  
9399 电子科技大学(沙河校区) 7 7 531 510 101 191 109 520.57  
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    2.以上数据仅供参考。
 

2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次单列类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

小编推荐

1.家长高考百日冲刺寄语 高考祝福语

2.高三高考百日冲刺发言稿 誓师大会演讲稿

3.鼓励孩子高考百日冲刺的话 鼓励祝福语

4.高中百日冲刺发言稿 百日誓师誓词

5.严重被低估的6所大学 没名气但很牛的院校

6.河北2023音乐类统考合格分数线是多少 多少分及格

7.2023高考文科350多分公立大学有哪些

8.2022二本录取分数线一览表 分数最低的二本大学

相关文章

Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4

声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告