专为高三考生提供有价值的资讯

当前位置:黑边网高考资讯高考新闻2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次单列类(四年)平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次单列类(四年)平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

时间:2019-07-25作者:歲月如歌一键复制全文保存为WORD
专题:
2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次单列类(四年)理工
平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
 
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文              
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
 
总分 数学 综合 语文  
9001 北京大学 1 1 644 644 109 300 112 644.00  
9002 中国人民大学 2 2 611 594 100 276 103 602.50  
9003 清华大学 1 1 666 666 135 284 108 666.00  
9004 北京交通大学 8 8 531 499 72 246 96 510.38  
9005 北京工业大学 8 8 496 473 88 210 74 479.88  
9006 北京航空航天大学 2 2 571 566 91 270 96 568.50  
9007 北京理工大学 2 2 560 557 124 235 99 558.50  
9008 北京科技大学 5 5 505 475 71 234 88 487.40  
9009 北方工业大学 7 7 450 417 102 170 61 435.86  
9010 北京化工大学 7 7 524 466 109 191 74 481.00  
9011 北京工商大学 6 6 452 411 95 133 92 431.17  
9013 北京邮电大学 6 6 544 504 99 225 78 519.17  
9014 北京印刷学院 2 0              
9015 北京建筑大学 8 8 446 386 79 134 85 409.50  
9017 中国农业大学 5 5 553 473 100 195 76 505.40  
9019 北京林业大学 5 5 453 410 92 165 68 435.00  
9020 首都医科大学 9 9 502 485 73 213 102 496.44  
9021 北京中医药大学 6 6 505 460 97 193 78 476.17  
9023 首都师范大学 1 1 476 476 107 190 91 476.00  
9025 北京外国语大学 4 4 472 438 83 223 77 455.50  
9026 北京第二外国语学院 4 4 470 449 88 206 77 459.75  
9027 北京语言大学 3 3 451 430 100 181 79 441.67  
9028 中国传媒大学 4 4 487 474 103 181 89 478.75  
9029 中央财经大学 6 6 548 518 91 246 91 529.33  
9030 对外经济贸易大学 5 5 521 508 121 178 104 511.80  
9031 北京物资学院 6 6 440 407 104 181 78 420.83  
9032 首都经济贸易大学 3 3 498 475 98 200 95 483.00  
9036 北京体育大学 2 2 458 410 118 167 53 434.00  
9037 中央民族大学 4 4 528 493 125 189 83 505.75  
9038 中国政法大学 3 3 537 525 77 240 93 529.67  
9039 华北电力大学(北京) 8 8 483 463 110 204 79 467.75  
9040 南开大学 6 6 577 553 129 222 86 560.83  
9041 天津大学 5 5 537 524 107 209 99 530.40  
9042 天津科技大学 8 8 447 408 83 132 89 426.50  
9044 中国民航大学 3 3 457 422 100 168 85 445.00  
9045 天津理工大学 9 9 451 416 86 155 76 430.78  
9047 天津医科大学 7 7 535 519 67 252 107 524.71  
9048 天津中医药大学 8 8 488 428 91 168 70 446.50  
9049 天津师范大学 10 10 483 436 97 173 77 453.40  
9051 天津外国语大学 6 6 442 416 83 163 71 426.17  
9052 天津商业大学 8 8 447 417 77 186 66 426.75  
9053 天津财经大学 7 7 462 445 88 223 84 454.29  
9055 河北大学 6 6 444 411 73 146 94 423.00  
9056 华北水利水电大学 7 6 458 384 80 141 97 414.00  
9057 华北电力大学(保定) 6 6 472 424 97 180 77 438.83  
9058 河北工业大学 5 5 442 406 105 184 76 421.40  
9062 石家庄铁道大学 5 3 412 394 86 159 67 403.67  
9065 中北大学 4 3 393 384 88 146 86 390.00  
9066 太原理工大学 4 4 432 401 88 175 78 414.75  
9067 山西医科大学 7 7 481 459 93 219 81 470.43  
9070 辽宁大学 6 6 526 473 84 203 85 499.50  
9071 大连理工大学 7 7 524 511 96 226 81 516.43  
9072 沈阳工业大学 11 11 433 384 81 124 84 401.27  
9073 东北大学 6 6 522 487 87 219 86 504.67  
9074 辽宁工程技术大学 7 7 432 385 94 143 81 400.00  
9077 大连海事大学 3 3 477 469 113 146 103 472.00  
9078 沈阳建筑大学 8 3 395 388 99 184 66 392.00  
9080 沈阳农业大学 6 0              
9082 中国医科大学 10 10 503 486 106 171 93 495.40  
9084 大连医科大学 10 10 524 482 98 226 83 492.10  
9085 沈阳药科大学 9 9 434 401 89 171 67 418.22  
9087 大连外国语大学 5 4 398 389 98 95 108 394.25  
9088 东北财经大学 8 8 519 444 90 210 80 462.38  
9091 吉林大学 8 8 544 500 99 206 94 512.75  
9092 长春理工大学 6 6 429 406 68 180 82 419.33  
9096 长春中医药大学 3 3 456 423 82 166 88 439.33  
9097 东北师范大学 4 4 474 429 91 156 86 441.00  
9103 黑龙江大学 7 7 409 394 72 156 75 401.71  
9104 哈尔滨工业大学 6 6 534 519 89 231 113 525.50  
9106 哈尔滨工程大学 9 9 468 426 88 158 90 443.56  
9107 东北石油大学 8 2 409 397 77 155 89 403.00  
9108 东北农业大学 5 4 432 400 75 142 91 412.50  
9109 东北林业大学 8 7 441 397 85 128 84 413.00  
9115 复旦大学 1 1 603 603 107 279 103 603.00  
9116 同济大学 6 6 597 551 86 252 90 566.50  
9117 上海交通大学 2 2 587 580 108 282 86 583.50  
9118 华东理工大学 8 8 524 486 83 231 92 499.00  
9119 上海理工大学 9 9 495 444 80 223 80 458.78  
9120 上海海事大学 6 6 463 419 83 139 91 440.67  
9121 东华大学 9 9 478 463 88 214 81 469.22  
9122 上海电力大学 8 8 427 406 106 158 71 415.50  
9125 上海海洋大学 7 7 476 438 90 158 83 452.43  
9126 上海中医药大学 8 8 450 417 102 125 106 428.75  
9129 上海外国语大学 5 5 510 458 98 188 77 482.00  
9130 上海财经大学 6 6 560 529 92 246 96 539.33  
9131 上海对外经贸大学 5 5 492 458 101 179 86 467.00  
9133 华东政法大学 5 5 519 493 108 182 96 502.20  
9135 上海大学 4 4 530 489 102 231 89 504.75  
9136 南京大学 5 5 563 538 95 201 102 547.60  
9137 苏州大学 7 7 501 474 78 253 89 485.71  
9138 东南大学 6 6 540 523 112 201 94 530.83  
9139 南京航空航天大学 6 6 487 476 71 222 89 481.33  
9140 南京理工大学 7 7 484 468 86 222 80 475.57  
9141 江苏科技大学 8 7 417 387 84 193 69 398.14  
9142 中国矿业大学 9 5 430 392 70 196 68 416.40  
9143 南京工业大学 9 9 454 399 88 175 68 419.67  
9144 南京邮电大学 7 7 460 422 83 174 77 434.71  
9145 河海大学 9 9 504 445 94 184 81 462.89  
9146 江南大学 9 9 478 458 66 213 99 464.56  
9147 江苏大学 9 9 453 439 92 193 80 443.67  
9148 南京信息工程大学 10 10 436 401 62 180 97 410.90  
9150 南京农业大学 7 1 399 399 100 140 71 399.00  
9151 南京医科大学 10 10 524 486 100 215 80 500.70  
9152 徐州医科大学 6 6 480 450 105 146 111 460.50  
9153 南京中医药大学 7 7 470 455 84 174 89 462.57  
9154 中国药科大学 9 9 522 440 66 198 89 458.11  
9155 南京师范大学 7 7 514 457 53 237 89 470.57  
9158 南京财经大学 6 6 508 454 102 210 80 476.50  
9159 苏州科技大学 4 3 387 386 48 193 79 386.33  
9160 浙江大学 7 7 598 568 96 264 106 577.14  
9161 杭州电子科技大学 6 6 445 431 89 214 84 437.33  
9162 浙江工业大学 6 6 438 414 87 171 82 422.17  
9163 浙江理工大学 7 7 506 435 89 165 92 451.43  
9168 浙江工商大学 3 3 427 427 84 147 100 427.00  
9169 中国计量大学 6 6 464 413 69 210 88 423.17  
9170 安徽大学 4 4 479 464 104 221 84 472.50  
9171 中国科学技术大学 5 5 594 533 96 226 102 559.60  
9172 合肥工业大学 11 11 450 418 97 153 74 433.46  
9174 安徽理工大学 7 7 406 399 63 197 79 401.29  
9175 安徽医科大学 6 6 473 463 95 160 99 466.67  
9178 安徽财经大学 6 6 460 425 94 135 99 439.17  
9180 厦门大学 4 4 564 542 75 264 101 550.00  
9181 华侨大学 8 8 446 439 83 175 83 442.75  
9182 福州大学 7 7 479 447 100 183 62 456.86  
9183 福建农林大学 6 4 394 385 73 164 74 390.00  
9185 福建医科大学 8 8 511 450 88 181 81 465.00  
9187 南昌大学 6 6 515 480 103 227 76 492.67  
9188 华东交通大学 6 4 418 384 90 135 78 398.00  
9190 江西理工大学 5 2 392 386 79 160 71 389.00  
9193 江西财经大学 7 7 474 435 84 183 80 446.43  
9194 山东大学 4 4 541 522 72 255 90 531.75  
9195 中国海洋大学 3 3 526 509 79 237 99 516.67  
9197 中国石油大学(华东) 8 8 461 429 84 168 73 443.38  
9198 青岛科技大学 7 7 416 398 70 123 95 407.57  
9205 郑州大学 5 5 505 463 98 146 100 480.60  
9208 河南大学 8 8 479 454 97 130 99 467.88  
9213 武汉大学 8 8 597 551 103 239 91 570.50  
9214 华中科技大学 8 8 586 549 94 240 105 563.50  
9215 武汉科技大学 6 6 527 443 65 207 86 462.83  
9216 武汉工程大学 4 4 432 389 78 126 86 404.50  
9217 中国地质大学(武汉) 10 10 462 440 94 167 85 451.40  
9218 武汉理工大学 9 9 474 467 102 183 84 469.33  
9219 湖北工业大学 6 6 410 396 65 144 96 403.83  
9220 华中农业大学 9 8 440 402 46 177 92 417.38  
9223 湖北大学 6 6 449 398 89 190 78 416.83  
9226 中南财经政法大学 8 8 526 487 84 205 94 503.75  
9227 中南民族大学 9 9 456 417 90 151 96 429.00  
9229 湖南大学 7 7 530 494 104 195 87 500.71  
9230 中南大学 7 7 576 534 112 232 89 546.86  
9231 湖南科技大学 6 6 474 408 105 167 61 431.33  
9232 长沙理工大学 6 6 406 387 98 138 90 396.33  
9233 湖南农业大学 5 5 410 394 71 158 86 399.20  
9234 中南林业科技大学 5 5 416 393 77 176 81 401.60  
9235 湖南中医药大学 8 8 478 440 93 213 77 454.00  
9237 南华大学 5 5 440 423 80 141 96 432.40  
9238 中山大学 6 6 546 530 101 203 118 534.17  
9239 暨南大学 6 6 515 478 90 191 87 491.50  
9240 华南理工大学 6 6 523 496 65 231 99 506.67  
9242 广州医科大学 8 8 493 456 107 169 69 474.38  
9243 广东医科大学 6 6 460 417 65 183 86 434.17  
9244 广州中医药大学 8 8 468 423 100 150 75 438.63  
9247 深圳大学 7 7 480 453 101 182 85 469.71  
9249 广西大学 6 3 418 393 89 175 68 407.67  
9253 四川大学 6 6 580 543 109 226 94 563.17  
9254 重庆大学 8 8 516 487 108 179 81 495.50  
9255 西南交通大学 10 10 519 451 107 162 76 465.00  
9256 电子科技大学 4 4 525 499 97 191 95 509.50  
9257 西南石油大学 4 4 411 393 56 201 87 398.50  
9258 成都理工大学 7 7 433 406 86 154 67 419.86  
9259 重庆邮电大学 7 7 468 418 83 192 87 429.14  
9260 重庆交通大学 5 5 419 391 84 189 79 403.20  
9261 西南科技大学 6 0              
9263 重庆医科大学 8 8 485 451 99 179 82 463.25  
9265 西南大学 4 4 518 484 105 205 73 498.50  
9268 西南财经大学 7 7 494 473 85 199 85 481.00  
9269 西南政法大学 5 5 487 456 50 219 97 470.40  
9270 西南民族大学 11 11 416 397 89 175 78 407.91  
9271 贵州大学 3 3 435 399 53 206 74 411.67  
9272 云南大学 7 7 467 420 90 150 86 439.00  
9277 西北大学 5 5 457 423 99 172 86 444.40  
9278 西安交通大学 6 6 541 525 99 270 96 533.33  
9279 西北工业大学 5 5 511 491 101 225 79 498.60  
9280 西安理工大学 8 8 417 398 102 136 79 408.25  
9281 西安电子科技大学 10 10 482 456 93 169 96 468.10  
9282 西安工业大学 6 6 408 401 89 201 61 404.67  
9283 西安建筑科技大学 5 2 394 394 68 142 72 394.00  
9284 西安科技大学 9 9 423 397 81 185 66 404.89  
9285 西安石油大学 7 7 442 384 69 158 88 399.00  
9286 陕西科技大学 6 6 395 387 62 153 79 389.00  
9287 西安工程大学 4 4 415 399 85 142 81 407.00  
9288 长安大学 10 10 446 411 86 139 95 427.50  
9289 西北农林科技大学 6 6 482 415 79 193 74 432.33  
9293 西北政法大学 6 6 451 438 70 175 86 443.00  
9294 兰州大学 3 3 504 474 88 219 84 484.67  
9301 宁夏大学 4 4 429 398 46 189 93 407.25  
9312 上海立信会计金融学院 7 7 409 394 83 154 71 399.00  
9314 青岛大学 8 8 422 409 59 193 88 414.25  
9315 烟台大学 5 4 432 386 66 193 75 398.50  
9318 广州大学 5 5 433 395 67 139 92 409.60  
9319 扬州大学 7 7 449 418 83 166 84 427.71  
9320 北京信息科技大学 8 8 443 413 77 144 91 424.25  
9323 南京审计大学 7 7 446 427 90 191 73 435.00  
9327 中国矿业大学(北京) 7 7 429 410 76 141 96 418.43  
9328 中国石油大学(北京) 7 7 448 430 73 201 79 438.57  
9329 中国地质大学(北京) 4 4 454 409 50 189 101 428.00  
9330 北京联合大学 8 8 446 407 84 171 61 418.38  
9334 浙江财经大学 5 5 442 428 79 151 83 432.80  
9336 湖南工业大学 3 3 414 385 68 193 71 397.33  
9340 宁波大学 8 8 483 459 106 152 100 470.63  
9349 上海政法学院 3 3 435 424 65 206 95 428.33  
9352 广东外语外贸大学 4 4 451 414 108 130 99 436.75  
9366 南方医科大学 8 8 461 424 109 166 73 439.00  
9382 成都医学院 5 5 464 426 56 183 102 442.20  
9393 中国科学院大学 1 1 584 584 135 254 110 584.00  
9396 北京大学医学部 1 1 577 577 100 267 96 577.00  
9397 复旦大学医学院 2 2 613 603 106 276 103 608.00  
9398 上海交通大学医学院 3 3 597 562 96 274 98 576.33  
9399 电子科技大学(沙河校区) 3 3 551 484 91 191 94 513.33  
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    2.以上数据仅供参考。
 
 
2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次单列类(四年)文史
平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学            
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 语文 综合 数学
9001 北京大学 1 1 615 615 116 242 133 615.00
9002 中国人民大学 2 2 602 586 113 270 91 594.00
9004 北京交通大学 1 1 521 521 88 207 123 521.00
9005 北京工业大学 1 1 487 487 108 187 81 487.00
9006 北京航空航天大学 1 1 560 560 97 270 111 560.00
9007 北京理工大学 1 1 499 499 115 197 77 499.00
9008 北京科技大学 1 1 485 485 114 181 85 485.00
9010 北京化工大学 1 1 479 479 105 228 91 479.00
9011 北京工商大学 2 2 451 451 78 187 109 451.00
9013 北京邮电大学 1 1 496 496 86 234 73 496.00
9014 北京印刷学院 1 1 406 406 96 170 76 406.00
9015 北京建筑大学 2 2 422 416 66 189 72 419.00
9019 北京林业大学 1 1 458 458 91 184 83 458.00
9025 北京外国语大学 2 2 532 521 97 252 61 526.50
9026 北京第二外国语学院 6 6 458 436 96 186 65 445.50
9027 北京语言大学 2 2 446 439 90 198 47 442.50
9028 中国传媒大学 1 1 496 496 106 182 95 496.00
9029 中央财经大学 2 2 536 525 94 246 85 530.50
9030 对外经济贸易大学 1 1 495 495 101 222 51 495.00
9031 北京物资学院 2 2 437 437 97 159 86 437.00
9032 首都经济贸易大学 8 8 483 446 98 207 73 458.50
9037 中央民族大学 3 3 503 471 94 203 74 489.00
9038 中国政法大学 4 4 558 517 98 246 75 531.25
9039 华北电力大学(北京) 1 1 458 458 82 225 64 458.00
9042 天津科技大学 1 1 439 439 101 207 50 439.00
9049 天津师范大学 1 1 430 430 109 175 47 430.00
9051 天津外国语大学 2 2 439 435 78 210 45 437.00
9052 天津商业大学 1 1 444 444 83 210 53 444.00
9053 天津财经大学 2 2 430 428 84 185 74 429.00
9055 河北大学 2 2 457 445 82 178 97 451.00
9057 华北电力大学(保定) 1 1 465 465 100 213 71 465.00
9062 石家庄铁道大学 1 1 420 420 86 177 85 420.00
9065 中北大学 1 1 425 425 90 222 55 425.00
9070 辽宁大学 1 1 444 444 87 167 94 444.00
9071 大连理工大学 1 1 507 507 93 228 87 507.00
9072 沈阳工业大学 2 2 420 406 98 145 82 413.00
9074 辽宁工程技术大学 2 2 419 407 90 168 53 413.00
9077 大连海事大学 3 3 477 462 76 190 113 467.33
9087 大连外国语大学 2 2 437 435 92 156 86 436.00
9088 东北财经大学 2 2 446 436 91 210 44 441.00
9092 长春理工大学 2 2 453 440 97 195 42 446.50
9097 东北师范大学 1 1 454 454 84 166 98 454.00
9107 东北石油大学 2 2 425 410 65 192 88 417.50
9108 东北农业大学 1 1 420 420 94 207 60 420.00
9109 东北林业大学 1 1 452 452 94 228 66 452.00
9115 复旦大学 2 2 600 586 99 225 134 593.00
9116 同济大学 1 1 528 528 116 252 59 528.00
9117 上海交通大学 1 1 579 579 119 264 86 579.00
9118 华东理工大学 1 1 454 454 104 190 67 454.00
9119 上海理工大学 2 2 460 454 77 186 84 457.00
9125 上海海洋大学 1 1 438 438 69 210 82 438.00
9126 上海中医药大学 1 1 438 438 81 210 77 438.00
9129 上海外国语大学 1 1 507 507 118 201 63 507.00
9133 华东政法大学 2 2 517 485 89 231 72 501.00
9135 上海大学 3 3 478 478 84 191 91 478.00
9136 南京大学 2 2 555 549 114 258 82 552.00
9137 苏州大学 1 1 491 491 108 187 100 491.00
9138 东南大学 1 1 490 490 117 175 92 490.00
9139 南京航空航天大学 1 1 470 470 92 219 87 470.00
9141 江苏科技大学 1 1 419 419 83 175 61 419.00
9142 中国矿业大学 1 1 455 455 91 234 47 455.00
9143 南京工业大学 1 1 433 433 88 181 88 433.00
9144 南京邮电大学 1 1 473 473 75 255 58 473.00
9145 河海大学 1 1 476 476 96 180 96 476.00
9146 江南大学 3 3 478 457 91 219 65 465.67
9147 江苏大学 1 1 464 464 82 190 79 464.00
9148 南京信息工程大学 1 1 427 427 90 223 50 427.00
9150 南京农业大学 1 1 449 449 86 159 99 449.00
9155 南京师范大学 2 2 480 468 100 188 72 474.00
9158 南京财经大学 2 2 442 438 91 186 85 440.00
9159 苏州科技大学 1 1 432 432 92 183 57 432.00
9161 杭州电子科技大学 2 2 455 439 84 201 64 447.00
9162 浙江工业大学 1 1 452 452 93 173 131 452.00
9163 浙江理工大学 1 1 469 469 93 164 89 469.00
9168 浙江工商大学 1 1 436 436 107 186 78 436.00
9169 中国计量大学 1 1 435 435 103 145 110 435.00
9178 安徽财经大学 1 1 417 417 98 175 67 417.00
9180 厦门大学 4 4 541 527 96 264 56 533.75
9181 华侨大学 1 1 445 445 98 190 77 445.00
9182 福州大学 1 1 471 471 102 243 48 471.00
9187 南昌大学 2 2 456 449 82 236 79 452.50
9190 江西理工大学 2 2 435 429 79 195 76 432.00
9193 江西财经大学 2 2 436 435 79 198 54 435.50
9194 山东大学 3 3 554 514 99 252 81 531.00
9195 中国海洋大学 3 3 507 502 92 234 80 505.00
9197 中国石油大学(华东) 3 3 482 460 76 219 58 467.33
9205 郑州大学 1 1 456 456 103 189 72 456.00
9208 河南大学 1 1 428 428 93 174 65 428.00
9214 华中科技大学 1 1 496 496 91 234 76 496.00
9216 武汉工程大学 1 1 421 421 91 181 108 421.00
9218 武汉理工大学 2 2 450 448 100 194 90 449.00
9219 湖北工业大学 1 1 419 419 94 152 76 419.00
9220 华中农业大学 1 1 445 445 79 183 99 445.00
9223 湖北大学 3 3 442 432 85 174 82 435.33
9226 中南财经政法大学 3 3 479 470 88 192 103 474.00
9227 中南民族大学 2 2 425 420 101 154 85 422.50
9229 湖南大学 1 1 496 496 94 244 82 496.00
9230 中南大学 1 1 504 504 101 186 96 504.00
9231 湖南科技大学 1 1 409 409 96 180 45 409.00
9232 长沙理工大学 1 1 420 420 88 169 83 420.00
9233 湖南农业大学 1 1 412 412 82 186 57 412.00
9234 中南林业科技大学 1 0            
9237 南华大学 1 1 413 413 89 155 78 413.00
9238 中山大学 1 1 544 544 108 258 69 544.00
9239 暨南大学 2 2 500 484 100 187 106 492.00
9240 华南理工大学 1 1 499 499 105 243 69 499.00
9247 深圳大学 1 1 511 511 104 258 69 511.00
9253 四川大学 2 2 510 502 113 225 80 506.00
9257 西南石油大学 1 1 434 434 107 188 70 434.00
9260 重庆交通大学 1 1 413 413 95 171 56 413.00
9261 西南科技大学 2 2 419 410 71 153 108 414.50
9268 西南财经大学 2 2 483 457 75 234 62 470.00
9269 西南政法大学 1 1 453 453 89 190 73 453.00
9270 西南民族大学 1 1 432 432 99 207 58 432.00
9277 西北大学 1 1 439 439 108 207 48 439.00
9278 西安交通大学 1 1 490 490 95 240 59 490.00
9282 西安工业大学 1 1 415 415 102 155 85 415.00
9283 西安建筑科技大学 1 1 410 410 86 184 64 410.00
9285 西安石油大学 1 1 406 406 97 177 58 406.00
9286 陕西科技大学 1 1 414 414 89 155 83 414.00
9287 西安工程大学 1 1 409 409 91 180 72 409.00
9288 长安大学 1 1 465 465 83 222 83 465.00
9293 西北政法大学 2 2 445 444 81 195 85 444.50
9294 兰州大学 4 4 462 434 90 189 63 452.00
9312 上海立信会计金融学院 1 1 437 437 89 170 94 437.00
9315 烟台大学 1 1 440 440 111 198 49 440.00
9318 广州大学 2 2 446 431 101 174 68 438.50
9319 扬州大学 2 2 436 436 86 171 98 436.00
9320 北京信息科技大学 1 1 440 440 84 171 112 440.00
9323 南京审计大学 1 1 425 425 102 162 98 425.00
9327 中国矿业大学(北京) 1 1 476 476 103 173 82 476.00
9328 中国石油大学(北京) 1 1 429 429 76 162 122 429.00
9329 中国地质大学(北京) 1 1 472 472 109 237 33 472.00
9330 北京联合大学 1 1 445 445 100 165 85 445.00
9336 湖南工业大学 1 1 420 420 55 237 64 420.00
9340 宁波大学 1 1 472 472 97 225 72 472.00
9349 上海政法学院 2 2 462 420 98 156 93 441.00
9352 广东外语外贸大学 1 1 450 450 74 196 80 450.00
注:1.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
    2.以上数据仅供参考。

2019年内地新疆高中班毕业生普通高考录取本科一批次单列类(四年)平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

小编推荐

1.家长高考百日冲刺寄语 高考祝福语

2.高三高考百日冲刺发言稿 誓师大会演讲稿

3.鼓励孩子高考百日冲刺的话 鼓励祝福语

4.高中百日冲刺发言稿 百日誓师誓词

5.严重被低估的6所大学 没名气但很牛的院校

6.河北2023音乐类统考合格分数线是多少 多少分及格

7.2023高考文科350多分公立大学有哪些

8.2022二本录取分数线一览表 分数最低的二本大学

相关文章

Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4

声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告