专为高三考生提供有价值的资讯
2018-2020西安科技大学在各省录取统计(普通类)
2018-2020西安科技大学在陕西省录取统计(普通类)(陕西省)
2018-2020西安科技大学在外省录取统计(普通类)(外省)
2018-2020西安科技大学在各省录取统计--国家(地方)专项
2018-2020西安科技大学在各省录取统计--中外合作办学
2018-2020西安科技大学在各省录取统计--艺术类
2、2017西安科技大学录取分数线【全国】
2017年西安科技大学在各省普通文理各批次录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 2017年 | 最低分与 | 平均分与 | |||
一本线分差 | 一本线分差 | |||||||
一本线 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 2017年 | 2017年 | |||
安徽省 | 理工 | 一本 | 487 | 51 | 539 | 543.8 | 52 | 56.8 |
文史 | 515 | 8 | 544 | 546.8 | 29 | 31.8 | ||
北京市 | 理工 | 本科 | 537 | 2 | 511 | 514 | -26 | -23 |
福建省 | 理工 | 一本 | 441 | 26 | 464 | 470.5 | 23 | 29.5 |
甘肃省 | 理工 | 一本 | 460 | 30 | 511 | 515.5 | 51 | 55.5 |
文史 | 0 | 0 | ||||||
广东省 | 理工 | 本科批 | 0 | 0 | ||||
广西 | 理工 | 二本 | 473 | 10 | 462 | 467.8 | -11 | -5.2 |
一本 | 473 | 12 | 489 | 495.5 | 16 | 22.5 | ||
贵州省 | 理工 | 一本 | 456 | 6 | 507 | 509.7 | 51 | 53.7 |
海南省 | 理工 | 本科批 | 603 | 26 | 591 | 608.6 | -12 | 5.6 |
河北省 | 理工 | 一本 | 485 | 32 | 550 | 553.6 | 65 | 68.6 |
河南省 | 理工 | 一本 | 484 | 39 | 548 | 551.3 | 64 | 67.3 |
文史 | 516 | 6 | 542 | 544.5 | 26 | 28.5 | ||
黑龙江 | 理工 | 二本 | 455 | 21 | 460 | 467.9 | 5 | 12.9 |
湖北省 | 理工 | 一本 | 484 | 5 | 539 | 543.2 | 55 | 59.2 |
文史 | 0 | 0 | ||||||
湖南省 | 理工 | 一本 | 505 | 50 | 531 | 535.5 | 26 | 30.5 |
文史 | 548 | 6 | 564 | 568.7 | 16 | 20.7 | ||
吉林省 | 理工 | 二本 | 507 | 24 | 381 | 462.8 | -126 | -44.2 |
江苏省 | 理工 | 二本 | 331 | 20 | 331 | 332.8 | 0 | 1.8 |
江西省 | 理工 | 一本 | 503 | 26 | 525 | 529.1 | 22 | 26.1 |
辽宁省 | 理工 | 本科批 | 0 | 0 | ||||
内蒙古 | 理工 | 一本 | 466 | 44 | 479 | 508.9 | 13 | 42.9 |
宁夏 | 理工 | 一本 | 439 | 56 | 473 | 485.3 | 34 | 46.3 |
青海省 | 理工 | 一本 | 391 | 32 | 408 | 432.3 | 17 | 41.3 |
文史 | 463 | 6 | 487 | 496.8 | 24 | 33.8 | ||
山东省 | 理工 | 本科批 | 515 | 44 | 563 | 567.5 | 48 | 52.5 |
文史 | 529 | 6 | 548 | 551 | 19 | 22 | ||
山西省 | 理工 | 一本 | 481 | 39 | 484 | 500.6 | 3 | 19.6 |
文史 | 518 | 6 | 527 | 529.2 | 9 | 11.2 | ||
陕西省 | 理工 | 一本 | 449 | 2726 | 462 | 472.1 | 13 | 23.1 |
文史 | 509 | 169 | 513 | 517.3 | 4 | 8.3 | ||
上海市 | 理工 | 本科批 | 501 | 6 | 437 | 440.7 | -64 | -60.3 |
四川省 | 理工 | 一本 | 511 | 47 | 552 | 558.3 | 41 | 47.3 |
文史 | 537 | 4 | 552 | 555 | 15 | 18 | ||
天津市 | 理工 | 本科批 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 理工 | 一本 | 437 | 37 | 483 | 490.1 | 46 | 53.1 |
文史 | 486 | 6 | 523 | 525.5 | 37 | 39.5 | ||
云南省 | 理工 | 一本 | 500 | 32 | 518 | 527.4 | 18 | 27.4 |
浙江省 | 综合改革 | 本科批 | 577 | 22 | 558 | 573.1 | -19 | -3.9 |
重庆市 | 理工 | 一本 | 492 | 46 | 521 | 531 | 29 | 39 |
2017年西安科技大学在各省艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 2017年 | ||||
录取数 | 投档成绩 | 折算综合分 | ||||
最低分 | 平均值 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽省 | 艺术 | 10 | 725 | 727.2 | 315.4 | 333.3 |
甘肃省 | 艺术 | 15 | 227 | 247.1 | 281.2 | 311.7 |
河北省 | 艺术 | 16 | 195 | 234.7 | 283.8 | 296.4 |
河南省 | 艺术(理) | 5 | 258 | 288.2 | 257.6 | 288.2 |
艺术(文) | 16 | 313 | 316 | 311.6 | 315.9 | |
江西省 | 艺术(文) | 10 | 521 | 525.7 | 266 | 296.4 |
宁夏 | 艺术(文) | 6 | 573 | 576.8 | 298.2 | 324.6 |
山东省 | 艺术(理) | 4 | 383 | 415.3 | 267.8 | 312.7 |
艺术(文) | 14 | 379 | 432.6 | 305.8 | 315.2 | |
山西省 | 艺术 | 14 | 205 | 219.4 | 276 | 283.4 |
陕西省 | 艺术(理) | 37 | 198 | 219.5 | 198 | 219.5 |
艺术(文) | 32 | 200 | 231.2 | 200 | 231.2 |
2017年西安科技大学在各省中外合作办学录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 2017年 | |||
一本线 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽省 | 理工 | 一本 | 487 | 4 | 497 | 505 |
河北省 | 理工 | 提前批 | 485 | 5 | 513 | 527 |
河南省 | 理工 | 一本 | 484 | 7 | 515 | 517.4 |
湖北省 | 理工 | 一本 | ||||
湖南省 | 理工 | 一本 | 505 | 5 | 507 | 515 |
山东省 | 理工 | 本科批 | 515 | 7 | 547 | 550.4 |
山西省 | 理工 | 二本 | 481 | 7 | 472 | 475.6 |
陕西省 | 理工 | 一本 | 449 | 25 | 449 | 456.7 |
四川省 | 理工 | 一本 | 511 | 4 | 542 | 551.8 |
浙江省 | 理工 | 本科批 | 577 | 6 | 550 | 555.2 |
重庆市 | 理工 | 一本 | 492 | 4 | 492 | 492.5 |
2022全国各省市高考录取分数线一览表(31省市分数线完整汇总)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告