专为高三考生提供有价值的资讯
2019西安工程大学各专业录取分数线【陕西】
2019年西安工程大学本科录取分数线
省市名称 | 批次名称 | 最低分 |
北京市 | 本科理 | 473 |
天津市 | 本科理 | 477 |
河北省 | 一本文 | 584 |
一本理 | 558 | |
山西省 | 一本理 | 516 |
二本文 | 539 | |
二本理 | 501 | |
内蒙古区 | 一本文 | 509 |
一本理 | 512 | |
二本理 | 462 | |
辽宁省 | 本科理 | 526 |
黑龙江省 | 二本理 | 500 |
江苏省 | 二本文 | 349 |
二本理 | 360 | |
浙江省 | 综合改革文 | 585 |
综合改革理 | 565 | |
安徽省 | 一本文 | 567 |
一本理 | 545 | |
福建省 | 二本理 | 470 |
江西省 | 一本理 | 543 |
二本理 | 519 | |
山东省 | 本科理工类 | 474 |
河南省 | 一本文 | 557 |
一本理 | 554 | |
湖北省 | 二本理 | 502 |
湖南省 | 二本文 | 552 |
二本理 | 497 | |
广东省 | 本科理 | 483 |
广西区 | 二本理 | 366 |
重庆市 | 二本理 | 512 |
四川省 | 一本理 | 569 |
贵州省 | 二本理 | 460 |
云南省 | 二本理 | 514 |
西藏区 | 一本文 | 350 |
一本理 | 340 | |
陕西省 | 本硕分流 | 502 |
单设本科A段 | 490 | |
单设本科B段 | 487 | |
一本文 | 528 | |
一本理 | 484 | |
甘肃省 | 一本文 | 534 |
一本理 | 510 | |
青海省 | 二本理 | 402 |
宁夏区 | 二本理 | 454 |
新疆区 | 内地班文史 | 409 |
内地班理工 | 399 | |
一本文 | 534 | |
一本理 | 484 | |
南疆单列 | 459 |
2019年西安工程大学艺术类录取分数线
省市名称 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最低分 |
河北省 | 设计学类 | 美术统考 | 32 | 70.247 |
表演(服装设计与表演方向) | 统考未涉及的校考 | 4 | 166.423 | |
山西省 | 表演(服装设计与表演方向) | 艺术综合 | 9 | 168.686 |
广播电视编导 | 艺术综合 | 3 | 74.047 | |
播音与主持艺术 | 艺术综合 | 3 | 73.953 | |
设计学类 | 艺术综合 | 15 | 67.881 | |
内蒙古区 | 表演(服装设计与表演方向) | 其他艺术 | 2 | 173.086 |
设计学类 | 汉授美术 | 15 | 66.507 | |
辽宁省 | 表演(服装设计与表演方向) | 艺术(文) | 1 | 167.814 |
黑龙江省 | 表演(服装设计与表演方向) | 文艺梯度 | 1 | 175.152 |
广播电视编导 | 文艺梯度 | 4 | 67.173 | |
播音与主持艺术 | 文艺梯度 | 3 | 66.453 | |
江苏省 | 设计学类 | 艺术美术 | 32 | 502 |
浙江省 | 广播电视编导 | 编导统考 | 3 | 568 |
播音与主持艺术 | 播音统考 | 3 | 568.7 | |
设计学类 | 美术统考 | 10 | 556 | |
安徽省 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 3 | 667.467 |
广播电视编导 | 艺术 | 3 | 681.5 | |
设计学类 | 艺术 | 20 | 742.904 | |
福建省 | 表演(服装设计与表演方向) | 艺术(文)服装表演 | 1 | 167.561 |
设计学类 | 艺术(文)美术类 | 10 | 70.867 | |
设计学类 | 艺术(理)美术类 | 2 | 67.453 | |
江西省 | 设计学类 | 艺术(文) | 12 | 533.067 |
山东省 | 设计学类 | 艺术文 | 28 | 561.068 |
设计学类 | 艺术理 | 4 | 566.65 | |
表演(服装设计与表演方向) | 艺术文 | 3 | 150.43 | |
表演(服装设计与表演方向) | 艺术理 | 2 | 166.233 | |
河南省 | 表演(服装设计与表演方向) | 文科综合 | 12 | 145.403 |
表演(服装设计与表演方向) | 理科综合 | 1 | 161.842 | |
设计学类 | 理科综合 | 4 | 73.027 | |
广播电视编导 | 文科综合 | 5 | 70.033 | |
播音与主持艺术 | 文科综合 | 3 | 73.933 | |
设计学类 | 文科综合 | 28 | 72.12 | |
湖北省 | 广播电视编导 | 艺术类 | 3 | 742.9 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 3 | 740.81 | |
设计学类 | 艺术类 | 12 | 595.2 | |
湖南省 | 设计学类 | 艺术(文) | 10 | 72.387 |
表演(服装设计与表演方向) | 艺术(文) | 1 | 151.809 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 4 | 74.507 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 70.68 | |
设计学类 | 艺术(理) | 2 | 67.88 | |
重庆市 | 广播电视编导 | 艺术类 | 3 | 720 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 3 | 210.586 | |
四川省 | 设计学类 | 艺术类 | 8 | 253.331 |
陕西省 | 设计学类 | 艺术(文) | 547 | 242 |
设计学类 | 艺术(理) | 56 | 241 | |
表演(服装设计与表演方向) | 艺术(文) | 9 | 156.368 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 45 | 452 | |
广播电视编导 | 艺术(理) | 4 | 419 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 37 | 441 | |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 4 | 402 | |
甘肃省 | 广播电视编导 | 艺术类 | 3 | 67.187 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 3 | 70.493 | |
设计学类 | 艺术类 | 10 | 223.24 | |
表演(服装设计与表演方向) | 艺术类 | 8 | 141.336 | |
宁夏区 | 设计学类 | 艺术(文) | 7 | 556.65 |
设计学类 | 艺术(理) | 1 | 551.9 | |
表演(服装设计与表演方向) | 艺术(理) | 2 | 167.815 | |
新疆区 | 设计学类 | 艺术类 | 5 | 70.2 |
表演(服装设计与表演方向) | 艺术类 | 1 | 173.37 |
3、2018西安工程大学录取分数线【陕西】
2018西安工程大学陕西省各专业录取分数线
省份 | 批次科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西省 | 一本理 | 材料成型及控制工程 | 487 | 481 | 482.642 |
陕西省 | 一本理 | 材料科学与工程 | 484 | 480 | 480.865 |
陕西省 | 一本理 | 测控技术与仪器 | 483 | 481 | 481.234 |
陕西省 | 一本理 | 电气工程及其自动化 | 512 | 481 | 486.014 |
陕西省 | 一本理 | 电子信息工程 | 497 | 481 | 484.782 |
陕西省 | 一本理 | 电子信息科学与技术 | 492 | 481 | 484.034 |
陕西省 | 一本理 | 纺织工程 | 491 | 480 | 483.993 |
陕西省 | 一本理 | 纺织工程(卓越班) | 498 | 480 | 486.449 |
陕西省 | 一本理 | 非织造材料与工程 | 483 | 480 | 481.098 |
陕西省 | 一本理 | 服装设计与工程 | 500 | 482 | 485.848 |
陕西省 | 一本理 | 服装设计与工程(卓越班) | 507 | 483 | 491.898 |
陕西省 | 一本理 | 高分子材料与工程 | 486 | 480 | 482.166 |
陕西省 | 一本理 | 给排水科学与工程 | 487 | 480 | 482.389 |
陕西省 | 一本理 | 工商管理 | 497 | 483 | 486.698 |
陕西省 | 一本理 | 工业工程 | 485 | 481 | 481.59 |
陕西省 | 一本理 | 工业设计 | 488 | 481 | 482.964 |
陕西省 | 一本理 | 国际经济与贸易 | 496 | 483 | 487.013 |
陕西省 | 一本理 | 过程装备与控制工程 | 486 | 480 | 481.343 |
陕西省 | 一本理 | 化学工程与工艺 | 486 | 481 | 482.639 |
陕西省 | 一本理 | 环境工程 | 488 | 481 | 483.567 |
陕西省 | 一本理 | 环境科学 | 502 | 481 | 486.721 |
陕西省 | 一本理 | 会计学 | 505 | 480 | 487.634 |
陕西省 | 一本理 | 机械电子工程 | 487 | 481 | 482.901 |
陕西省 | 一本理 | 机械工程(卓越班) | 503 | 483 | 488.862 |
陕西省 | 一本理 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 481 | 482.962 |
陕西省 | 一本理 | 计算机科学与技术 | 494 | 480 | 484.576 |
陕西省 | 一本理 | 计算机科学与技术(卓越班) | 528 | 485 | 490.287 |
陕西省 | 一本理 | 建筑环境与能源应用工程 | 485 | 480 | 481.553 |
陕西省 | 一本理 | 金融工程 | 504 | 482 | 486.279 |
陕西省 | 一本理 | 轻化工程(卓越班) | 501 | 486 | 492.097 |
陕西省 | 一本理 | 人力资源管理 | 502 | 481 | 487.46 |
陕西省 | 一本理 | 网站工程 | 507 | 481 | 485.44 |
陕西省 | 一本理 | 生物工程 | 493 | 481 | 484.239 |
陕西省 | 一本理 | 数学与应用数学 | 500 | 480 | 484.717 |
陕西省 | 一本理 | 数字媒体技术 | 499 | 485 | 489.734 |
陕西省 | 一本理 | 通信工程 | 493 | 481 | 484.564 |
陕西省 | 一本理 | 统计学 | 493 | 481 | 484.428 |
陕西省 | 一本理 | 土木工程 | 513 | 480 | 484.834 |
陕西省 | 一本理 | 网络工程 | 488 | 481 | 482.783 |
陕西省 | 一本理 | 微电子科学与工程 | 507 | 481 | 485.762 |
陕西省 | 一本理 | 信息管理与信息系统 | 488 | 481 | 483.496 |
陕西省 | 一本理 | 信息与计算科学 | 486 | 482 | 484.093 |
陕西省 | 一本理 | 行政管理 | 487 | 480 | 483.005 |
陕西省 | 一本理 | 应用化学 | 494 | 481 | 483.693 |
陕西省 | 一本理 | 应用物理学 | 486 | 480 | 482.593 |
陕西省 | 一本理 | 自动化 | 491 | 481 | 483.681 |
陕西省 | 一本文 | 法学 | 538 | 524 | 527.749 |
陕西省 | 一本文 | 服装设计与工程 | 555 | 523 | 528.839 |
陕西省 | 一本文 | 广告学 | 525 | 523 | 524.198 |
陕西省 | 一本文 | 国际经济与贸易 | 534 | 524 | 526.9 |
陕西省 | 一本文 | 汉语国际教育 | 529 | 523 | 524.784 |
陕西省 | 一本文 | 汉语言文学 | 529 | 523 | 525.488 |
陕西省 | 一本文 | 会计学 | 528 | 524 | 525.6 |
陕西省 | 一本文 | 人力资源管理 | 525 | 523 | 524.097 |
陕西省 | 一本文 | 行政管理 | 535 | 524 | 527.102 |
陕西省 | 一本文 | 英语 | 531 | 524 | 525.346 |
2018西安工程大学陕西省艺术类各专业录取分数线
省份 | 批次科类 | 专业名称 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 文化课平均分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 专业课平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
陕西省 | 艺术本科理 | 表演(服装设计与表演方向) | 421 | 276 | 347.5 | 176.4 | 147.89 | 165.53 | 176.4 | 147.89 | 165.53 |
陕西省 | 艺术本科理 | 播音与主持艺术 | 426 | 345 | 393.5 | 84 | 72 | 78.75 | 426 | 345 | 393.5 |
陕西省 | 艺术本科理 | 广播电视编导 | 415 | 379 | 395.75 | 87 | 78 | 82.25 | 415 | 379 | 395.75 |
陕西省 | 艺术本科理 | 设计学类 | 479 | 276 | 332.38 | 254 | 239 | 245.57 | 254 | 239 | 245.57 |
陕西省 | 艺术本科文 | 表演(服装设计与表演方向) | 448 | 327 | 383.45 | 175.16 | 151.07 | 165.97 | 175.16 | 151.07 | 165.97 |
陕西省 | 艺术本科文 | 播音与主持艺术 | 461 | 418 | 429.81 | 90 | 71 | 77.8 | 461 | 418 | 429.81 |
陕西省 | 艺术本科文 | 广播电视编导 | 498 | 415 | 430.89 | 94 | 71 | 79.13 | 498 | 415 | 430.89 |
陕西省 | 艺术本科文 | 设计学类 | 522 | 304 | 361.06 | 263 | 237 | 243.28 | 263 | 237 | 243.28 |
4、2017西安工程大学录取分数线【陕西】
2017西安工程大学陕西省各专业录取分数线
省份 | 批次科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西省 | 一本理 | 材料成型及控制工程 | 453 | 449 | 450.4 |
陕西省 | 一本理 | 材料科学与工程 | 462 | 449 | 452 |
陕西省 | 一本理 | 测控技术与仪器 | 458 | 453 | 457.3 |
陕西省 | 一本理 | 电气工程及其自动化 | 509 | 449 | 456.7 |
陕西省 | 一本理 | 电子信息工程 | 474 | 460 | 464.5 |
陕西省 | 一本理 | 电子信息科学与技术 | 464 | 450 | 454.4 |
陕西省 | 一本理 | 纺织工程 | 476 | 458 | 462.8 |
陕西省 | 一本理 | 纺织工程(卓越班) | 463 | 449 | 453.6 |
陕西省 | 一本理 | 非织造材料与工程 | 450 | 449 | 449.6 |
陕西省 | 一本理 | 服装设计与工程 | 469 | 451 | 456.1 |
陕西省 | 一本理 | 服装设计与工程(卓越班) | 482 | 461 | 467.5 |
陕西省 | 一本理 | 高分子材料与工程 | 456 | 449 | 451.7 |
陕西省 | 一本理 | 给排水科学与工程 | 466 | 449 | 453.1 |
陕西省 | 一本理 | 工商管理 | 469 | 449 | 454.4 |
陕西省 | 一本理 | 工业工程 | 458 | 449 | 451.7 |
陕西省 | 一本理 | 工业设计 | 478 | 449 | 453.4 |
陕西省 | 一本理 | 国际经济与贸易 | 464 | 452 | 455.9 |
陕西省 | 一本理 | 过程装备与控制工程 | 452 | 449 | 450.2 |
陕西省 | 一本理 | 化学工程与工艺 | 470 | 449 | 454.4 |
陕西省 | 一本理 | 环境工程 | 470 | 449 | 452.5 |
陕西省 | 一本理 | 环境科学 | 467 | 449 | 453 |
陕西省 | 一本理 | 会计学 | 510 | 457 | 461.9 |
陕西省 | 一本理 | 机械电子工程 | 466 | 449 | 452.7 |
陕西省 | 一本理 | 机械工程(卓越班) | 474 | 451 | 454.8 |
陕西省 | 一本理 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 461 | 466 |
陕西省 | 一本理 | 计算机科学与技术 | 483 | 453 | 458.3 |
陕西省 | 一本理 | 计算机科学与技术(卓越班) | 478 | 461 | 462.4 |
陕西省 | 一本理 | 建筑环境与能源应用工程 | 472 | 449 | 452.8 |
陕西省 | 一本理 | 金融工程 | 482 | 456 | 463.6 |
陕西省 | 一本理 | 轻化工程(卓越班) | 467 | 453 | 458.4 |
陕西省 | 一本理 | 人力资源管理 | 491 | 452 | 456.9 |
陕西省 | 一本理 | 网站工程 | 507 | 460 | 466.6 |
陕西省 | 一本理 | 生物工程 | 457 | 449 | 452.7 |
陕西省 | 一本理 | 数学与应用数学 | 477 | 450 | 455.4 |
陕西省 | 一本理 | 数字媒体技术 | 485 | 449 | 455.5 |
陕西省 | 一本理 | 通信工程 | 475 | 460 | 465.8 |
陕西省 | 一本理 | 统计学 | 477 | 449 | 454.5 |
陕西省 | 一本理 | 土木工程 | 468 | 458 | 464 |
陕西省 | 一本理 | 网络工程 | 459 | 452 | 454.1 |
陕西省 | 一本理 | 微电子科学与工程 | 462 | 449 | 453.5 |
陕西省 | 一本理 | 信息管理与信息系统 | 460 | 449 | 451.8 |
陕西省 | 一本理 | 信息与计算科学 | 463 | 450 | 452.4 |
陕西省 | 一本理 | 行政管理 | 476 | 450 | 454.3 |
陕西省 | 一本理 | 应用化学 | 468 | 449 | 453.9 |
陕西省 | 一本理 | 应用物理学 | 453 | 449 | 450.2 |
陕西省 | 一本理 | 自动化 | 476 | 450 | 454 |
陕西省 | 一本文 | 法学 | 519 | 510 | 512.6 |
陕西省 | 一本文 | 服装设计与工程 | 530 | 511 | 516 |
陕西省 | 一本文 | 国际经济与贸易 | 516 | 510 | 512.2 |
陕西省 | 一本文 | 汉语国际教育 | 520 | 511 | 513.9 |
陕西省 | 一本文 | 汉语言文学 | 524 | 512 | 515.4 |
陕西省 | 一本文 | 会计学 | 519 | 510 | 512.4 |
陕西省 | 一本文 | 人力资源管理 | 517 | 510 | 511.6 |
陕西省 | 一本文 | 行政管理 | 545 | 510 | 518.8 |
陕西省 | 一本文 | 英语 | 517 | 513 | 515 |
2017西安工程大学陕西省艺术类各专业录取分数线
省份 | 批次科类 | 专业名称 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 文化课平均分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 专业课平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
陕西省 | 艺术本科理 | 表演(服装设计与表演方向) | 412 | 258 | 303 | 177.8 | 163.8 | 172.26 | 177.8 | 163.8 | 172.26 |
陕西省 | 艺术本科理 | 播音与主持艺术 | 388 | 364 | 378.25 | 88 | 84 | 86 | 388 | 364 | 378.25 |
陕西省 | 艺术本科理 | 广播电视编导 | 379 | 354 | 365.75 | 89 | 85 | 87 | 379 | 354 | 365.75 |
陕西省 | 艺术本科理 | 设计学类 | 393 | 259 | 307.46 | 252 | 230 | 239.38 | 252 | 230 | 239.38 |
陕西省 | 艺术本科文 | 表演(服装设计与表演方向) | 465 | 305 | 349.27 | 177.2 | 150.8 | 167.45 | 177.2 | 150.8 | 167.45 |
陕西省 | 艺术本科文 | 播音与主持艺术 | 452 | 396 | 417.73 | 103 | 84 | 90.48 | 452 | 396 | 417.73 |
陕西省 | 艺术本科文 | 广播电视编导 | 455 | 396 | 416.39 | 102 | 84 | 90.55 | 455 | 396 | 416.39 |
陕西省 | 艺术本科文 | 设计学类 | 488 | 297 | 350.74 | 266 | 230 | 239.03 | 266 | 230 | 239.03 |
陕西省 | 艺术专科理 | 服装与服饰设计 | 254 | 171 | 213.4 | 249 | 234 | 238.2 | 249 | 234 | 238.2 |
陕西省 | 艺术专科文 | 服装与服饰设计 | 348 | 197 | 273.782 | 254 | 210 | 226.327 | 254 | 210 | 226.327 |
2022全国各省市高考录取分数线一览表(31省市分数线完整汇总)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告