专为高三考生提供有价值的资讯
2019年西北民族大学录取情况 | ||||||
科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 442 | 53395 | 461.8 | 472 | 366 |
理工 | 普通类(一本) | 475 | 34331 | 488.2 | 519 | 470 |
理工 | 聚居少 | 402 | 76930 | 420.5 | 451 | 366 |
理工 | 预科(聚居少) | 352 | 100910 | 386.1 | 417 | 366 |
理工 | 预科(散居少) | 407 | 74149 | 428.6 | 448 | 366 |
理工 | 普通类(聚居) | 414 | 70118 | 433.3 | 486 | 470 |
理工 | 医学免费生 | 431 | 60049 | 465.2 | 503 | 470 |
文史 | 普通类 | 498 | 12604 | 504.5 | 533 | 400 |
文史 | 普通类(一本) | 524 | 6848 | 535.7 | 551 | 519 |
文史 | 聚居少 | 448 | 27402 | 462.9 | 481 | 400 |
文史 | 预科(聚居少) | 423 | 34665 | 443.2 | 461 | 400 |
文史 | 预科(散居少) | 468 | 21441 | 473.9 | 484 | 400 |
文史 | 普通类(聚居) | 480 | 17886 | 486.6 | 493 | 519 |
体育(不分文理) | 体育类 | 251 | -- | 256.4 | 267 | -- |
2019西北民族大学普通类分专业录取情况 | |||||||
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 经济学 | 469 | 37488 | 470.5 | 472 | 366 |
理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 466 | 39176 | 466.7 | 468 | 366 |
理工 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 465 | 39759 | 466 | 467 | 366 |
理工 | 普通类 | 物联网工程 | 464 | 40303 | 464.3 | 465 | 366 |
理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 462 | 41468 | 463 | 464 | 366 |
理工 | 普通类 | 旅游管理(校企合作) | 442 | 53395 | 458.3 | 464 | 366 |
理工 | 普通类(一本) | 电子信息工程 | 494 | 25521 | 496.5 | 499 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 电子信息工程 | 470 | 25521 | 496.5 | 499 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 口腔医学 | 470 | 26394 | 503.3 | 519 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 口腔医学 | 492 | 26394 | 503.3 | 519 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 网站工程 | 470 | 28578 | 490 | 494 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 网站工程 | 487 | 28578 | 490 | 494 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 临床医学 | 470 | 29051 | 494.6 | 514 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 临床医学 | 486 | 29051 | 494.6 | 514 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 环境工程 | 470 | 30505 | 485.7 | 489 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 环境工程 | 483 | 30505 | 485.7 | 489 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 土木工程 | 470 | 30505 | 483.5 | 484 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 土木工程 | 483 | 30505 | 483.5 | 484 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 计算机科学与技术 | 476 | 33851 | 490.5 | 505 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 计算机科学与技术 | 470 | 33851 | 490.5 | 505 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 金融学 | 470 | 33851 | 480 | 484 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 金融学 | 476 | 33851 | 480 | 484 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 电气工程及其自动化 | 470 | 33851 | 477.5 | 479 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 电气工程及其自动化 | 476 | 33851 | 477.5 | 479 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 通信工程 | 475 | 34331 | 492.5 | 510 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 通信工程 | 470 | 34331 | 492.5 | 510 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 应用心理学 | 475 | 34331 | 478.5 | 482 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 制药工程 | 470 | 34331 | 478.8 | 482 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 应用心理学 | 470 | 34331 | 478.5 | 482 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 制药工程 | 475 | 34331 | 478.8 | 482 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 自动化 | 470 | 34331 | 476 | 477 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 自动化 | 475 | 34331 | 476 | 477 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 食品科学与工程 | 470 | 34331 | 475.5 | 476 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 食品科学与工程 | 475 | 34331 | 475.5 | 476 | 470 |
理工 | 聚居少 | 医学检验技术 | 429 | 61289 | 439.5 | 451 | 366 |
理工 | 聚居少 | 护理学 | 426 | 63021 | 426.5 | 427 | 366 |
理工 | 聚居少 | 物联网工程 | 423 | 64888 | 425.5 | 428 | 366 |
理工 | 聚居少 | 化学工程与工艺 | 419 | 67214 | 429.7 | 451 | 366 |
理工 | 聚居少 | 高分子材料与工程 | 419 | 67214 | 420.7 | 422 | 366 |
理工 | 聚居少 | 无机非金属材料工程 | 419 | 67214 | 419.7 | 420 | 366 |
理工 | 聚居少 | 旅游管理(校企合作) | 402 | 76930 | 412.3 | 423 | 366 |
理工 | 预科(聚居少) | 少数民族预科(一年) | 366 | 100910 | 386.1 | 417 | -- |
理工 | 预科(散居少) | 少数民族预科(一年) | 366 | 74149 | 428.6 | 448 | -- |
理工 | 普通类(长居汉) | 临床医学 | 501 | 22603 | 501 | 501 | 470 |
理工 | 普通类(长居汉) | 口腔医学 | 471 | 36387 | 471 | 471 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 自动化 | 450 | 48460 | 453.7 | 457 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 临床医学 | 429 | 61289 | 454.7 | 486 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 口腔医学 | 429 | 61289 | 441 | 460 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 金融学 | 426 | 63021 | 428.5 | 431 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 财务管理 | 423 | 64888 | 436 | 449 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 会计学 | 422 | 65481 | 424.5 | 427 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 应用心理学 | 422 | 65481 | 423 | 424 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 制药工程 | 417 | 68360 | 420.8 | 426 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 电子信息工程 | 417 | 68360 | 421.5 | 426 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 计算机科学与技术 | 417 | 68360 | 421 | 425 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 食品科学与工程 | 417 | 68360 | 420.5 | 424 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 电气工程及其自动化 | 417 | 68360 | 421.5 | 424 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 环境工程 | 417 | 68360 | 419.5 | 422 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 通信工程 | 417 | 68360 | 419 | 421 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 土木工程 | 416 | 68957 | 416 | 416 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 网站工程 | 414 | 70118 | 428 | 445 | 470 |
理工 | 医学免费生 | 临床医学 | 470 | 53990 | 467.9 | 503 | -- |
理工 | 医学免费生 | 临床医学 | 470 | 60049 | 463.4 | 490 | -- |
文史 | 普通类 | 法学 | 510 | 9669 | 521.5 | 533 | 400 |
文史 | 普通类 | 俄语 | 505 | 10858 | 510 | 515 | 400 |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 505 | 10858 | 507.2 | 510 | 400 |
文史 | 普通类 | 中国少数民族语言文学(藏语言) | 503 | 11308 | 503.7 | 505 | 400 |
文史 | 普通类 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 502 | 11552 | 502 | 502 | 400 |
文史 | 普通类 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言) | 502 | 11552 | 502 | 502 | 400 |
文史 | 普通类 | 阿拉伯语 | 501 | 11813 | 516.5 | 532 | 400 |
文史 | 普通类 | 旅游管理(校企合作) | 498 | 12604 | 502.1 | 525 | 400 |
文史 | 普通类(一本) | 英语 | 536 | 4899 | 538.7 | 540 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 金融学 | 536 | 4899 | 538 | 540 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 应用心理学 | 533 | 5330 | 534 | 535 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 财务管理 | 533 | 5330 | 533 | 533 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 会计学 | 531 | 5655 | 537 | 551 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 新闻学 | 530 | 5824 | 533.5 | 537 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 汉语言文学 | 525 | 6663 | 541.2 | 548 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 历史学 | 524 | 6848 | 524.5 | 525 | 519 |
文史 | 聚居少 | 法学 | 478 | 18441 | 479.3 | 481 | 400 |
文史 | 聚居少 | 国际经济与贸易 | 477 | 18749 | 477.5 | 478 | 400 |
文史 | 聚居少 | 社会工作 | 471 | 20554 | 472.7 | 475 | 400 |
文史 | 聚居少 | 广播电视学 | 469 | 21152 | 471.8 | 474 | 400 |
文史 | 聚居少 | 中国少数民族语言文学(藏语言) | 464 | 22659 | 468 | 474 | 400 |
文史 | 聚居少 | 民族学 | 464 | 22659 | 467 | 470 | 400 |
文史 | 聚居少 | 广告学 | 463 | 22974 | 464.2 | 465 | 400 |
文史 | 聚居少 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言) | 459 | 24097 | 459 | 459 | 400 |
文史 | 聚居少 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 455 | 25267 | 455 | 455 | 400 |
文史 | 聚居少 | 旅游管理(校企合作) | 448 | 27402 | 458.6 | 479 | 400 |
文史 | 普通类(聚居) | 金融学 | 490 | 14801 | 491.5 | 493 | 519 |
文史 | 普通类(聚居) | 汉语言文学 | 489 | 15086 | 491 | 493 | 519 |
文史 | 普通类(聚居) | 历史学 | 484 | 16615 | 485 | 486 | 519 |
文史 | 普通类(聚居) | 英语 | 483 | 16936 | 485.5 | 488 | 519 |
文史 | 普通类(聚居) | 新闻学 | 480 | 17886 | 480 | 480 | 519 |
2019年西北民族大学艺术体育类录取情况 | ||||
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画 | 285 | 291 |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类 | 美术与设计学类 | 217 | 228 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演奏-民乐) | 257 | 269 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(声乐) | 260 | 265 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(民族管弦乐) | 263 | 263 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演唱) | 259 | 261 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演奏-西洋) | 238 | 255 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演奏-键盘) | 233 | 249 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 作曲与作曲技术理论 | 246 | 248 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(西洋管弦乐) | 238 | 247 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(键盘) | 230 | 230 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学类 | 舞蹈学类 | 232 | 267 |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 187 | 192 |
体育(不分文理) | 体育类 | 体育类(田径) | 261 | 267 |
体育(不分文理) | 体育类 | 体育类(武术体操) | 251 | 257 |
体育(不分文理) | 体育类 | 体育类(足篮排) | 251 | 255 |
2、2018西北民族大学录取分数线【甘肃】
2018年西北民族大学录取情况 | |||||
科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 长居汉族 | 443 | 451.9 | 469 | 436 |
理工 | (其他民族地区专项)少 | 413 | 420.7 | 433 | -- |
理工 | 不分民族 | 449 | 472.7 | 495 | 436 |
理工 | (其他民族地区专项)汉 | 424 | 435.3 | 444 | -- |
理工 | 提前批医学免费生 | 460 | 450 | 489 | -- |
理工 | (藏区专项其他类)少 | 361 | 408.6 | 440 | -- |
理工 | 散居少数民族 | 449 | 454 | 464 | 436 |
理工 | (藏区专项其他类)汉 | 421 | 431.8 | 438 | -- |
理工 | 聚居少数民族 | 413 | 441.3 | 518 | 380 |
理工 | 藏区专项民语类 | 324 | 348 | 398 | -- |
理工 | 藏理 | 384 | 406.1 | 467 | -- |
理工 | 国家专项 | 468 | 484 | 505 | 436 |
理工 | 预科(聚居少) | 411 | 418.5 | 442 | 380 |
理工 | 预科(散居少) | 433 | 432.4 | 438 | 436 |
文史 | (其他民族地区专项)少 | 437 | 445.1 | 462 | -- |
文史 | (其他民族地区专项)汉 | 458 | 463.5 | 476 | -- |
文史 | 不分民族 | 466 | 475.8 | 488 | 456 |
文史 | (藏区专项其他类)少 | 423 | 429.7 | 434 | -- |
文史 | 散居少数民族 | 463 | 470.8 | 478 | 456 |
文史 | (藏区专项其他类)汉 | 449 | 456 | 465 | -- |
文史 | 聚居少数民族 | 440 | 451 | 470 | 400 |
文史 | 藏区专项民语类 | 382 | 399 | 431 | -- |
文史 | 藏文 | 383 | 460.8 | 491 | -- |
文史 | 长居汉族 | 457 | 462.5 | 468 | 456 |
文史 | 国家专项 | 484 | 493 | 520 | 456 |
文史 | 预科(聚居少) | 425 | 434 | 445 | 400 |
文史 | 预科(散居少) | 433 | 450.8 | 470 | 456 |
2018年西北民族大学艺术体育类录取情况 | |||
省市 | 科类 | 类型 | 最低分 |
甘肃 | 艺术 | 体育类(体操武术) | 252 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 262 |
甘肃 | 艺术 | 体育类(田径) | 257 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学(民族管弦乐) | 263 |
甘肃 | 艺术 | 体育类(足篮排) | 241 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学(西洋管弦乐) | 243 |
甘肃 | 艺术 | 作曲与作曲技术理论 | 239 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学(键盘乐) | 244 |
甘肃 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 245 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(民族管弦乐演奏) | 261 |
甘肃 | 艺术 | 美术类 | 252 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(演唱) | 263 |
甘肃 | 艺术 | 舞蹈类 | 242 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(西洋管弦乐演奏) | 232 |
甘肃 | 艺术 | 视觉传达设计(唐卡) | 281 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(键盘乐演奏) | 224 |
甘肃 | 艺术 | 广播电视编导 | 422 |
3、2017西北民族大学录取分数线【甘肃】
2017年西北民族大学录取情况 | |||||
科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 聚少 | 394 | 408.9 | 465 | 360 |
理工 | 藏族 | 365 | 376.7 | 388 | -- |
理工 | 贫困 | 438 | 458 | 492 | 408 |
理工 | (其他民族地区专项)少 | 399 | 404 | 413 | 360 |
理工 | (其他民族地区专项)汉 | 414 | 414 | 414 | 408 |
理工 | (藏区专项其他类)少 | 371 | 383.5 | 412 | 360 |
理工 | (藏区专项其他类)汉 | 380 | 404 | 433 | 408 |
理工 | 不分民族 | 441 | 447.2 | 460 | 408 |
文史 | 聚居少数民族 | 440 | 450.8 | 475 | 410 |
文史 | 藏区专项民语类 | 370 | 382 | 409 | 410 |
文史 | 藏族 | 444 | 457.5 | 488 | -- |
文史 | 贫困 | 485 | 492 | 515 | 458 |
文史 | (其他民族地区专项)汉 | 439 | 448 | 465 | 410 |
文史 | (藏区专项其他类)少 | 429 | 439 | 454 | 410 |
文史 | (藏区专项其他类)汉 | 442 | 447 | 455 | 458 |
文史 | 不分民族 | 466 | 484.4 | 498 | 458 |
2022全国各省市高考录取分数线一览表(31省市分数线完整汇总)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告