专为高三考生提供有价值的资讯
序号 | 科类 | 专业名称 | 2020年 | 2019年 | ||||||
一本省控线 | 最低分 | 最高分 | 最低分超出省控线 | 一本省控线 | 最低分 | 最高分 | 最低分超出省控线 | |||
1 | 文史类 | 英语(师范) | 550 | 566 | 582 | 16 | 553 | 562 | 577 | 9 |
2 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 550 | 562 | 582 | 12 | 553 | 558 | 576 | 5 |
3 | 文史类 | 地理科学(师范) | 550 | 564 | 581 | 14 | 553 | 556 | 575 | 3 |
4 | 文史类 | 教育学(师范) | 550 | 558 | 569 | 8 | 553 | 556 | 570 | 3 |
5 | 文史类 | 网络与新媒体 | 550 | 558 | 565 | 8 | 553 | 556 | 563 | 3 |
6 | 文史类 | 法学 | 550 | 558 | 577 | 8 | 553 | 556 | 566 | 3 |
7 | 文史类 | 学前教育(师范) | 550 | 558 | 564 | 8 | 553 | 555 | 560 | 2 |
8 | 文史类 | 历史学(师范) | 550 | 564 | 581 | 14 | 553 | 555 | 568 | 2 |
9 | 文史类 | 编辑出版学 | 550 | 558 | 587 | 8 | 553 | 555 | 559 | 2 |
10 | 文史类 | 知识产权 | 550 | 558 | 563 | 8 | 553 | 555 | 561 | 2 |
11 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 550 | 560 | 588 | 10 | 553 | 555 | 570 | 2 |
12 | 文史类 | 汉语国际教育(师范) | 550 | 558 | 571 | 8 | 553 | 555 | 565 | 2 |
13 | 文史类 | 应用心理学(师范) | 550 | 558 | 566 | 8 | 553 | 555 | 562 | 2 |
14 | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 550 | 559 | 567 | 9 | 553 | 555 | 563 | 2 |
15 | 文史类 | 翻译 | 550 | 558 | 580 | 8 | 553 | 555 | 561 | 2 |
16 | 文史类 | 商务英语 | 550 | 558 | 569 | 8 | 553 | 555 | 562 | 2 |
17 | 文史类 | 经济学 | 550 | 558 | 566 | 8 | 553 | 555 | 563 | 2 |
18 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 550 | 559 | 566 | 9 | 553 | 555 | 562 | 2 |
19 | 文史类 | 财务管理 | 550 | 558 | 569 | 8 | 553 | 555 | 561 | 2 |
20 | 文史类 | 旅游管理 | 550 | 558 | 562 | 8 | 553 | 555 | 562 | 2 |
21 | 文史类 | 新闻学 | 550 | 558 | 575 | 8 | 553 | 555 | 564 | 2 |
22 | 文史类 | 电子商务 | 550 | 558 | 563 | 8 | 553 | 555 | 561 | 2 |
23 | 文史类 | 广告学 | 550 | 559 | 568 | 9 | 553 | 555 | 561 | 2 |
24 | 理工类 | 英语(师范) | 507 | 536 | 558 | 29 | 500 | 510 | 557 | 10 |
25 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 507 | 538 | 561 | 31 | 500 | 509 | 543 | 9 |
26 | 理工类 | 化学(师范) | 507 | 530 | 560 | 23 | 500 | 505 | 525 | 5 |
27 | 理工类 | 物理学(师范) | 507 | 527 | 557 | 20 | 500 | 503 | 535 | 3 |
28 | 理工类 | 地理科学(师范) | 507 | 524 | 547 | 17 | 500 | 502 | 518 | 2 |
29 | 理工类 | 教育学(师范) | 507 | 526 | 540 | 19 | 500 | 501 | 524 | 1 |
30 | 理工类 | 地理信息科学 | 507 | 523 | 528 | 16 | 500 | 501 | 509 | 1 |
31 | 理工类 | 编辑出版学 | 507 | 523 | 529 | 16 | 500 | 501 | 505 | 1 |
32 | 理工类 | 知识产权 | 507 | 523 | 544 | 16 | 500 | 501 | 506 | 1 |
33 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 507 | 522 | 551 | 15 | 500 | 501 | 512 | 1 |
34 | 理工类 | 生物科学(师范) | 507 | 523 | 554 | 16 | 500 | 500 | 536 | 0 |
35 | 理工类 | 商务英语 | 507 | 522 | 538 | 15 | 500 | 500 | 509 | 0 |
36 | 理工类 | 法学 | 507 | 523 | 566 | 16 | 500 | 500 | 513 | 0 |
37 | 理工类 | 电子信息工程 | 507 | 522 | 540 | 15 | 500 | 500 | 509 | 0 |
38 | 理工类 | 网络与新媒体 | 507 | 523 | 539 | 16 | 500 | 500 | 506 | 0 |
39 | 理工类 | 应用心理学(师范) | 507 | 524 | 541 | 17 | 500 | 500 | 515 | 0 |
40 | 理工类 | 应用化学 | 507 | 522 | 540 | 15 | 500 | 500 | 508 | 0 |
41 | 理工类 | 环境工程 | 507 | 522 | 535 | 15 | 500 | 500 | 506 | 0 |
42 | 理工类 | 食品科学与工程 | 507 | 525 | 532 | 18 | 500 | 500 | 503 | 0 |
43 | 理工类 | 化学生物学 | 507 | 522 | 539 | 15 | 500 | 500 | 511 | 0 |
44 | 理工类 | 学前教育(师范) | 507 | 523 | 535 | 16 | 500 | 500 | 509 | 0 |
45 | 理工类 | 电子商务 | 507 | 522 | 545 | 15 | 500 | 500 | 514 | 0 |
46 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 507 | 523 | 541 | 16 | 500 | 500 | 526 | 0 |
47 | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 507 | 523 | 536 | 16 | 500 | 500 | 503 | 0 |
48 | 理工类 | 网络工程 | 507 | 522 | 531 | 15 | 500 | 500 | 507 | 0 |
49 | 理工类 | 信息与计算科学 | 507 | 523 | 537 | 16 | 500 | 500 | 506 | 0 |
50 | 理工类 | 翻译 | 507 | 522 | 536 | 15 | 500 | 500 | 508 | 0 |
51 | 理工类 | 经济学 | 507 | 523 | 554 | 16 | 500 | 500 | 510 | 0 |
52 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 507 | 522 | 538 | 15 | 500 | 500 | 507 | 0 |
53 | 理工类 | 财务管理 | 507 | 522 | 543 | 15 | 500 | 500 | 517 | 0 |
54 | 理工类 | 旅游管理 | 507 | 525 | 534 | 18 | 500 | 500 | 510 | 0 |
55 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 507 | 522 | 538 | 15 | 500 | 500 | 507 | 0 |
56 | 理工类 | 计算机科学与技术(师范) | 507 | 523 | 541 | 16 | 500 | 500 | 509 | 0 |
57 | 理工类 | 物联网工程 | 507 | 523 | 543 | 16 | 500 | 500 | 513 | 0 |
58 | 理工类 | 网站工程 | 507 | 523 | 542 | 16 | 500 | 500 | 507 | 0 |
59 | 理工类 | 新闻学 | 507 | 523 | 537 | 16 | 500 | 500 | 509 | 0 |
60 | 理工类 | 广告学 | 507 | 522 | 533 | 15 | 500 | 500 | 508 | 0 |
61 | 音乐(文) | 音乐学(师范) | 290.6 | 319.4 | 328.8 | 28.8 | 290.3 | 319.1 | 332.2 | 28.7 |
62 | 音乐(理) | 音乐学(师范) | 265.3 | 299.0 | 303.1 | 33.7 | 269.4 | 297.4 | 304.6 | 27.6 |
63 | 舞蹈(文) | 舞蹈学(师范) | 269.6 | 304.2 | 311.4 | 34.6 | 265.5 | 302.9 | 306.2 | 37.5 |
64 | 舞蹈(理) | 舞蹈学(师范) | 243.6 | 276.2 | 286.0 | 32.6 | 244.8 | 280.1 | 288.9 | 35.2 |
65 | 美术(文) | 绘画 | 276.8 | 299.4 | 307.4 | 22.6 | 275.6 | 301.5 | 311.1 | 26.4 |
66 | 美术(文) | 美术学(师范) | 276.8 | 303.2 | 309.7 | 26.4 | 275.6 | 299.8 | 306.7 | 24.4 |
67 | 美术(文) | 环境设计 | 276.8 | 299.7 | 306.2 | 22.9 | 275.6 | 299.7 | 308.8 | 24.4 |
68 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 276.8 | 300.4 | 308.3 | 23.6 | 275.6 | 299.8 | 310.8 | 24.4 |
69 | 美术(理) | 视觉传达设计 | 245.7 | 272.5 | 282.9 | 26.8 | 246.6 | 277.6 | 286.3 | 31.4 |
70 | 美术(理) | 环境设计 | 245.7 | 273.2 | 282.3 | 27.5 | 246.6 | 277.5 | 280.4 | 31.4 |
71 | 美术(理) | 美术学(师范) | 245.7 | 272.4 | 275.0 | 26.7 | 246.6 | 277.1 | 295.1 | 30.4 |
72 | 美术(理) | 绘画 | 245.7 | 271.6 | 278.8 | 25.9 | 246.6 | 277.0 | 277.6 | 30.4 |
73 | 体育类(文) | 体育教育(师范) | 682 | 708 | 733 | 26 | 679 | 692 | 716 | 13 |
74 | 体育类(理) | 体育教育(师范) | 630 | 654 | 693 | 24 | 623 | 633 | 675 | 10 |
2.湖南省2023届高三九校联盟第二次联考语文答案(九校联考二次)
4.湖南省2023届高三九校联盟第二次联考英语答案(九校联考二次)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告