专为高三考生提供有价值的资讯
黑边网 小编整理了2017年至2019年3年来衡阳师范学院南岳学院各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考衡阳师范学院南岳学院的考生用来作参考。
推荐阅读:2020年C9联盟高校实力排名 c9大学名单排名及录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 540 | 582 | 17379 | 6753 |
安徽省 | 本二批 | 432 | 457 | 128663 | 45095 |
江西省 | 本二批 | 439 | 464 | 76261 | 31715 |
湖北省 | 本二批 | 406 |
|
90094 |
|
广东省 | 专科批 | 415 | 469 | 140437 | 48886 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 364 | 433 | 84418 | 31591 |
四川省 | 本二批 | 460 | 498 | 134713 | 44973 |
贵州省 | 本二批 | 384 | 484 | 96286 | 32905 |
云南省 | 本二批 | 433 | 486 | 71040 | 32705 |
福建省 | 本二批 |
|
385 |
|
29041 |
重庆市 | 本二批 |
|
470 |
|
23483 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 |
|
406 |
|
10126 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 本科批 | 433 | 508 | 140313 | 43373 |
海南省 | 本一批 | 541 | 583 | 17539 | 6650 |
安徽省 | 本二批 | 455 | 504 | 127307 | 43795 |
江西省 | 本二批 | 471 | 519 | 76848 | 28932 |
湖北省 | 本二批 | 437 |
|
89313 |
|
广西壮族自治区 | 本二批 | 369 | 450 | 103092 | 31724 |
四川省 | 本二批 | 487 | 519 | 137851 | 44557 |
贵州省 | 本二批 | 413 | 514 | 93841 | 29391 |
云南省 | 本二批 | 453 | 515 | 72510 | 29674 |
福建省 | 本二批 |
|
472 |
|
23121 |
重庆市 | 本二批 |
|
482 |
|
20725 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 |
|
432 |
|
8813 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 541 | 595 | 17630 | 6296 |
安徽省 | 本二批 | 449 | 520 | 128141 | 40642 |
江西省 | 本二批 | 477 | 524 | 75729 | 25854 |
湖北省 | 本二批 | 446 |
|
87598 |
|
广西壮族自治区 | 本二批 | 386 | 442 | 102734 | 30211 |
四川省 | 本二批 | 490 | 505 | 136551 | 40129 |
贵州省 | 本二批 | 406 | 491 | 92919 | 26622 |
云南省 | 本二批 | 466 | 511 | 69815 | 26585 |
福建省 | 本二批 |
|
489 |
|
22385 |
重庆市 | 本二批 |
|
504 |
|
20961 |
衡阳师范学院南岳学院有哪些专业及什么专业好
衡阳师范学院南岳学院是985吗?衡阳师范学院南岳学院是211吗?
衡阳师范学院南岳学院是几本
衡阳师范学院南岳学院2016年各省录取分数线
衡阳师范学院南岳学院排名
衡阳师范学院南岳学院各专业学费标准
衡阳师范学院南岳学院是公办还是 民办大学
衡阳师范学院南岳学院是公办还是民办
2018衡阳师范学院南岳学院各省艺术类专业录取分数线
衡阳师范学院南岳学院2017年招生章程
衡阳师范学院南岳学院2016年高考录取结果查询入口
2022全国各省市高考录取分数线一览表(31省市分数线完整汇总)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告