专为高三考生提供有价值的资讯
2019年重庆高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么重庆高考文科成绩555分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 黑边网 小编整理了一些关于重庆高考文科555分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,黑边网已经给大家梳理好了,大家可以通过黑边网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年重庆高考文科555分左右推荐上的大学名单有哪些呢?重庆文科555分可以考什么大学?
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 567 | 559 |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 571 | 558 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 569 | 558 |
天津师范大学 | 天津 | 本一 | 564 | 558 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 569 | 558 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 575 | 557 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 568 | 557 |
扬州大学 | 江苏 | 本一 | 559 | 556 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | 596 | 555 |
广西大学 | 广西 | 本一 | 564 | 555 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本一 | 562 | 555 |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 573 | 554 |
北京科技大学 | 北京 | 本一 | 586 | 552 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 572 | 552 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 562 | 552 |
青岛大学 | 山东 | 本一 | 557 | 552 |
广州大学 | 广东 | 本一 | 561 | 550 |
福建师范大学 | 福建 | 本一 | 566 | 549 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 567 | 549 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 582 | 548 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 557 | 548 |
北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 553 | 548 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 567 | 548 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 576 | 547 |
湖北大学 | 湖北 | 本一 | 561 | 547 |
西南医科大学 | 四川 | 本一 | 565 | 547 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | 553 | 545 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 559 | 545 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | 562 | 545 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 561 | 544 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 591 | 542 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 548 | 542 |
河北工业大学 | 天津 | 本一 | 554 | 542 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 557 | 542 |
南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 553 | 541 |
北京语言大学 | 北京 | 本一 | 590 | 541 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 552 | 541 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 562 | 540 |
太原理工大学 | 山西 | 本一 | 550 | 539 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 596 | 539 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 577 | 538 |
四川师范大学 | 四川 | 本一 | 581 | 538 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 551 | 538 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 567 | 537 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 558 | 537 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 557 | 537 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 573 | 537 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 540 | 536 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 554 | 536 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | 551 | 536 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 547 | 536 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 553 | 536 |
天津科技大学 | 天津 | 本一 | 542 | 536 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本一 | 547 | 535 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | 540 | 535 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 568 | 535 |
济南大学 | 山东 | 本一 | 551 | 535 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 575 | 535 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 548 | 534 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 572 | 534 |
四川农业大学 | 四川 | 本一 | 568 | 534 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | 536 | 534 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 580 | 533 |
西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 560 | 533 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 539 | 533 |
西华大学 | 四川 | 本一 | 554 | 533 |
北京物资学院 | 北京 | 本一 | 537 | 533 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 562 | 532 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本一 | 532 | 532 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 546 | 532 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 554 | 531 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 553 | 531 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 539 | 531 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 546 | 531 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 566 | 530 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 548 | 530 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 544 | 530 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 558 | 530 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本一 | 538 | 530 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 556 | 530 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | 537 | 530 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 572 | 530 |
河北大学 | 河北 | 本一 | 545 | 529 |
广东工业大学 | 广东 | 本一 | 556 | 529 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 536 | 529 |
西华师范大学 | 四川 | 本一 | 547 | 529 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 551 | 529 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 569 | 528 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 554 | 528 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 537 | 528 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 563 | 528 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 582 | 528 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 539 | 528 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 534 | 528 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 543 | 528 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 536 | 528 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | 554 | 527 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 529 | 527 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本一 | 531 | 527 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本一 | 574 | 527 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 531 | 527 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本一 | 529 | 527 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 538 | 527 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 532 | 527 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 579 | 527 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 543 | 527 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 576 | 526 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 534 | 526 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本一 | 568 | 526 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 567 | 526 |
天津外国语大学 | 天津 | 本二 | 558 | 526 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | 538 | 526 |
山西大学 | 山西 | 本一 | 541 | 525 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 562 | 525 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 548 | 525 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 530 | 525 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本一 | 563 | 525 |
河南师范大学 | 河南 | 本一 | 535 | 524 |
温州大学 | 浙江 | 本二 | 531 | 524 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 536 | 524 |
广东财经大学 | 广东 | 本二 | 530 | 523 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本二 | 540 | 522 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 527 | 521 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 535 | 521 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 541 | 520 |
中国民航大学 | 天津 | 本二 | 526 | 519 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 547 | 519 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 527 | 519 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 532 | 518 |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 528 | 518 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 562 | 517 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 531 | 517 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 533 | 516 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 526 | 516 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 531 | 516 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 523 | 516 |
成都师范学院 | 四川 | 本二 | 522 | 516 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 518 | 515 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 540 | 515 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 524 | 515 |
五邑大学 | 广东 | 本二 | 515 | 515 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 520 | 515 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 527 | 513 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 540 | 513 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 525 | 513 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 520 | 513 |
昆明理工大学 | 云南 | 本二 | 526 | 512 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 517 | 512 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 532 | 512 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 517 | 512 |
赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 520 | 512 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 526 | 512 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 519 | 512 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 521 | 512 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 538 | 512 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 536 | 512 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 527 | 512 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本二 | 519 | 512 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 528 | 511 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 516 | 511 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 518 | 511 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 518 | 511 |
天津商业大学 | 天津 | 本二 | 526 | 511 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 523 | 511 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 538 | 511 |
成都大学 | 四川 | 本二 | 518 | 511 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 540 | 510 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 519 | 510 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 513 | 510 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 525 | 510 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 518 | 510 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 515 | 510 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | 521 | 510 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 523 | 510 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 531 | 510 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 528 | 510 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 516 | 510 |
云南农业大学 | 云南 | 本二 | 522 | 509 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 519 | 509 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 517 | 509 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 516 | 509 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 526 | 509 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 511 | 508 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 533 | 508 |
东华理工大学 | 江西 | 本二 | 518 | 508 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 518 | 508 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 516 | 507 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 554 | 507 |
四川警察学院 | 四川 | 本二 | 524 | 507 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 512 | 507 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 518 | 506 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 512 | 506 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 511 | 506 |
广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 524 | 506 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 515 | 506 |
四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 581 | 505 |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 522 | 505 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 510 | 505 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 517 | 505 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 511 | 505 |
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
北京科技大学是全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2020年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设项目试点高校。2020年,学校牵头的,以北京科技大学、东北大学为核心高校的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2020计划”。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家教育体制改革试点高校。学校坐落在成都平原,携光华、柳林两校区,辖地2300余亩,校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1925年 | 公立 | 财经 | 教育部 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告