专为高三考生提供有价值的资讯
2019年内蒙古高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么内蒙古高考文科成绩415分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于内蒙古高考文科415分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年内蒙古高考文科415分左右推荐上的大学名单有哪些呢?内蒙古文科415分可以考什么大学?
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
文华学院 | 湖北 | 本二 | 450 | 419 |
山西工商学院 | 山西 | 本二 | 436 | 419 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 419 | 419 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本二 | 443 | 419 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本二 | 428 | 419 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 436 | 419 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 440 | 419 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 441 | 419 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 434 | 417 |
广州大学松田学院 | 广东 | 本二 | 430 | 417 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 436 | 417 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 427 | 417 |
山东现代学院 | 山东 | 本二 | 441 | 416 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 423 | 416 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 424 | 415 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 435 | 415 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 470 | 415 |
江西服装学院 | 江西 | 本二 | 432 | 415 |
邢台医学高等 专科 学校 | 河北 | 高职 专科 | 426 | 415 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 427 | 414 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 436 | 413 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 486 | 413 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 418 | 413 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 441 | 412 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 470 | 412 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 444 | 412 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 439 | 411 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 432 | 411 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 423 | 411 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本二 | 421 | 411 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 454 | 411 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 436 | 410 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 491 | 410 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 455 | 410 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本二 | 411 | 410 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 438 | 410 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本二 | 470 | 410 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 446 | 409 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 437 | 409 |
郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 461 | 409 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 471 | 409 |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | 440 | 409 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 431 | 409 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 437 | 409 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 427 | 409 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 458 | 409 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 460 | 409 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 437 | 409 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 438 | 409 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | 426 | 409 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 445 | 409 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 443 | 409 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 456 | 409 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 432 | 408 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 444 | 408 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 416 | 408 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 454 | 408 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 468 | 408 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 471 | 408 |
商丘学院 | 河南 | 本二 | 473 | 408 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 460 | 408 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 433 | 408 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 437 | 408 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 440 | 407 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 437 | 407 |
上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 455 | 407 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 455 | 407 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 442 | 407 |
河北科技学院 | 河北 | 本二 | 454 | 407 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 435 | 406 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本二 | 467 | 406 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 453 | 406 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 429 | 406 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 466 | 406 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 406 | 406 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 427 | 406 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 451 | 406 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 449 | 406 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 437 | 406 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 432 | 405 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 449 | 405 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 416 | 405 |
安阳学院 | 河南 | 本二 | 448 | 405 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 463 | 405 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 419 | 405 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 434 | 405 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 439 | 405 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 436 | 405 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 408 | 405 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 417 | 405 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 440 | 404 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 501 | 404 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 424 | 404 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 431 | 404 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 435 | 404 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 460 | 403 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 404 | 403 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本二 | 433 | 403 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 421 | 403 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 403 | 403 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 本二 | 425 | 403 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 440 | 403 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 437 | 403 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 417 | 403 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 437 | 403 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 478 | 402 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 443 | 402 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 472 | 402 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本二 | 408 | 402 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 402 |
长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 442 | 402 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 416 | 402 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 447 | 402 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 426 | 402 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 437 | 402 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 429 | 402 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 433 | 401 |
河北工程技术学院 | 河北 | 本二 | 454 | 401 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 414 | 401 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本二 | 451 | 401 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 444 | 401 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 478 | 401 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 高职专科 | 471 | 401 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 426 | 401 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 434 | 401 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 406 | 401 |
四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | 454 | 401 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 406 | 401 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本二 | 407 | 401 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 435 | 401 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 412 | 401 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本二 | 431 | 400 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 435 | 400 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 431 | 400 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 467 | 400 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 426 | 400 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 436 | 400 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 482 | 400 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 434 | 400 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 本二 | 443 | 400 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 436 | 400 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 407 | 400 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 444 | 400 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 403 | 399 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 425 | 399 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 443 | 399 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | 405 | 399 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本二 | 451 | 399 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 455 | 399 |
闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 402 | 399 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本二 | 442 | 399 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 437 | 399 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | 436 | 399 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 456 | 399 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 423 | 399 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 456 | 399 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 444 | 399 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 464 | 399 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 465 | 399 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 423 | 399 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 427 | 399 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | 429 | 399 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本二 | 424 | 399 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 457 | 399 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本二 | 401 | 399 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 462 | 398 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 421 | 398 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 440 | 397 |
山东职业学院 | 山东 | 高职专科 | 411 | 394 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 394 | 394 |
广州城市职业学院 | 广东 | 高职专科 | 410 | 390 |
海南工商职业学院 | 海南 | 高职专科 | 388 | 388 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 397 | 388 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 395 | 387 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 407 | 386 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 412 | 385 |
湖南民族职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 393 | 384 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 433 | 384 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 436 | 382 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 437 | 382 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 高职专科 | 387 | 380 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 432 | 379 |
运城护理职业学院 | 山西 | 高职专科 | 412 | 378 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | 376 | 376 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 387 | 373 |
黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 385 | 369 |
武汉网站工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 412 | 368 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 455 | 368 |
海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科 | 379 | 365 |
北京青年政治学院 | 北京 | 高职专科 | 455 | 359 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 422 | 359 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 438 | 359 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 439 | 358 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 414 | 358 |
淄博师范高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 445 | 357 |
湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 393 | 357 |
豫章师范学院 | 江西 | 高职专科 | 401 | 357 |
天津职业大学 | 天津 | 高职专科 | 456 | 357 |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 高职专科 | 365 | 356 |
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
辽宁对外经贸学院是经教育部批准设立的本科层次全日制民办普通高等学校,2020年由辽宁对外经贸职业学院升格而成,隶属于辽宁省教育厅。学校位于大连旅顺经济开发区,校园占地面积65.3万平方米,建筑面积20余万平方米,在校生11780人。教师624人,其中,副教授以上职称教师270人,外籍教师20人。图书馆藏书126.6万册,校园网络接点1.1万个,各类实验室75个。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1997年 | 私立 | 财经 | 辽宁省教育厅 |
江苏大学京江学院是1999年成立的公有民办二级学院。学院办学规模定为10000人,全部为四年制本科层次。学院依托母体江苏大学,共享优质教育资源。学院现有41个专业及方向,涵盖理、工、文、经、管、医等6大学科门类,各类建筑面积30余万平方米,教学计算机千台,多媒体教室10500座,语音实验室700座。学院自成立以来已累计培养十三届18000多名毕业生,目前在校生达9600人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1999年 | 私立 | 综合 | 江苏省教育厅 |
四川大学锦江学院是经国家教育部批准,由百年名校、国家“985工程”和“211工程”首批重点建设的教育部直属全国重点大学―四川大学举办的独立学院;是一所按照新机制、新模式运行的全日制普通本科高等学校。学校有现代化的教学楼群、实验楼群、图书馆、大礼堂、学术报告厅、体育场馆、景观公园、生态湖等,并配置了一流的教学仪器设备,各项办学条件均达到或超过国家标准。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 综合 | 四川大学、四川省教育厅 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告