专为高三考生提供有价值的资讯

当前位置:黑边网高考资讯高考政策高考多少分可以上一本,2021年多少分能上一本

高考多少分可以上一本,2021年多少分能上一本

时间:2021-12-04作者:海未深一键复制全文保存为WORD

高考中我们通常所说的 一本大学 ,就是本科一批招生的大学,一本大学大多数都为重点本科大学。所以考上一所的本科一批大学都是成绩不错的考生。那么2020年多少分才可以上一本大学,历年高考一本分数线多少分,本文 30高考 整理了关于高考一本分的相关信息。

一、高考多少分可以上一本

下面是2020年各批次线的预测分数线,整体2020年高考一本线和往年差别不大,基本和2019年分数线持平,一起来详细了解一本大学多少分可以上的详细数据。

2020年北京综合 高职 单考单招预测分数线为123分;
2020年北京理科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为522分;
2020年北京理科本科普通批预测分数线为427分;
2020年北京理科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为295分;
2020年北京理科艺术类本科预测分数线为295分;
2020年北京理科统一招生考试 专科 提前批面试参考线预测分数线为125分;
2020年北京文科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为562分;
2020年北京文科本科普通批预测分数线为478分;
2020年北京文科艺术类本科预测分数线为331分;
2020年北京文科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为335分;
2020年北京文科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为124分;
2020年天津理科本科录取控制分数线预测分数线为397分;
2020年天津文科本科录取控制分数线预测分数线为432分;
2020年上海综合自主招生控制分数线预测分数线为505分;
2020年上海综合本科录取控制分数线预测分数线为404分;
2020年上海综合体育类本科文化控制分数线预测分数线为281分;
2020年上海综合艺术类本科文化控制分数线预测分数线为261分;
2020年重庆理科本科第一批预测分数线为521分;
2020年重庆理科本科第二批预测分数线为430分;
2020年重庆理科高职专科批预测分数线为177分;
2020年重庆文科本科第一批预测分数线为540分;
2020年重庆文科本科第二批预测分数线为453分;
2020年重庆文科高职专科批预测分数线为180分;
2020年河北理科本科一批预测分数线为503分;
2020年河北理科本科二批预测分数线为374分;
2020年河北理科专科批预测分数线为204分;
2020年河北文科本科一批预测分数线为549分;
2020年河北文科本科二批预测分数线为462分;
2020年河北文科专科批预测分数线为224分;
2020年河南理科本科一批预测分数线为500分;
2020年河南理科本科二批预测分数线为383分;
2020年河南理科高职专科批预测分数线为162分;
2020年河南文科本科一批预测分数线为535分;
2020年河南文科本科二批预测分数线为446分;
2020年河南文科高职专科批预测分数线为164分;
2020年山东理科自招线预测分数线为514分;
2020年山东理科本科普通批预测分数线为440分;
2020年山东文科自招线预测分数线为537分;
2020年山东文科本科普通批预测分数线为505分;
2020年山西理科本科第一批预测分数线为510分;

二、2020年高考一本大学名单及排名

排名 学校/校区 年份 投档分 批次线
1 清华大学 2019 685 502
2 北京大学 2019 684 502
3 复旦大学 2019 679 502
4 上海交通大学 2019 678 502
5 复旦大学医学院 2019 677 502
6 上海交通大学医学院 2019 676 502
7 北京大学医学部 2019 674 502
8 中国科学技术大学 2019 667 502
9 南京大学 2019 663 502
10 中国科学院大学 2019 662 502
11 浙江大学 2019 659 502
12 中国人民大学 2019 658 502
13 同济大学 2019 656 502
14 北京航空航天大学 2019 656 502
15 浙江大学医学院 2019 655 502
16 南开大学 2019 646 502
17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 645 502
18 北京理工大学 2019 644 502
19 西安交通大学 2019 643 502
20 中国人民大学(苏州校区) 2019 640 502
21 华中科技大学 2019 638 502
22 武汉大学 2019 635 502
23 首都医科大学 2019 635 502
24 国防科技大学 2019 634 502
25 天津大学 2019 634 502
26 东南大学 2019 633 502
27 哈尔滨工业大学 2019 633 502
28 电子科技大学 2019 632 502
29 厦门大学 2019 631 502
30 中山大学 2019 630 502
31 北京邮电大学 2019 630 502
32 华南理工大学 2019 629 502
33 华东师范大学 2019 629 502
34 电子科技大学(沙河校区) 2019 627 502
35 中国社会科学院大学 2019 625 502
36 中央财经大学 2019 625 502
37 中国政法大学 2019 625 502
38 四川大学 2019 624 502
39 中南大学 2019 623 502
40 西北工业大学 2019 622 502
41 重庆大学 2019 621 502
42 山东大学 2019 618 502
43 大连理工大学 2019 618 502
44 西安电子科技大学 2019 618 502
45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 618 502
46 北京交通大学 2019 617 502
47 南京理工大学 2019 613 502
48 北京科技大学 2019 612 502
49 中国传媒大学 2019 612 502
50 湖南大学 2019 610 502
51 北京外国语大学 2019 610 502
52 北京工业大学 2019 610 502
53 华东理工大学 2019 609 502
54 上海大学 2019 609 502
55 陆军军医大学 2019 608 502
56 中央民族大学 2019 608 502
57 山东大学威海分校 2019 608 502
58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 608 502
59 空军军医大学 2019 607 502
60 东北大学 2019 607 502
61 深圳大学 2019 607 502
62 华北电力大学(北京) 2019 606 502
63 中国海洋大学 2019 606 502
64 苏州大学 2019 606 502
65 吉林大学 2019 604 502
66 兰州大学 2019 604 502
67 武汉理工大学 2019 604 502
68 北京化工大学 2019 603 502
69 华中师范大学 2019 603 502
70 上海外国语大学 2019 603 502
71 暨南大学 2019 603 502
72 东华大学 2019 602 502
73 河海大学 2019 601 502
74 江南大学 2019 600 502
75 南京师范大学 2019 600 502
76 西北大学 2019 600 502
77 安徽医科大学 2019 600 502
78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 599 502
79 西南大学 2019 599 502
80 河北医科大学 2019 599 502
81 华北电力大学(保定) 2019 598 502
82 东北大学秦皇岛分校 2019 596 502
83 西南交通大学 2019 596 502
84 西南财经大学 2019 596 502
85 哈尔滨工程大学 2019 596 502
86 河北工业大学 2019 596 502
87 华南师范大学 2019 596 502
88 南方医科大学 2019 596 502
89 南京邮电大学 2019 596 502
90 中国地质大学(北京) 2019 595 502
91 中国地质大学(武汉) 2019 594 502
92 北京林业大学 2019 594 502
93 华东政法大学 2019 594 502
94 首都经济贸易大学 2019 593 502
95 陕西师范大学 2019 592 502
96 福州大学 2019 592 502
97 首都师范大学 2019 592 502
98 杭州电子科技大学 2019 592 502
99 大连医科大学 2019 592 502
100 中国石油大学(北京) 2019 591 502
101 天津医科大学 2019 591 502
102 重庆医科大学 2019 591 502
103 中国矿业大学(北京) 2019 590 502
104 北京中医药大学 2019 590 502
105 中国农业大学 2019 589 502
106 安徽大学 2019 589 502
107 东北财经大学 2019 588 502
108 中国药科大学 2019 587 502
109 湖南师范大学 2019 587 502
110 合肥工业大学 2019 586 502
111 郑州大学 2019 585 502
112 中国石油大学(华东) 2019 584 502
113 西南政法大学 2019 584 502
114 云南大学 2019 584 502
115 西北政法大学 2019 584 502
116 广东医科大学 2019 584 502
117 长安大学 2019 583 502
118 北京第二外国语学院 2019 583 502
119 上海对外经贸大学 2019 583 502
120 上海中医药大学 2019 583 502
121 徐州医科大学 2019 583 502
122 上海理工大学 2019 582 502
123 南京信息工程大学 2019 582 502
124 广州中医药大学 2019 582 502
125 华中农业大学 2019 581 502
126 西北农林科技大学 2019 581 502
127 东北师范大学 2019 581 502
128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 580 502
129 南京农业大学 2019 580 502
130 南京航空航天大学 2019 580 502
131 辽宁大学 2019 580 502
132 重庆邮电大学 2019 580 502
133 浙江工业大学 2019 580 502
134 上海立信会计金融学院 2019 580 502
135 宁波大学 2019 579 502
136 南昌大学 2019 579 502
137 广西大学 2019 579 502
138 西安邮电大学 2019 579 502
139 太原理工大学 2019 579 502
140 哈尔滨医科大学 2019 578 502
141 浙江理工大学 2019 578 502
142 北京信息科技大学 2019 578 502
143 广州医科大学 2019 578 502
144 浙江工商大学 2019 578 502
145 贵州大学 2019 577 502
146 南京工业大学 2019 576 502
147 北方工业大学 2019 576 502
148 汕头大学 2019 576 502
149 中国矿业大学 2019 575 502
150 上海财经大学 2019 575 502
151 天津工业大学 2019 575 502
152 广东工业大学 2019 575 502
153 扬州大学 2019 574 502
154 江苏大学 2019 574 502
155 江西财经大学 2019 574 502
156 西安建筑科技大学 2019 574 502
157 武汉科技大学 2019 574 502
158 成都理工大学 2019 574 502
159 西南大学(荣昌校区) 2019 573 502
160 天津财经大学 2019 573 502
161 温州医科大学 2019 573 502
162 北京交通大学(威海校区) 2019 572 502
163 南京审计大学 2019 572 502
164 北京建筑大学 2019 572 502
165 中国计量大学 2019 572 502
166 海南大学 2019 572 502
167 西安理工大学 2019 572 502
168 上海海关学院 2019 571 502
169 南京财经大学 2019 571 502
170 上海师范大学 2019 571 502
171 北京语言大学 2019 570 502
172 北京工商大学 2019 570 502
173 长沙理工大学 2019 570 502
174 西安科技大学 2019 570 502
175 广州大学 2019 570 502
176 杭州师范大学 2019 570 502
177 东北林业大学 2019 569 502
178 西安工业大学 2019 569 502
179 四川外国语大学 2019 569 502
180 南京林业大学 2019 568 502
181 浙江师范大学 2019 568 502
182 上海电力大学 2019 568 502
183 深圳技术大学 2019 567 502
184 天津外国语大学 2019 567 502
185 上海工程技术大学 2019 567 502
186 湖北大学 2019 566 502
187 浙江财经大学 2019 566 502
188 湖北工业大学 2019 566 502
189 西南医科大学 2019 565 502
190 青岛理工大学 2019 564 502
191 中南财经政法大学 2019 563 502
192 成都中医药大学 2019 563 502
193 上海海事大学 2019 563 502
194 武汉工程大学 2019 563 502
195 昆明理工大学 2019 563 502
196 成都医学院 2019 563 502
197 河南大学 2019 563 502
198 内蒙古大学 2019 562 502
199 西安外国语大学 2019 562 502
200 苏州科技大学 2019 562 502
201 成都信息工程大学 2019 562 502
202 上海政法学院 2019 562 502
203 东北农业大学 2019 561 502
204 四川农业大学 2019 561 502
205 山东科技大学 2019 561 502
206 宁夏医科大学 2019 561 502
207 中南民族大学 2019 560 502
208 北京物资学院 2019 560 502
209 西南石油大学 2019 560 502
210 南京中医药大学 2019 560 502
211 济南大学 2019 560 502
212 山东师范大学 2019 560 502
213 广东以色列理工学院 2019 560 502
214 桂林电子科技大学 2019 560 502
215 昆明医科大学 2019 560 502
216 广东外语外贸大学 2019 559 502
217 湖南科技大学 2019 559 502
218 南昌航空大学 2019 559 502
219 重庆交通大学 2019 559 502
220 天津科技大学 2019 559 502
221 重庆理工大学 2019 559 502
222 西交利物浦大学 2019 558 502
223 华南农业大学 2019 558 502
224 陕西科技大学 2019 558 502
225 福建师范大学 2019 558 502
226 山东财经大学 2019 558 502
227 遵义医科大学 2019 558 502
228 燕山大学 2019 557 502
229 延边大学 2019 557 502
230 天津师范大学 2019 557 502
231 四川师范大学 2019 557 502
232 青海大学 2019 556 502
233 东莞理工学院 2019 556 502
234 上海第二工业大学 2019 556 502
235 中北大学 2019 555 502
236 南通大学 2019 555 502
237 中国医科大学 2019 555 502
238 宁夏大学 2019 555 502
239 蚌埠医学院 2019 555 502
240 重庆师范大学 2019 555 502
241 长春理工大学 2019 554 502
242 东北电力大学 2019 554 502
243 集美大学 2019 554 502
244 西安工程大学 2019 554 502
245 常州大学 2019 554 502
246 三峡大学 2019 554 502
247 上海应用技术大学 2019 554 502
248 山东理工大学 2019 554 502
249 南华大学 2019 553 502
250 西南科技大学 2019 553 502
251 华东交通大学 2019 553 502
252 西安石油大学 2019 553 502
253 沈阳航空航天大学 2019 553 502
254 西华大学 2019 553 502
255 重庆工商大学 2019 552 502
256 浙江中医药大学 2019 552 502
257 江西师范大学 2019 552 502
258 石家庄铁道大学 2019 551 502
259 河北科技大学 2019 551 502
260 山西中医药大学 2019 551 502
261 黑龙江大学 2019 551 502
262 哈尔滨理工大学 2019 551 502
263 福建医科大学 2019 551 502
264 成都大学 2019 551 502
265 天津理工大学 2019 549 502
266 西南民族大学 2019 549 502
267 安徽师范大学 2019 549 502
268 福建农林大学 2019 549 502
269 东华理工大学 2019 549 502
270 赣南医学院 2019 549 502
271 武汉纺织大学 2019 549 502
272 新疆大学 2019 547 502
273 长江大学 2019 547 502
274 山西医科大学 2019 547 502
275 沈阳工业大学 2019 547 502
276 山西财经大学 2019 547 502
277 沈阳理工大学 2019 547 502
278 北京师范大学-香港浸会大学联合国
际学院
2019 547 502
279 上海电机学院 2019 547 502
280 广西医科大学 2019 546 502
281 河南财经政法大学 2019 546 502
282 江西理工大学 2019 545 502
283 河北工程大学 2019 545 502
284 北京联合大学 2019 545 502
285 河北大学 2019 545 502
286 辽宁科技大学 2019 545 502
287 华北理工大学 2019 545 502
288 海南医学院 2019 545 502
289 安徽财经大学 2019 544 502
290 河北师范大学 2019 544 502
291 新疆医科大学 2019 543 502
292 吉林财经大学 2019 543 502
293 湖南工业大学 2019 543 502
294 青岛科技大学 2019 542 502
295 华侨大学 2019 542 502
296 大连民族大学 2019 542 502
297 长春中医药大学 2019 542 502
298 湖南商学院 2019 542 502
299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 541 502
300 湖北中医药大学 2019 541 502
301 安徽工业大学 2019 541 502
302 甘肃中医药大学 2019 541 502
303 石河子大学 2019 540 502
304 中国民用航空飞行学院 2019 540 502
305 山东建筑大学 2019 540 502
306 川北医学院 2019 540 502
307 浙江大学城市学院 2019 540 502
308 宁波诺丁汉大学 2019 539 502
309 安徽理工大学 2019 539 502
310 大连工业大学 2019 539 502
311 温州肯恩大学 2019 538 502
312 大连交通大学 2019 538 502
313 北京印刷学院 2019 538 502
314 西北师范大学 2019 538 502
315 湖南中医药大学 2019 537 502
316 大连外国语大学 2019 536 502
317 浙江科技学院 2019 535 502
318 南昌工程学院 2019 535 502
319 新乡医学院 2019 535 502
320 辽宁工程技术大学 2019 533 502
321 青岛大学 2019 533 502
322 哈尔滨商业大学 2019 531 502
323 江西中医药大学 2019 531 502
324 河南科技大学 2019 531 502
325 南京工程学院 2019 530 502
326 曲阜师范大学 2019 530 502
327 湖北汽车工业学院 2019 530 502
328 湖州师范学院 2019 529 502
329 兰州理工大学 2019 529 502
330 华北水利水电大学 2019 529 502
331 浙江大学宁波理工学院 2019 529 502
332 太原科技大学 2019 528 502
333 对外经济贸易大学 2019 527 502
334 湘潭大学 2019 527 502
335 东北石油大学 2019 527 502
336 河南师范大学 2019 527 502
337 吉首大学 2019 525 502
338 海南师范大学 2019 525 502
339 河南工业大学 2019 525 502
340 山西大学 2019 524 502
341 天津中医药大学 2019 523 502
342 浙江农林大学 2019 523 502
343 天津商业大学 2019 522 502
344 兰州交通大学 2019 522 502
345 沈阳药科大学 2019 521 502
346 安徽建筑大学 2019 521 502
347 上海健康医学院 2019 521 502
348 齐鲁工业大学 2019 519 502
349 信阳师范学院 2019 516 502
350 大连海事大学 2019 515 502
351 河南理工大学 2019 515 502
352 赣南师范大学 2019 514 502
353 郑州轻工业大学 2019 514 502
354 沈阳农业大学 2019 513 502
355 辽宁石油化工大学 2019 513 502
356 河南中医药大学 2019 513 502
357 沈阳建筑大学 2019 512 502
358 南阳理工学院 2019 512 502
359 四川轻化工大学 2019 510 502
360 南阳师范学院 2019 508 502
361 中原工学院 2019 508 502
362 中国民航大学 2019 507 502
363 河南农业大学 2019 506 502
364 江苏科技大学 2019 504 502
365 西华师范大学 2019 504 502
366 郑州航空工业管理学院 2019 504 502
367 中国人民警察大学 2019 503 502
368 黑龙江中医药大学 2019 502 502
369 中南林业科技大学 2019 502 502
370 内蒙古科技大学 2019 502 502
371 江西科技师范大学 2019 502 502
372 河南科技学院 2019 502 502
373 河南城建学院 2019 502 502
374 湖南农业大学 2019 501 502

三、2019年一本大学部分院校全国各省分数线

1、厦门大学2019各省投档及最低录取分数线

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 本一批 644 631 2766 680
天津市 本科A段 642 599 2253 517
河北省 本一批 641 642 3969 589
山西省 本一批 603 601 3197 368
内蒙古自治区 本一批 623 618 1644 387
辽宁省 本科批 642 640 2139 272
吉林省 本一批 629 607 2148 390
黑龙江省 本一批 630 607 2357 322
江苏省 本一批 392 387 4729 727
安徽省 本一批 627 578 4020 7246
福建省 本一批 603 608 4026 819
江西省 本一批 622 622 3433 359
山东省 本科批 631 620 5324 679
河南省 本一批 631 618 5104 677
湖北省 本一批 623 612 5031 801
湖南省 本一批 622 628 3536 611
广东省 本科批 592 606 10215 1520
广西壮族自治区 本一批 636 615 2621 374
海南省 本一批 733 787 964 158
重庆市 本一批 639 620 2605 569
四川省 本一批 669 627 3485 490
贵州省 本一批 621 641 1898 353
云南省 本一批 652 638 2044 473
陕西省 本一批 629 599 3704 1801
甘肃省 本一批 604 618 1951 185
青海省 本一批 567 586 667 145
宁夏回族自治区 本一批 526 622 3775 8

2、江苏科技大学2019各省投档及最低录取分数线

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 本一批 496 537 20848 5638
天津市 本科A段 497 498 18303 5277
河北省 本一批 566 591 35694 5985
山西省 本一批 514 546 28871 5045
内蒙古自治区 本一批 519 547 16541 4340
辽宁省 本科批 557 579 22445 4630
吉林省 本一批 538 548 15744 3046
黑龙江省 本一批 547 539 16780 3535
江苏省 本一批 350 342 62963 15669
安徽省 本一批 562 581 26428 6402
福建省 本一批 520 562 24305 5192
江西省 本一批 561 577 20205 4855
山东省 本科批 562 567 42418 10864
河南省 本一批 504 560 104489 10833
湖北省 本一批 517
46345
湖南省 本一批 548 584 26953 5696
广东省 本科批 501 544 70607 21945
广西壮族自治区 本一批 534 537 27235 6353
海南省 本一批 612 664 8444 2395
重庆市 本一批 547 551 29326 8128
四川省 本一批 585 562 44454 9469
贵州省 本一批 486 559 36372 6611
云南省 本一批 557 585 24517 4862
陕西省 本一批 519 561 33118 5486
甘肃省 本一批 518 545 16696 3739
青海省 本一批 444 502 6151 1425
宁夏回族自治区 本一批 477 546 8652 2267
湖北省 本二批 508 544 51465 11398
江苏省 本二批 325 304 118075 41435

3、北方民族大学2019各省投档及最低录取分数线

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 本一批 465 502 24448 7848
天津市 本科A段 468 479 22359 6556
辽宁省 本科批 466 542 60422 11200
山东省 本科批 484 533 133233 30426
海南省 本一批 559 623 15092 4436
宁夏回族自治区 本一批 465 543 10290 2439
广东省 本科批
521
38822
宁夏回族自治区 本二批 440 521 14312 4066
甘肃省 本二批 454 506 46106 10595
陕西省 本二批 460 510 69229 17060
云南省 本二批 485 533 58471 17494
贵州省 本二批 439 527 64841 13485
四川省 本二批 519 526 106220 25479
重庆市 本二批 490 522 57750 15579
广西壮族自治区 本二批 434 472 74417 20632
湖北省 本二批 462 521 78184 17986
河南省 本二批 487 530 127545 25644
江西省 本二批 495 544 60387 15339
福建省 本二批 448 510 56972 16431
安徽省 本二批 485 543 88780 23399
江苏省 本二批 330 321 107904 30575
黑龙江省 本二批 451 482 45909 10004
吉林省 本二批 433 474 42299 10949
内蒙古自治区 本二批 391 474 47255 13767
山西省 本二批 474 520 53275 11024
河北省 本二批 496 548 93501 19205

四、一本大学相关文章分享

宁夏高考多少分可以上一本,宁夏2020年多少分能上一本

内蒙古高考多少分可以上一本,内蒙古2020年多少分能上一本

西藏高考多少分可以上一本,西藏2020年多少分能上一本

新疆高考多少分可以上一本,新疆2020年多少分能上一本

河南高考多少分可以上一本,河南2020年多少分能上一本

贵州高考多少分可以上一本,贵州2020年多少分能上一本

河北高考多少分可以上一本,河北2020年多少分能上一本

甘肃高考多少分可以上一本,甘肃2020年多少分能上一本

青海高考多少分可以上一本,青海2020年多少分能上一本

黑龙江高考多少分可以上一本,黑龙江2020年多少分能上一本

高考多少分可以上一本,2021年多少分能上一本

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

小编推荐

1.历年高考满分学生作文精选

2.2023高考满分作文范文精选

3.全国高考本手妙手俗手作文范文

4.2023年高考作文写作基本技巧方法

5.高考作文写作技巧和方法分享

6.家长高考百日冲刺寄语 高考祝福语

7.高三高考百日冲刺发言稿 誓师大会演讲稿

8.鼓励孩子高考百日冲刺的话 鼓励祝福语

相关文章

  • 2021年陕西异地高考政策

    可以异地高考,但需要符合相应条件。2021年陕西首次开放异地高考,允许符合条件的外省来陕进城务工人员及其他非陕西户籍在陕
  • 湖北高考3+3

    不是,湖北新高考采取“3+1+2”模式,并不是“3+3”模式。2021年湖北省普通高等学校招生考试实行“3+1+2”模式

Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4

声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告