专为高三考生提供有价值的资讯

当前位置:黑边网高考资讯高考新闻2021年陕西高考艺术类一分段统计

2021年陕西高考艺术类一分段统计

时间:2021-12-05作者:何玉华一键复制全文保存为WORD

为方便艺术类考生填报志愿,了解本人在各类别统考、联考中的位次,现将陕西艺术类统考、联考一分段统计公布如下。

美术类(艺术文)
美术类(艺术理)
分数 人数 累计人数
分数 人数 累计人数
275 3 3
268 1 1
274 3 6
266 2 3
273 2 8
264 1 4
272 3 11
263 1 5
271 5 16
262 5 10
270 6 22
261 3 13
269 5 27
260 4 17
268 5 32
259 3 20
267 7 39
258 2 22
266 5 44
257 5 27
265 7 51
256 1 28
264 11 62
255 4 32
263 17 79
254 7 39
262 8 87
253 4 43
261 13 100
252 9 52
260 25 125
251 4 56
259 11 136
250 3 59
258 18 154
249 8 67
257 25 179
248 1 68
256 31 210
247 9 77
255 34 244
246 11 88
254 32 276
245 9 97
253 29 305
244 14 111
252 32 337
243 8 119
251 38 375
242 7 126
250 41 416
241 11 137
249 44 460
240 9 146
248 45 505
239 16 162
247 62 567
238 11 173
246 48 615
237 14 187
245 60 675
236 6 193
244 71 746
235 17 210
243 82 828
234 17 227
242 60 888
233 8 235
241 86 974
232 13 248
240 91 1065
231 17 265
239 82 1147
230 22 287
238 79 1226
229 27 314
237 94 1320
228 27 341
236 87 1407
227 20 361
235 110 1517
226 20 381
234 102 1619
225 11 392
233 113 1732
224 18 410
232 105 1837
223 6 416
231 121 1958
222 16 432
230 125 2083
221 31 463
229 139 2222
220 20 483
228 138 2360
219 18 501
227 129 2489
218 23 524
226 135 2624
217 24 548
225 145 2769
216 29 577
224 155 2924
215 23 600
223 148 3072
214 29 629
222 166 3238
213 22 651
221 173 3411
212 27 678
220 151 3562
211 36 714
219 165 3727
210 26 740
218 183 3910
209 21 761
217 153 4063
208 23 784
216 151 4214
207 15 799
215 175 4389
206 32 831
214 160 4549
205 33 864
213 174 4723
204 18 882
212 183 4906
203 29 911
211 185 5091
202 18 929
210 186 5277
201 21 950
209 166 5443
200 20 970
208 171 5614
199 13 983
207 177 5791
198 14 997
206 183 5974
197 15 1012
205 174 6148
196 25 1037
204 175 6323
195 8 1045
203 152 6475
194 8 1053
202 156 6631
193 16 1069
201 157 6788
192 14 1083
200 158 6946
191 11 1094
199 166 7112
190 10 1104
198 132 7244
189 11 1115
197 131 7375
188 12 1127
196 131 7506
187 6 1133
195 114 7620
186 5 1138
194 113 7733
185 14 1152
193 139 7872
184 4 1156
192 107 7979
183 4 1160
191 117 8096
182 4 1164
190 107 8203
181 2 1166
189 90 8293
180 1 1167
188 78 8371
179 6 1173
187 75 8446
178 2 1175
186 65 8511
177 7 1182
185 56 8567
176 7 1189
184 39 8606
175 3 1192
183 51 8657
174 2 1194
182 28 8685
173 2 1196
181 34 8719
172 3 1199
180 27 8746
171 2 1201
179 23 8769
170 5 1206
178 25 8794
168 2 1208
177 27 8821
167 2 1210
176 15 8836
166 1 1211
175 25 8861
165 3 1214
174 14 8875
164 1 1215
173 19 8894
163 3 1218
172 7 8901
162 3 1221
171 13 8914
160 1 1222
170 11 8925
159 1 1223
169 8 8933
158 1 1224
168 12 8945
157 3 1227
167 10 8955
156 2 1229
166 15 8970
153 1 1230
165 3 8973
146 1 1231
164 4 8977
142 2 1233
163 10 8987
138 1 1234
162 1 8988
136 1 1235
161 4 8992
122 1 1236
160 8 9000
121 1 1237
159 4 9004
120 1 1238
158 6 9010
119 1 1239
157 4 9014
116 1 1240
156 5 9019
100 1 1241
155 4 9023
85 1 1242
154 1 9024
- 5 1247
153 4 9028



152 3 9031



151 5 9036



150 7 9043



148 3 9046



147 1 9047



146 6 9053



145 1 9054



144 2 9056



143 4 9060



142 1 9061



141 3 9064



139 1 9065



138 3 9068



137 2 9070



136 1 9071



135 1 9072



134 1 9073



133 1 9074



132 4 9078



131 1 9079



130 2 9081



129 1 9082



127 3 9085



126 3 9088



125 1 9089



124 3 9092



123 1 9093



122 2 9095



121 2 9097



120 2 9099



118 2 9101



116 1 9102



114 1 9103



112 2 9105



111 2 9107



110 2 9109



109 2 9111



108 1 9112



107 1 9113



101 1 9114



99 1 9115



97 1 9116



93 1 9117



92 1 9118



83 2 9120



79 1 9121



78 1 9122



72 1 9123



71 1 9124



70 1 9125



68 1 9126



55 1 9127



54 1 9128



50 1 9129



41 1 9130



- 29 9159



播音编导类(艺术文)
播音编导类(艺术理)
分数 人数 累计人数
分数 人数 累计人数
114 1 1
104 3 3
112 1 2
102 2 5
110 1 3
101 3 8
109 2 5
100 6 14
108 1 6
99 7 21
107 1 7
98 8 29
106 6 13
97 9 38
105 5 18
96 11 49
104 13 31
95 19 68
103 13 44
94 14 82
102 18 62
93 14 96
101 21 83
92 26 122
100 23 106
91 24 146
99 29 135
90 36 182
98 31 166
89 30 212
97 41 207
88 46 258
96 56 263
87 27 285
95 61 324
86 42 327
94 85 409
85 48 375
93 88 497
84 35 410
92 102 599
83 40 450
91 123 722
82 35 485
90 122 844
81 46 531
89 122 966
80 39 570
88 137 1103
79 51 621
87 141 1244
78 45 666
86 150 1394
77 46 712
85 173 1567
76 33 745
84 150 1717
75 40 785
83 184 1901
74 35 820
82 149 2050
73 32 852
81 128 2178
72 27 879
80 108 2286
71 25 904
79 149 2435
70 25 929
78 110 2545
69 23 952
77 98 2643
68 18 970
76 114 2757
67 15 985
75 98 2855
66 15 1000
74 83 2938
65 10 1010
73 90 3028
64 8 1018
72 75 3103
63 12 1030
71 60 3163
62 11 1041
70 51 3214
61 8 1049
69 47 3261
60 5 1054
68 41 3302
59 6 1060
67 44 3346
58 4 1064
66 36 3382
57 5 1069
65 25 3407
56 5 1074
64 21 3428
55 6 1080
63 22 3450
54 2 1082
62 24 3474
51 4 1086
61 13 3487
50 1 1087
60 9 3496
49 2 1089
59 8 3504
46 1 1090
58 7 3511
45 1 1091
57 6 3517
44 3 1094
56 7 3524
43 3 1097
55 5 3529
42 1 1098
54 6 3535
37 1 1099
53 5 3540
31 1 1100
52 8 3548
26 1 1101
51 2 3550
23 1 1102
50 5 3555
19 1 1103
49 2 3557
- 17 1120
48 2 3559



47 1 3560



46 2 3562



45 5 3567



44 3 3570



43 1 3571



42 2 3573



41 1 3574



40 3 3577



38 1 3578



36 1 3579



32 1 3580



26 1 3581



23 1 3582



22 1 3583



20 1 3584



16 1 3585



10 1 3586



- 38 3624



音乐学A1(艺术文)
音乐学A1(艺术理)
分数 人数 累计人数
分数 人数 累计人数
439 1 1
431 1 1
438 1 2
423 1 2
433 1 3
417 2 4
432 1 4
416 1 5
430 1 5
413 1 6
429 1 6
412 1 7
428 4 10
411 1 8
427 6 16
410 3 11
426 3 19
406 2 13
425 2 21
405 1 14
424 3 24
404 1 15
423 2 26
401 2 17
422 3 29
400 1 18
421 3 32
398 1 19
420 3 35
395 2 21
419 1 36
393 2 23
418 2 38
392 1 24
417 1 39
391 1 25
416 3 42
390 1 26
415 10 52
389 1 27
414 9 61
386 1 28
413 6 67
385 1 29
412 8 75
384 2 31
411 10 85
383 1 32
410 9 94
382 1 33
409 4 98
381 1 34
408 9 107
379 3 37
407 9 116
378 1 38
406 4 120
377 2 40
405 5 125
376 2 42
404 11 136
375 3 45
403 11 147
373 2 47
402 7 154
372 1 48
401 9 163
371 2 50
400 12 175
370 3 53
399 12 187
369 1 54
398 10 197
368 2 56
397 5 202
367 2 58
396 6 208
366 1 59
395 12 220
365 1 60
394 12 232
364 3 63
393 10 242
363 4 67
392 10 252
362 3 70
391 10 262
361 3 73
390 12 274
360 6 79
389 13 287
358 3 82
388 13 300
357 2 84
387 12 312
356 5 89
386 15 327
355 1 90
385 15 342
354 2 92
384 9 351
353 3 95
383 16 367
352 1 96
382 14 381
351 3 99
381 14 395
348 2 101
380 19 414
347 1 102
379 19 433
346 1 103
378 30 463
344 2 105
377 20 483
343 1 106
376 24 507
342 2 108
375 25 532
341 2 110
374 18 550
340 1 111
373 17 567
338 2 113
372 19 586
337 2 115
371 22 608
335 1 116
370 30 638
334 1 117
369 37 675
333 2 119
368 29 704
332 1 120
367 24 728
331 2 122
366 36 764
330 2 124
365 24 788
329 1 125
364 32 820
328 3 128
363 23 843
327 1 129
362 34 877
325 1 130
361 28 905
324 1 131
360 38 943
322 1 132
359 31 974
321 1 133
358 24 998
317 1 134
357 25 1023
316 1 135
356 26 1049
315 1 136
355 31 1080
311 1 137
354 21 1101
310 1 138
353 31 1132
308 1 139
352 30 1162
305 1 140
351 34 1196
278 1 141
350 25 1221
273 1 142
349 25 1246
268 1 143
348 14 1260
263 1 144
347 22 1282
39 1 145
346 27 1309



345 17 1326



344 14 1340



343 18 1358



342 13 1371



341 22 1393



340 21 1414



339 13 1427



338 17 1444



337 14 1458



336 17 1475



335 16 1491



334 18 1509



333 7 1516



332 19 1535



331 15 1550



330 8 1558



329 13 1571



328 13 1584



327 11 1595



326 11 1606



325 3 1609



324 11 1620



323 11 1631



322 9 1640



321 8 1648



320 11 1659



319 4 1663



318 8 1671



317 3 1674



316 3 1677



315 7 1684



314 4 1688



313 4 1692



312 3 1695



311 2 1697



310 2 1699



309 3 1702



308 3 1705



307 2 1707



306 3 1710



305 2 1712



304 4 1716



303 1 1717



302 4 1721



301 1 1722



300 3 1725



299 3 1728



298 2 1730



297 2 1732



296 1 1733



295 2 1735



293 2 1737



291 1 1738



289 2 1740



288 1 1741



286 1 1742



283 2 1744



278 1 1745



274 1 1746



273 2 1748



272 1 1749



271 1 1750



270 2 1752



268 1 1753



265 1 1754



262 1 1755



247 1 1756



45 1 1757



36 1 1758



35 1 1759



34 1 1760



25 1 1761



24 1 1762



19 1 1763



13 1 1764



5 1 1765



- 1 1766



音乐表演A2文
音乐表演A2理
分数 人数 累计人数
分数 人数 累计人数
448 1 1
446 1 1
444 2 3
437 1 2
443 1 4
434 1 3
442 2 6
432 2 5
441 1 7
428 1 6
440 1 8
427 1 7
438 3 11
426 1 8
437 1 12
424 1 9
434 1 13
417 1 10
433 3 16
415 1 11
432 1 17
414 1 12
431 3 20
412 1 13
429 5 25
411 1 14
428 2 27
409 1 15
427 2 29
407 1 16
426 1 30
404 1 17
425 4 34
401 1 18
424 1 35
400 2 20
423 4 39
399 1 21
422 1 40
398 1 22
421 2 42
397 1 23
420 6 48
394 2 25
419 5 53
392 1 26
418 6 59
389 3 29
417 4 63
388 1 30
416 2 65
387 1 31
415 3 68
385 1 32
414 2 70
383 2 34
413 7 77
380 1 35
412 1 78
378 1 36
411 2 80
376 2 38
410 5 85
374 1 39
409 3 88
373 1 40
408 3 91
372 1 41
407 5 96
371 1 42
406 5 101
370 3 45
405 3 104
368 2 47
404 3 107
366 2 49
403 3 110
362 2 51
402 8 118
361 1 52
401 6 124
360 2 54
400 3 127
358 1 55
399 9 136
356 1 56
398 6 142
355 1 57
397 4 146
352 1 58
396 6 152
348 4 62
395 8 160
347 1 63
394 5 165
346 2 65
393 4 169
345 1 66
392 9 178
344 1 67
391 6 184
343 1 68
390 3 187
342 2 70
389 7 194
341 3 73
388 5 199
340 3 76
387 6 205
339 2 78
386 9 214
338 2 80
385 7 221
335 1 81
384 5 226
334 1 82
383 5 231
332 3 85
382 8 239
331 2 87
381 8 247
330 1 88
380 4 251
329 2 90
379 9 260
328 1 91
378 10 270
327 2 93
377 7 277
326 1 94
376 5 282
325 2 96
375 14 296
324 2 98
374 11 307
323 2 100
373 4 311
321 2 102
372 7 318
320 1 103
371 8 326
318 1 104
370 11 337
317 1 105
369 12 349
316 2 107
368 8 357
315 1 108
367 6 363
314 2 110
366 6 369
313 1 111
365 14 383
311 2 113
364 13 396
310 1 114
363 15 411
307 2 116
362 10 421
304 1 117
361 9 430
302 1 118
360 14 444
301 1 119
359 10 454
300 1 120
358 9 463
299 1 121
357 15 478
296 1 122
356 12 490
291 1 123
355 13 503
289 2 125
354 11 514
287 2 127
353 17 531
278 2 129
352 14 545
272 1 130
351 15 560
266 1 131
350 14 574
259 1 132
349 25 599
258 1 133
348 11 610
256 1 134
347 19 629
242 1 135
346 22 651
239 1 136
345 12 663
227 1 137
344 19 682
226 1 138
343 13 695
219 1 139
342 16 711
210 1 140
341 9 720
208 1 141
340 16 736
27 1 142
339 16 752
- 2 144
338 20 772



337 15 787



336 16 803



335 18 821



334 13 834



333 12 846



332 16 862



331 18 880



330 14 894



329 15 909



328 11 920



327 17 937



326 12 949



325 11 960



324 14 974



323 17 991



322 16 1007



321 10 1017



320 11 1028



319 17 1045



318 15 1060



317 16 1076



316 11 1087



315 14 1101



314 8 1109



313 11 1120



312 10 1130



311 7 1137



310 10 1147



309 6 1153



308 5 1158



307 12 1170



306 9 1179



305 7 1186



304 5 1191



303 11 1202



302 7 1209



301 8 1217



300 2 1219



299 6 1225



298 7 1232



297 9 1241



296 3 1244



295 4 1248



294 2 1250



293 3 1253



292 9 1262



291 6 1268



290 6 1274



289 1 1275



288 3 1278



287 2 1280



286 4 1284



285 2 1286



284 4 1290



283 1 1291



282 5 1296



281 2 1298



280 1 1299



279 3 1302



278 3 1305



276 3 1308



275 1 1309



274 3 1312



273 2 1314



271 1 1315



270 1 1316



267 1 1317



265 2 1319



264 1 1320



263 1 1321



262 2 1323



261 1 1324



258 3 1327



257 1 1328



256 1 1329



254 1 1330



253 1 1331



252 1 1332



249 1 1333



247 1 1334



245 1 1335



244 1 1336



237 1 1337



231 1 1338



229 1 1339



227 1 1340



224 1 1341



220 1 1342



216 2 1344



215 1 1345



214 1 1346



208 1 1347



207 1 1348



203 1 1349



182 1 1350



167 1 1351



158 1 1352



141 1 1353



48 2 1355



47 2 1357



45 3 1360



43 1 1361



38 1 1362



37 1 1363



34 1 1364



33 1 1365



32 1 1366



31 3 1369



30 3 1372



29 1 1373



28 1 1374



27 3 1377



26 1 1378



25 3 1381



22 1 1382



14 2 1384



13 1 1385



12 1 1386



8 1 1387



- 3 1390



录音艺术A3(艺术文)
录音艺术A3(艺术理)
分数 人数 累计人数
分数 人数 累计人数
365 1 1
411 1 1
359 1 2
403 1 2
357 1 3
391 1 3
353 1 4
386 1 4
348 1 5
380 1 5
346 1 6
365 1 6
345 1 7
359 1 7
340 1 8
348 1 8
335 1 9
342 1 9
332 1 10
340 1 10
331 1 11
314 1 11
327 1 12
309 1 12
322 1 13
302 1 13
319 1 14
299 1 14
318 1 15
288 1 15
317 1 16
285 1 16
299 1 17
263 1 17
291 1 18
228 1 18
290 1 19



289 1 20



287 1 21



279 1 22



276 1 23



261 1 24



43 1 25



40 1 26



- 3 29



舞蹈学B1(艺术文)
舞蹈学B1(艺术理)
分数 人数 累计人数
分数 人数 累计人数
404 1 1
362 1 1
397 1 2
355 1 2
396 1 3
346 1 3
388 1 4
318 1 4
384 2 6
311 1 5
383 1 7
310 1 6
382 1 8
309 1 7
381 1 9
303 1 8
380 2 11
295 1 9
378 2 13
274 1 10
376 1 14
270 1 11
372 1 15
264 1 12
371 2 17
261 2 14
369 1 18
260 1 15
368 3 21
258 1 16
367 1 22
251 1 17
364 2 24
247 1 18
363 3 27
233 1 19
362 2 29
231 1 20
361 3 32
227 1 21
360 2 34
177 1 22
359 3 37
166 1 23
358 2 39
- 1 24
357 3 42



356 1 43



355 1 44



353 1 45



352 2 47



351 1 48



350 2 50



349 3 53



348 7 60



347 5 65



345 2 67



344 3 70



343 1 71



342 1 72



341 1 73



340 1 74



339 5 79



338 3 82



337 2 84



336 1 85



334 4 89



333 3 92



332 5 97



331 2 99



330 4 103



329 1 104



328 2 106



327 2 108



326 2 110



325 4 114



324 2 116



323 6 122



322 2 124



321 3 127



320 4 131



319 1 132



318 3 135



317 4 139



316 1 140



315 4 144



314 5 149



313 6 155



312 2 157



311 3 160



310 5 165



309 4 169



308 2 171



307 5 176



306 3 179



305 3 182



304 2 184



303 2 186



301 5 191



299 4 195



298 3 198



296 3 201



295 3 204



294 2 206



292 3 209



291 2 211



290 2 213



289 3 216



288 3 219



287 4 223



286 2 225



285 1 226



284 4 230



283 2 232



282 2 234



280 2 236



279 2 238



278 2 240



277 3 243



275 2 245



274 3 248



273 2 250



272 3 253



271 3 256



270 1 257



269 3 260



266 2 262



265 3 265



264 1 266



263 1 267



262 3 270



261 3 273



259 3 276



258 1 277



257 2 279



256 1 280



253 3 283



250 3 286



249 5 291



248 4 295



247 3 298



246 2 300



245 2 302



244 2 304



243 3 307



240 2 309



239 2 311



238 2 313



235 2 315



234 3 318



232 2 320



231 1 321



230 1 322



229 2 324



227 1 325



226 1 326



225 1 327



218 1 328



217 1 329



214 1 330



213 1 331



210 2 333



209 1 334



208 2 336



199 1 337



188 2 339



184 1 340



177 2 342



163 1 343



106 1 344



- 3 347



体育舞蹈B2(艺术文)
体育舞蹈B2(艺术理)
分数 人数 累计人数
分数 人数 累计人数
447 1 1
440 1 1
441 1 2
424 1 2
440 1 3
416 1 3
437 4 7
407 1 4
435 1 8
403 1 5
434 1 9
393 1 6
432 1 10
392 1 7
431 1 11
390 2 9
429 3 14
387 1 10
428 3 17
381 1 11
427 2 19
380 1 12
425 2 21
379 1 13
424 3 24
376 1 14
423 1 25
372 1 15
422 1 26
370 1 16
419 2 28
361 1 17
418 2 30
357 1 18
417 1 31
356 1 19
415 1 32
354 1 20
413 1 33



411 1 34



410 2 36



409 1 37



408 2 39



407 4 43



406 1 44



404 1 45



403 1 46



402 2 48



401 2 50



400 2 52



399 1 53



397 3 56



396 1 57



395 2 59



394 1 60



390 1 61



389 2 63



388 1 64



387 4 68



386 2 70



384 3 73



382 1 74



381 2 76



380 1 77



377 1 78



376 3 81



375 2 83



370 3 86



369 2 88



368 1 89



367 2 91



366 2 93



364 2 95



363 2 97



362 1 98



361 1 99



358 1 100



357 1 101



354 1 102



352 1 103



351 1 104



348 1 105



347 1 106



346 1 107



343 1 108



334 1 109



331 1 110



310 1 111



2021年陕西高考艺术类一分段统计

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

小编推荐

1.历年高考满分学生作文精选

2.2023高考满分作文范文精选

3.全国高考本手妙手俗手作文范文

4.2023年高考作文写作基本技巧方法

5.高考作文写作技巧和方法分享

6.家长高考百日冲刺寄语 高考祝福语

7.高三高考百日冲刺发言稿 誓师大会演讲稿

8.鼓励孩子高考百日冲刺的话 鼓励祝福语

相关文章

Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4

声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告