专为高三考生提供有价值的资讯
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1898年 | 公立 | 综合 | 中华人民共和国教育部 |
在2020年中国一本大学排名中,北京大学排名第一,清华大学排名第二,浙江大学排名第三。
学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 地区 | 地区排名 | 类型 |
北京大学 | 1 | 8星级 | 北京 | 1 | 综合 |
清华大学 | 2 | 8星级 | 北京 | 2 | 理工 |
浙江大学 | 3 | 7星级 | 浙江 | 1 | 综合 |
复旦大学 | 4 | 7星级 | 上海 | 1 | 综合 |
中国人民大学 | 5 | 8星级 | 北京 | 3 | 综合 |
上海交通大学 | 6 | 7星级 | 上海 | 2 | 综合 |
武汉大学 | 7 | 7星级 | 湖北 | 1 | 综合 |
南京大学 | 8 | 7星级 | 江苏 | 1 | 综合 |
中山大学 | 9 | 7星级 | 广东 | 1 | 综合 |
吉林大学 | 10 | 7星级 | 吉林 | 1 | 综合 |
华中科技大学 | 11 | 7星级 | 湖北 | 2 | 理工 |
四川大学 | 12 | 7星级 | 四川 | 1 | 综合 |
天津大学 | 13 | 7星级 | 天津 | 1 | 理工 |
南开大学 | 14 | 7星级 | 天津 | 2 | 综合 |
西安交通大学 | 14 | 7星级 | 陕西 | 1 | 综合 |
中国科学技术大学 | 16 | 7星级 | 安徽 | 1 | 理工 |
中南大学 | 17 | 6星级 | 湖南 | 1 | 综合 |
哈尔滨工业大学 | 18 | 7星级 | 黑龙江 | 1 | 理工 |
北京师范大学 | 19 | 6星级 | 北京 | 4 | 师范 |
山东大学 | 20 | 6星级 | 山东 | 1 | 综合 |
厦门大学 | 21 | 6星级 | 福建 | 1 | 综合 |
东南大学 | 22 | 6星级 | 江苏 | 2 | 综合 |
同济大学 | 23 | 6星级 | 上海 | 3 | 理工 |
北京航空航天大学 | 24 | 6星级 | 北京 | 5 | 理工 |
大连理工大学 | 25 | 5星级 | 辽宁 | 1 | 理工 |
东北大学 | 26 | 5星级 | 辽宁 | 2 | 理工 |
华南理工大学 | 26 | 5星级 | 广东 | 2 | 理工 |
华东师范大学 | 28 | 5星级 | 上海 | 4 | 师范 |
北京理工大学 | 29 | 5星级 | 北京 | 6 | 理工 |
西北工业大学 | 30 | 5星级 | 陕西 | 2 | 理工 |
重庆大学 | 31 | 5星级 | 重庆 | 1 | 综合 |
兰州大学 | 32 | 6星级 | 甘肃 | 1 | 综合 |
中国农业大学 | 33 | 6星级 | 北京 | 7 | 农林 |
电子科技大学 | 34 | 5星级 | 四川 | 2 | 理工 |
湖南大学 | 35 | 5星级 | 湖南 | 2 | 综合 |
东北师范大学 | 36 | 5星级 | 吉林 | 2 | 师范 |
西南大学 | 37 | 4星级 | 重庆 | 2 | 综合 |
武汉理工大学 | 38 | 4星级 | 湖北 | 3 | 理工 |
西南交通大学 | 39 | 5星级 | 四川 | 3 | 理工 |
北京交通大学 | 40 | 4星级 | 北京 | 8 | 理工 |
华中师范大学 | 41 | 4星级 | 湖北 | 4 | 师范 |
河海大学 | 42 | 5星级 | 江苏 | 3 | 理工 |
南京农业大学 | 43 | 4星级 | 江苏 | 4 | 农林 |
南京师范大学 | 44 | 4星级 | 江苏 | 5 | 师范 |
南京理工大学 | 44 | 4星级 | 江苏 | 5 | 理工 |
西安电子科技大学 | 46 | 4星级 | 陕西 | 3 | 理工 |
北京科技大学 | 47 | 4星级 | 北京 | 9 | 理工 |
华中农业大学 | 48 | 4星级 | 湖北 | 5 | 农林 |
郑州大学 | 49 | 5星级 | 河南 | 1 | 综合 |
中国海洋大学 | 50 | 5星级 | 山东 | 2 | 综合 |
西北大学 | 51 | 4星级 | 陕西 | 4 | 综合 |
华东理工大学 | 52 | 4星级 | 上海 | 5 | 理工 |
中国矿业大学 | 53 | 5星级 | 江苏 | 7 | 综合 |
南京航空航天大学 | 54 | 4星级 | 江苏 | 8 | 理工 |
上海大学 | 55 | 4星级 | 上海 | 6 | 综合 |
北京协和医学院 | 56 | 6星级 | 北京 | 10 | 医药 |
西北农林科技大学 | 57 | 5星级 | 陕西 | 5 | 农林 |
苏州大学 | 58 | 4星级 | 江苏 | 9 | 综合 |
北京邮电大学 | 59 | 5星级 | 北京 | 11 | 理工 |
中国地质大学(武汉) | 60 | 5星级 | 湖北 | 6 | 理工 |
北京化工大学 | 61 | 4星级 | 北京 | 12 | 理工 |
长安大学 | 61 | 4星级 | 陕西 | 6 | 理工 |
上海财经大学 | 61 | 6星级 | 上海 | 7 | 财经 |
云南大学 | 64 | 5星级 | 云南 | 1 | 综合 |
中国政法大学 | 65 | 6星级 | 北京 | 13 | 政法 |
哈尔滨工程大学 | 65 | 4星级 | 黑龙江 | 2 | 理工 |
合肥工业大学 | 65 | 4星级 | 安徽 | 2 | 理工 |
湖南师范大学 | 68 | 4星级 | 湖南 | 3 | 师范 |
东华大学 | 69 | 4星级 | 上海 | 8 | 理工 |
南昌大学 | 70 | 4星级 | 江西 | 1 | 综合 |
中南财经政法大学 | 71 | 5星级 | 湖北 | 7 | 财经 |
昆明理工大学 | 72 | 4星级 | 云南 | 2 | 理工 |
深圳大学 | 73 | 4星级 | 广东 | 3 | 综合 |
暨南大学 | 74 | 4星级 | 广东 | 4 | 综合 |
首都师范大学 | 75 | 4星级 | 北京 | 14 | 师范 |
陕西师范大学 | 75 | 4星级 | 陕西 | 7 | 师范 |
江南大学 | 75 | 4星级 | 江苏 | 10 | 综合 |
华南师范大学 | 75 | 4星级 | 广东 | 5 | 综合 |
福建师范大学 | 79 | 4星级 | 福建 | 2 | 师范 |
中央民族大学 | 80 | 6星级 | 北京 | 15 | 民族 |
福州大学 | 81 | 4星级 | 福建 | 3 | 理工 |
北京工业大学 | 82 | 4星级 | 北京 | 16 | 理工 |
广西大学 | 83 | 4星级 | 广西 | 1 | 综合 |
燕山大学 | 84 | 4星级 | 河北 | 1 | 理工 |
河南大学 | 84 | 4星级 | 河南 | 2 | 综合 |
中国石油大学(华东) | 86 | 5星级 | 山东 | 3 | 理工 |
宁波大学 | 87 | 4星级 | 浙江 | 2 | 综合 |
华南农业大学 | 87 | 4星级 | 广东 | 6 | 综合 |
浙江工业大学 | 89 | 4星级 | 浙江 | 3 | 理工 |
山西大学 | 90 | 4星级 | 山西 | 1 | 综合 |
对外经济贸易大学 | 91 | 4星级 | 北京 | 17 | 财经 |
浙江师范大学 | 92 | 4星级 | 浙江 | 4 | 师范 |
北京林业大学 | 93 | 5星级 | 北京 | 18 | 农林 |
西南财经大学 | 94 | 4星级 | 四川 | 4 | 财经 |
上海理工大学 | 95 | 4星级 | 上海 | 9 | 理工 |
杭州电子科技大学 | 95 | 4星级 | 浙江 | 5 | 理工 |
天津师范大学 | 97 | 4星级 | 天津 | 3 | 师范 |
扬州大学 | 97 | 4星级 | 江苏 | 11 | 综合 |
中央财经大学 | 99 | 4星级 | 北京 | 19 | 财经 |
首都医科大学 | 100 | 4星级 | 北京 | 20 | 医药 |
东北林业大学 | 101 | 4星级 | 黑龙江 | 3 | 农林 |
河北大学 | 102 | 4星级 | 河北 | 2 | 综合 |
安徽大学 | 103 | 4星级 | 安徽 | 3 | 综合 |
太原理工大学 | 104 | 4星级 | 山西 | 2 | 理工 |
辽宁大学 | 104 | 4星级 | 辽宁 | 3 | 综合 |
南京工业大学 | 106 | 4星级 | 江苏 | 12 | 理工 |
新疆大学 | 107 | 5星级 | 新疆 | 1 | 综合 |
华北电力大学 | 108 | 4星级 | 北京 | 21 | 理工 |
湘潭大学 | 108 | 4星级 | 湖南 | 4 | 综合 |
东北财经大学 | 110 | 4星级 | 辽宁 | 4 | 财经 |
上海师范大学 | 111 | 4星级 | 上海 | 10 | 综合 |
黑龙江大学 | 112 | 4星级 | 黑龙江 | 4 | 综合 |
江苏大学 | 113 | 4星级 | 江苏 | 13 | 综合 |
南方医科大学 | 114 | 4星级 | 广东 | 7 | 医药 |
北京中医药大学 | 115 | 6星级 | 北京 | 22 | 医药 |
中国石油大学(北京) | 116 | 4星级 | 北京 | 23 | 理工 |
大连海事大学 | 117 | 4星级 | 辽宁 | 5 | 理工 |
南京邮电大学 | 118 | 4星级 | 江苏 | 14 | 理工 |
福建农林大学 | 119 | 4星级 | 福建 | 4 | 农林 |
安徽师范大学 | 120 | 4星级 | 安徽 | 4 | 师范 |
长沙理工大学 | 120 | 4星级 | 湖南 | 5 | 理工 |
贵州大学 | 122 | 4星级 | 贵州 | 1 | 综合 |
内蒙古大学 | 123 | 4星级 | 内蒙古 | 1 | 综合 |
天津医科大学 | 124 | 4星级 | 天津 | 4 | 医药 |
哈尔滨医科大学 | 125 | 4星级 | 黑龙江 | 5 | 医药 |
西南政法大学 | 126 | 5星级 | 重庆 | 3 | 政法 |
中国药科大学 | 127 | 5星级 | 江苏 | 15 | 医药 |
齐鲁工业大学 | 128 | 3星级 | 山东 | 4 | 理工 |
山东师范大学 | 129 | 3星级 | 山东 | 5 | 师范 |
东北农业大学 | 130 | 4星级 | 黑龙江 | 6 | 农林 |
西北师范大学 | 131 | 4星级 | 甘肃 | 2 | 师范 |
北京语言大学 | 132 | 5星级 | 北京 | 24 | 语言 |
江西师范大学 | 132 | 3星级 | 江西 | 2 | 师范 |
上海中医药大学 | 134 | 5星级 | 上海 | 11 | 医药 |
山东农业大学 | 135 | 3星级 | 山东 | 6 | 农林 |
广东外语外贸大学 | 135 | 4星级 | 广东 | 8 | 语言 |
青岛大学 | 137 | 3星级 | 山东 | 7 | 综合 |
河南科技大学 | 138 | 3星级 | 河南 | 3 | 综合 |
南京医科大学 | 139 | 4星级 | 江苏 | 16 | 医药 |
西安建筑科技大学 | 140 | 3星级 | 陕西 | 8 | 理工 |
四川农业大学 | 140 | 4星级 | 四川 | 5 | 农林 |
江西财经大学 | 142 | 4星级 | 江西 | 3 | 财经 |
中国地质大学(北京) | 143 | 4星级 | 北京 | 25 | 理工 |
华侨大学 | 144 | 3星级 | 福建 | 5 | 综合 |
浙江工商大学 | 144 | 3星级 | 浙江 | 6 | 理工 |
山东科技大学 | 146 | 3星级 | 山东 | 8 | 理工 |
广州大学 | 146 | 3星级 | 广东 | 9 | 综合 |
湖南农业大学 | 148 | 3星级 | 湖南 | 6 | 农林 |
河北工业大学 | 149 | 4星级 | 河北 | 3 | 综合 |
海南大学 | 149 | 3星级 | 海南 | 1 | 综合 |
武汉科技大学 | 149 | 3星级 | 湖北 | 8 | 理工 |
广东工业大学 | 152 | 3星级 | 广东 | 10 | 理工 |
天津工业大学 | 153 | 3星级 | 天津 | 5 | 理工 |
河北师范大学 | 154 | 3星级 | 河北 | 4 | 师范 |
河南农业大学 | 154 | 3星级 | 河南 | 4 | 农林 |
湖北大学 | 154 | 3星级 | 湖北 | 9 | 综合 |
中国医科大学 | 157 | 3星级 | 辽宁 | 6 | 医药 |
广西师范大学 | 157 | 3星级 | 广西 | 2 | 师范 |
南京信息工程大学 | 159 | 3星级 | 江苏 | 17 | 理工 |
云南师范大学 | 159 | 3星级 | 云南 | 3 | 师范 |
汕头大学 | 159 | 3星级 | 广东 | 11 | 综合 |
石河子大学 | 162 | 3星级 | 新疆 | 2 | 综合 |
南京林业大学 | 162 | 3星级 | 江苏 | 18 | 农林 |
成都理工大学 | 162 | 3星级 | 四川 | 6 | 理工 |
浙江理工大学 | 165 | 3星级 | 浙江 | 7 | 理工 |
重庆医科大学 | 166 | 3星级 | 重庆 | 4 | 医药 |
哈尔滨师范大学 | 167 | 3星级 | 黑龙江 | 7 | 师范 |
西安理工大学 | 168 | 3星级 | 陕西 | 9 | 理工 |
重庆邮电大学 | 168 | 3星级 | 重庆 | 5 | 理工 |
首都经济贸易大学 | 170 | 4星级 | 北京 | 26 | 财经 |
青岛科技大学 | 171 | 3星级 | 山东 | 9 | 理工 |
杭州师范大学 | 172 | 3星级 | 浙江 | 8 | 师范 |
云南民族大学 | 172 | 5星级 | 云南 | 4 | 民族 |
哈尔滨理工大学 | 174 | 3星级 | 黑龙江 | 8 | 理工 |
长春理工大学 | 174 | 3星级 | 吉林 | 3 | 理工 |
中南民族大学 | 174 | 4星级 | 湖北 | 10 | 民族 |
河北农业大学 | 177 | 3星级 | 河北 | 5 | 农林 |
华东政法大学 | 177 | 4星级 | 上海 | 12 | 政法 |
四川师范大学 | 177 | 3星级 | 四川 | 7 | 师范 |
河南师范大学 | 180 | 3星级 | 河南 | 5 | 师范 |
广州中医药大学 | 181 | 4星级 | 广东 | 12 | 医药 |
延边大学 | 182 | 3星级 | 吉林 | 4 | 综合 |
南京中医药大学 | 182 | 4星级 | 江苏 | 19 | 医药 |
天津中医药大学 | 184 | 4星级 | 天津 | 6 | 医药 |
东北电力大学 | 184 | 3星级 | 吉林 | 5 | 理工 |
大连大学 | 184 | 3星级 | 辽宁 | 7 | 综合 |
济南大学 | 184 | 3星级 | 山东 | 10 | 综合 |
中国计量大学 | 184 | 3星级 | 浙江 | 9 | 理工 |
中北大学 | 189 | 3星级 | 山西 | 3 | 理工 |
兰州交通大学 | 189 | 3星级 | 甘肃 | 3 | 综合 |
江苏师范大学 | 191 | 3星级 | 江苏 | 20 | 师范 |
温州医科大学 | 191 | 3星级 | 浙江 | 10 | 医药 |
云南农业大学 | 191 | 3星级 | 云南 | 5 | 农林 |
中国矿业大学(北京) | 194 | 3星级 | 北京 | 27 | 理工 |
天津科技大学 | 195 | 3星级 | 天津 | 7 | 理工 |
天津理工大学 | 196 | 3星级 | 天津 | 8 | 理工 |
沈阳农业大学 | 196 | 3星级 | 辽宁 | 8 | 农林 |
西南民族大学 | 196 | 4星级 | 四川 | 8 | 民族 |
河南理工大学 | 196 | 3星级 | 河南 | 6 | 理工 |
辽宁师范大学 | 200 | 3星级 | 辽宁 | 9 | 师范 |
重庆交通大学 | 200 | 3星级 | 重庆 | 6 | 理工 |
温州大学 | 202 | 3星级 | 浙江 | 11 | 综合 |
上海海事大学 | 203 | 4星级 | 上海 | 13 | 理工 |
北京工商大学 | 204 | 3星级 | 北京 | 28 | 财经 |
宁夏大学 | 204 | 3星级 | 宁夏 | 1 | 综合 |
内蒙古农业大学 | 206 | 3星级 | 内蒙古 | 2 | 农林 |
上海海洋大学 | 206 | 3星级 | 上海 | 14 | 农林 |
西南石油大学 | 206 | 3星级 | 四川 | 9 | 理工 |
辽宁工程技术大学 | 209 | 3星级 | 辽宁 | 10 | 理工 |
长江大学 | 209 | 3星级 | 湖北 | 11 | 综合 |
兰州理工大学 | 211 | 3星级 | 甘肃 | 4 | 综合 |
湖南科技大学 | 211 | 3星级 | 湖南 | 7 | 综合 |
河南工业大学 | 213 | 3星级 | 河南 | 7 | 理工 |
山东理工大学 | 214 | 3星级 | 山东 | 11 | 理工 |
天津财经大学 | 215 | 3星级 | 天津 | 9 | 财经 |
桂林电子科技大学 | 215 | 3星级 | 广西 | 3 | 理工 |
东北石油大学 | 217 | 3星级 | 黑龙江 | 9 | 理工 |
沈阳工业大学 | 217 | 3星级 | 辽宁 | 11 | 理工 |
成都中医药大学 | 219 | 3星级 | 四川 | 10 | 医药 |
三峡大学 | 219 | 2星级 | 湖北 | 12 | 综合 |
曲阜师范大学 | 221 | 2星级 | 山东 | 12 | 师范 |
大连医科大学 | 222 | 3星级 | 辽宁 | 12 | 理工 |
湖北工业大学 | 222 | 2星级 | 湖北 | 13 | 理工 |
吉林农业大学 | 224 | 2星级 | 吉林 | 6 | 农林 |
安徽农业大学 | 226 | 2星级 | 安徽 | 5 | 农林 |
陕西科技大学 | 227 | 2星级 | 陕西 | 10 | 理工 |
西安科技大学 | 227 | 2星级 | 陕西 | 10 | 理工 |
河北医科大学 | 229 | 3星级 | 河北 | 6 | 医药 |
安徽工业大学 | 229 | 3星级 | 安徽 | 6 | 理工 |
安徽医科大学 | 229 | 3星级 | 安徽 | 6 | 医药 |
东莞理工学院 | 229 | 2星级 | 广东 | 13 | 理工 |
广西民族大学 | 229 | 3星级 | 广西 | 4 | 民族 |
黑龙江中医药大学 | 234 | 4星级 | 黑龙江 | 10 | 医药 |
安徽理工大学 | 234 | 2星级 | 安徽 | 8 | 理工 |
烟台大学 | 234 | 2星级 | 山东 | 13 | 综合 |
西北民族大学 | 237 | 3星级 | 甘肃 | 5 | 综合 |
江西理工大学 | 237 | 2星级 | 江西 | 4 | 理工 |
江西农业大学 | 237 | 2星级 | 江西 | 4 | 农林 |
上海对外经贸大学 | 237 | 2星级 | 上海 | 15 | 财经 |
中南林业科技大学 | 237 | 3星级 | 湖南 | 8 | 农林 |
贵州师范大学 | 242 | 2星级 | 贵州 | 2 | 师范 |
内蒙古师范大学 | 243 | 2星级 | 内蒙古 | 3 | 师范 |
集美大学 | 243 | 2星级 | 福建 | 6 | 综合 |
南通大学 | 243 | 2星级 | 江苏 | 21 | 综合 |
华东交通大学 | 243 | 2星级 | 江西 | 6 | 理工 |
山东财经大学 | 247 | 3星级 | 山东 | 14 | 财经 |
西藏大学 | 247 | 3星级 | 西藏 | 1 | 综合 |
武汉纺织大学 | 247 | 2星级 | 湖北 | 14 | 理工 |
南昌航空大学 | 250 | 2星级 | 江西 | 7 | 理工 |
青岛理工大学 | 250 | 2星级 | 山东 | 15 | 理工 |
广州医科大学 | 250 | 3星级 | 广东 | 14 | 医药 |
广西医科大学 | 253 | 2星级 | 广西 | 5 | 医药 |
河北科技大学 | 254 | 2星级 | 河北 | 7 | 理工 |
大连工业大学 | 254 | 2星级 | 辽宁 | 13 | 医药 |
新疆师范大学 | 254 | 2星级 | 新疆 | 3 | 师范 |
新疆医科大学 | 254 | 2星级 | 新疆 | 3 | 医药 |
安徽财经大学 | 254 | 2星级 | 安徽 | 9 | 财经 |
西南科技大学 | 254 | 2星级 | 四川 | 11 | 理工 |
新疆农业大学 | 261 | 2星级 | 新疆 | 5 | 农林 |
长春工业大学 | 262 | 2星级 | 吉林 | 8 | 理工 |
沈阳药科大学 | 262 | 4星级 | 辽宁 | 14 | 医药 |
沈阳建筑大学 | 262 | 2星级 | 辽宁 | 14 | 理工 |
石家庄铁道大学 | 265 | 2星级 | 河北 | 8 | 理工 |
浙江农林大学 | 265 | 2星级 | 浙江 | 12 | 农林 |
哈尔滨商业大学 | 268 | 2星级 | 黑龙江 | 11 | 财经 |
景德镇陶瓷大学 | 268 | 2星级 | 江西 | 8 | 理工 |
上海工程技术大学 | 270 | 2星级 | 上海 | 16 | 理工 |
浙江海洋大学 | 270 | 2星级 | 浙江 | 13 | 农林 |
桂林理工大学 | 270 | 2星级 | 广西 | 6 | 理工 |
内蒙古工业大学 | 273 | 2星级 | 内蒙古 | 4 | 理工 |
浙江财经大学 | 273 | 2星级 | 浙江 | 14 | 财经 |
海南师范大学 | 273 | 2星级 | 海南 | 2 | 师范 |
南华大学 | 273 | 2星级 | 湖南 | 9 | 综合 |
沈阳师范大学 | 279 | 2星级 | 辽宁 | 16 | 师范 |
北京建筑大学 | 280 | 2星级 | 北京 | 29 | 理工 |
甘肃农业大学 | 280 | 2星级 | 甘肃 | 6 | 农林 |
中国民航大学 | 282 | 2星级 | 天津 | 10 | 理工 |
宁夏医科大学 | 282 | 2星级 | 宁夏 | 2 | 医药 |
内蒙古科技大学 | 284 | 2星级 | 内蒙古 | 5 | 综合 |
山西师范大学 | 284 | 2星级 | 山西 | 4 | 师范 |
吉林师范大学 | 284 | 2星级 | 吉林 | 9 | 师范 |
东华理工大学 | 284 | 2星级 | 江西 | 9 | 理工 |
南京财经大学 | 288 | 2星级 | 江苏 | 22 | 财经 |
云南财经大学 | 289 | 2星级 | 云南 | 6 | 财经 |
福建医科大学 | 290 | 2星级 | 福建 | 7 | 医药 |
沈阳航空航天大学 | 291 | 2星级 | 辽宁 | 17 | 理工 |
西北政法大学 | 291 | 4星级 | 陕西 | 12 | 政法 |
江苏科技大学 | 291 | 2星级 | 江苏 | 23 | 理工 |
青海大学 | 294 | 3星级 | 青海 | 1 | 综合 |
华北理工大学 | 296 | 2星级 | 河北 | 9 | 综合 |
安徽建筑大学 | 296 | 2星级 | 安徽 | 10 | 理工 |
河南中医药大学 | 296 | 3星级 | 河南 | 8 | 医药 |
北京信息科技大学 | 299 | 2星级 | 北京 | 30 | 理工 |
山西财经大学 | 299 | 2星级 | 山西 | 5 | 财经 |
西安石油大学 | 299 | 2星级 | 陕西 | 13 | 理工 |
浙江中医药大学 | 299 | 4星级 | 浙江 | 15 | 医药 |
湖南中医药大学 | 299 | 4星级 | 湖南 | 11 | 医药 |
武汉轻工大学 | 304 | 2星级 | 湖北 | 15 | 理工 |
大连交通大学 | 306 | 3星级 | 辽宁 | 18 | 理工 |
浙江科技学院 | 311 | 2星级 | 浙江 | 16 | 理工 |
武汉工程大学 | 311 | 2星级 | 湖北 | 16 | 理工 |
河北经贸大学 | 313 | 2星级 | 河北 | 10 | 财经 |
华北水利水电大学 | 315 | 2星级 | 河南 | 9 | 理工 |
山西农业大学 | 317 | 2星级 | 山西 | 6 | 农林 |
渤海大学 | 317 | 2星级 | 辽宁 | 19 | 综合 |
常州大学 | 317 | 3星级 | 江苏 | 24 | 理工 |
江西中医药大学 | 317 | 3星级 | 江西 | 10 | 师范 |
西华大学 | 317 | 2星级 | 四川 | 12 | 综合 |
太原科技大学 | 324 | 2星级 | 山西 | 7 | 理工 |
辽宁科技大学 | 324 | 2星级 | 辽宁 | 20 | 理工 |
成都信息工程大学 | 324 | 2星级 | 四川 | 13 | 理工 |
西华师范大学 | 324 | 2星级 | 四川 | 13 | 师范 |
辽宁中医药大学 | 330 | 3星级 | 辽宁 | 21 | 医药 |
西安工程大学 | 335 | 2星级 | 陕西 | 14 | 理工 |
山西医科大学 | 338 | 2星级 | 山西 | 8 | 医药 |
广东财经大学 | 338 | 2星级 | 广东 | 15 | 财经 |
西安工业大学 | 340 | 2星级 | 陕西 | 15 | 理工 |
西安邮电大学 | 340 | 2星级 | 陕西 | 15 | 综合 |
上海电力学院 | 340 | 2星级 | 上海 | 17 | 理工 |
福建中医药大学 | 345 | 2星级 | 福建 | 8 | 医药 |
黑龙江科技大学 | 348 | 2星级 | 黑龙江 | 13 | 理工 |
湖北中医药大学 | 348 | 2星级 | 湖北 | 17 | 医药 |
延安大学 | 355 | 2星级 | 陕西 | 17 | 综合 |
内蒙古民族大学 | 357 | 2星级 | 内蒙古 | 6 | 综合 |
安徽工程大学 | 357 | 1星级 | 安徽 | 11 | 理工 |
昆明医科大学 | 357 | 2星级 | 云南 | 7 | 医药 |
河北地质大学 | 365 | 2星级 | 河北 | 11 | 财经 |
福建工程学院 | 367 | 1星级 | 福建 | 9 | 理工 |
南京审计大学 | 367 | 2星级 | 江苏 | 25 | 财经 |
南京工程学院 | 371 | 1星级 | 江苏 | 26 | 理工 |
苏州科技大学 | 380 | 1星级 | 江苏 | 27 | 综合 |
河北工程大学 | 381 | 2星级 | 河北 | 12 | 理工 |
西南林业大学 | 381 | 2星级 | 云南 | 8 | 农林 |
徐州医科大学 | 383 | 2星级 | 江苏 | 28 | 医药 |
中国青年政治学院 | 389 | 3星级 | 北京 | 35 | 政法 |
新疆财经大学 | 394 | 2星级 | 新疆 | 7 | 财经 |
厦门理工学院 | 394 | 1星级 | 福建 | 10 | 理工 |
内蒙古财经大学 | 407 | 1星级 | 内蒙古 | 7 | 财经 |
大理大学 | 424 | 1星级 | 云南 | 9 | 综合 |
海南医学院 | 424 | 1星级 | 海南 | 3 | 医药 |
兰州财经大学 | 430 | 1星级 | 甘肃 | 7 | 综合 |
西南医科大学 | 435 | 1星级 | 四川 | 15 | 医药 |
闽南师范大学 | 441 | 2星级 | 福建 | 11 | 师范 |
内蒙古医科大学 | 452 | 1星级 | 内蒙古 | 8 | 医药 |
闽江学院 | 467 | 1星级 | 福建 | 12 | 理工 |
山西中医药大学 | 486 | 1星级 | 山西 | 9 | 医药 |
北京电子科技学院 | 695 | 1星级 | 北京 | 41 | 理工 |
首钢工学院 | 713 | 1星级 | 北京 | 42 | 理工 |
中国科学院大学 |
|
7星级 | 北京 |
|
综合 |
中国社会科学院大学 |
|
6星级 | 北京 |
|
综合 |
中国传媒大学 |
|
6星级 | 北京 |
|
语言 |
北京外国语大学 |
|
6星级 | 北京 |
|
语言 |
北京体育大学 |
|
6星级 | 北京 |
|
体育 |
外交学院 |
|
6星级 | 北京 |
|
语言 |
中国音乐学院 |
|
6星级 | 北京 |
|
艺术 |
中央美术学院 |
|
6星级 | 北京 |
|
艺术 |
中央戏剧学院 |
|
6星级 | 北京 |
|
艺术 |
中央音乐学院 |
|
6星级 | 北京 |
|
艺术 |
北京电影学院 |
|
5星级 | 北京 |
|
艺术 |
北京舞蹈学院 |
|
5星级 | 北京 |
|
艺术 |
中国戏曲学院 |
|
5星级 | 北京 |
|
艺术 |
中国人民公安大学 |
|
5星级 | 北京 |
|
政法 |
北京第二外国语学院 |
|
4星级 | 北京 |
|
语言 |
国际关系学院 |
|
4星级 | 北京 |
|
综合 |
中国人民武装警察部队学院 |
|
4星级 | 河北 |
|
政法 |
中央司法警官学院 |
|
4星级 | 河北 |
|
政法 |
内蒙古艺术学院 |
|
2星级 | 内蒙古 |
|
艺术 |
天津音乐学院 |
|
4星级 | 天津 |
|
艺术 |
天津美术学院 |
|
3星级 | 天津 |
|
艺术 |
鲁迅美术学院 |
|
4星级 | 辽宁 |
|
艺术 |
沈阳音乐学院 |
|
4星级 | 辽宁 |
|
艺术 |
中国刑事警察学院 |
|
4星级 | 辽宁 |
|
政法 |
空军工程大学 |
|
5星级 | 陕西 |
|
|
第四军医大学 |
|
5星级 | 陕西 |
|
|
西安美术学院 |
|
4星级 | 陕西 |
|
艺术 |
西安音乐学院 |
|
3星级 | 陕西 |
|
艺术 |
新疆警察学院 |
|
2星级 | 新疆 |
|
政法 |
解放军理工大学 |
|
5星级 | 江苏 |
|
|
山东警察学院 |
|
2星级 | 山东 |
|
政法 |
上海科技大学 |
|
5星级 | 上海 |
|
理工 |
上海戏剧学院 |
|
5星级 | 上海 |
|
艺术 |
第二军医大学 |
|
5星级 | 上海 |
|
医药 |
上海外国语大学 |
|
5星级 | 上海 |
|
语言 |
上海音乐学院 |
|
5星级 | 上海 |
|
艺术 |
中国美术学院 |
|
5星级 | 浙江 |
|
艺术 |
浙江警察学院 |
|
2星级 | 浙江 |
|
政法 |
浙江外国语学院 |
|
2星级 | 浙江 |
|
语言 |
第三军医大学 |
|
5星级 | 重庆 |
|
|
南方科技大学 |
|
4星级 | 广东 |
|
综合 |
解放军信息工程大学 |
|
5星级 | 河南 |
|
|
海军工程大学 |
|
5星级 | 湖北 |
|
|
武汉音乐学院 |
|
4星级 | 湖北 |
|
艺术 |
湖北美术学院 |
|
3星级 | 湖北 |
|
艺术 |
国防科技大学 |
|
7星级 | 湖南 |
|
|
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告