专为高三考生提供有价值的资讯
年份 | 名次 | 星级 | 总分 |
---|---|---|---|
2015 | 第167名 | 2星级 | 62.06 |
2014 | 第159名 | 61.81 | |
2013 | 第173名 | 60.80 | |
2012 | 第178名 | 1.76 |
名次 | 学校 |
---|---|
第1名 | 清华大学 |
第2名 | 中国科学技术大学 |
第3名 | 国防科学技术大学 |
第4名 | 华中科技大学 |
第5名 | 同济大学 |
第6名 | 哈尔滨工业大学 |
第7名 | 天津大学 |
第8名 | 北京航空航天大学 |
第9名 | 东北大学 |
第10名 | 北京理工大学 |
第11名 | 大连理工大学 |
第12名 | 西北工业大学 |
第13名 | 华南理工大学 |
第14名 | 电子科技大学 |
第15名 | 北京科技大学 |
第16名 | 武汉理工大学 |
第17名 | 长安大学 |
第18名 | 北京交通大学 |
第19名 | 中国地质大学 |
第20名 | 中国矿业大学 |
第21名 | 哈尔滨工程大学 |
第22名 | 华东理工大学 |
第23名 | 南京理工大学 |
第24名 | 解放军信息工程大学 |
第25名 | 西南交通大学 |
第26名 | 北京邮电大学 |
第27名 | 南京航空航天大学 |
第28名 | 合肥工业大学 |
第29名 | 中国石油大学 |
第30名 | 西安电子科技大学 |
第31名 | 河海大学 |
第32名 | 东华大学 |
第33名 | 北京化工大学 |
第34名 | 福州大学 |
第35名 | 解放军理工大学 |
第36名 | 华北电力大学 |
第37名 | 北京工业大学 |
第38名 | 燕山大学 |
第39名 | 浙江工业大学 |
第40名 | 南京工业大学 |
第41名 | 太原理工大学 |
第42名 | 昆明理工大学 |
第43名 | 杭州电子科技大学 |
第44名 | 上海理工大学 |
第45名 | 成都理工大学 |
第46名 | 河北工业大学 |
第47名 | 西安理工大学 |
第48名 | 西安建筑科技大学 |
第49名 | 长春理工大学 |
第50名 | 大连海事大学 |
第51名 | 中北大学 |
第52名 | 山东科技大学 |
第53名 | 河南理工大学 |
第54名 | 哈尔滨理工大学 |
名次 | 学校 |
---|---|
第1名 | 哈尔滨工业大学 |
第2名 | 哈尔滨工程大学 |
第3名 | 东北林业大学 |
第4名 | 黑龙江大学 |
第5名 | 哈尔滨医科大学 |
第6名 | 东北农业大学 |
第7名 | 哈尔滨理工大学 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告