专为高三考生提供有价值的资讯
近日,重庆交通大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 29 |
2 | 2020 | 重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 112 |
3 | 2020 | 重庆 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 68 |
4 | 2020 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 63 |
5 | 2020 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 41 |
6 | 2020 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 44 |
7 | 2020 | 重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 119 |
8 | 2020 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 30 |
9 | 2020 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 52 |
10 | 2020 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 37 |
11 | 2020 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 29 |
12 | 2020 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 44 |
13 | 2020 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 111 |
14 | 2020 | 重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 24 |
15 | 2020 | 重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 253 |
16 | 2020 | 重庆 | 机械类(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 中外合作本科 | 普通类 | 24 |
17 | 2020 | 重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 112 |
18 | 2020 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 79 |
19 | 2020 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 26 |
20 | 2020 | 重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 189 |
21 | 2020 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 13 |
22 | 2020 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 10 |
23 | 2020 | 重庆 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 51 |
24 | 2020 | 重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 27 |
25 | 2020 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 28 |
26 | 2020 | 重庆 | 数学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 68 |
27 | 2020 | 重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 184 |
28 | 2020 | 重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 354 |
29 | 2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 31 |
30 | 2020 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 67 |
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 25 |
2 | 2020 | 重庆 | 应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 35 |
3 | 2020 | 重庆 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 31 |
4 | 2020 | 重庆 | 知识产权 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 10 |
5 | 2020 | 重庆 | 船舶电子电气工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 57 |
6 | 2020 | 重庆 | 航海技术 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 63 |
7 | 2020 | 重庆 | 轮机工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 66 |
8 | 2020 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
9 | 2020 | 重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 3 |
10 | 2020 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 5 |
11 | 2020 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
12 | 2020 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 6 |
13 | 2020 | 重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
14 | 2020 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
15 | 2020 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
16 | 2020 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 5 |
17 | 2020 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
18 | 2020 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 10 |
19 | 2020 | 重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
20 | 2020 | 重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 10 |
21 | 2020 | 重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
22 | 2020 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 6 |
23 | 2020 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
24 | 2020 | 重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 9 |
25 | 2020 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
26 | 2020 | 重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
27 | 2020 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
28 | 2020 | 重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 7 |
29 | 2020 | 重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 20 |
30 | 2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 5 |
2 | 2020 | 重庆 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
3 | 2020 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
4 | 2020 | 重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 5 |
5 | 2020 | 重庆 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
6 | 2020 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 5 |
7 | 2020 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
8 | 2020 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
9 | 2020 | 重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 3 |
10 | 2020 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
11 | 2020 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
12 | 2020 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 5 |
13 | 2020 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
14 | 2020 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 10 |
15 | 2020 | 重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
16 | 2020 | 重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 10 |
17 | 2020 | 重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 3 |
18 | 2020 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
19 | 2020 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 5 |
20 | 2020 | 重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 10 |
21 | 2020 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
22 | 2020 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
23 | 2020 | 重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
24 | 2020 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
25 | 2020 | 重庆 | 数学类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 3 |
26 | 2020 | 重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 5 |
27 | 2020 | 重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 22 |
28 | 2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 4 |
29 | 2020 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 国家专项计划 | 6 |
30 | 2020 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 72 |
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 36 |
2 | 2020 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 53 |
3 | 2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 49 |
4 | 2020 | 重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 47 |
5 | 2020 | 重庆 | 知识产权 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 18 |
6 | 2020 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 文史 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
7 | 2020 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 文史 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
8 | 2020 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 文史 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 4 |
9 | 2020 | 重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 文史 | 农村专项本科 | 地方专项计划 | 3 |
10 | 2020 | 重庆 | 设计学类 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 艺术类专业 | 62 |
北京招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 北京 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2 |
2 | 2020 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2 |
3 | 2020 | 北京 | 土木类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2 |
山东招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山东 | 设计学类 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 艺术类专业 | 13 |
2 | 2020 | 山东 | 船舶电子电气工程 | 本科 | 4 | 综合改革 | 本科提前批 | 普通类 | 4 |
3 | 2020 | 山东 | 航海技术 | 本科 | 4 | 综合改革 | 本科提前批 | 普通类 | 5 |
4 | 2020 | 山东 | 轮机工程 | 本科 | 4 | 综合改革 | 本科提前批 | 普通类 | 4 |
5 | 2020 | 山东 | 材料类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
6 | 2020 | 山东 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
7 | 2020 | 山东 | 地质工程 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
8 | 2020 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
9 | 2020 | 山东 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2 |
10 | 2020 | 山东 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2 |
11 | 2020 | 山东 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
12 | 2020 | 山东 | 机械类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
13 | 2020 | 山东 | 机械类(中外合作办学) | 本科 | 4 | 综合改革 | 中外合作本科 | 普通类 | 7 |
14 | 2020 | 山东 | 计算机类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
15 | 2020 | 山东 | 交通管理 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
16 | 2020 | 山东 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
17 | 2020 | 山东 | 经济学 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2 |
18 | 2020 | 山东 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2 |
19 | 2020 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
20 | 2020 | 山东 | 数学类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
21 | 2020 | 山东 | 水利类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
22 | 2020 | 山东 | 土木类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 7 |
23 | 2020 | 山东 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
24 | 2020 | 山东 | 物流管理 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
25 | 2020 | 山东 | 应用化学 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 3 |
26 | 2020 | 山东 | 知识产权 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 2 |
浙江招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 浙江 | 安全工程 | 本科 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 4 |
2 | 2020 | 浙江 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 4 |
3 | 2020 | 浙江 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 5 |
4 | 2020 | 浙江 | 机械类(中外合作办学) | 本科 | 4 | 综合改革 | 中外合作本科 | 普通类 | 6 |
5 | 2020 | 浙江 | 人工智能 | 本科 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 3 |
6 | 2020 | 浙江 | 水利类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 6 |
7 | 2020 | 浙江 | 土木类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 8 |
注:其他省份的招生计划详见重庆交通大学招生信息网
航海技术
航海科学技术主要研究船舶如何在一条理想的航线上,从某一地点安全而经济地航行到另一地点的理论、方法和艺术。航海技术是具有悠久历史、内容丰富且有很强的实践性的综合性应用科学。现代科学技术的发展成就,使航海技术取得了长足的进步,信息科学、计算机技术、电子技术、通讯技术及空间卫星技术在航海上得到了成功的应用。航海技术主要包括船舶航行与导航定位、船舶操纵与避让、船舶种类与性能结构、船舶设备与属具、助航仪器及设施、海洋水文地理与气象、港口与航道工程等内容。
轮机工程
培养德、智、体等方面全面发展,具备机械原理和轮机系统等方面知识,能 在水上运输各企事业单位从事船舶轮机操纵和维修、船舶机电设备维护和管理、船舶监修和监 造、船舶检验以及相关的科研和教学等工作,符合国际和国家船员适任标准的高级轮机技术复合 型人才。
船舶与海洋工程
本专业培养具有良好的思想道德素质、较高的人文科学修养和创新意识,适应社会经济发展需要,德、智、体等方面全面发展,具有扎实的数学和力学基础,掌握船舶与海洋工程基本理论和专业知识,具备从事该行业工作所必需的基本技能,能够从事船舶与海洋结构物研究、设计、建造、检验、维修和管理等工作的高素质工程科技人才。
电气工程及其自动化
在2012年《普通高等学校本科专业目录》中,电气工程及其自动化属于工学中的电气类。专业目录调整后,以前电气信息类中的部分专业合并为电气工程及其自动化专业。这一专业所涉及的范围较广,不同的大学在课程设置上都会有各自的侧重点,传统的电气工程专业主要培养的是在电能的发、送、配、用四个阶段的设计、安装和维护人才。简单的来说,就是培养电气工程师的专业。如发电机的维护、变压器的安装检测、输电线路的设计、安装后的调试,这些都是电气工程师的工作内容。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告