专为高三考生提供有价值的资讯
高考结束后,最重要的事情就是如何条报志愿,高考460分能上什么大学?高考460分可以读专业等等。小编下面就来为大家分享高考460分能上什么大学,供大家参考!!
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
哈尔滨理工大学 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 463分 | 465分 |
西安邮电大学 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 461分 | 465分 |
云南财经大学 | 会计学 | 本科二批 | 455分 | 465分 |
北京印刷学院 | 英语 | 本科二批 | 452分 | 465分 |
长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 436分 | 465分 |
沈阳农业大学 | 林学 | 本科一批 | 465分 | 465分 |
河北师范大学 | 数学类 | 本科二批 | 462分 | 465分 |
中国劳动关系学院 | 工商管理 | 本科二批 | 444分 | 465分 |
承德医学院 | 临床医学 | 本科二批 | 456分 | 465分 |
浙江工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 447分 | 465分 |
重庆医科大学 | 口腔医学 | 本科二批 | 460分 | 465分 |
江西财经大学 | 统计学 | 本科二批 | 458分 | 465分 |
天津理工大学 | 日语 | 本科二批 | 460分 | 465分 |
天津理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 444分 | 465分 |
沈阳航空航天大学 | 机械电子工程 | 本科二批 | 465分 | 465分 |
北京联合大学 | 工业设计 | 本科二批 | 440分 | 465分 |
青岛农业大学 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 465分 | 465分 |
南京工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 465分 | 465分 |
天津科技大学 | 工商管理类 | 本科二批 | 456分 | 464分 |
中国劳动关系学院 | 新闻学 | 本科二批 | 458分 | 464分 |
天津理工大学 | 环境科学 | 本科二批 | 460分 | 464分 |
闽江学院 | 财务管理 | 本科二批 | 464分 | 464分 |
中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 454分 | 464分 |
山东财经大学 | 法学 | 本科二批 | 464分 | 464分 |
中国劳动关系学院 | 行政管理 | 本科二批 | 455分 | 464分 |
浙江工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 451分 | 464分 |
南京审计大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 454分 | 464分 |
天津科技大学 | 对外汉语 | 本科二批 | 458分 | 464分 |
北京联合大学 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 440分 | 464分 |
北京农学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 447分 | 464分 |
重庆医科大学 | 麻醉学 | 本科二批 | 458分 | 464分 |
北京服装学院 | 自动化 | 本科二批 | 453分 | 464分 |
沈阳建筑大学 | 建筑节能技术与工程 | 本科二批 | 464分 | 464分 |
北京联合大学 | 网站工程 | 本科二批 | 445分 | 464分 |
中国计量大学 | 通信工程 | 本科二批 | 458分 | 463分 |
天津科技大学 | 环境工程 | 本科二批 | 463分 | 463分 |
北京城市学院 | 教育学 | 本科二批 | 433分 | 463分 |
北京服装学院 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 449分 | 463分 |
浙江工商大学 | 新闻学 | 本科二批 | 441分 | 463分 |
北京农学院 | 社会工作 | 本科二批 | 451分 | 463分 |
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
吉林师范大学 | 编辑出版学 | 本科二批 | 465分 | 465分 |
安徽师范大学 | 思想政治教育 | 本科二批 | 443分 | 465分 |
长沙理工大学 | 金融学 | 本科二批 | 461分 | 465分 |
中华女子学院 | 社会学 | 本科二批 | 464分 | 465分 |
西南民族大学 | 民族学 | 本科二批 | 453分 | 465分 |
安徽师范大学 | 新闻学 | 本科二批 | 464分 | 465分 |
廊坊师范学院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 457分 | 465分 |
南京中医药大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 457分 | 464分 |
山西财经大学 | 行政管理 | 本科二批 | 464分 | 464分 |
成都理工大学 | 会计学 | 本科二批 | 464分 | 464分 |
淮海工学院 | 财务管理 | 本科二批 | 453分 | 464分 |
浙江师范大学 | 广告学 | 本科二批 | 464分 | 464分 |
防灾科技学院 | 广告学 | 本科二批 | 456分 | 464分 |
西安石油大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 454分 | 464分 |
河南大学 | 汉语言文学 | 本科二批 | 458分 | 464分 |
河北工程大学 | 经济学 | 本科二批 | 456分 | 463分 |
河北金融学院 | 金融学 | 本科二批 | 457分 | 463分 |
大连大学 | 人力资源管理 | 本科二批 | 457分 | 463分 |
北华航天工业学院 | 工商管理类 | 本科二批 | 449分 | 463分 |
浙江财经大学 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 453分 | 463分 |
湖南科技大学 | 汉语言 | 本科二批 | 463分 | 463分 |
山东财经大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 463分 | 463分 |
山西财经大学 | 新闻学 | 本科二批 | 463分 | 463分 |
山东建筑大学 | 工程造价 | 本科二批 | 462分 | 462分 |
西北政法大学 | 社会学 | 本科二批 | 454分 | 461分 |
南华大学 | 会计学 | 本科二批 | 440分 | 461分 |
防灾科技学院 | 会计学 | 本科二批 | 457分 | 461分 |
上海海事大学 | 英语 | 本科二批 | 460分 | 461分 |
山西大学 | 汉语言文学 | 本科二批 | 461分 | 461分 |
廊坊师范学院 | 新闻学 | 本科二批 | 457分 | 461分 |
西南科技大学 | 会计学 | 本科二批 | 453分 | 461分 |
集美大学 | 金融学 | 本科二批 | 461分 | 461分 |
华北科技学院 | 新闻学 | 本科二批 | 458分 | 461分 |
重庆交通大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 461分 | 461分 |
北京城市学院 | 旅游管理 | 本科三批 | 424分 | 461分 |
华北科技学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 454分 | 461分 |
浙江财经大学 | 信用管理 | 本科二批 | 453分 | 461分 |
安徽师范大学 | 日语 | 本科二批 | 455分 | 461分 |
中北大学 | 政治学与行政学 | 本科二批 | 448分 | 461分 |
浙江师范大学 | 法学 | 本科二批 | 452分 | 461分 |
2015年,哈尔滨理工大学成为黑龙江省人民政府与国家国防科技工业局共建高校。学校共有4个办学区,总占地面积210万平方米,教学基础设施面积95万平方米。图书馆藏书248万册,电子图书6100GB以上,中外文期刊15万册,文献数据库31种。现有教职工2960人,其中专任教师1690人,副高职以上人员1400人,有中国工程院院士1人;全日制在校生34000余人,留学生100余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1950年 | 公立 | 理工 | 黑龙江省教育厅 |
吉林师范大学是吉林省重点大学。学校建有四平、长春两个校区,占地面积100万平方米,建筑面积68万平方米。校园环境优雅,基础设施先进,功能配套齐全。现有22个学院,2个教学部,30个研究所,173个实验室。学校教学科研仪器设备总值2.59亿元,固定资产总值9.57亿元。图书馆藏书228.19万册。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 师范 | 吉林省教育厅 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告