专为高三考生提供有价值的资讯
中原科技学院各专业学费不同,本科文科类15000元/年•生、理科类16000元/年•生、艺术类18000元/年•生。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
本科学费文科类15000元/年•生、理科类16000元/年•生、艺术类18000元/年•生。
专科学费文科类15000元/年•生、理科类15000元/年•生、艺术类15000元/年•生。
专升本执行所编入年级本科生学费标准,文科类15000 元/年•生、理科类16000元/年•生、艺术类18000元/年•生。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 15000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 15000 | |||
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 3 | 是 | 15000 | |||
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 3 | 15000 | ||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | 15000 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 15000 | ||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 15000 | ||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 15000 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 15000 | ||||
展示艺术设计 | 550110 | 普通 | 3 | 是 | 15000 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 15000 | |||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | 15000 | |||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 15000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 是 | 15000 | |||
舞蹈编导 | 550215 | 普通 | 3 | 是 | 15000 | |||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
心理学 | 71101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
广播电视学 | 50302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
日语 | 50207 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
工业设计 | 80205 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
土木类 | 810 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 含土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程 |
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
财务会计教育 | 120213T | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 18000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
建筑学 | 82801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
金融工程 | 20302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
西班牙语 | 50205 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告