专为高三考生提供有价值的资讯
根据读文库志愿2021年大数据,为大家整理了长江师范学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年长江师范学院在河北的最低录取分数线是456分,录取位次为128454;长江师范学院在山西的最低录取分数线为463分,录取位次为59121。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 长江师范学院 | 历史 | 532 | 20056 |
河北 | 长江师范学院 | 物理 | 456 | 128454 |
山西 | 长江师范学院 | 文科 | 530 | 8478 |
山西 | 长江师范学院 | 理科 | 463 | 59121 |
内蒙古 | 长江师范学院 | 文科 | 494 | 6856 |
内蒙古 | 长江师范学院 | 理科 | 369 | 41890 |
辽宁 | 长江师范学院 | 历史 | 534 | 13094 |
辽宁 | 长江师范学院 | 物理 | 503 | 42647 |
吉林 | 长江师范学院 | 文科 | 415 | 14541 |
吉林 | 长江师范学院 | 理科 | 330 | 53519 |
江苏 | 长江师范学院 | 历史 | 518 | 30434 |
江苏 | 长江师范学院 | 物理 | 476 | 110413 |
浙江 | 长江师范学院 | 综合 | 548 | 101318 |
安徽 | 长江师范学院 | 文科 | 560 | 22182 |
安徽 | 长江师范学院 | 理科 | 450 | 126287 |
福建 | 长江师范学院 | 历史 | 516 | 14450 |
福建 | 长江师范学院 | 物理 | 462 | 72137 |
江西 | 长江师范学院 | 文科 | 560 | 13307 |
江西 | 长江师范学院 | 理科 | 501 | 63386 |
山东 | 长江师范学院 | 综合 | 491 | 169300 |
河南 | 长江师范学院 | 文科 | 553 | 25867 |
河南 | 长江师范学院 | 理科 | 462 | 201854 |
湖北 | 长江师范学院 | 历史 | 543 | 18809 |
湖北 | 长江师范学院 | 物理 | 508 | 63446 |
湖南 | 长江师范学院 | 历史 | 528 | 19213 |
湖南 | 长江师范学院 | 物理 | 486 | 94957 |
广东 | 长江师范学院 | 历史 | 521 | 35550 |
广东 | 长江师范学院 | 物理 | 481 | 160778 |
广西 | 长江师范学院 | 文科 | 508 | 15287 |
广西 | 长江师范学院 | 理科 | 446 | 67024 |
海南 | 长江师范学院 | 综合 | 548 | 19429 |
重庆 | 长江师范学院 | 历史 | 518 | 19524 |
重庆 | 长江师范学院 | 物理 | 486 | 64969 |
四川 | 长江师范学院 | 文科 | 539 | 19322 |
四川 | 长江师范学院 | 理科 | 439 | 168269 |
贵州 | 长江师范学院 | 文科 | 550 | 11637 |
贵州 | 长江师范学院 | 理科 | 389 | 106197 |
云南 | 长江师范学院 | 文科 | 543 | 19725 |
云南 | 长江师范学院 | 理科 | 454 | 79800 |
陕西 | 长江师范学院 | 文科 | 498 | 14375 |
陕西 | 长江师范学院 | 理科 | 405 | 85334 |
甘肃 | 长江师范学院 | 文科 | 505 | 7466 |
甘肃 | 长江师范学院 | 理科 | 421 | 44006 |
青海 | 长江师范学院 | 文科 | 465 | 1832 |
青海 | 长江师范学院 | 理科 | 334 | 16430 |
宁夏 | 长江师范学院 | 文科 | 513 | 2948 |
宁夏 | 长江师范学院 | 理科 | 390 | 16936 |
新疆 | 长江师范学院 | 文科 | 453 | 4566 |
新疆 | 长江师范学院 | 理科 | 373 | 23101 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 529/60756 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 516/72111 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | - | 511/76779 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 本科批 | - | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程 | 本科批 | - | 501/86253 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | - | 497/90044 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 497/90044 | 首选物理,再选不限 |
注:长江师范学院在各省各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载读文库志愿查看详细信息。
1.今年清华北大录取分数线是多少?2022清华北大录取分数线是多少?
2.2022年清华北大在各省的录取人数是多少:清华北大在各省名额是怎么分配的?
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告