专为高三考生提供有价值的资讯
2023福建高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022福建新高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注黑边网。
友情提示:若想知道更多福建高考一分一段表的内容和数据,可在访问“黑边网志愿”查询更多相关信息。
物理类
大学 | 首选科目 | 选科要求 | 省市 | 办学性质 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 682 | 56 |
清华大学500组 | 物理 | 化学 | 北京 | 公立 | 679 | 86 |
清华大学999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 677 | 107 |
复旦大学999组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 666 | 281 |
上海交通大学医学院(本博连读)500组 | 物理 | 化学 | 上海 | 公立 | 665 | 309 |
上海交通大学999组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 665 | 309 |
浙江大学999组 | 物理 | 不限 | 浙江 | 公立 | 663 | 363 |
复旦大学500组 | 物理 | 化学 | 上海 | 公立 | 663 | 363 |
北京大学医学部500组 | 物理 | 化学 | 北京 | 公立 | 662 | 402 |
中国科学院大学999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 661 | 435 |
南京大学500组 | 物理 | 化学 | 江苏 | 公立 | 660 | 470 |
中国科学院大学509组 | 物理 | 地理/化学 | 北京 | 公立 | 660 | 470 |
中国科学院大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 北京 | 公立 | 660 | 470 |
中国科学院大学500组 | 物理 | 化学 | 北京 | 公立 | 660 | 470 |
中国科学技术大学999组 | 物理 | 不限 | 安徽 | 公立 | 660 | 470 |
北京大学医学部999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 659 | 513 |
南京大学999组 | 物理 | 不限 | 江苏 | 公立 | 658 | 548 |
中国人民大学999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 658 | 548 |
中国人民大学500组 | 物理 | 化学 | 北京 | 公立 | 658 | 548 |
四川大学(本硕贯通)506组 | 物理 | 化学/生物 | 四川 | 公立 | 657 | 598 |
上海交通大学医学院500组 | 物理 | 化学 | 上海 | 公立 | 656 | 646 |
四川大学(本硕博贯通)500组 | 物理 | 化学 | 四川 | 公立 | 655 | 701 |
复旦大学医学院506组 | 物理 | 化学/生物 | 上海 | 公立 | 651 | 909 |
北京航空航天大学999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 651 | 909 |
北京理工大学999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 646 | 1241 |
浙江大学医学院506组 | 物理 | 化学/生物 | 浙江 | 公立 | 645 | 1325 |
上海交通大学500组 | 物理 | 化学 | 上海 | 公立 | 645 | 1325 |
武汉大学500组 | 物理 | 化学 | 湖北 | 公立 | 644 | 1395 |
华中科技大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 湖北 | 公立 | 644 | 1395 |
哈尔滨工业大学(深圳)999组 | 物理 | 不限 | 广东 | 公立 | 643 | 1482 |
西安交通大学999组 | 物理 | 不限 | 陕西 | 公立 | 641 | 1685 |
哈尔滨工业大学999组 | 物理 | 不限 | 黑龙江 | 公立 | 641 | 1685 |
同济大学999组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 641 | 1685 |
华中科技大学999组 | 物理 | 不限 | 湖北 | 公立 | 641 | 1685 |
武汉大学999组 | 物理 | 不限 | 湖北 | 公立 | 640 | 1771 |
同济大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 上海 | 公立 | 639 | 1852 |
西安交通大学500组 | 物理 | 化学 | 陕西 | 公立 | 638 | 1950 |
电子科技大学999组 | 物理 | 不限 | 四川 | 公立 | 638 | 1950 |
同济大学500组 | 物理 | 化学 | 上海 | 公立 | 638 | 1950 |
南开大学999组 | 物理 | 不限 | 天津 | 公立 | 637 | 2044 |
华东师范大学509组 | 物理 | 地理/化学 | 上海 | 公立 | 637 | 2044 |
华东师范大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 上海 | 公立 | 637 | 2044 |
山东大学516组 | 物理 | 化学/生物 | 山东 | 公立 | 636 | 2137 |
同济大学(中外合作)999组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 636 | 2137 |
东南大学999组 | 物理 | 不限 | 江苏 | 公立 | 636 | 2137 |
吉林大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 吉林 | 公立 | 634 | 2367 |
南开大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 天津 | 公立 | 634 | 2367 |
电子科技大学(沙河校区)999组 | 物理 | 不限 | 四川 | 公立 | 632 | 2592 |
北京师范大学700组 | 物理 | 思想政治 | 北京 | 公立 | 632 | 2592 |
中山大学999组 | 物理 | 不限 | 广东 | 公立 | 632 | 2592 |
北京师范大学999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 630 | 2843 |
北京师范大学500组 | 物理 | 化学 | 北京 | 公立 | 629 | 2962 |
华东师范大学999组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 628 | 3083 |
中山大学500组 | 物理 | 化学 | 广东 | 公立 | 628 | 3083 |
西北工业大学999组 | 物理 | 不限 | 陕西 | 公立 | 627 | 3225 |
中国人民大学(苏州校区)999组 | 物理 | 不限 | 江苏 | 公立 | 627 | 3225 |
上海财经大学999组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 627 | 3225 |
北京邮电大学999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 626 | 3375 |
中山大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 广东 | 公立 | 625 | 3511 |
浙江大学医学院(中外合作)506组 | 物理 | 化学/生物 | 浙江 | 公立 | 624 | 3658 |
天津大学999组 | 物理 | 不限 | 天津 | 公立 | 624 | 3658 |
北京师范大学(珠海校区)999组 | 物理 | 不限 | 广东 | 公立 | 624 | 3658 |
天津大学500组 | 物理 | 化学 | 天津 | 公立 | 623 | 3822 |
四川大学999组 | 物理 | 不限 | 四川 | 公立 | 623 | 3822 |
厦门大学999组 | 物理 | 不限 | 福建 | 公立 | 623 | 3822 |
厦门大学(面向厦门)999组 | 物理 | 不限 | 福建 | 公立 | 623 | 3822 |
华南理工大学999组 | 物理 | 不限 | 广东 | 公立 | 623 | 3822 |
华东师范大学500组 | 物理 | 化学 | 上海 | 公立 | 623 | 3822 |
北京师范大学(珠海校区)500组 | 物理 | 化学 | 广东 | 公立 | 623 | 3822 |
北京交通大学(本博直升)999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 623 | 3822 |
中央财经大学999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 623 | 3822 |
中南大学516组 | 物理 | 化学/生物 | 湖南 | 公立 | 623 | 3822 |
四川大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 四川 | 公立 | 622 | 3979 |
哈尔滨工业大学(中外合作4+0)999组 | 物理 | 不限 | 黑龙江 | 公立 | 622 | 3979 |
北京理工大学(中外合作)999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 621 | 4148 |
中南大学999组 | 物理 | 不限 | 湖南 | 公立 | 621 | 4148 |
对外经济贸易大学999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 620 | 4307 |
天津医科大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 天津 | 公立 | 620 | 4307 |
四川大学500组 | 物理 | 化学 | 四川 | 公立 | 620 | 4307 |
厦门大学500组 | 物理 | 化学 | 福建 | 公立 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向漳州)999组 | 物理 | 不限 | 福建 | 公立 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向漳州)506组 | 物理 | 化学/生物 | 福建 | 公立 | 619 | 4478 |
厦门大学(面向厦门)506组 | 物理 | 化学/生物 | 福建 | 公立 | 619 | 4478 |
华南理工大学500组 | 物理 | 化学 | 广东 | 公立 | 619 | 4478 |
哈尔滨工业大学(威海)999组 | 物理 | 不限 | 山东 | 公立 | 618 | 4655 |
厦门大学700组 | 物理 | 思想政治 | 福建 | 公立 | 618 | 4655 |
中国政法大学999组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 618 | 4655 |
厦门大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 福建 | 公立 | 617 | 4859 |
华南理工大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 广东 | 公立 | 617 | 4859 |
西北工业大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 陕西 | 公立 | 616 | 5042 |
山东大学999组 | 物理 | 不限 | 山东 | 公立 | 615 | 5229 |
中南大学500组 | 物理 | 化学 | 湖南 | 公立 | 615 | 5229 |
山东大学500组 | 物理 | 化学 | 山东 | 公立 | 614 | 5422 |
吉林大学999组 | 物理 | 不限 | 吉林 | 公立 | 612 | 5864 |
山东大学506组 | 物理 | 化学/生物 | 山东 | 公立 | 611 | 6067 |
吉林大学500组 | 物理 | 化学 | 吉林 | 公立 | 611 | 6067 |
电子科技大学(沙河校区)506组 | 物理 | 化学/生物 | 四川 | 公立 | 610 | 6289 |
吉林大学700组 | 物理 | 思想政治 | 吉林 | 公立 | 605 | 7475 |
天津医科大学500组 | 物理 | 化学 | 天津 | 公立 | 596 | 9718 |
天津医科大学516组 | 物理 | 化学/生物 | 天津 | 公立 | 595 | 9995 |
历史类
大学 | 首选科目 | 选科要求 | 省市 | 办学性质 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学999组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 659 | 17 |
北京大学999组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 654 | 24 |
上海交通大学999组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 647 | 52 |
复旦大学999组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 641 | 88 |
北京大学医学部999组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 636 | 127 |
中国人民大学999组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 636 | 127 |
中国人民大学700组 | 历史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | 636 | 127 |
南京大学999组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 633 | 168 |
浙江大学999组 | 历史 | 不限 | 浙江 | 公立 | 632 | 180 |
北京师范大学999组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 629 | 233 |
北京师范大学700组 | 历史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | 628 | 253 |
武汉大学999组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 624 | 324 |
武汉大学700组 | 历史 | 思想政治 | 湖北 | 公立 | 624 | 324 |
同济大学999组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 623 | 355 |
同济大学700组 | 历史 | 思想政治 | 上海 | 公立 | 622 | 373 |
中国政法大学999组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 618 | 469 |
南开大学999组 | 历史 | 不限 | 天津 | 公立 | 617 | 494 |
中山大学999组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 616 | 526 |
华东师范大学999组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 615 | 564 |
上海财经大学999组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 614 | 591 |
哈尔滨工业大学(深圳)999组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 612 | 663 |
北京航空航天大学999组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 612 | 663 |
北京师范大学(珠海校区)999组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 612 | 663 |
中山大学700组 | 历史 | 思想政治 | 广东 | 公立 | 612 | 663 |
中国政法大学700组 | 历史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | 610 | 734 |
东南大学999组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 610 | 734 |
西安交通大学999组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 609 | 773 |
西安交通大学700组 | 历史 | 思想政治 | 陕西 | 公立 | 608 | 814 |
吉林大学999组 | 历史 | 不限 | 吉林 | 公立 | 608 | 814 |
厦门大学999组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 608 | 814 |
厦门大学700组 | 历史 | 思想政治 | 福建 | 公立 | 608 | 814 |
对外经济贸易大学999组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 606 | 906 |
厦门大学(面向厦门)999组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 606 | 906 |
华中科技大学999组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 606 | 906 |
四川大学999组 | 历史 | 不限 | 四川 | 公立 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州)999组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州)700组 | 历史 | 思想政治 | 福建 | 公立 | 605 | 954 |
厦门大学(面向厦门)700组 | 历史 | 思想政治 | 福建 | 公立 | 605 | 954 |
山东大学700组 | 历史 | 思想政治 | 山东 | 公立 | 604 | 1014 |
吉林大学900组 | 历史 | 地理 | 吉林 | 公立 | 604 | 1014 |
北京理工大学999组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 604 | 1014 |
中央财经大学999组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 604 | 1014 |
山东大学999组 | 历史 | 不限 | 山东 | 公立 | 603 | 1064 |
吉林大学700组 | 历史 | 思想政治 | 吉林 | 公立 | 603 | 1064 |
中南大学999组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 603 | 1064 |
中国人民大学(苏州校区)999组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 602 | 1124 |
华南理工大学999组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 599 | 1292 |
西北工业大学999组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 595 | 1514 |
西安交通大学700组 | 历史 | 思想政治 | 陕西 | 公立 | - | - |
浙江大学999组 | 历史 | 不限 | 浙江 | 公立 | - | - |
山东大学700组 | 历史 | 思想政治 | 山东 | 公立 | - | - |
四川大学700组 | 历史 | 思想政治 | 四川 | 公立 | - | - |
南京大学700组 | 历史 | 思想政治 | 江苏 | 公立 | - | - |
华东师范大学999组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | - | - |
北京大学999组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | - | - |
中国人民大学700组 | 历史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | - | - |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告