专为高三考生提供有价值的资讯
湖南省2023年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的非军事院校第一次投档分数线(体育类)已经公布!其中东北师范大学第A13组(公费师范生)在湖南体育类(首选历史)投档分数线为787。
历史类:
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
体育类(首选历史) | 2204 | 东北师范大学 | A13 | 第A13组(公费师范生) | 787 | 503 | 168 | 104 | 109 | 60 | 89 | 2 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C85 | 第C85组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 728 | 449 | 161 | 101 | 71 | 59 | 79 | 1 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C86 | 第C86组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 727 | 432 | 163 | 94 | 75 | 43 | 78 | 1 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C87 | 第C87组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 740 | 446 | 163 | 109 | 68 | 57 | 86 | 2 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C88 | 第C88组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 751 | 452 | 141 | 89 | 101 | 55 | 79 | 3 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C89 | 第C89组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 706 | 444 | 168 | 97 | 79 | 52 | 85 | 2 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C90 | 第C90组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 724 | 434 | 164 | 112 | 49 | 69 | 76 | 1 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C91 | 第C91组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 733 | 434 | 140 | 100 | 91 | 61 | 76 | 3 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H29 | 第H29组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 716 | 443 | 180 | 99 | 82 | 35 | 69 | 1 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H30 | 第H30组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 717 | 430 | 155 | 104 | 74 | 49 | 76 | 1 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H31 | 第H31组(安仁县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 759 | 461 | 161 | 109 | 95 | 59 | 79 | 3 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H32 | 第H32组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 701 | 424 | 139 | 93 | 68 | 54 | 75 | 3 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H33 | 第H33组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 725 | 450 | 175 | 91 | 79 | 51 | 75 | 1 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B69 | 第B69组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 713 | 429 | 156 | 111 | 40 | 66 | 88 | 1 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B70 | 第B70组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 731 | 457 | 186 | 112 | 73 | 61 | 72 | 2 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B71 | 第B71组(道县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 733 | 440 | 173 | 90 | 58 | 64 | 83 | 2 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B72 | 第B72组(怀化市洪江管理区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 705 | 427 | 121 | 77 | 86 | 50 | 87 | 1 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B73 | 第B73组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 707 | 411 | 142 | 90 | 70 | 57 | 78 | 5 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G53 | 第G53组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 715 | 419 | 169 | 93 | 38 | 43 | 77 | 3 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G54 | 第G54组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 739 | 476 | 151 | 97 | 104 | 56 | 86 | 2 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G55 | 第G55组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 687 | 407 | 155 | 90 | 84 | 41 | 67 | 3 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G56 | 第G56组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 706 | 433 | 133 | 75 | 76 | 62 | 75 | 1 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G57 | 第G57组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 731 | 431 | 143 | 89 | 77 | 51 | 83 | 1 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G58 | 第G58组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 780 | 485 | 157 | 100 | 90 | 54 | 86 | 3 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G59 | 第G59组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 755 | 486 | 178 | 99 | 81 | 51 | 86 | 2 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B47 | 第B47组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 719 | 447 | 136 | 96 | 101 | 46 | 87 | 2 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B48 | 第B48组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 725 | 456 | 139 | 101 | 110 | 54 | 86 | 2 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B49 | 第B49组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 704 | 404 | 150 | 87 | 90 | 37 | 76 | 2 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B50 | 第B50组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 740 | 440 | 141 | 90 | 93 | 49 | 80 | 4 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B51 | 第B51组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 699 | 432 | 140 | 97 | 87 | 51 | 80 | 1 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G36 | 第G36组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 706 | 430 | 133 | 100 | 93 | 48 | 85 | 4 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G37 | 第G37组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 688 | 420 | 147 | 104 | 79 | 56 | 74 | 2 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G38 | 第G38组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 731 | 432 | 147 | 105 | 69 | 55 | 87 | 1 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G39 | 第G39组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 715 | 430 | 154 | 90 | 86 | 39 | 81 | 1 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C80 | 第C80组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 697 | 419 | 147 | 100 | 70 | 53 | 88 | 3 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C81 | 第C81组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 699 | 435 | 150 | 103 | 81 | 59 | 83 | 2 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C82 | 第C82组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 736 | 445 | 161 | 107 | 93 | 53 | 74 | 3 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C83 | 第C83组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 706 | 439 | 174 | 106 | 78 | 55 | 72 | 3 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C94 | 第C94组(长沙县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 727 | 431 | 147 | 94 | 86 | 52 | 77 | 4 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C95 | 第C95组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 748 | 461 | 173 | 110 | 49 | 66 | 87 | 1 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C96 | 第C96组(醴陵市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 681 | 403 | 117 | 79 | 80 | 62 | 73 | 5 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C97 | 第C97组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 667 | 399 | 126 | 87 | 62 | 55 | 80 | 5 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C98 | 第C98组(苏仙区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 700 | 430 | 161 | 103 | 82 | 55 | 72 | 1 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | H13 | 第H13组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 695 | 402 | 153 | 98 | 54 | 54 | 73 | 1 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C02 | 第C02组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 705 | 409 | 135 | 100 | 100 | 51 | 65 | 2 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C03 | 第C03组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 703 | 412 | 177 | 102 | 36 | 45 | 89 | 6 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C04 | 第C04组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 691 | 392 | 129 | 106 | 77 | 53 | 70 | 1 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C05 | 第C05组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 712 | 427 | 132 | 93 | 87 | 51 | 86 | 4 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C06 | 第C06组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 685 | 410 | 115 | 93 | 71 | 63 | 84 | 5 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C07 | 第C07组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 716 | 446 | 155 | 100 | 79 | 49 | 83 | 1 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C08 | 第C08组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 692 | 411 | 148 | 94 | 83 | 53 | 70 | 5 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C09 | 第C09组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 680 | 414 | 135 | 96 | 74 | 55 | 85 | 1 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C10 | 第C10组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 665 | 399 | 152 | 100 | 54 | 51 | 73 | 9 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C11 | 第C11组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 774 | 484 | 166 | 95 | 101 | 45 | 80 | 3 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G86 | 第G86组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 682 | 420 | 126 | 94 | 80 | 57 | 84 | 1 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G87 | 第G87组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 748 | 471 | 149 | 100 | 98 | 61 | 88 | 3 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G88 | 第G88组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 685 | 406 | 125 | 94 | 88 | 52 | 69 | 8 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G89 | 第G89组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 667 | 372 | 140 | 107 | 55 | 46 | 65 | 7 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G90 | 第G90组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 676 | 376 | 137 | 96 | 52 | 47 | 76 | 2 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B39 | 第B39组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 713 | 415 | 121 | 90 | 77 | 62 | 86 | 1 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B40 | 第B40组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 699 | 417 | 157 | 95 | 76 | 49 | 71 | 3 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B41 | 第B41组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 708 | 431 | 147 | 103 | 73 | 55 | 87 | 4 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B42 | 第B42组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 703 | 433 | 155 | 98 | 73 | 55 | 80 | 2 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B43 | 第B43组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 682 | 418 | 160 | 91 | 56 | 58 | 77 | 3 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B44 | 第B44组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 674 | 386 | 153 | 103 | 58 | 44 | 68 | 2 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | G29 | 第G29组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 681 | 401 | 126 | 90 | 81 | 55 | 75 | 8 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | G30 | 第G30组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 678 | 391 | 138 | 96 | 66 | 43 | 77 | 1 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | G31 | 第G31组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 663 | 402 | 136 | 95 | 47 | 50 | 86 | 13 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | G32 | 第G32组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 680 | 408 | 133 | 93 | 85 | 51 | 70 | 2 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C04 | 第C04组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 694 | 412 | 141 | 91 | 71 | 56 | 74 | 3 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C05 | 第C05组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 688 | 389 | 127 | 91 | 56 | 63 | 77 | 2 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C06 | 第C06组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 726 | 430 | 136 | 110 | 77 | 60 | 89 | 6 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C07 | 第C07组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 701 | 420 | 153 | 102 | 79 | 53 | 72 | 4 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C08 | 第C08组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 687 | 418 | 177 | 95 | 36 | 50 | 85 | 8 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C09 | 第C09组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 675 | 381 | 131 | 85 | 73 | 51 | 76 | 1 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G80 | 第G80组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 697 | 406 | 141 | 87 | 78 | 44 | 74 | 4 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G81 | 第G81组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 723 | 454 | 149 | 107 | 83 | 59 | 76 | 2 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G82 | 第G82组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 680 | 418 | 151 | 101 | 84 | 46 | 69 | 6 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G83 | 第G83组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 672 | 397 | 125 | 88 | 64 | 53 | 82 | 1 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G84 | 第G84组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 682 | 402 | 143 | 80 | 80 | 48 | 78 | 3 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G85 | 第G85组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 674 | 406 | 142 | 94 | 97 | 50 | 60 | 1 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G86 | 第G86组(花垣县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 739 | 462 | 184 | 99 | 86 | 44 | 71 | 2 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B89 | 第B89组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 724 | 459 | 157 | 94 | 99 | 59 | 76 | 1 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B90 | 第B90组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 709 | 435 | 132 | 106 | 102 | 54 | 83 | 3 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B91 | 第B91组(湘潭九华示范区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 675 | 402 | 149 | 108 | 57 | 52 | 75 | 5 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B92 | 第B92组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 696 | 424 | 154 | 99 | 91 | 52 | 69 | 3 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B93 | 第B93组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 680 | 401 | 131 | 91 | 89 | 52 | 65 | 9 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B94 | 第B94组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 701 | 413 | 124 | 98 | 106 | 51 | 79 | 1 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B95 | 第B95组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 704 | 418 | 138 | 82 | 97 | 44 | 69 | 8 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B96 | 第B96组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 668 | 378 | 147 | 94 | 39 | 42 | 84 | 6 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B97 | 第B97组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 674 | 410 | 171 | 108 | 27 | 56 | 82 | 5 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G77 | 第G77组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 667 | 379 | 130 | 83 | 68 | 44 | 73 | 6 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G78 | 第G78组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 663 | 388 | 139 | 83 | 42 | 57 | 74 | 3 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G79 | 第G79组(新田县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 697 | 429 | 123 | 95 | 99 | 63 | 75 | 5 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G80 | 第G80组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 713 | 439 | 131 | 96 | 99 | 45 | 81 | 3 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G81 | 第G81组(中方县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 671 | 405 | 135 | 100 | 79 | 55 | 73 | 3 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G82 | 第G82组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 669 | 404 | 130 | 92 | 85 | 51 | 62 | 7 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G83 | 第G83组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 685 | 401 | 151 | 99 | 78 | 37 | 62 | 8 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G84 | 第G84组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 667 | 373 | 137 | 85 | 57 | 33 | 80 | 4 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G85 | 第G85组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 708 | 417 | 140 | 98 | 91 | 46 | 66 | 1 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G86 | 第G86组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 714 | 439 | 140 | 95 | 91 | 47 | 74 | 5 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C61 | 第C61组(长沙县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 752 | 461 | 155 | 105 | 79 | 58 | 93 | 1 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C62 | 第C62组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 727 | 440 | 153 | 102 | 87 | 56 | 83 | 1 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C63 | 第C63组(宁乡市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 720 | 447 | 170 | 104 | 68 | 53 | 81 | 3 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C64 | 第C64组(醴陵市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 697 | 421 | 164 | 102 | 67 | 51 | 76 | 2 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C65 | 第C65组(珠晖区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 737 | 443 | 137 | 89 | 91 | 53 | 82 | 1 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C66 | 第C66组(双清区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 681 | 386 | 136 | 99 | 57 | 56 | 74 | 4 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C67 | 第C67组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 672 | 404 | 147 | 96 | 68 | 53 | 72 | 4 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C68 | 第C68组(岳阳县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 695 | 423 | 144 | 106 | 70 | 48 | 82 | 1 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C69 | 第C69组(汨罗市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 692 | 421 | 159 | 103 | 78 | 48 | 73 | 4 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C70 | 第C70组(永定区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 690 | 426 | 136 | 84 | 78 | 53 | 77 | 1 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C71 | 第C71组(沅江市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 695 | 423 | 159 | 100 | 62 | 56 | 75 | 1 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C72 | 第C72组(北湖区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 698 | 406 | 150 | 95 | 57 | 59 | 80 | 7 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C73 | 第C73组(苏仙区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 703 | 418 | 147 | 92 | 74 | 57 | 73 | 7 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C74 | 第C74组(东安县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 685 | 418 | 154 | 101 | 92 | 43 | 66 | 9 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C75 | 第C75组(冷水江市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 669 | 403 | 124 | 91 | 81 | 56 | 73 | 5 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | G90 | 第G90组(隆回县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 687 | 394 | 114 | 88 | 91 | 48 | 71 | 3 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | G91 | 第G91组(城步苗族自治县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 668 | 383 | 134 | 87 | 58 | 58 | 67 | 4 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | G92 | 第G92组(石门县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 710 | 429 | 148 | 99 | 80 | 59 | 74 | 1 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | G93 | 第G93组(新化县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 656 | 387 | 127 | 95 | 44 | 61 | 81 | 4 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | G94 | 第G94组(涟源市)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 676 | 388 | 121 | 95 | 57 | 60 | 75 | 1 |
体育类(首选历史) | 5002 | 西南大学 | A14 | 第A14组(公费师范生) | 806 | 506 | 169 | 111 | 95 | 63 | 96 | 1 |
物理类:
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
体育类(首选物理) | 2204 | 东北师范大学 | A17 | 第A17组(公费师范生) | 800 | 538 | 208 | 107 | 108 | 58 | 86 | 3 |
体育类(首选物理) | 4215 | 华中师范大学 | A74 | 第A74组(公费师范生) | 806 | 508 | 178 | 99 | 119 | 54 | 79 | 1 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C92 | 第C92组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 771 | 473 | 160 | 98 | 91 | 54 | 90 | 4 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C93 | 第C93组(韶山市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 726 | 460 | 162 | 105 | 88 | 48 | 87 | 3 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C94 | 第C94组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 739 | 445 | 180 | 109 | 59 | 51 | 80 | 1 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C95 | 第C95组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 746 | 454 | 156 | 86 | 101 | 47 | 84 | 4 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H34 | 第H34组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 713 | 418 | 159 | 85 | 72 | 64 | 62 | 1 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H35 | 第H35组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 704 | 429 | 177 | 101 | 63 | 36 | 79 | 4 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H36 | 第H36组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 736 | 456 | 168 | 104 | 77 | 35 | 81 | 1 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H37 | 第H37组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 715 | 425 | 176 | 95 | 32 | 40 | 90 | 2 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B74 | 第B74组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 780 | 500 | 201 | 113 | 82 | 54 | 86 | 4 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B75 | 第B75组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 748 | 456 | 162 | 91 | 85 | 55 | 89 | 1 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B76 | 第B76组(衡山县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 709 | 445 | 172 | 112 | 117 | 34 | 66 | 1 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B77 | 第B77组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 703 | 425 | 166 | 92 | 65 | 29 | 84 | 4 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B78 | 第B78组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 739 | 454 | 185 | 105 | 61 | 63 | 79 | 3 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B79 | 第B79组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 727 | 455 | 185 | 99 | 44 | 66 | 82 | 4 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B80 | 第B80组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 735 | 461 | 200 | 104 | 54 | 59 | 83 | 3 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B81 | 第B81组(资阳区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 779 | 503 | 185 | 107 | 107 | 54 | 83 | 4 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B82 | 第B82组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 725 | 457 | 163 | 95 | 107 | 41 | 75 | 2 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B83 | 第B83组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 729 | 442 | 158 | 98 | 95 | 30 | 83 | 1 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G60 | 第G60组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 720 | 458 | 164 | 96 | 88 | 51 | 79 | 1 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G61 | 第G61组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 702 | 407 | 158 | 100 | 75 | 37 | 78 | 1 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G62 | 第G62组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 700 | 415 | 196 | 101 | 30 | 45 | 86 | 7 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G63 | 第G63组(中方县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 722 | 447 | 153 | 91 | 71 | 55 | 81 | 1 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G64 | 第G64组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 722 | 447 | 152 | 98 | 98 | 27 | 89 | 5 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G65 | 第G65组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 728 | 461 | 180 | 102 | 70 | 56 | 73 | 5 |
