专为高三考生提供有价值的资讯
2024年西南石油大学的招生专业有计算机类、石油工程、土木工程、会计学、法学等,其中比较好的王牌专业是石油与天然气工程,以下是小编整理了的2024年西南石油大学有哪些专业的全部信息,希望对报考西南石油大学的考生有所帮助!
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 计算机类 | - | - |
2 | 石油工程 | 2.82% | 7810元/月 |
3 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
4 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
5 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
6 | 油气储运工程 | 2.69% | 4500元/月 |
7 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
8 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
9 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
10 | 资源勘查工程 | 2.56% | 4010元/月 |
11 | 自动化 | 35.59% | 5780元/月 |
12 | 财务管理 | 61.39% | 5440元/月 |
13 | 市场营销 | 31.9% | 6940元/月 |
14 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
15 | 机械工程 | 11.8% | 6010元/月 |
16 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
17 | 化学工程与工艺 | 24.18% | 4550元/月 |
18 | 机械电子工程 | 20.37% | 5780元/月 |
19 | 工程造价 | 23.26% | 4450元/月 |
20 | 电气工程与智能控制 | 2.46% | 4450元/月 |
21 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 |
22 | 通信工程 | 34.22% | 5200元/月 |
23 | 光电信息科学与工程 | 12.58% | 4020元/月 |
24 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
25 | 电子商务 | 32.69% | 5780元/月 |
26 | 电子信息科学与技术 | 8.58% | 4270元/月 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 58.82% | 5500元/月 |
28 | 勘查技术与工程 | 1.71% | 4010元/月 |
29 | 新能源材料与器件 | 7.09% | 5390元/月 |
30 | 测控技术与仪器 | 10.67% | 4010元/月 |
31 | 能源与环境系统工程 | 0.61% | 3240元/月 |
32 | 工程管理 | 23.87% | 5320元/月 |
33 | 测绘工程 | 8.48% | 5690元/月 |
34 | 信息与计算科学 | 13.48% | 3390元/月 |
35 | 过程装备与控制工程 | 4.6% | 4870元/月 |
36 | 材料成型及控制工程 | 14.39% | 6210元/月 |
37 | 社会工作 | 11.0% | 3950元/月 |
38 | 焊接技术与工程 | 2.14% | 4240元/月 |
39 | 材料化学 | 5.24% | 6740元/月 |
40 | 地质学 | 0.72% | 4010元/月 |
41 | 材料科学与工程 | 13.65% | 4130元/月 |
42 | 高分子材料与工程 | 10.25% | 4010元/月 |
43 | 城市地下空间工程 | 3.52% | 7500元/月 |
44 | 建筑环境与能源应用工程 | 8.51% | 4010元/月 |
45 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
46 | 酒店管理 | 9.67% | 5310元/月 |
47 | 公共事业管理 | 11.13% | 4010元/月 |
48 | 新能源科学与工程 | 8.0% | 3960元/月 |
49 | 海洋油气工程 | 0.59% | 4700元/月 |
50 | 储能科学与工程 | 2.25% | 5358元/月 |
51 | 俄语 | 5.71% | 6510元/月 |
52 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
53 | 工业设计 | 9.9% | 5640元/月 |
54 | 机器人工程 | 19.9% | 6000元/月 |
55 | 地理信息科学 | 7.65% | 4010元/月 |
56 | 思想政治教育 | 21.54% | 5130元/月 |
57 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 |
58 | 城乡规划 | 8.41% | 6890元/月 |
59 | 化学 | 22.42% | 6990元/月 |
60 | 安全工程 | 10.34% | 6410元/月 |
61 | 智能感知工程 | 1.14% | 4010元/月 |
62 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
63 | 工商管理类 | - | - |
64 | 机械类 | - | - |
65 | 自动化类 | - | - |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 石油与天然气工程 | 一级学科 |
学校总体来说不错,是一所综合性的大学,但还是比较偏向石油方面。学校的学习氛围很不错,师资力量很强大。在生活方面,住宿条件比较差。现在学校属于双一流大学
身为双一流大学的石工类专业真的傲视全国,在国际上都很有名气那种,但其他专业也就那样了,毕竟才慢慢从部分二本招生转为全一本招生,学生和老师的资源质量都是良莠不齐。在成都的校区刚通了地铁在交通上快捷了很多,宿舍环境在慢慢改进,目前是普通一本的水平准。近几年也有广招留学生和有国外求学经历的教师,看样子是还有很大的发展势头的, ...
学校以前的环境听说貌似还很好,就业也很不错,但是这几年学校老师政治气息也太浓厚了吧。学校的学习氛围基本上看你的寝室了,食堂很一般,价格比外面便宜不了多少,学校最热门的石油工程现在就业也不好,除非你家里有关系。
以上就是小编整理的2024年西南石油大学有哪些专业,希望能够帮助考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告