专为高三考生提供有价值的资讯
2024石家庄铁道大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年石家庄铁道大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,石家庄铁道大学在北京录取分数线为519分,石家庄铁道大学在天津录取分数线为554分;石家庄铁道大学交通运输专业最低分为504。
石家庄铁道大学在北京本科批(综合)录取分数线为519;石家庄铁道大学在天津本科A段(综合)录取分数线为554。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 27402 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 554 | 23423 |
河北 | 历史 | 本科批 | 538 | 14449 |
河北 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 |
山西 | 文科 | 本一B | 505 | 5317 |
山西 | 理科 | 本一B | 491 | 37698 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 508 | 3184 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 453 | 23767 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 517 | 9045 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 511 | 39446 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 498 | 3019 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 458 | 20797 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 438 | 6849 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 410 | 38029 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 533 | 24971 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 540 | 86936 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 534 | 10997 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 497 | 86138 |
福建 | 历史 | 本科批 | 510 | 11502 |
福建 | 物理 | 本科批 | 521 | 43600 |
江西 | 文科 | 本一批 | 558 | 7320 |
想要了解更多石家庄铁道大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
石家庄铁道大学交通运输专业最低分数线为504分;
石家庄铁道大学交通运输类专业最低分数线为441分;
石家庄铁道大学国际经济与贸易专业最低分数线为461分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通运输 | 577 | 28237 | |
交通运输 | (元氏县龙山路1号龙山校区) | 592 | 38767 |
交通运输 | (办学地点:龙山校区;卓越计划班) | 583 | 34767 |
交通运输 | (办学地点龙山校区)(卓越计划班) | 544 | 17284 |
交通运输 | (卓越计划班) | 504 | 32496 |
交通运输 | (卓越计划班)教学地点:河北省石家庄市元氏县姬村镇龙山路1号龙山校区) | 504 | 29806 |
交通运输 | (卓越计划班;办学地点:龙山校区) | 561 | 39712 |
交通运输 | (龙山校区,专业备注:卓越计划班) | 571 | 39765 |
交通运输类 | 500 | 68333 | |
交通运输类 | (交通工程、交通运输、智慧交通) | 441 | 30643 |
交通运输类 | (交通工程、交通运输、智慧交通)(龙山校区) | 502 | 28930 |
交通运输类 | (交通工程、交通运输、智慧交通;办学地点:龙山校区) | 559 | 40891 |
交通运输类 | (交通工程,交通运输,智慧交通)教学地点:河北省石家庄市元氏县姬村镇龙山路1号龙山校区) | 490 | 35754 |
交通运输类 | (元氏县龙山路1号龙山校区) | 559 | 68330 |
交通运输类 | (办学地点龙山校区)(包含专业:交通工程、交通运输、智慧交通) | 527 | 22898 |
注:如果同学们想了解石家庄铁道大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告