专为高三考生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了辽宁大学各省各专业录取分数线:辽宁大学在陕西制药工程专业录取分数线为537;辽宁大学在辽宁环境生态工程专业录取分数线为541,供高考生参考!
辽宁大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 环境生态工程 | 541 | 28182 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 国际政治 | 575 | 2864 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 经济学类 | 579 | 16434 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 549 | 25421 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 539 | 28914 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 510 | 10060 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 纪检监察 | 598 | 11747 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 食品科学与工程 | 555 | 4563 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 563 | 21053 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 金融学类 | 569 | 3296 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 法学 | 597 | 11942 |
辽宁大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 工程力学 | 597 | 23710 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 589 | 29681 |
河南 | 本一批 | 理科 | 纪检监察 | 588 | 30481 |
河南 | 本一批 | 文科 | 纪检监察 | 603 | 4164 |
河南 | 本一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 599 | 4867 |
河南 | 本一批 | 理科 | 哲学 | 591 | 28052 |
河南 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 594 | 25874 |
河南 | 本一批 | 理科 | 化学类 | 593 | 26587 |
河南 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 598 | 23029 |
河南 | 本一批 | 文科 | 金融学类 | 601 | 4492 |
辽宁大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 物理学 | 579 | 25383 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 金融学类 | 573 | 28602 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 579 | 25383 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 国际政治 | 564 | 4811 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 马克思主义理论 | 566 | 4505 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 579 | 25383 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 584 | 22912 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 生物技术 | 576 | 26994 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 581 | 24415 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 574 | 28070 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 新闻学 | 562 | 5118 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 广告学 | 561 | 5264 |
想要了解更多辽宁大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
辽宁大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 562 | 12240 | 532 | 2575 |
山西 | 本科一批B类 | - | - | 495 | 6742 |
内蒙古 | 本科一批 | 483 | 16848 | 492 | 4385 |
河南 | 本科一批 | 587 | 31315 | 596 | 5430 |
四川 | 本科一批 | 598 | 23215 | 575 | 4205 |
云南 | 本科一批 | 557 | 15836 | 556 | 6989 |
陕西 | 本科一批 | 537 | 18539 | 515 | 8211 |
青海 | 本科一段 | 386 | 7841 | 493 | 729 |
宁夏 | 本科一批 | 454 | 6185 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 475 | 7595 | 518 | 1326 |
辽宁大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | (02) | 589 | 12440 |
北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 579 | 14375 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 600 | 12621 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 607 | 11106 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 618 | 8852 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 527 | 69642 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 562 | 8380 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 510 | 10060 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 514 | 38199 |
上海 | 本科批 | (01) | 501 | 19420 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 584 | 7541 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 574 | 10152 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 577 | 9336 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 540 | 22035 |
江苏 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 578 | 9083 |
江苏 | 本科批 | 06组(中外合作办学) | 582 | 47113 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 607 | 27544 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
2024内蒙古科技大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告