专为高三考生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西安财经大学行知学院各省各专业录取分数线:西安财经大学行知学院在吉林网络与新媒体专业录取分数线为393;西安财经大学行知学院在陕西会计学专业录取分数线为385,供高考生参考!
西安财经大学行知学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 385 | 100971 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 374 | 108068 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 355 | 119169 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 供应链管理 | 354 | 119706 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 431 | 34187 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 423 | 37217 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 355 | 119169 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 361 | 115818 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 423 | 37217 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 356 | 118610 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 物流工程 | 423 | 37217 |
西安财经大学行知学院在天津各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 物流管理 | 474 | 43973 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 广告学 | 474 | 43973 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 网络与新媒体 | 479 | 42759 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 英语 | 475 | 43714 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 工商管理 | 475 | 43714 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 物流工程 | 475 | 43714 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 481 | 42281 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 审计学 | 475 | 43714 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 财务管理 | 473 | 44207 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 财政学 | 481 | 42281 |
西安财经大学行知学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 经济统计学 | 326 | 31816 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 343 | 28233 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 363 | 12531 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 英语 | 386 | 9975 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 355 | 25655 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 325 | 31868 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 广告学 | 343 | 28233 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 363 | 12531 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 326 | 31816 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 327 | 31587 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 363 | 12531 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 财政学 | 329 | 31043 |
温馨提示:如果大家想了解更多的西安财经大学行知学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,欢迎收藏黑边网。
西安财经大学行知学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 384 | - | 410 | - |
内蒙古 | 本科二批 | - | - | 386 | 17549 |
河南 | 本科二批 | 440 | 262241 | 480 | 82422 |
四川 | 本科二批 | 451 | 168222 | 478 | 58591 |
云南 | 本科二批 | 413 | 96782 | 465 | 45404 |
陕西 | 本科二批 | 354 | 121774 | 422 | 40682 |
青海 | 本科二段 | 317 | 18247 | 390 | 6225 |
宁夏 | 本科二批 | - | - | 450 | 6633 |
新疆 | 本科二批 | 325 | 31868 | 363 | 12531 |
西安财经大学行知学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 1组 | 473 | 44207 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 481 | 42281 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 453 | 54848 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 475 | 53261 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 459 | 165041 |
浙江 | 一段 | - | 524 | 135887 |
海南 | 本科批 | (01) | 512 | 32041 |
海南 | 本科批 | (02) | 511 | 32329 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
2024湖南吉利汽车职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告