专为高三考生提供有价值的资讯
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校车辆工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10019 | 中国农业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10022 | 北京林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10081 | 华北理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10086 | 河北农业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10109 | 太原科技大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10109 | 太原科技大学 | 080207 | 车辆工程 | 新能源汽车方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10110 | 中北大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10112 | 太原理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10141 | 大连理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 英语强化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10142 | 沈阳工业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10150 | 大连交通大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10183 | 吉林大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10190 | 长春工业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10192 | 吉林化工学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10205 | 长春师范大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10216 | 燕山大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10285 | 苏州大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10299 | 江苏大学 | 080207 | 车辆工程 | 中美交流项目 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10299 | 江苏大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10320 | 江苏师范大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10351 | 温州大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉兴学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10360 | 安徽工业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10385 | 华侨大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10388 | 福建工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10389 | 福建农林大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10404 | 华东交通大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10410 | 江西农业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10519 | 湖北文理学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南农业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10564 | 华南农业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10613 | 西南交通大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10623 | 西华大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10676 | 云南农业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10677 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10700 | 西安理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10710 | 长安大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10720 | 陕西理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10732 | 兰州交通大学 | 080207 | 车辆工程 | 卓越计划班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10732 | 兰州交通大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10757 | 塔里木大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10822 | 广东白云学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11033 | 唐山学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11049 | 淮阴工学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11058 | 宁波工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11062 | 厦门理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11066 | 烟台大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11068 | 郑州工程技术学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11258 | 大连大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11276 | 南京工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11329 | 河南工学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11458 | 上海电机学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11517 | 河南工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11607 | 北部湾大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11654 | 武汉商学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11660 | 重庆理工大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11726 | 长春大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11843 | 九江学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12332 | 烟台南山学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12802 | 北京吉利学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13245 | 长江大学工程技术学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 080207 | 车辆工程 | 英才班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13391 | 河北科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13421 | 南昌工学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13429 | 南昌大学科学技术学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13431 | 华东交通大学理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13514 | 兰州交通大学博文学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13534 | 太原理工大学现代科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13538 | 中北大学信息商务学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13548 | 重庆人文科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13578 | 河北工程大学科信学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13655 | 南京航空航天大学金城学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工业科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13892 | 三亚学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13924 | 湖南交通工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14206 | 同济大学浙江学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
51189 | 山西能源学院 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10497 | 武汉理工大学 | 080207H | 车辆工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 080207H | 车辆工程(中外合作办学) | 中英合作 | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告