专为高三考生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了东莞理工学院各省各专业录取分数线:东莞理工学院在江西光电信息科学与工程专业录取分数线为564;东莞理工学院在安徽光电信息科学与工程专业录取分数线为503,供高考生参考!
东莞理工学院在甘肃各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 555 | 4213 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 541 | 5837 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 542 | 5708 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 548 | 4929 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 能源化学工程 | 548 | 4929 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 网站工程 | 561 | 3582 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 | 5708 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 3496 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 食品营养与健康 | 541 | 5837 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 材料类 | 541 | 5837 |
东莞理工学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 511 | 25264 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 498 | 30713 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 506 | 27237 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 网站工程 | 510 | 25670 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 509 | 26053 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 551 | 9041 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 经济与金融 | 552 | 8841 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 498 | 30713 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 网络空间安全 | 507 | 26842 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 496 | 31607 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 497 | 31178 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 机械电子工程 | 506 | 27237 |
东莞理工学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 应用化学 | 564 | 44728 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 530 | 74014 |
四川 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 582 | 32469 |
四川 | 本二批 | 文科 | 工商管理类 | 529 | 19827 |
四川 | 本一批 | 理科 | 微机电系统工程 | 562 | 46179 |
四川 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 46179 |
四川 | 本二批 | 理科 | 网络空间安全 | 526 | 78011 |
四川 | 本二批 | 理科 | 知识产权 | 524 | 80071 |
四川 | 本二批 | 文科 | 经济与金融 | 526 | 21377 |
四川 | 本一批 | 理科 | 网站工程 | 569 | 41149 |
四川 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 567 | 42541 |
注:如果同学们想了解东莞理工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
东莞理工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 495 | 35885 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 472 | 46978 | 468 | 11671 |
内蒙古 | 本科二批 | 463 | 21375 | 469 | 6624 |
河南 | 本科一批 | 555 | 64505 | - | - |
河南 | 本科二批 | - | - | 544 | 26174 |
四川 | 本科一批 | 562 | 46179 | - | - |
四川 | 本科二批 | 523 | 81146 | 526 | 21377 |
云南 | 本科二批 | 470 | 56802 | - | - |
陕西 | 本科二批 | - | - | 486 | 15269 |
青海 | 本科一段 | 363 | 10760 | 420 | 3726 |
新疆 | 本科二批 | - | - | 417 | 6786 |
东莞理工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 499 | 101580 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 522 | 19596 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 506 | 41463 |
江苏 | 本科批 | 01组(中外合作办学) | 528 | 99220 |
浙江 | 一段 | - | 570 | 84657 |
山东 | 一段 | - | 504 | 158822 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 551 | 45886 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 504 | 18803 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 547 | 43501 |
湖南 | 本科批 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 521 | 63138 |
广东 | 本科批 | 201组 | 563 | 60270 |
广东 | 本科批 | 202组 | 541 | 86175 |
广东 | 本科批 | 203组 | 543 | 82629 |
广东 | 本科批 | 204组 | 525 | 106434 |
广东 | 本科批 | 205组 | 531 | 97999 |
广东 | 本科批 | 206组 | 510 | 33526 |
广东 | 本科批 | 207组 | 495 | 43093 |
广东 | 本科批 | 215组(地方专项) | 552 | 72184 |
广东 | 本科批 | 216组(地方专项) | 528 | 101975 |
广东 | 本科批 | 217组(粤台联合培养) | 540 | 86534 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
2024上海出版印刷高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告