专为高三考生提供有价值的资讯
2024高考603分可以报:北京大学、长安大学、陕西师范大学、南昌大学、中央民族大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 中南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 公办 | 605/995 |
北京 | 北京理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/804 |
河南 | 郑州大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 605/28961 |
福建 | 厦门大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 605/2039 |
广东 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 605/5898 |
四川 | 电子科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/1184 |
北京 | 北京协和医学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 605/18689 |
四川 | 西南石油大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 605/11545 |
辽宁 | 中国刑事警察学院 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 605/19797 |
北京 | 北京邮电大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 605/2251 |
江苏 | 南京农业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 605/11545 |
安徽 | 中国科学技术大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 605/66 |
上海 | 华东政法大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/1230 |
江苏 | 扬州大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 605/28961 |
四川 | 西南交通大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/1775 |
吉林 | 东北师范大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 605/7947 |
重庆 | 西南大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 605/17131 |
上海 | 华东师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/804 |
甘肃 | 兰州大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/1761 |
山东 | 山东大学(威海) | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 605/21219 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024高考603分可以报哪些大学 603分左右能上的院校名单的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,欢迎收藏黑边网。
高考603分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/804 |
北京协和医学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 605/18689 |
北京邮电大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 605/2251 |
国际关系学院 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 605/19797 |
北京大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 605/-- |
北京交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 605/21151 |
北京航空航天大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 605/132 |
外交学院 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 605/1227 |
北京邮电大学 | 专项计划批 | 理科 | 公办 | 605/4642 |
高考603分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南京农业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 605/11545 |
扬州大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 605/28961 |
苏州大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 605/2251 |
苏州大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 605/3489 |
中国药科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 605/10125 |
南京信息工程大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 604/29715 |
苏州大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/1738 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 公办 | 605/1778 |
中国药科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 604/14133 |
苏州大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 605/1411 |
高考603分在上海能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
华东政法大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/1230 |
华东师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/804 |
上海外国语大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/1145 |
上海大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 605/2251 |
上海对外经贸大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 605/20763 |
上海大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 605/13587 |
上海交通大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 604/34 |
华东政法大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 605/1202 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告