专为高三考生提供有价值的资讯
全国各985大学在重庆2024年的招生计划均已正式公布,其中山东大学在重庆2024年计划招生共计97人;中国农业大学在重庆计划招生114人;在中央民族大学在重庆计划招生为95人。下面是具体内容,一起来看一下吧。
2024招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
2024 | 重庆 | 经济学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 中国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 外国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 历史学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 工商管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 政治学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 法学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 工商管理类 | 历史类 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 政治学类 | 历史类 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 社会学类 | 历史类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 重庆 | 数学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 物理学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 化学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 材料类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 重庆 | 机械类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 重庆 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 重庆 | 智能医学工程 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 能源动力类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 重庆 | 土木类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 智能建造与智慧交通 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 计算机类(网站数媒与大数据方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 人工智能 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 临床医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 1 | -- |
2024 | 重庆 | 药学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 重庆 | 生物科学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 重庆 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 机械类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 重庆 | 生物科学类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 重庆 | 土木类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 重庆 | 护理学 | 物理类 | 专业志愿 | 四年 | 4 | -- |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
历史类 | 普通类 | 公共管理类 | 596 | 591 | 593.5 | 2 | 480 |
历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 599 | 597 | 598 | 2 | 480 |
历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 604 | 601 | 602.5 | 2 | 480 |
历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 607 | 603 | 605 | 2 | 480 |
历史类 | 普通类 | 历史学类 | 606 | 603 | 604.5 | 2 | 480 |
历史类 | 普通类 | 哲学类 | 606 | 605 | 605.5 | 2 | 480 |
历史类 | 普通类 | 经济学类 | 609 | 606 | 607.5 | 2 | 480 |
历史类 | 普通类 | 法学类 | 610 | 608 | 609 | 2 | 480 |
历史类 | 普通类 | 政治学类 | 611 | 610 | 610.5 | 2 | 480 |
历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 615 | 613 | 614 | 2 | 480 |
历史类 | 国家专项 | 工商管理类 | 601 | 594 | 597.5 | 2 | 480 |
历史类 | 国家专项 | 公共管理类 | 601 | 601 | 601 | 1 | 480 |
历史类 | 高校专项 | 社会学类 | 567 | 567 | 567 | 1 | 480 |
物理类 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 609 | 588 | 598.5 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 601 | 598 | 599.33 | 3 | 468 |
物理类 | 普通类 | 土木类 | 599 | 599 | 599 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 材料类 | 607 | 602 | 604 | 4 | 468 |
物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 605 | 603 | 604 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 613 | 604 | 608.5 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 化学类 | 607 | 605 | 606 | 4 | 468 |
物理类 | 普通类 | 药学类 | 610 | 606 | 608 | 4 | 468 |
物理类 | 普通类 | 智能医学工程 | 608 | 608 | 608 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 613 | 611 | 612 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 619 | 613 | 616.5 | 4 | 468 |
物理类 | 普通类 | 机械类 | 620 | 619 | 619.5 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 物理学类 | 622 | 620 | 621.33 | 3 | 468 |
物理类 | 普通类 | 网络空间安全 | 625 | 624 | 624.5 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 计算机类(网站数媒与大数据方向) | 627 | 625 | 626 | 5 | 468 |
物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 632 | 626 | 629.5 | 4 | 468 |
物理类 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 628 | 626 | 627 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 627 | 626 | 626.5 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 640 | 628 | 630.33 | 6 | 468 |
物理类 | 普通类 | 自动化类 | 631 | 631 | 631 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 637 | 635 | 636 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 数学类 | 643 | 637 | 640 | 2 | 468 |
物理类 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 646 | 645 | 645.5 | 2 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 能源动力类 | 608 | 608 | 608 | 2 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 机械类 | 620 | 612 | 616 | 2 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 624 | 622 | 623 | 2 | 468 |
物理类 | 高校专项 | 土木类 | 594 | 594 | 594 | 1 | 468 |
物理类 | 高校专项 | 计算机类(计算机与智能方向) | 614 | 614 | 614 | 1 | 468 |
温馨提示:以上2024全国985大学在重庆招生计划及录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接访问高考志愿查看,高考志愿还可以查看能上什么大学。
2024招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 重庆 | 理科试验班类(生命科学) | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 理科试验班(信息科学) | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 理科试验班(智能装备) | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 农学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 园林 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选生物 |
2024 | 重庆 | 植物保护 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 动物医学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 7 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 农业工程类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 水利类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 化学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 经济学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 重庆 | 地理科学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 农学 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 园艺 | 国家专项 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 植物保护 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 草业科学 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 动物科学 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 机械类 | 国家专项 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 水利类 | 国家专项 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 化学类 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 工程力学 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 机械类 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 水利类 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 重庆 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 重庆 | 水产养殖学 | 烟台研究院 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 设施农业科学与工程 | 烟台研究院 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 重庆 | 市场营销 | 烟台研究院 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 重庆 | 公共事业管理 | 烟台研究院 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 重庆 | 法学 | 普通类 | 历史类 | 1 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 重庆 | 社会学类 | 普通类 | 历史类 | 2 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 重庆 | 英语 | 普通类 | 历史类 | 2 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 重庆 | 传播学 | 普通类 | 历史类 | 2 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 重庆 | 农村区域发展 | 普通类 | 历史类 | 3 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 重庆 | 工商管理类 | 普通类 | 历史类 | 2 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 重庆 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 2 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 重庆 | 市场营销 | 烟台研究院 | 历史类 | 4 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 重庆 | 公共事业管理 | 烟台研究院 | 历史类 | 4 | 首选历史,再选不限 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
物理类 | 普通类 | 化学类 | 594 | 7956 | 594.67 | 596 | 468 |
物理类 | 普通类 | 园林 | 595 | 7761 | 595 | 595 | 468 |
物理类 | 普通类 | 水利类 | 596 | 7570 | 601 | 607 | 468 |
物理类 | 普通类 | 园艺 | 596 | 7570 | 596 | 596 | 468 |
物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 597 | 7376 | 601.5 | 608 | 468 |
物理类 | 普通类 | 植物保护 | 599 | 6997 | 605 | 609 | 468 |
物理类 | 普通类 | 动物科学 | 599 | 6997 | 603.33 | 606 | 468 |
物理类 | 普通类 | 机械类 | 599 | 6997 | 600.25 | 604 | 468 |
物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 599 | 6997 | 600.67 | 604 | 468 |
物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 604 | 6055 | 604 | 604 | 468 |
物理类 | 普通类 | 经济学类 | 605 | 5898 | 610.5 | 621 | 468 |
物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 608 | 5388 | 611.43 | 619 | 468 |
物理类 | 普通类 | 农业工程类 | 608 | 5388 | 610.5 | 613 | 468 |
物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 615 | 4297 | 616.25 | 617 | 468 |
物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 617 | 4044 | 618 | 619 | 468 |
物理类 | 普通类 | 农学 | 618 | 3922 | 620.67 | 624 | 468 |
物理类 | 普通类 | 动物医学类 | 619 | 3786 | 623.67 | 630 | 468 |
物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 621 | 3539 | 622.5 | 624 | 468 |
物理类 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 621 | 3539 | 621 | 621 | 468 |
物理类 | 普通类 | 计算机类 | 622 | 3396 | 622.67 | 623 | 468 |
物理类 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 622 | 3396 | 622 | 622 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 草业科学 | 587 | 9512 | 587 | 587 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 587 | 9512 | 587 | 587 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 动物科学 | 590 | 8793 | 590 | 590 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 工程力学 | 592 | 8363 | 592 | 592 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 化学类 | 595 | 7761 | 595 | 595 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 596 | 7570 | 597.5 | 599 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 机械类 | 602 | 6420 | 605.5 | 609 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 水利类 | 603 | 6241 | 603 | 603 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 园艺 | 603 | 6241 | 603 | 603 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 植物保护 | 607 | 5565 | 607 | 607 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 电子信息类 | 614 | 4456 | 614 | 614 | 468 |
物理类 | 国家专项 | 农学 | 616 | 4174 | 616 | 616 | 468 |
物理类 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 562 | 16142 | 567.33 | 573 | 468 |
物理类 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 566 | 14943 | 569.5 | 573 | 468 |
物理类 | 高校专项 | 水利类 | 561 | 16442 | 561 | 561 | 468 |
物理类 | 高校专项 | 机械类 | 591 | 8574 | 591 | 591 | 468 |
物理类 | 烟台研究院 | 市场营销 | 574 | 12747 | 575.67 | 577 | 468 |
物理类 | 烟台研究院 | 水产养殖学 | 577 | 11983 | 583.25 | 589 | 468 |
物理类 | 烟台研究院 | 公共事业管理 | 578 | 11724 | 580.25 | 583 | 468 |
物理类 | 烟台研究院 | 设施农业科学与工程 | 585 | 9972 | 587.33 | 589 | 468 |
历史类 | 普通类 | 传播学 | 591 | 1266 | 591.5 | 592 | 480 |
历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 593 | 1191 | 593 | 593 | 480 |
历史类 | 普通类 | 社会学类 | 595 | 1119 | 596 | 597 | 480 |
历史类 | 普通类 | 英语 | 600 | 938 | 600 | 600 | 480 |
历史类 | 普通类 | 农村区域发展 | 601 | 901 | 601.5 | 602 | 480 |
历史类 | 普通类 | 法学 | 606 | 762 | 606 | 606 | 480 |
历史类 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 568 | 2551 | 569 | 570 | 480 |
历史类 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 578 | 1923 | 578 | 578 | 480 |
历史类 | 烟台研究院 | 市场营销 | 568 | 2551 | 571.75 | 576 | 480 |
历史类 | 烟台研究院 | 公共事业管理 | 582 | 1682 | 584.75 | 589 | 480 |
2024招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 计划数 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 2 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 2 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 历史学类 | 2 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 3 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 4 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 工商管理类 | 3 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 哲学类 | 2 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 民族学 | 2 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 公共管理类 | 3 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 法学类 | 6 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 2 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 历史学 | 2 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 经济学类 | 2 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 2 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 预科生 | 预科班 | 3 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 其他预科生 | 预科班 | 1 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 3 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 2 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 2 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 计算机类 | 5 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 3 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 法学类 | 3 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 生物科学类 | 3 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 统计学类 | 2 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 2 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 经济学类 | 6 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 2 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 2 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息类 | 2 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 统计学类 | 2 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 2 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 5 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 预科生 | 预科班 | 5 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 其他预科生 | 预科班 | 1 |
2024 | 重庆 | 体育类(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 2 |
2023录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 608 | 605 | 602 | 868 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 597 | 596 | 596 | 1088 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 法学类 | 597 | 596 | 595 | 1119 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 历史学 | 604 | 599 | 595 | 1119 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 历史学类 | 599 | 596 | 592 | 1229 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 经济学类 | 595 | 593 | 591 | 1266 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 594 | 592 | 591 | 1266 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 599 | 593 | 590 | 1307 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 哲学类 | 590 | 590 | 589 | 1345 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 586 | 586 | 585 | 1537 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 公共管理类 | 587 | 585 | 584 | 1584 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 591 | 587 | 583 | 1628 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 预科生 | 预科班 | 582 | 578 | 575 | 2095 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 其他预科生 | 预科班 | 575 | 574 | 573 | 2226 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 计算机类 | 610 | 602 | 599 | 6997 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 597 | 597 | 597 | 7376 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 595 | 594 | 594 | 7956 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 法学类 | 597 | 594 | 592 | 8363 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 592 | 592 | 591 | 8574 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 统计学类 | 591 | 590 | 590 | 8793 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 593 | 591 | 588 | 9265 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 经济学类 | 591 | 587 | 584 | 10187 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 生物科学类 | 592 | 588 | 584 | 10187 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 588 | 586 | 584 | 10187 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 594 | 588 | 583 | 10429 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 590 | 584 | 581 | 10917 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 582 | 581 | 581 | 10917 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 599 | 598 | 596 | 7570 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息类 | 600 | 597 | 594 | 7956 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 统计学类 | 593 | 590 | 588 | 9265 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 572 | 564 | 556 | 18037 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 预科生 | 预科班 | 581 | 576 | 571 | 13548 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 其他预科生 | 预科班 | 576 | 572 | 569 | 14108 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告