专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024兰州财经大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考兰州财经大学的考生,可以参考下文,如果2024年兰州财经大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
兰州财经大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第003组 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 3800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第004组 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第002组 | 金融学 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第002组 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第002组 | 会计学 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第004组 | 应用统计学 | 2 | 四年 | 4300 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第001组 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第004组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州财经大学 | 第002组 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
兰州财经大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 经济学 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 3 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 税收学 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 金融工程 | 3 | 4 | 3800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 会计学 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 审计学 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 金融学 | 2 | 4 | 3800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 经济学 | 3 | 4 | 3800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州财经大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
兰州财经大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 3800 |
文科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 审计学 | 2 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 人工智能 | 4 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 会计学 | 3 | 4 | 3800 |
文科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 英语 | 2 | 4 | 4300 |
文科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4 | 4300 |
理科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 3800 |
文科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 供应链管理 | 2 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 4 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 知识产权 | 2 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 金融科技 | 4 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 供应链管理 | 2 | 4 | 3800 |
文科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 资产评估 | 2 | 4 | 3800 |
文科 | 本科第二批 | 兰州财经大学 | 广告学 | 2 | 4 | 3800 |
兰州财经大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75002 | 数字经济 | 2 | 四年 | 3800 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75002 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 3800 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75001 | 供应链管理 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75001 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75002 | 金融科技 | 2 | 四年 | 3800 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75001 | 保险学 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75001 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75001 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75001 | 会计学 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75001 | 投资学 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75001 | 知识产权 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州财经大学 | 75001 | 跨境电子商务 | 3 | 四年 | 3800 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年兰州财经大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看兰州财经大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多兰州财经大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年兰州财经大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 本科批 | 兰州财经大学 | 430 | 36113 |
山西 | 文科 | 本二B | 兰州财经大学 | 450 | 16033 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 兰州财经大学 | 429 | 75996 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 兰州财经大学 | 344 | 51815 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 兰州财经大学 | 481 | 99466 |
青海 | 文科 | 本一批 | 兰州财经大学 | 407 | 4696 |
四川 | 理科 | 本二批 | 兰州财经大学 | 479 | 113851 |
广东 | 物理 | 本科批 | 兰州财经大学 | 506 | 133909 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 兰州财经大学 | 513 | 33989 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 兰州财经大学 | 357 | 25406 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 兰州财经大学 | 376 | 41171 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 兰州财经大学 | 375 | 40144 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 兰州财经大学 | 409 | 23672 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 兰州财经大学 | 428 | 165958 |
福建 | 物理 | 本科批 | 兰州财经大学 | 496 | 57223 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告