专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024郑州商学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考郑州商学院的考生,可以参考下文,如果2024年郑州商学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
郑州商学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 郑州商学院 | 第001组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 郑州商学院 | 第001组 | 审计学 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 郑州商学院 | 第002组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 郑州商学院 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 郑州商学院 | 第002组 | 会计学 | 3 | 四年 | 14800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 郑州商学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 郑州商学院 | 第002组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 郑州商学院 | 第002组 | 审计学 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 郑州商学院 | 第002组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 郑州商学院 | 第001组 | 会计学 | 3 | 四年 | 14800 | 不限 |
郑州商学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 14800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 14800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 审计学 | 2 | 4 | 14800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 14800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 14800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 14800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 会计学 | 2 | 4 | 14800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 15800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 15800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 14800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 14800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 会计学 | 4 | 4 | 14800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 14800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 郑州商学院 | 审计学 | 2 | 4 | 14800 | 不限 |
郑州商学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 投资学 | 3 | 4 | 14800 |
理科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 商务英语 | 6 | 4 | 14800 |
理科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 工程造价 | 4 | 4 | 15800 |
理科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 市场营销 | 3 | 4 | 14800 |
文科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 国际商务 | 3 | 4 | 14800 |
理科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 国际商务 | 3 | 4 | 14800 |
理科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 投资学 | 3 | 4 | 14800 |
文科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 审计学 | 5 | 4 | 14800 |
文科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 14800 |
文科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 工商管理 | 5 | 4 | 14800 |
理科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 计算机科学与技术 | 14 | 4 | 15800 |
理科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 审计学 | 7 | 4 | 14800 |
理科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 工商管理 | 8 | 4 | 14800 |
理科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 14800 |
理科 | 本科第二批 | 郑州商学院 | 会计学 | 8 | 4 | 14800 |
郑州商学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 郑州商学院 | 158501 | 审计学 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 郑州商学院 | 158503 | 工程造价 | 5 | 四年 | 15800 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 郑州商学院 | 158501 | 国际商务 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 郑州商学院 | 158502 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 15800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 郑州商学院 | 158501 | 财务管理 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 郑州商学院 | 158501 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 郑州商学院 | 158501 | 会计学 | 6 | 四年 | 14800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 郑州商学院 | 158501 | 工商管理 | 3 | 四年 | 14800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 郑州商学院 | 158501 | 商务英语 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 郑州商学院 | 158501 | 市场营销 | 2 | 四年 | 14800 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年郑州商学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看郑州商学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多郑州商学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年郑州商学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,欢迎收藏黑边网。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 郑州商学院 | 394 | 16439 |
四川 | 理科 | 本二批 | 郑州商学院 | 446 | 174373 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 郑州商学院 | 386 | 119648 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 郑州商学院 | 371 | 11616 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 郑州商学院 | 444 | 146313 |
河北 | 历史 | 本科批 | 郑州商学院 | 456 | 52952 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 郑州商学院 | 450 | 44050 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 郑州商学院 | 402 | 13602 |
河南 | 文科 | 本二批 | 郑州商学院 | 485 | 76959 |
福建 | 历史 | 本科批 | 郑州商学院 | 458 | 22623 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 郑州商学院 | 404 | 88270 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 郑州商学院 | 313 | 34373 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 郑州商学院 | 465 | 39657 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 郑州商学院 | 362 | 70912 |
江西 | 理科 | 本二批 | 郑州商学院 | 462 | 111939 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告