专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024华北科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考华北科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年华北科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
华北科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第005组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第005组 | 信息工程 | 8 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第005组 | 安全工程 | 4 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第006组 | 采矿工程 | 8 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第005组 | 网络空间安全 | 8 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第004组 | 公共事业管理 | 8 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第005组 | 职业卫生工程 | 5 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第005组 | 自动化 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第001组 | 日语 | 6 | 四年 | 4900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第002组 | 英语 | 4 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第007组 | 化工安全工程 | 6 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 华北科技学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 10 | 四年 | 4600 | 不限 |
华北科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 信息与计算科学 | 8 | 4 | 4900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 工商管理 | 6 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 物联网工程 | 8 | 4 | 4900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 会计学 | 3 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 测绘工程 | 8 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 自动化 | 3 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 安全工程 | 4 | 4 | 17000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 法学 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 机械电子工程 | 7 | 4 | 4900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 汉语言文学 | 8 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 城市管理 | 6 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 工程管理 | 8 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华北科技学院 | 安全工程 | 3 | 4 | 4900 | 化 |
华北科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 城市管理 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 供应链管理 | 6 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 应用化学 | 7 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 英语 | 6 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 安全工程 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 工商管理 | 12 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 职业卫生工程 | 5 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 日语 | 7 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 新闻学 | 9 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 电子商务 | 12 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 应急技术与管理 | 4 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 城市地下空间工程 | 6 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 机械电子工程 | 7 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 华北科技学院 | 自动化 | 4 | 4 | 4900 |
华北科技学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58202 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58201 | 安全工程 | 4 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58202 | 城市管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58201 | 防灾减灾科学与工程 | 6 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58201 | 自动化 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58201 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58201 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58201 | 安全生产监管 | 4 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58202 | 英语 | 6 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58201 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58201 | 消防工程 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华北科技学院 | 58202 | 会计学 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年华北科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看华北科技学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多华北科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年华北科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 本二批 | 华北科技学院 | 382 | 16939 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 华北科技学院 | 425 | 79598 |
北京 | 综合 | 本科批 | 华北科技学院 | 476 | 35843 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 华北科技学院 | 455 | 63193 |
广西 | 理科 | 本二批 | 华北科技学院 | 402 | 101934 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 华北科技学院 | 467 | 12258 |
山西 | 文科 | 本二A | 华北科技学院 | 441 | 18567 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 华北科技学院 | 525 | 30863 |
云南 | 理科 | 本二批 | 华北科技学院 | 439 | 77716 |
河北 | 历史 | 本科批 | 华北科技学院 | 503 | 27387 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 华北科技学院 | 438 | 72839 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 华北科技学院 | 406 | 14757 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 华北科技学院 | 462 | 37363 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 华北科技学院 | 459 | 18749 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 华北科技学院 | 412 | 7278 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告