专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024厦门理工学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考厦门理工学院的考生,可以参考下文,如果2024年厦门理工学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
厦门理工学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 厦门理工学院 | 第003组 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门理工学院 | 第003组 | 网站工程 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 厦门理工学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5040 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 厦门理工学院 | 第002组 | 财务管理 | 3 | 四年 | 28000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 厦门理工学院 | 第001组 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | 5040 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门理工学院 | 第003组 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5040 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门理工学院 | 第003组 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 5040 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门理工学院 | 第004组 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 28000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门理工学院 | 第003组 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
厦门理工学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 厦门理工学院 | 车辆工程 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 厦门理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 厦门理工学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 5040 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 厦门理工学院 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 20000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 厦门理工学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 28000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 厦门理工学院 | 材料科学与工程 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
厦门理工学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 5040 |
文科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 日语 | 2 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 环境工程 | 2 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 金融工程 | 2 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 电气工程及其自动化 | 8 | 4 | 28000 |
文科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 英语 | 2 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 空间信息与数字技术 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 交通运输 | 2 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 水务工程 | 2 | 4 | 5040 |
文科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 厦门理工学院 | 自动化 | 2 | 4 | 5460 |
厦门理工学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 厦门理工学院 | 141601 | 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门理工学院 | 141601 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 四年 | 5040 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门理工学院 | 141601 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门理工学院 | 141602 | 国际商务 | 1 | 四年 | 5040 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 厦门理工学院 | 141602 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5040 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年厦门理工学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看厦门理工学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多厦门理工学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年厦门理工学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史 | 本科批 | 厦门理工学院 | 529 | 7482 |
北京 | 综合 | 本科批 | 厦门理工学院 | 516 | 28135 |
河北 | 物理 | 本科批 | 厦门理工学院 | 521 | 75935 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 457 | 10527 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 厦门理工学院 | 481 | 14894 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 456 | 24968 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 422 | 57357 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 439 | 27393 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 厦门理工学院 | 549 | 24688 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 393 | 14753 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 厦门理工学院 | 523 | 14712 |
广西 | 文科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 455 | 40831 |
山西 | 理科 | 本二B | 厦门理工学院 | 458 | 54639 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 426 | 8357 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 厦门理工学院 | 393 | 18742 |
2024年重庆工贸职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告