专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024大连大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考大连大学的考生,可以参考下文,如果2024年大连大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
大连大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 大连大学 | 第002组 | 旅游管理 | 4 | 四年 | 38000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连大学 | 第010组 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连大学 | 第010组 | 园艺 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 大连大学 | 第001组 | 小学教育 | 3 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连大学 | 第010组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连大学 | 第008组 | 翻译 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 大连大学 | 第001组 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连大学 | 第006组 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连大学 | 第010组 | 制药工程 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连大学 | 第010组 | 网站工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连大学 | 第010组 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连大学 | 第010组 | 中药学 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 大连大学 | 第004组 | 日语 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连大学 | 第006组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连大学 | 第010组 | 生物技术 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
大连大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 大连大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 大连大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连大学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连大学 | 生物技术 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连大学 | 工程管理 | 5 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连大学 | 自动化 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连大学 | 医学检验技术 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 大连大学 | 法学 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连大学 | 土木工程 | 7 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 大连大学 | 历史学 | 3 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连大学 | 车辆工程 | 6 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连大学 | 法学 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连大学 | 环境工程 | 6 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连大学 | 历史学 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 大连大学 | 法学 | 5 | 4 | 4800 | 不限 |
大连大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 大连大学 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 大连大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 大连大学 | 市场营销 | 3 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 大连大学 | 英语 | 3 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 大连大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 大连大学 | 翻译 | 3 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 大连大学 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 大连大学 | 医学检验技术 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 大连大学 | 工商管理 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 大连大学 | 化学 | 6 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 大连大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 大连大学 | 网站工程 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 大连大学 | 中药学 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 大连大学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 5200 |
大连大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20301 | 金融学 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20304 | 会计学 | 20 | 四年 | 38000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20301 | 会计学 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20304 | 旅游管理 | 17 | 四年 | 38000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20302 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20301 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20302 | 制药工程 | 4 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20301 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20301 | 小学教育 | 3 | 四年 | 4800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20301 | 酒店管理 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20302 | 医学检验技术 | 5 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20301 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 4800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连大学 | 20302 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年大连大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看大连大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多大连大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年大连大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,欢迎收藏黑边网。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史 | 本科批 | 大连大学 | 513 | 15975 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 大连大学 | 440 | 64019 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 大连大学 | 478 | 51380 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 大连大学 | 469 | 4781 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 大连大学 | 487 | 14607 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 大连大学 | 513 | 8848 |
福建 | 历史 | 本科批 | 大连大学 | 502 | 12969 |
河北 | 物理 | 本科批 | 大连大学 | 488 | 115594 |
江西 | 理科 | 本一批 | 大连大学 | 539 | 38336 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 大连大学 | 527 | 90080 |
山西 | 文科 | 本二A | 大连大学 | 487 | 8029 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 大连大学 | 388 | 15698 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 大连大学 | 406 | 98267 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 大连大学 | 547 | 10023 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 大连大学 | 441 | 10173 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告