专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024天津理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考天津理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年天津理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
天津理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第006组 | 自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第006组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第006组 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第003组 | 工商管理 | 4 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第006组 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第006组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第006组 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第006组 | 材料物理 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第006组 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 天津理工大学 | 第002组 | 航海技术 | 3 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 天津理工大学 | 第002组 | 船舶电子电气工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第001组 | 日语 | 4 | 四年 | 5400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第006组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津理工大学 | 第006组 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
天津理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 工程管理 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 工程造价 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 安全工程 | 6 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 资源循环科学与工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 应急技术与管理 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 机械工程 | 6 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津理工大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
天津理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 天津理工大学 | 功能材料 | 3 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津理工大学 | 社会工作 | 3 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 天津理工大学 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津理工大学 | 环境工程 | 9 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 天津理工大学 | 测控技术与仪器 | 7 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津理工大学 | 工业工程 | 6 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 天津理工大学 | 环境科学 | 7 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 天津理工大学 | 工程造价 | 3 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第一批 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | 7 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津理工大学 | 网站工程 | 5 | 4 | 8000 |
理科 | 本科第二批 | 天津理工大学 | 日语 | 5 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津理工大学 | 应用物理学 | 5 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津理工大学 | 机械工程 | 5 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津理工大学 | 药学 | 5 | 4 | 5400 |
天津理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122606 | 电子信息工程 | 22 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122606 | 智能制造工程 | 10 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122610 | 工业工程 | 18 | 四年 | 12000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122606 | 信息安全 | 45 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122606 | 网站工程 | 264 | 四年 | 8000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122608 | 英语 | 65 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122606 | 环境科学 | 15 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122606 | 微电子科学与工程 | 11 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122606 | 人工智能 | 12 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122607 | 工业工程 | 33 | 四年 | 4400 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122606 | 功能材料 | 9 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科提前批B | 天津理工大学 | 122604 | 通信工程 | 5 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科提前批B | 天津理工大学 | 122604 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科提前批B | 天津理工大学 | 122604 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津理工大学 | 122609 | 计算机科学与技术 | 48 | 四年 | 24000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年天津理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看天津理工大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多天津理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 天津理工大学 | 507 | 14112 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 天津理工大学 | 578 | 25922 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 天津理工大学 | 416 | 41805 |
山西 | 理科 | 本二A | 天津理工大学 | 466 | 50253 |
山东 | 综合 | 一段 | 天津理工大学 | 449 | 92919 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 天津理工大学 | 448 | 25059 |
山西 | 理科 | 本二B | 天津理工大学 | 447 | 61036 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 天津理工大学 | 506 | 29050 |
上海 | 综合 | 本科批 | 天津理工大学 | 476 | 25585 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 天津理工大学 | 511 | 30863 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 天津理工大学 | 429 | 30039 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 天津理工大学 | 445 | 23787 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 天津理工大学 | 498 | 13459 |
山西 | 文科 | 本二A | 天津理工大学 | 484 | 8558 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 天津理工大学 | 528 | 19161 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告