专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024中南民族大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考中南民族大学的考生,可以参考下文,如果2024年中南民族大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
中南民族大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 中南民族大学 | 第003组 | 化学类 | 5 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 中南民族大学 | 第001组 | 社会学 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 中南民族大学 | 第001组 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中南民族大学 | 第004组 | 电子信息类 | 6 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南民族大学 | 第003组 | 生物科学类 | 3 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南民族大学 | 第003组 | 药学类 | 5 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南民族大学 | 第002组 | 社会学 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中南民族大学 | 第003组 | 材料类 | 5 | 四年 | 4500 | 化学 |
中南民族大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 中国语言文学类 | 7 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 材料类 | 13 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 教育技术学 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 药学类 | 16 | 4 | 5850 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 中南民族大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 5850 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 中南民族大学 | 化学类 | 7 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 生物医学工程类 | 14 | 4 | 5850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 电子信息类 | 16 | 4 | 5850 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 法学 | 3 | 4 | 5850 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 公共管理类 | 8 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南民族大学 | 自动化类 | 6 | 4 | 5850 | 化 |
中南民族大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 公共管理类 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 生物科学类 | 10 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 电子信息类 | 14 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 法学 | 3 | 4 | 5850 |
文科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 法学 | 4 | 4 | 5850 |
文科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 中国语言文学类 | 3 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 管理科学与工程类 | 6 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 翻译 | 3 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 数字经济 | 4 | 4 | 5850 |
文科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 数学类 | 8 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 材料类 | 8 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 中南民族大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 4500 |
中南民族大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 中南民族大学 | 163701 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中南民族大学 | 163701 | 法学 | 2 | 四年 | 5850 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年中南民族大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看中南民族大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多中南民族大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史 | 本科批 | 中南民族大学 | 547 | 16469 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学 | 470 | 45296 |
云南 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学 | 513 | 33133 |
广西 | 文科 | 本一批 | 中南民族大学 | 565 | 4963 |
江西 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学 | 536 | 40404 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 中南民族大学 | 550 | 7234 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 中南民族大学 | 491 | 3770 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学 | 432 | 34223 |
云南 | 文科 | 本一批 | 中南民族大学 | 565 | 5348 |
广西 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学 | 498 | 36596 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学 | 512 | 72181 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 中南民族大学 | 517 | 49239 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中南民族大学 | 514 | 25776 |
青海 | 文科 | 本一批 | 中南民族大学 | 455 | 1766 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 中南民族大学 | 443 | 2937 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告