专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024兰州城市学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考兰州城市学院的考生,可以参考下文,如果2024年兰州城市学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
兰州城市学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 兰州城市学院 | 第005组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州城市学院 | 第005组 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | 4400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州城市学院 | 第006组 | 法语 | 1 | 四年 | 4300 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 兰州城市学院 | 第005组 | 化学 | 2 | 四年 | 4000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 兰州城市学院 | 第003组 | 法语 | 1 | 四年 | 4300 | 政治 |
历史 | 普通本科批 | 兰州城市学院 | 第002组 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 3800 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 兰州城市学院 | 第005组 | 石油工程 | 3 | 四年 | 4400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州城市学院 | 第004组 | 城市管理 | 1 | 四年 | 3800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 兰州城市学院 | 第001组 | 城市管理 | 1 | 四年 | 3800 | 不限 |
兰州城市学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 兰州城市学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 8500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州城市学院 | 学前教育 | 1 | 4 | 3800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 兰州城市学院 | 英语 | 1 | 4 | 4300 | 政 |
历史 | 本科普通批 | 兰州城市学院 | 学前教育 | 1 | 4 | 3800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州城市学院 | 焊接技术与工程 | 2 | 4 | 4400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州城市学院 | 英语 | 1 | 4 | 4300 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 兰州城市学院 | 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 4400 | 化 |
兰州城市学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 经济学 | 1 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 经济学 | 1 | 4 | 3800 |
文科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 新闻学 | 1 | 4 | 3800 |
文科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 翻译 | 1 | 4 | 4300 |
文科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 审计学 | 1 | 4 | 3800 |
文科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 翻译 | 1 | 4 | 4300 |
理科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 广播电视编导 | 1 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 地理信息科学 | 4 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 环境工程 | 4 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 3800 |
文科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 广播电视编导 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 兰州城市学院 | 英语 | 2 | 4 | 4300 |
兰州城市学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 兰州城市学院 | 75301 | 审计学 | 2 | 四年 | 3800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州城市学院 | 75304 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 3800 | 思想政治+历史 |
综合 | 本科普通批A | 兰州城市学院 | 75302 | 石油工程 | 2 | 四年 | 4400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州城市学院 | 75302 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 8500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州城市学院 | 75303 | 法语 | 2 | 四年 | 4300 | 思想政治 |
注:因为文章字数有限所以2024年兰州城市学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看兰州城市学院在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多兰州城市学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年兰州城市学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 本科批 | 兰州城市学院 | 454 | 63674 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 兰州城市学院 | 350 | 48405 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 兰州城市学院 | 469 | 31032 |
河北 | 历史 | 本科批 | 兰州城市学院 | 477 | 40506 |
河北 | 物理 | 本科批 | 兰州城市学院 | 474 | 134240 |
河南 | 理科 | 本二批 | 兰州城市学院 | 466 | 212192 |
山西 | 文科 | 本二A | 兰州城市学院 | 437 | 19670 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 兰州城市学院 | 469 | 17751 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 兰州城市学院 | 466 | 5077 |
青海 | 文科 | 本一批 | 兰州城市学院 | 410 | 4459 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 兰州城市学院 | 448 | 129414 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 兰州城市学院 | 460 | 34145 |
江西 | 理科 | 本二批 | 兰州城市学院 | 472 | 100554 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 兰州城市学院 | 410 | 84092 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 兰州城市学院 | 345 | 61919 |
2024年贵州电子信息职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告