专为高三考生提供有价值的资讯
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024上海理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考上海理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年上海理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
上海理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 上海理工大学 | 第002组 | 工科试验班 | 17 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海理工大学 | 第002组 | 理科试验班 | 3 | 四年 | 7000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 上海理工大学 | 第001组 | 经济管理试验班 | 4 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海理工大学 | 第002组 | 工科试验班 | 35 | 四年 | 7000 | 化学 |
上海理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 上海理工大学 | 经济管理试验班 | 4 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海理工大学 | 工商管理 | 5 | 4 | 19500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 21000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海理工大学 | 工科试验班 | 27 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海理工大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 21000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 30000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海理工大学 | 工科试验班 | 13 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海理工大学 | 理科试验班 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海理工大学 | 预科班 | 5 | 1 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海理工大学 | 会展经济与管理 | 3 | 4 | 25000 | 不限 |
上海理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 工科试验班 | 85 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4 | 30000 |
文科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 工科试验班 | 42 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 理科试验班 | 8 | 4 | 7000 |
文科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 经济管理试验班 | 6 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 管理科学 | 3 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 会展经济与管理 | 1 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 工业工程 | 5 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4 | 21000 |
上海理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 上海理工大学 | 107504 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 21000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 上海理工大学 | 107502 | 经济管理试验班 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海理工大学 | 107503 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 19500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海理工大学 | 107501 | 工科试验班 | 6 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 上海理工大学 | 107501 | 理科试验班 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 上海理工大学 | 107504 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 21000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 上海理工大学 | 107501 | 工科试验班 | 11 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年上海理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看上海理工大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多上海理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年上海理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 上海理工大学 | 643 | 5510 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 上海理工大学 | 552 | 4855 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 上海理工大学 | 451 | 10209 |
四川 | 理科 | 本一批 | 上海理工大学 | 577 | 28116 |
上海 | 综合 | 本科批 | 上海理工大学 | 509 | 9655 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 上海理工大学 | 562 | 25922 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 上海理工大学 | 582 | 21107 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 上海理工大学 | 563 | 6646 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 上海理工大学 | 524 | 8514 |
北京 | 综合 | 本科批 | 上海理工大学 | 573 | 14375 |
广西 | 理科 | 本一批 | 上海理工大学 | 504 | 18008 |
山西 | 理科 | 本一B | 上海理工大学 | 541 | 18179 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 上海理工大学 | 440 | 31326 |
云南 | 理科 | 本一批 | 上海理工大学 | 553 | 17126 |
广西 | 文科 | 本一批 | 上海理工大学 | 551 | 5851 |
2024年锦州师范高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告