专为高三考生提供有价值的资讯
江苏2024本科提前批乡村教师计划平行志愿投档线已经发布,其中南京信息工程大学07专业组(化学)定向地区南通市海安市物理类投档最低分是608分;南京晓庄学院09专业组(化学)定向地区徐州市睢宁县物理类投档最低分是555分。以下是详细内容,大家可以看一看。
江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—乡村教师计划)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南京市浦口区 | 640 | 252 | 127 | 126 | 93 | 90 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南京市六合区 | 624 | 229 | 116 | 127 | 89 | 90 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南京市高淳区 | 635 | 229 | 118 | 137 | 86 | 95 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市通州区 | 611 | 224 | 122 | 137 | 86 | 85 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市海安市 | 608 | 211 | 107 | 129 | 91 | 90 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市如东县 | 594 | 213 | 109 | 137 | 87 | 81 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市启东市 | 608 | 219 | 110 | 137 | 81 | 90 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市如皋市 | 606 | 213 | 109 | 118 | 92 | 92 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市海门区 | 602 | 218 | 109 | 124 | 88 | 90 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 连云港市赣榆区 | 574 | 209 | 106 | 123 | 86 | 83 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 连云港市东海县 | 560 | 222 | 111 | 109 | 81 | 78 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 连云港市灌云县 | 567 | 201 | 109 | 123 | 80 | 82 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 淮安市涟水县 | 591 | 235 | 121 | 116 | 87 | 79 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 扬州市江都区 | 598 | 221 | 111 | 135 | 70 | 88 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 扬州市宝应县 | 581 | 231 | 130 | 112 | 85 | 79 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 扬州市高邮市 | 566 | 217 | 111 | 96 | 86 | 84 | 3 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 泰州市海陵区 | 609 | 228 | 114 | 128 | 84 | 88 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 泰州市姜堰区 | 607 | 223 | 112 | 133 | 90 | 81 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 泰州市兴化市 | 583 | 213 | 107 | 133 | 80 | 82 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 泰州市靖江市 | 607 | 234 | 118 | 132 | 78 | 85 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 南通市海安市 | 590 | 219 | 120 | 136 | 74 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 南通市如东县 | 591 | 221 | 116 | 124 | 78 | 89 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 南通市启东市 | 601 | 238 | 125 | 127 | 75 | 82 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 南通市如皋市 | 601 | 206 | 110 | 139 | 78 | 90 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 南通市海门区 | 581 | 224 | 113 | 122 | 73 | 85 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 无锡市惠山区 | 594 | 237 | 119 | 116 | 89 | 78 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 徐州市铜山区 | 583 | 210 | 112 | 102 | 94 | 89 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 徐州市丰县 | 559 | 209 | 106 | 114 | 65 | 87 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 徐州市沛县 | 568 | 217 | 111 | 112 | 82 | 88 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 徐州市睢宁县 | 555 | 210 | 109 | 108 | 77 | 81 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 徐州市邳州市 | 583 | 217 | 109 | 131 | 76 | 82 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 苏州市吴江区 | 618 | 228 | 119 | 132 | 87 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 苏州市常熟市 | 606 | 227 | 116 | 133 | 71 | 88 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 苏州市张家港市 | 592 | 231 | 118 | 122 | 82 | 79 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 苏州市太仓市 | 578 | 196 | 108 | 123 | 91 | 87 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 扬州市江都区 | 589 | 207 | 106 | 120 | 93 | 88 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 扬州市宝应县 | 584 | 208 | 107 | 130 | 91 | 85 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 扬州市高邮市 | 578 | 207 | 104 | 138 | 70 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 宿迁市沭阳县 | 582 | 212 | 112 | 117 | 84 | 87 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 宿迁市泗阳县 | 563 | 204 | 111 | 121 | 79 | 82 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 宿迁市泗洪县 | 570 | 205 | 110 | 125 | 74 | 89 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 南京市六合区 | 597 | 211 | 126 | 136 | 80 | 87 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 南京市高淳区 | 576 | 216 | 114 | 123 | 67 | 85 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 南通市海安市 | 607 | 233 | 125 | 111 | 86 | 89 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 南通市如东县 | 594 | 208 | 109 | 130 | 81 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 南通市启东市 | 608 | 227 | 117 | 122 | 83 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 南通市如皋市 | 616 | 237 | 119 | 132 | 79 | 85 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 南通市海门区 | 603 | 215 | 116 | 134 | 78 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 580 | 200 | 108 | 127 | 84 | 85 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 556 | 186 | 95 | 121 | 84 | 87 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 568 | 206 | 118 | 122 | 82 | 85 | 5 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 605 | 223 | 114 | 122 | 82 | 91 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 572 | 197 | 108 | 128 | 85 | 83 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 562 | 219 | 121 | 110 | 81 | 87 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 无锡市江阴市 | 607 | 220 | 120 | 130 | 87 | 87 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 徐州市铜山区 | 579 | 213 | 109 | 117 | 94 | 80 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 徐州市沛县 | 575 | 211 | 121 | 128 | 76 | 84 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 徐州市睢宁县 | 564 | 215 | 109 | 117 | 77 | 78 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 徐州市邳州市 | 584 | 195 | 103 | 118 | 91 | 91 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 连云港市赣榆区 | 569 | 200 | 100 | 127 | 80 | 87 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 连云港市东海县 | 540 | 196 | 102 | 119 | 67 | 81 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 连云港市灌云县 | 538 | 207 | 107 | 109 | 79 | 74 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 连云港市灌南县 | 553 | 219 | 115 | 108 | 69 | 87 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 盐城市盐都区 | 610 | 225 | 117 | 125 | 96 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 盐城市滨海县 | 576 | 211 | 110 | 111 | 85 | 85 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 盐城市建湖县 | 587 | 215 | 116 | 135 | 77 | 81 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 盐城市东台市 | 588 | 219 | 114 | 134 | 78 | 89 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 泰州市姜堰区 | 601 | 213 | 107 | 133 | 93 | 81 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 泰州市兴化市 | 579 | 208 | 109 | 126 | 84 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学) | 泰州市靖江市 | 587 | 216 | 113 | 117 | 89 | 83 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院14专业组(思想政治) | 泰州市姜堰区 | 594 | 223 | 112 | 128 | 80 | 91 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院14专业组(思想政治) | 泰州市兴化市 | 553 | 200 | 113 | 123 | 82 | 74 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院15专业组(地理) | 徐州市铜山区 | 574 | 209 | 109 | 129 | 79 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院15专业组(地理) | 徐州市沛县 | 567 | 197 | 102 | 117 | 91 | 83 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院15专业组(地理) | 徐州市睢宁县 | 564 | 225 | 113 | 123 | 64 | 82 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院15专业组(地理) | 徐州市邳州市 | 588 | 208 | 110 | 135 | 67 | 94 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院15专业组(地理) | 镇江市扬中市 | 583 | 219 | 112 | 114 | 76 | 87 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院15专业组(地理) | 镇江市句容市 | 589 | 215 | 108 | 129 | 75 | 85 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 596 | 198 | 105 | 136 | 89 | 87 | 3 |
1133 | 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 575 | 223 | 121 | 124 | 85 | 72 | 3 |
1133 | 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 570 | 208 | 108 | 121 | 88 | 79 | 4 |
1133 | 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) | 扬州市江都区 | 578 | 217 | 115 | 121 | 84 | 80 | 6 |
1133 | 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 581 | 211 | 117 | 119 | 84 | 85 | 3 |
1133 | 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 554 | 195 | 98 | 110 | 88 | 86 | 4 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 南京市六合区 | 596 | 226 | 121 | 133 | 87 | 76 | 3 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 南京市高淳区 | 598 | 215 | 120 | 125 | 86 | 86 | 1 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 592 | 210 | 106 | 123 | 84 | 89 | 1 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 徐州市沛县 | 571 | 211 | 107 | 134 | 72 | 82 | 2 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 南通市通州区 | 603 | 214 | 108 | 136 | 74 | 91 | 3 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 南通市海安市 | 589 | 219 | 111 | 122 | 89 | 85 | 1 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 南通市如东县 | 592 | 214 | 108 | 134 | 76 | 89 | 3 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 南通市海门区 | 600 | 226 | 122 | 127 | 89 | 79 | 2 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 582 | 226 | 116 | 118 | 79 | 82 | 2 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 连云港市东海县 | 573 | 234 | 132 | 112 | 65 | 83 | 1 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 583 | 218 | 110 | 121 | 80 | 83 | 1 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 盐城市东台市 | 581 | 211 | 112 | 128 | 76 | 85 | 2 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 扬州市江都区 | 589 | 215 | 122 | 132 | 79 | 88 | 2 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 588 | 225 | 116 | 117 | 82 | 88 | 1 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 589 | 221 | 114 | 100 | 92 | 88 | 2 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 560 | 211 | 110 | 92 | 84 | 88 | 4 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 578 | 192 | 98 | 133 | 87 | 87 | 1 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 610 | 223 | 114 | 136 | 86 | 88 | 1 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 602 | 211 | 107 | 138 | 83 | 92 | 1 |
1222 | 江苏师范大学09专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 569 | 207 | 106 | 123 | 78 | 81 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(化学) | 南通市通州区 | 603 | 222 | 114 | 125 | 82 | 89 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(化学) | 南通市海安市 | 600 | 223 | 112 | 124 | 76 | 91 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(化学) | 南通市如东县 | 593 | 222 | 113 | 124 | 77 | 88 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(化学) | 南通市启东市 | 598 | 234 | 125 | 130 | 73 | 88 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(化学) | 南通市如皋市 | 600 | 219 | 114 | 102 | 97 | 93 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(化学) | 南通市海门区 | 597 | 224 | 121 | 124 | 71 | 90 | 1 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(化学) | 苏州市常熟市 | 611 | 209 | 105 | 123 | 99 | 91 | 1 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(化学) | 苏州市张家港市 | 594 | 228 | 121 | 127 | 71 | 86 | 1 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(化学) | 苏州市太仓市 | 581 | 211 | 116 | 128 | 81 | 87 | 1 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(化学) | 盐城市响水县 | 588 | 212 | 117 | 120 | 85 | 88 | 1 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(化学) | 盐城市滨海县 | 581 | 211 | 117 | 125 | 82 | 86 | 2 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(化学) | 盐城市东台市 | 600 | 217 | 121 | 132 | 83 | 86 | 1 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(化学) | 镇江市扬中市 | 586 | 212 | 107 | 111 | 86 | 90 | 1 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(化学) | 镇江市句容市 | 595 | 240 | 125 | 120 | 78 | 81 | 2 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(化学) | 宿迁市沭阳县 | 584 | 215 | 110 | 123 | 86 | 81 | 2 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(化学) | 宿迁市泗阳县 | 571 | 228 | 123 | 118 | 88 | 72 | 2 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(化学) | 宿迁市泗洪县 | 563 | 217 | 116 | 99 | 90 | 91 | 1 |
1301 | 南通大学08专业组(不限) | 徐州市丰县 | 578 | 213 | 113 | 131 | 80 | 81 | 1 |
1301 | 南通大学08专业组(不限) | 徐州市沛县 | 585 | 205 | 103 | 125 | 92 | 85 | 1 |
1301 | 南通大学08专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 565 | 216 | 115 | 119 | 81 | 75 | 1 |
1301 | 南通大学08专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 591 | 217 | 109 | 132 | 76 | 84 | 1 |
1301 | 南通大学08专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 599 | 205 | 112 | 134 | 94 | 88 | 1 |
1301 | 南通大学08专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 591 | 226 | 113 | 116 | 82 | 93 | 2 |
1301 | 南通大学08专业组(不限) | 连云港市东海县 | 570 | 203 | 106 | 127 | 72 | 86 | 1 |
1301 | 南通大学08专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 568 | 219 | 112 | 115 | 80 | 80 | 1 |
1301 | 南通大学08专业组(不限) | 镇江市句容市 | 585 | 227 | 115 | 116 | 88 | 77 | 3 |
1301 | 南通大学09专业组(化学) | 连云港市赣榆区 | 598 | 234 | 118 | 129 | 82 | 77 | 1 |
1301 | 南通大学09专业组(化学) | 连云港市东海县 | 549 | 200 | 104 | 122 | 68 | 89 | 2 |
1301 | 南通大学09专业组(化学) | 连云港市灌云县 | 554 | 199 | 105 | 122 | 82 | 76 | 1 |
1301 | 南通大学09专业组(化学) | 连云港市灌南县 | 588 | 229 | 115 | 112 | 85 | 83 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(不限) | 南京市浦口区 | 594 | 229 | 122 | 107 | 100 | 84 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 605 | 224 | 125 | 123 | 86 | 89 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 573 | 214 | 118 | 128 | 71 | 85 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 573 | 232 | 121 | 107 | 84 | 80 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(不限) | 盐城市东台市 | 587 | 229 | 116 | 130 | 82 | 75 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(不限) | 扬州市江都区 | 583 | 211 | 114 | 134 | 74 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 596 | 219 | 111 | 130 | 74 | 88 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 568 | 209 | 106 | 104 | 88 | 86 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 南京市六合区 | 596 | 219 | 111 | 110 | 88 | 90 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 南京市高淳区 | 578 | 211 | 109 | 110 | 96 | 90 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 无锡市江阴市 | 605 | 218 | 116 | 126 | 93 | 91 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 南通市通州区 | 597 | 226 | 120 | 134 | 73 | 83 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 南通市海安市 | 598 | 219 | 117 | 135 | 77 | 85 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 南通市如东县 | 584 | 220 | 112 | 134 | 74 | 80 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 南通市启东市 | 594 | 204 | 107 | 136 | 82 | 88 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 南通市如皋市 | 600 | 217 | 119 | 125 | 88 | 92 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 南通市海门区 | 582 | 220 | 119 | 121 | 77 | 83 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 淮安市涟水县 | 571 | 206 | 106 | 134 | 78 | 78 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 盐城市响水县 | 586 | 215 | 108 | 117 | 95 | 83 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 盐城市滨海县 | 575 | 219 | 115 | 116 | 77 | 87 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 盐城市建湖县 | 575 | 211 | 108 | 120 | 91 | 83 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 盐城市东台市 | 601 | 213 | 110 | 119 | 95 | 88 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 扬州市江都区 | 581 | 225 | 114 | 125 | 81 | 79 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 扬州市宝应县 | 579 | 221 | 114 | 119 | 90 | 82 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 扬州市高邮市 | 566 | 204 | 108 | 125 | 71 | 85 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 泰州市姜堰区 | 610 | 223 | 114 | 122 | 98 | 86 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 泰州市兴化市 | 570 | 219 | 110 | 125 | 74 | 80 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(化学) | 泰州市靖江市 | 596 | 222 | 117 | 129 | 88 | 80 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 南京市六合区 | 597 | 234 | 118 | 131 | 78 | 79 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 南京市高淳区 | 585 | 222 | 111 | 131 | 82 | 79 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 无锡市江阴市 | 602 | 218 | 119 | 139 | 83 | 82 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 苏州市张家港市 | 601 | 215 | 108 | 138 | 83 | 89 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 苏州市太仓市 | 595 | 216 | 117 | 132 | 76 | 90 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 南通市通州区 | 599 | 231 | 118 | 127 | 88 | 85 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 南通市如东县 | 597 | 231 | 117 | 123 | 79 | 82 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 南通市如皋市 | 615 | 241 | 124 | 134 | 74 | 87 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 南通市海门区 | 588 | 220 | 113 | 124 | 91 | 85 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 淮安市涟水县 | 570 | 231 | 117 | 124 | 75 | 85 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 盐城市响水县 | 577 | 221 | 112 | 102 | 89 | 86 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 盐城市滨海县 | 569 | 224 | 115 | 100 | 77 | 89 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 盐城市建湖县 | 551 | 205 | 104 | 118 | 78 | 77 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(地理) | 盐城市东台市 | 592 | 215 | 114 | 115 | 84 | 91 | 3 |
1362 | 盐城师范学院07专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 600 | 222 | 117 | 132 | 78 | 87 | 1 |
1362 | 盐城师范学院07专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 604 | 233 | 127 | 143 | 68 | 81 | 1 |
1362 | 盐城师范学院07专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 600 | 231 | 120 | 121 | 76 | 90 | 1 |
1362 | 盐城师范学院07专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 583 | 210 | 120 | 135 | 74 | 85 | 2 |
1362 | 盐城师范学院07专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 587 | 228 | 115 | 126 | 74 | 80 | 1 |
1362 | 盐城师范学院07专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 568 | 204 | 118 | 127 | 72 | 83 | 1 |
1362 | 盐城师范学院07专业组(不限) | 盐城市东台市 | 592 | 214 | 110 | 128 | 81 | 87 | 1 |
1362 | 盐城师范学院07专业组(不限) | 扬州市江都区 | 603 | 218 | 111 | 129 | 77 | 94 | 1 |
1362 | 盐城师范学院07专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 566 | 207 | 107 | 120 | 83 | 86 | 2 |
1362 | 盐城师范学院07专业组(不限) | 镇江市句容市 | 587 | 205 | 106 | 136 | 88 | 88 | 3 |
1362 | 盐城师范学院08专业组(化学) | 徐州市铜山区 | 573 | 209 | 111 | 124 | 83 | 84 | 4 |
1362 | 盐城师范学院08专业组(化学) | 徐州市沛县 | 562 | 202 | 107 | 123 | 85 | 79 | 5 |
1362 | 盐城师范学院08专业组(化学) | 徐州市睢宁县 | 550 | 196 | 101 | 120 | 80 | 85 | 6 |
1362 | 盐城师范学院08专业组(化学) | 徐州市邳州市 | 580 | 204 | 107 | 123 | 83 | 88 | 4 |
1362 | 盐城师范学院08专业组(化学) | 盐城市响水县 | 563 | 200 | 105 | 112 | 93 | 81 | 3 |
1362 | 盐城师范学院08专业组(化学) | 盐城市滨海县 | 569 | 210 | 107 | 127 | 77 | 81 | 5 |
1362 | 盐城师范学院08专业组(化学) | 盐城市东台市 | 593 | 221 | 111 | 119 | 88 | 88 | 2 |
1362 | 盐城师范学院08专业组(化学) | 镇江市扬中市 | 574 | 201 | 109 | 113 | 90 | 87 | 3 |
1362 | 盐城师范学院08专业组(化学) | 镇江市句容市 | 576 | 219 | 116 | 124 | 69 | 87 | 4 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(思想政治) | 南京市六合区 | 581 | 214 | 109 | 124 | 74 | 89 | 1 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(思想政治) | 南京市高淳区 | 555 | 205 | 105 | 109 | 86 | 82 | 1 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(思想政治) | 南通市启东市 | 595 | 223 | 120 | 136 | 77 | 89 | 3 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(思想政治) | 南通市如皋市 | 582 | 214 | 118 | 134 | 81 | 80 | 3 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(思想政治) | 盐城市响水县 | 578 | 211 | 106 | 124 | 71 | 90 | 1 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(思想政治) | 盐城市滨海县 | 569 | 214 | 110 | 118 | 74 | 89 | 1 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(思想政治) | 盐城市建湖县 | 559 | 203 | 111 | 111 | 77 | 88 | 5 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 南京市浦口区 | 607 | 228 | 115 | 138 | 81 | 90 | 2 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 南京市六合区 | 612 | 224 | 128 | 130 | 94 | 88 | 2 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 南京市高淳区 | 592 | 215 | 108 | 119 | 85 | 88 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 无锡市江阴市 | 608 | 226 | 113 | 122 | 91 | 87 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 徐州市贾汪区 | 605 | 218 | 112 | 125 | 100 | 85 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 徐州市铜山区 | 587 | 219 | 110 | 129 | 77 | 82 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 徐州市丰县 | 566 | 215 | 114 | 111 | 87 | 81 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 徐州市沛县 | 579 | 224 | 121 | 127 | 73 | 81 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 徐州市睢宁县 | 567 | 205 | 104 | 104 | 93 | 86 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 徐州市邳州市 | 585 | 226 | 119 | 133 | 66 | 86 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 扬州市江都区 | 597 | 219 | 112 | 131 | 91 | 79 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 扬州市宝应县 | 586 | 215 | 118 | 128 | 85 | 86 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 扬州市高邮市 | 580 | 200 | 101 | 110 | 95 | 89 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 镇江市扬中市 | 588 | 218 | 114 | 129 | 75 | 86 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(化学) | 镇江市句容市 | 603 | 241 | 123 | 127 | 86 | 77 | 1 |
1421 | 泰州学院04专业组(不限) | 徐州市沛县 | 564 | 227 | 119 | 116 | 70 | 77 | 3 |
1421 | 泰州学院04专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 564 | 213 | 117 | 107 | 84 | 85 | 2 |
1421 | 泰州学院04专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 587 | 227 | 114 | 118 | 74 | 91 | 3 |
1421 | 泰州学院04专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 560 | 211 | 107 | 113 | 74 | 86 | 5 |
1421 | 泰州学院04专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 577 | 216 | 115 | 124 | 76 | 88 | 3 |
