专为高三考生提供有价值的资讯
2024上海海事大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:项目管理专业复试线是176分;工程管理专业复试线是176分;会计专业复试线是201分;工商管理专业复试线是162分。以下是小编整理的2024上海海事大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024上海海事大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 203↑27 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 176 | 43 | 43 | 86 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 86103 | 水路交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 284↑11 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85903 | 海洋工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 305↑32 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85505 | 船舶工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 网站工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 314↑41 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 325↑52 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 323↑50 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1201Z8 | 人工智能系统与应用 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82402 | 轮机工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82304 | 载运工具运用工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 351↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 341↑10 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 348↑17 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 372↑41 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 366↑35 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024上海海事大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023上海海事大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 218↑40 | (非全日制)总分178英语44业务科一88 |
专业型硕士 | 项目管理 | 125602 | -- | 44 | 88 | -- | 178 | -- |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 | -- |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 223↑26 | (MPAcc)(非全日制)总分223英语51业务科一102 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 | -- |
专业型硕士 | 水路交通运输 | 86103 | 38 | 38 | 57 | 57 | 289↑16 | (非全日制)总分273政治38英语38业务科一57业务科二57 |
专业型硕士 | 道路交通运输 | 86102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279↑6 | -- |
专业型硕士 | 海洋工程 | 85903 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 水利工程 | 85902 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 清洁能源技术 | 85807 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315↑42 | -- |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 船舶工程 | 85505 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 网站工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290↑17 | (非全日制)总分273政治38英语38业务科一57业务科二57 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 313↑40 | -- |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 311↑38 | -- |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 291↑18 | -- |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | -- |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 357↑11 | (非全日制)总分346政治48英语48业务科一72业务科二72 |
学术型硕士 | 财务管理 | 1202Z1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 人工智能系统与应用 | 1201Z8 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 83700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 船舶与海洋工程材料 | 0824Z1 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | -- |
学术型硕士 | 轮机工程 | 82402 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | -- |
学术型硕士 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 82401 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | -- |
学术型硕士 | 交通运输安全与环境工程 | 0823Z4 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 载运工具运用工程 | 82304 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 交通运输规划与管理 | 82303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 交通信息工程及控制 | 82302 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 水利工程 | 81500 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | -- |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 电气工程 | 80800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | -- |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | -- |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 332↑6 | -- |
学术型硕士 | 国际法学 | 30109 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335↑9 | -- |
学术型硕士 | 环境与资源保护法学 | 30108 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
学术型硕士 | 诉讼法学 | 30106 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 356↑30 | -- |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
学术型硕士 | 宪法学与行政法学 | 30103 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
学术型硕士 | 国际贸易学 | 20206 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告