专为高三考生提供有价值的资讯
华侨大学的学校代码是10385,这个代码在教育部官网发布的全国高等学校名单中可以查询到,在海南的招生代码是1183,在河北的招生代码是1064,考生在填报志愿时,应参考所在省市教育考试院公布的代码。

各省的招生代码可能会因招生要求、招生专业的不同而有所变化。院校代码是指全国各高校在录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,类似于学校的“身份证号”,用于查询学校信息。 以下是2024年华侨大学在各省院校标准代码,供2025年考生参考!
| 序号 | 省份 | 院校招生代码 |
|---|---|---|
| 1 | 海南 | 1183 |
| 2 | 河北 | 1064 |
| 3 | 广东 | 10385 |
| 4 | 北京 | 3510 |
| 5 | 广西 | 10385 |
| 6 | 内蒙古 | 378 |
| 7 | 山西 | 1795 |
| 8 | 江苏 | 2422 |
| 9 | 贵州 | 1171 |
| 10 | 甘肃 | 2182 |
| 11 | 四川 | 0347 |
| 12 | 山东 | A385 |
| 13 | 陕西 | 4602 |
| 14 | 重庆 | 3502 |
| 15 | 湖南 | 3508 |
| 16 | 天津 | 0596 |
| 17 | 青海 | 3461 |
| 18 | 上海 | 562 |
| 19 | 浙江 | 3523 |
| 20 | 云南 | 3502 |
| 21 | 河南 | 2325 |
| 22 | 吉林 | 3502 |
| 23 | 辽宁 | 0385 |
| 24 | 福建 | 1128 |
| 25 | 宁夏 | 3520 |
| 26 | 新疆 | 1299 |
| 27 | 湖北 | A133 |
| 28 | 江西 | 2431 |
| 29 | 安徽 | 1750 |
| 30 | 黑龙江 | 1703 |
华侨大学各专业招生代码
华侨大学不同专业招生代码是不一样的,以下是2024年华侨大学各专业招生代码,以福建为例:
| 序号 | 专业名称 | 专业招生代码 |
|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 001 |
| 2 | 人力资源管理 | 021 |
| 3 | 人工智能 | 036 |
| 4 | 会展经济与管理 | 026 |
| 5 | 信息安全 | 039 |
| 6 | 信息管理与信息系统 | 016 |
| 7 | 光电信息科学与工程 | 034 |
| 8 | 制药工程 | 046 |
| 9 | 化学工程与工艺 | 045 |
| 10 | 哲学 | 001 |
| 11 | 国际事务与国际关系 | 027 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 004 |
| 13 | 土木工程 | 042 |
| 14 | 城乡规划 | 016 |
| 15 | 城市地下空间工程 | 044 |
| 16 | 工业设计 | 026 |
| 17 | 工商管理 | 018 |
| 18 | 工商管理类 | 008 |
| 19 | 工程管理 | 050 |
| 20 | 市场营销 | 019 |
| 21 | 广播电视学 | 013 |
| 22 | 应用化学 | 024 |
| 23 | 应用物理学 | 023 |
| 24 | 应用语言学 | 008 |
| 25 | 建筑学 | 015 |
| 26 | 数字出版 | 014 |
| 27 | 数学与应用数学 | 022 |
| 28 | 数据科学与大数据技术 | 041 |
| 29 | 新闻学 | 012 |
| 30 | 旅游管理 | 024 |
| 31 | 日语 | 010 |
| 32 | 智能制造工程 | 028 |
| 33 | 机械工程 | 025 |
| 34 | 材料科学与工程 | 029 |
| 35 | 汉语国际教育 | 007 |
| 36 | 汉语言文学 | 006 |
| 37 | 法学 | 005 |
| 38 | 物联网工程 | 040 |
| 39 | 环境工程 | 047 |
| 40 | 生物工程 | 048 |
| 41 | 电子商务 | 023 |
| 42 | 电子科学与技术 | 032 |
| 43 | 电气工程及其自动化 | 031 |
| 44 | 经济学 | 002 |
| 45 | 经济学类 | 001 |
| 46 | 给排水科学与工程 | 043 |
| 47 | 翻译 | 011 |
| 48 | 英语 | 009 |
| 49 | 药学 | 049 |
| 50 | 行政管理 | 022 |
| 51 | 计算机科学与技术 | 037 |
| 52 | 财务管理 | 020 |
| 53 | 车辆工程 | 027 |
| 54 | 网站工程 | 038 |
| 55 | 通信工程 | 033 |
| 56 | 酒店管理 | 025 |
| 57 | 金融学 | 003 |
| 58 | 集成电路设计与集成系统 | 035 |
| 59 | 风景园林 | 017 |
| 60 | 高分子材料与工程 | 030 |
现有全日制普通本科生28621人,研究生7926人,在读港澳台侨及外国留学生9045人。现有教职工2949人。在1741名专任教师中,具有高级专业技术职务者占58%,具有博士学位者占73%,45岁以下中青年教师占64%。学校建有院士团队1个,入选国家级高层次人才105人次、省级高层次人才721人次,多支团队获“全国教育系统先进集体”、教育部“全国高校黄大年式教师团队”、科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队等荣誉。
好,车辆工程专业的学生毕业后有很多都进厦门金龙这样的公司,金龙在全国客车行业算是大佬的。转专业只要大一努力学习,成绩考好点,就没问题。
不错,在福建来说是不错的了.环境很好.条件很好.我师兄就读那里
华侨大学无论是从教学质量还是学风建设上,都是极好的。华大并不比所谓的211和985差,而华大的建筑学院又是国家一本大学中数一数二的。在国际声誉斐然,许多的华人华侨捐款庞大从而是华大的硬件条件十分良好。
福建省内算不错的大学,建筑学,土木工程,工商管理,旅游管理专业比较好,华大在厦门同安有个新校区,是在厦门岛外。华大的留学生多是香港、澳门、台湾、东南亚的华人、华侨。华大的膳食很好,十多年前就是全国高校竞相学习的榜样。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告