专为高三考生提供有价值的资讯
物理学类专业是理学门类下的一个重要分支,这类专业培养具备扎实的论基础和实验技能的专业人才,能够在科研、教、技术开发等领域发挥重要作用。以下是物理学类包含专业及代码详细列表:

| 序号 | 专业名称 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 1 | 物理学 | 070201 |
| 2 | 应用物理学 | 070202 |
| 3 | 核物理 | 070203 |
| 4 | 声学 | 070204 |
| 5 | 系统科学与工程 | 070205 |
| 6 | 量子信息科学 | 070206 |
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.2 |
| 中国人民大学 | - | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 2.7 |
| 清华大学 | - | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
| 北京航空航天大学 | - | - | - | - | - |
| 北京师范大学 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.8 |
| 首都师范大学 | - | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 2.7 |
| 南开大学 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.4 |
| 天津师范大学 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.9 |
| 河北大学 | - | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 2.9 |
| 河北北方学院 | - | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.6 |
| 河北师范大学 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
| 保定学院 | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| 河北民族师范学院 | - | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
| 唐山师范学院 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.7 |
| 廊坊师范学院 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 |
| 衡水学院 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.0 |
| 石家庄学院 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.9 |
| 邯郸学院 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.0 |
| 邢台学院 | - | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
| 沧州师范学院 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 |
注:这里开设物理学专业大全国一有297所,由于字数有限,小编这里只是展示了一部分大学,如果想查看全部物理学专业开设大请前往官方网站。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告