专为高三考生提供有价值的资讯
2025年成都大学各专业考研分数线已经发布,其中包含专业型硕士和学术型硕士分数线。(专业学位)旅游管理专业复试分数线是165.66分、中国语言文学专业复试分数线是383分、(专业学位)法律(非法学)专业复试分数线是335.71分、(专业学位)体育教学专业复试分数线是352.12分、(专业学位)机械工程专业复试分数线是312.64分、(专业学位)设计专业复试分数线是383.73分。以下是小编整理的2025年成都大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
专业名称 | 专业代码 | 招生年份 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
(专业学位)食品加工与安全 | 095135 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 298.57 |
(专业学位)学前教育 | 045118 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 371.25 |
(专业学位)机械工程 | 085501 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 312.64 |
(专业学位)美术与书法 | 135600 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 372.01 |
(专业学位)英语笔译 | 055101 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 372 |
中国语言文学 | 050100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 383 |
(专业学位)护理 | 105400 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 317.92 |
计算机科学与技术 | 081200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 301.66 |
食品科学与工程 | 083200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
材料科学与工程 | 080500 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)测绘工程 | 085704 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 326 |
工商管理学 | 120200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
设计学 | 140300 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 329.5 |
(专业学位)工商管理 | 125100 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | - |
(专业学位)体育教学 | 045201 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 352.12 |
(专业学位)法律(法学) | 035102 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 322.12 |
(专业学位)药学 | 105500 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)小学教育 | 045115 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 369.06 |
(专业学位)制药工程 | 086002 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 318 |
(专业学位)法律(非法学) | 035101 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 335.71 |
(专业学位)戏剧与影视 | 135400 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 391.82 |
(专业学位)旅游管理 | 125400 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 165.66 |
(专业学位)临床医学 | 105100 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 317.54 |
(专业学位)生物技术与工程 | 086001 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 337.85 |
(专业学位)土木工程 | 085901 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 291.03 |
基础医学 | 100100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)新闻与传播 | 055200 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 386.36 |
(专业学位)工程管理 | 125601 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)农艺与种业 | 095131 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 315.06 |
(专业学位)电气工程 | 085801 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 319.83 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告