专为高三考生提供有价值的资讯
2024大连工业大学艺术与信息工程学院在辽宁本科批物理类最低录取分数线为375分,最低位次为113215。大连工业大学艺术与信息工程学院在辽宁不同专业录取分数线不一样,例如互联网金融专业录取分数线为390分,位次106585;国际经济与贸易专业录取分数线为388分,位次107477,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科批 | -- | 互联网金融 | 390 | 106585 |
物理 | 本科批 | -- | 国际经济与贸易 | 388 | 107477 |
物理 | 本科批 | -- | 工业设计 | 376 | 112786 |
物理 | 本科批 | -- | 工商管理 | 396 | 103818 |
物理 | 本科批 | -- | 数据科学与大数据技术 | 393 | 105205 |
物理 | 本科批 | -- | 智能交互设计 | 377 | 112351 |
物理 | 本科批 | -- | 智能制造工程 | 377 | 112351 |
物理 | 本科批 | -- | 机器人工程 | 383 | 109671 |
物理 | 本科批 | -- | 机械工程 | 375 | 113215 |
物理 | 本科批 | -- | 机械电子工程 | 380 | 111028 |
物理 | 本科批 | -- | 物联网工程 | 392 | 105659 |
物理 | 本科批 | -- | 电气工程与智能控制 | 393 | 105205 |
物理 | 本科批 | -- | 电气工程及其自动化 | 404 | 100014 |
物理 | 本科批 | -- | 网络与新媒体 | 384 | 109224 |
物理 | 本科批 | -- | 自动化 | 382 | 110119 |
物理 | 本科批 | -- | 艺术教育 | 390 | 106585 |
物理 | 本科批 | -- | 英语 | 403 | 100494 |
物理 | 本科批 | -- | 计算机科学与技术 | 380 | 111028 |
老校区和财经学院在一起,饭菜不错,新校区不了解,教学楼设施全新,学校查寝,上课点名管的严。任课老师都挺好的。学校男女比例是男少女多。漂亮的女孩子挺多的。
学校地理位置不好,离市区商业区较远,位置偏僻只有公交一种交通工具半小时一趟,尤其女同学独自下山比较危险,晚上没路灯,学校面积较小不过现在搬到新校区具情况不是很清楚
听说学校还*过人,学校女生被外界男生强*,这就是大学,太可怕了,是学校的问题还是学生的问题
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告