专为高三考生提供有价值的资讯
据往年南昌理工学院的录取分数来预测,如果是2025年在青海参加美术艺考的同学,综合成绩如果突破280分,就很有希望被南昌理工学院录取。黑边网为了助力大家的艺考之路,精心整理了南昌理工学院历年分数线,一起来看看吧。
2025各省美术生上南昌理工学院的分数预估:
青海的美术生预测280分可以考上南昌理工学院;
湖南的美术生预测311分可以考上南昌理工学院;
吉林的美术生预测223分可以考上南昌理工学院。
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考南昌理工学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对美术生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为南昌理工学院历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 280/26716 | 120 |
青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 316/11791 | 120 |
青海 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 339/18221 | 325 |
青海 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 399/5431 | 382 |
青海 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 261/27034 | 150 |
青海 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 310/19480 | 309 |
青海 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 327/11967 | 150 |
青海 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 394/5831 | 378 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 215/15818 | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 264/25634 | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 325/17687 | 308 |
青海 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 389/6207 | 370 |
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 311/283681 | 200 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 420/65504 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 427/183616 | 422 |
湖南 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 275/263616 | 200 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 432/150958 | 415 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 442/48714 | 428 |
湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 266/246037 | 200 |
湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 275/160201 | 200 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 427/149007 | 414 |
湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 465/48694 | 451 |
吉林 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 222/30479 | 160 |
吉林 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 244/81944 | 160 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 378/60788 | 345 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 426/15678 | 369 |
吉林 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 176/76061 | 150 |
吉林 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220/31266 | 150 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 308/59431 | 292 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 384/16351 | 341 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 193/77829 | 150 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 224/30969 | 150 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 361/55544 | 327 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 409/16953 | 364 |
安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 239/130380 | 200 |
安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 346/281331 | 200 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 472/166597 | 465 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 476/39486 | 462 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 227/145984 | 200 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 346/246474 | 200 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 445/145081 | 427 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 461/41624 | 440 |
安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 290/263116 | 200 |
安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 376/119016 | 200 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 447/149890 | 435 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 492/44115 | 480 |
贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 282/208387 | 180 |
贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 295/93330 | 180 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 413/126712 | 380 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 458/35531 | 442 |
贵州 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 304/187641 | 180 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 386/119648 | 371 |
贵州 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 391/91531 | 180 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 486/36631 | 477 |
贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 274/192273 | 180 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 362/130371 | 360 |
贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 376/98494 | 180 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 483/37256 | 471 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告