专为考生提供有价值的资讯
山东省教育招生考试信息官网发布了2023年山东音乐类专业统考成绩一分一段表。其中最高分为178分,共1人,170分以上累计62人,150分以上累计817人。更多信息已经整理好了,一起来看看吧。
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
178 | 1 | 1 |
177 | 1 | 2 |
176 | 3 | 5 |
175 | 7 | 12 |
174 | 3 | 15 |
173 | 13 | 28 |
172 | 11 | 39 |
171 | 9 | 48 |
170 | 14 | 62 |
169 | 20 | 82 |
168 | 13 | 95 |
167 | 15 | 110 |
166 | 16 | 126 |
165 | 21 | 147 |
164 | 36 | 183 |
163 | 40 | 223 |
162 | 32 | 255 |
161 | 45 | 300 |
160 | 41 | 341 |
159 | 43 | 384 |
158 | 44 | 428 |
157 | 36 | 464 |
156 | 40 | 504 |
155 | 40 | 544 |
154 | 57 | 601 |
153 | 51 | 652 |
152 | 54 | 706 |
151 | 57 | 763 |
150 | 54 | 817 |
149 | 67 | 884 |
148 | 59 | 943 |
147 | 70 | 1013 |
146 | 69 | 1082 |
145 | 83 | 1165 |
144 | 71 | 1236 |
143 | 62 | 1298 |
142 | 59 | 1357 |
141 | 70 | 1427 |
140 | 56 | 1483 |
139 | 50 | 1533 |
138 | 57 | 1590 |
137 | 36 | 1626 |
136 | 51 | 1677 |
135 | 48 | 1725 |
134 | 38 | 1763 |
133 | 38 | 1801 |
132 | 27 | 1828 |
131 | 33 | 1861 |
130 | 28 | 1889 |
129 | 22 | 1911 |
128 | 31 | 1942 |
127 | 23 | 1965 |
126 | 19 | 1984 |
125 | 19 | 2003 |
124 | 19 | 2022 |
123 | 24 | 2046 |
122 | 14 | 2060 |
121 | 18 | 2078 |
120 | 19 | 2097 |
119 | 13 | 2110 |
118 | 19 | 2129 |
117 | 18 | 2147 |
116 | 14 | 2161 |
115 | 11 | 2172 |
114 | 6 | 2178 |
113 | 10 | 2188 |
112 | 9 | 2197 |
111 | 9 | 2206 |
110 | 6 | 2212 |
109 | 6 | 2218 |
108 | 7 | 2225 |
107 | 4 | 2229 |
106 | 6 | 2235 |
105 | 7 | 2242 |
104 | 2 | 2244 |
103 | 5 | 2249 |
102 | 4 | 2253 |
101 | 6 | 2259 |
100 | 3 | 2262 |
99 | 7 | 2269 |
98 | 4 | 2273 |
97 | 5 | 2278 |
96 | 4 | 2282 |
95 | 3 | 2285 |
94 | 6 | 2291 |
93 | 4 | 2295 |
92 | 6 | 2301 |
91 | 8 | 2309 |
90 | 4 | 2313 |
89 | 1 | 2314 |
88 | 2 | 2316 |
87 | 1 | 2317 |
86 | 3 | 2320 |
85 | 2 | 2322 |
84 | 4 | 2326 |
83 | 2 | 2328 |
82 | 1 | 2329 |
81 | 3 | 2332 |
80 | 0 | 2332 |
79 | 3 | 2335 |
78 | 2 | 2337 |
77 | 5 | 2342 |
76 | 3 | 2345 |
75 | 2 | 2347 |
74 | 1 | 2348 |
73 | 4 | 2352 |
72 | 1 | 2353 |
71 | 2 | 2355 |
70 | 1 | 2356 |
69 | 3 | 2359 |
68 | 3 | 2362 |
67 | 1 | 2363 |
66 | 0 | 2363 |
65 | 2 | 2365 |
64 | 0 | 2365 |
63 | 0 | 2365 |
62 | 1 | 2366 |
61 | 0 | 2366 |
60 | 2 | 2368 |
59 | 0 | 2368 |
58 | 2 | 2370 |
57 | 4 | 2374 |
56 | 1 | 2375 |
55 | 1 | 2376 |
54 | 0 | 2376 |
53 | 3 | 2379 |
52 | 1 | 2380 |
51 | 0 | 2380 |
50 | 0 | 2380 |
49 | 1 | 2381 |
48 | 1 | 2382 |
47 | 0 | 2382 |
46 | 1 | 2383 |
45 | 0 | 2383 |
44 | 0 | 2383 |
43 | 1 | 2384 |
42 | 0 | 2384 |
41 | 0 | 2384 |
40 | 1 | 2385 |
39 | 0 | 2385 |
38 | 0 | 2385 |
37 | 0 | 2385 |
36 | 0 | 2385 |
35 | 0 | 2385 |
34 | 0 | 2385 |
33 | 0 | 2385 |
32 | 0 | 2385 |
31 | 0 | 2385 |
30 | 1 | 2386 |
29 | 0 | 2386 |
28 | 0 | 2386 |
27 | 0 | 2386 |
26 | 0 | 2386 |
25 | 0 | 2386 |
24 | 0 | 2386 |
23 | 0 | 2386 |
22 | 0 | 2386 |
21 | 0 | 2386 |
20 | 0 | 2386 |
19 | 0 | 2386 |
18 | 2 | 2388 |
17 | 0 | 2388 |
16 | 0 | 2388 |
15 | 0 | 2388 |
14 | 0 | 2388 |
13 | 0 | 2388 |
12 | 1 | 2389 |
11 | 0 | 2389 |
10 | 1 | 2390 |
9 | 0 | 2390 |
8 | 0 | 2390 |
7 | 0 | 2390 |
6 | 0 | 2390 |
5 | 1 | 2391 |
4 | 0 | 2391 |
3 | 1 | 2392 |
2 | 2 | 2394 |
1 | 0 | 2394 |
0 | 413 | 2807 |
音乐类艺考(使用统考成绩),综合分数按照专业成绩占70%、文化成绩占30%计算。通过上表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告