专为高三考生提供有价值的资讯
2022年西南民族大学在安徽文科的最低录取分数为536分,对应录取位次为14330;理科的最低录取分数为503分,对应录取位次为82254。西南民族大学在黑龙江文科的最低录取分数为471分,对应录取位次为6862;理科的最低录取分数为426分,对应录取位次为38844。
西南民族大学2022年在贵州的理科投档最低分为483,对应的位次为32596;文科最低分为574,对应的位次为5263。西南民族大学在甘肃的理科投档最低分为4700,对应的位次为22466;文科最低分为507,对应的位次为4101。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 550 | 39036 | 554 | 7222 |
本科二批 | 503 | 82254 | 536 | 14330 | |
甘肃 | 本科一批 | 470 | 22466 | 507 | 4101 |
贵州 | 本科一批 | 483 | 32596 | 574 | 5263 |
河南 | 本科一批 | 557 | 50915 | 559 | 8379 |
本科二批 | 515 | 109967 | 526 | 24075 | |
黑龙江 | 本科一批A类 | 488 | 19110 | 507 | 3363 |
本科二批A类 | 426 | 38844 | 471 | 6862 | |
吉林 | 本科一批A类 | 481 | 21254 | 498 | 4928 |
江西 | 本科一批 | 536 | 31547 | 552 | 6454 |
本科二批 | 507 | 54245 | 533 | 12868 | |
内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 | 493 | 4247 |
宁夏 | 本科一批 | 428 | 10974 | 503 | 2219 |
本科二批 | 402 | 15552 | 481 | 3869 | |
青海 | 本科一段 | 340 | 15869 | 457 | 1980 |
山西 | 本科一批B类 | 507 | 31003 | 532 | 4419 |
陕西 | 本科一批 | 495 | 34227 | 527 | 5409 |
新疆 | 本科一批 | 415 | 15149 | 459 | 2766 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以访问黑边网志愿查询,欢迎收藏黑边网。
西南民族大学2022年在北京的投档最低分为492,最低位次是27248;在天津的投档最低分为591,最低位次是16021。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 西南民族大学(01) | 511 | 23728 |
本科批 | 西南民族大学(02) | 492 | 27248 | |
天津 | 本科A批 | 西南民族大学1组 | 591 | 16021 |
江苏 | 本科批 | 西南民族大学02组 | 532 | 73863 |
本科批 | 西南民族大学01组 | 534 | 18060 | |
福建 | 本科批 | 西南民族大学999组 | 521 | 40605 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第06组 | 516 | 51820 |
本科批 | 西南民族大学第03组 | 555 | 6994 | |
本科批 | 西南民族大学第08组(国家专项) | 532 | 40838 | |
本科批 | 西南民族大学第05组(少数民族预科班) | 520 | 48973 | |
本科批 | 西南民族大学第02组 | 549 | 8179 | |
本科批 | 西南民族大学第04组(国家专项) | 553 | 7378 | |
本科批 | 西南民族大学第01组(少数民族预科班) | 546 | 8836 | |
本科批 | 西南民族大学第09组 | 513 | 53910 | |
本科批 | 西南民族大学第07组 | 533 | 40184 | |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第8组 | 460 | 113110 |
本科批 | 西南民族大学第4组 | 544 | 8986 | |
本科批 | 西南民族大学第12组(少数民族预科班) | 529 | 13551 | |
本科批 | 西南民族大学第7组 | 518 | 55267 | |
本科批 | 西南民族大学第5组 | 531 | 12875 | |
本科批 | 西南民族大学第9组 | 489 | 82371 | |
本科批 | 西南民族大学第13组(少数民族预科班) | 503 | 68704 | |
本科批 | 西南民族大学第10组(国家专项) | 536 | 11283 | |
本科批 | 西南民族大学第11组(国家专项) | 512 | 60558 | |
广东 | 本科批 | 西南民族大学203组 | 544 | 78188 |
本科批 | 西南民族大学201组 | 533 | 19785 | |
本科批 | 西南民族大学202组 | 538 | 86058 | |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(08) | 579 | 14135 |
本科批 | 西南民族大学(10) | 584 | 13183 | |
本科批 | 西南民族大学(11) | 589 | 12288 | |
本科批 | 西南民族大学(07) | 594 | 11478 | |
本科批 | 西南民族大学(09) | 583 | 13390 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告