专为高三考生提供有价值的资讯
广东省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学201组、北京大学202组、北京大学201组,广东省高考分数排名依次为28、28、28,,对应高考分数依次为651分、651分、651分。
广东省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是南京医科大学201组、南方医科大学205组、南方医科大学211组(地方专项),广东省高考分数排名依次为9424、12018、34704,对应高考分数依次为559分、551分、509分。
大学名称 | 选科要求 | 2022年 最低分 | 2022年 最低位次 |
清华大学201组 | 不限 | 651 | 28 |
北京大学202组 | 不限 | 651 | 28 |
北京大学201组 | 不限 | 651 | 28 |
上海交通大学201组 | 不限 | 645 | 45 |
复旦大学201组 | 不限 | 644 | 52 |
北京大学医学部201组 | 不限 | 641 | 77 |
复旦大学202组 | 不限 | 639 | 93 |
中国人民大学201组 | 不限 | 633 | 149 |
中国人民大学202组 | 思想政治 | 633 | 151 |
南京大学201组 | 不限 | 631 | 192 |
北京大学医学部201组 | 不限 | 628 | 240 |
浙江大学201组 | 不限 | 627 | 260 |
北京师范大学201组 | 不限 | 623 | 340 |
武汉大学201组 | 不限 | 620 | 440 |
同济大学202组 | 思想政治 | 619 | 481 |
同济大学201组 | 不限 | 619 | 485 |
南开大学201组 | 不限 | 614 | 705 |
厦门大学202组 | 不限 | 613 | 740 |
北京师范大学202组 | 不限 | 612 | 791 |
武汉大学202组 | 化学/生物 | 611 | 881 |
中山大学201组 | 不限 | 609 | 953 |
华东师范大学201组 | 不限 | 607 | 1118 |
厦门大学201组 | 不限 | 607 | 1119 |
中山大学218组 | 思想政治 | 606 | 1158 |
上海财经大学201组 | 不限 | 605 | 1187 |
吉林大学202组 | 不限 | 605 | 1255 |
北京航空航天大学201组 | 不限 | 605 | 1258 |
四川大学201组 | 不限 | 605 | 1259 |
中山大学202组 | 不限 | 604 | 1306 |
吉林大学203组 | 不限 | 603 | 1357 |
中山大学201组 | 不限 | 602 | 1433 |
华中科技大学201组 | 不限 | 600 | 1623 |
西安交通大学202组 | 思想政治 | 600 | 1654 |
哈尔滨工业大学(深圳)201组 | 不限 | 600 | 1656 |
东南大学201组 | 不限 | 599 | 1679 |
对外经济贸易大学201组 | 不限 | 599 | 1690 |
北京外国语大学202组 | 思想政治 | 599 | 1761 |
西安交通大学201组 | 不限 | 599 | 1767 |
四川大学201组 | 不限 | 598 | 1828 |
吉林大学202组 | 不限 | 597 | 1899 |
中央财经大学201组 | 不限 | 597 | 1954 |
北京理工大学201组 | 不限 | 596 | 2009 |
山东大学202组 | 思想政治 | 596 | 2060 |
中国人民大学(苏州校区)201组 | 不限 | 595 | 2125 |
吉林大学201组 | 地理 | 594 | 2198 |
中国社会科学院大学201组 | 思想政治 | 594 | 2238 |
山东大学201组 | 不限 | 594 | 2256 |
北京外国语大学201组 | 不限 | 594 | 2274 |
中国社会科学院大学202组 | 不限 | 593 | 2282 |
吉林大学205组 | 不限 | 593 | 2315 |
中南大学201组 | 不限 | 593 | 2356 |
吉林大学203组 | 思想政治 | 592 | 2511 |
吉林大学201组 | 不限 | 590 | 2736 |
中国社会科学院大学201组 | 不限 | 590 | 2756 |
武汉大学208组 | 不限 | 588 | 2947 |
北京交通大学201组 | 不限 | 588 | 2975 |
中南财经政法大学201组 | 不限 | 587 | 3084 |
西北工业大学201组 | 不限 | 586 | 3343 |
中南财经政法大学203组 | 不限 | 584 | 3538 |
中南财经政法大学201组 | 不限 | 583 | 3689 |
中南财经政法大学202组 | 不限 | 581 | 4037 |
中南财经政法大学204组 | 不限 | 579 | 4494 |
厦门大学203组 | 不限 | 565 | 7512 |
南京医科大学201组 | 不限 | 559 | 9424 |
南方医科大学205组 | 不限 | 551 | 12018 |
南方医科大学211组(地方专项) | 不限 | 509 | 34704 |
特别说明:以上广东高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全广东高考分数位次对应大学请上黑边网志愿查看,黑边网志愿还可以模拟填报。
北京大学本科批在广东录取分数线683分,位次在88以内;清华大学本科批在广东录取分数线683分,位次在88以内,上海交通大学本科批在广东录取分数线681分,位次111。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 本科批 | 683 | 88以内 |
清华大学 | 本科批 | 683 | 88以内 |
上海交通大学 | 本科批 | 681 | 111 |
复旦大学 | 本科批 | 681 | 116 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 676 | 220 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | 675 | 251 |
北京大学医学部 | 本科批 | 672 | 344 |
浙江大学 | 本科批 | 671 | 366 |
南京大学 | 本科批 | 665 | 643 |
中国人民大学 | 本科批 | 665 | 644 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 665 | 660 |
中山大学 | 本科批 | 662 | 838 |
中南大学 | 本科批 | 660 | 1022 |
四川大学 | 本科批 | 657 | 1264 |
浙江大学医学院 | 本科批 | 657 | 1283 |
北京师范大学 | 本科批 | 656 | 1407 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 654 | 1623 |
华中科技大学 | 本科批 | 652 | 1812 |
北京邮电大学 | 本科批 | 647 | 2535 |
同济大学 | 本科批 | 647 | 2626 |
北京理工大学 | 本科批 | 646 | 2757 |
武汉大学 | 本科批 | 645 | 2941 |
华东师范大学 | 本科批 | 643 | 3232 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 642 | 3455 |
南方医科大学 | 本科批 | 641 | 3621 |
南开大学 | 本科批 | 641 | 3777 |
西安交通大学 | 本科批 | 640 | 4002 |
南京医科大学 | 本科批 | 636 | 4740 |
东南大学 | 本科批 | 636 | 4814 |
山东大学 | 本科批 | 635 | 5070 |
上海财经大学 | 本科批 | 634 | 5295 |
电子科技大学 | 本科批 | 632 | 5895 |
北京外国语大学 | 本科批 | 632 | 6055 |
厦门大学 | 本科批 | 631 | 6380 |
中央财经大学 | 本科批 | 629 | 7117 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 628 | 7231 |
天津大学 | 本科批 | 627 | 7713 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 626 | 7984 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 625 | 8258 |
西北工业大学 | 本科批 | 625 | 8354 |
吉林大学 | 本科批 | 623 | 9359 |
华中师范大学 | 本科批 | 621 | 9792 |
中国政法大学 | 本科批 | 621 | 9921 |
北京交通大学 | 本科批 | 621 | 9948 |
湖北中医药大学 | 本科批 | 559 | 60078 |
浙江传媒学院 | 本科批 | 559 | 60127 |
安徽医科大学 | 本科批 | 558 | 60407 |
浙江中医药大学 | 本科批 | 558 | 60419 |
海南师范大学 | 本科批 | 558 | 60436 |
西安石油大学 | 本科批 | 558 | 60550 |
集美大学 | 本科批 | 558 | 60659 |
西安外国语大学 | 本科批 | 558 | 60672 |
内蒙古大学 | 本科批 | 558 | 60735 |
东莞理工学院 | 本科批 | 558 | 60746 |
四川外国语大学 | 本科批 | 558 | 60871 |
杭州医学院 | 本科批 | 558 | 60944 |
广东工业大学 | 本科批 | 558 | 61021 |
湖南科技大学 | 本科批 | 558 | 61055 |
深圳技术大学 | 本科批 | 558 | 61160 |
贵州医科大学 | 本科批 | 558 | 61414 |
广州大学 | 本科批 | 558 | 61445 |
武汉工程大学 | 本科批 | 558 | 61476 |
南京林业大学 | 本科批 | 558 | 61479 |
浙江财经大学 | 本科批 | 557 | 61606 |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 557 | 61751 |
山西大学 | 本科批 | 557 | 61765 |
上海海事大学 | 本科批 | 557 | 61798 |
福建师范大学 | 本科批 | 557 | 61874 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2023广东高考分数位次对应大学 各大学在广东录取位次排名
2.湖北好的专科大学有哪些 2023湖北十大高职专科院校排名
3.湖北好的专科大学有哪些 2023湖北十大高职专科院校排名
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告