专为高三考生提供有价值的资讯
2023排名前十的大学有:北京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学。
序列号 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 1 |
2 | 清华大学 | 2 |
3 | 中国科学院大学 | 3 |
4 | 上海交通大学 | 3 |
5 | 浙江大学 | 4 |
6 | 武汉大学 | 5 |
7 | 南京大学 | 6 |
8 | 复旦大学 | 6 |
9 | 中国科学技术大学 | 8 |
10 | 华中科技大学 | 9 |
11 | 中国人民大学 | 10 |
12 | 天津大学 | 10 |
13 | 北京师范大学 | 10 |
14 | 西安交通大学 | 12 |
15 | 吉林大学 | 13 |
16 | 山东大学 | 14 |
17 | 国防科技大学 | 14 |
18 | 中山大学 | 15 |
19 | 南开大学 | 16 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
21 | 北京航空航天大学 | 18 |
22 | 四川大学 | 19 |
23 | 同济大学 | 20 |
24 | 厦门大学 | 21 |
25 | 北京理工大学 | 22 |
26 | 东南大学 | 23 |
27 | 华南理工大学 | 24 |
28 | 大连理工大学 | 25 |
29 | 华东师范大学 | 25 |
30 | 中南大学 | 26 |
31 | 西北工业大学 | 26 |
32 | 中国农业大学 | 28 |
33 | 东北大学 | 29 |
34 | 湖南大学 | 30 |
35 | 电子科技大学 | 30 |
36 | 兰州大学 | 32 |
37 | 北京科技大学 | 33 |
38 | 重庆大学 | 34 |
39 | 武汉理工大学 | 35 |
40 | 南京理工大学 | 35 |
41 | 北京协和医学院 | 35 |
42 | 西南大学 | 37 |
43 | 华中师范大学 | 37 |
44 | 中国海洋大学 | 38 |
45 | 暨南大学 | 39 |
46 | 河海大学 | 40 |
47 | 南京师范大学 | 40 |
48 | 北京交通大学 | 41 |
49 | 南京农业大学 | 42 |
50 | 华东理工大学 | 43 |
51 | 苏州大学 | 44 |
52 | 华中农业大学 | 45 |
53 | 中南财经政法大学 | 46 |
54 | 南京航空航天大学 | 46 |
55 | 西安电子科技大学 | 48 |
56 | 合肥工业大学 | 49 |
57 | 西南交通大学 | 50 |
58 | 西北农林科技大学 | 51 |
59 | 西北大学 | 52 |
60 | 湖南师范大学 | 52 |
61 | 郑州大学 | 53 |
62 | 东北师范大学 | 53 |
63 | 华南农业大学 | 54 |
64 | 昆明理工大学 | 55 |
65 | 深圳大学 | 56 |
66 | 北京邮电大学 | 57 |
67 | 华南师范大学 | 57 |
68 | 哈尔滨工程大学 | 58 |
69 | 上海科技大学 | 58 |
70 | 上海财经大学 | 59 |
71 | 云南大学 | 60 |
72 | 上海大学 | 61 |
73 | 西南财经大学 | 62 |
74 | 东华大学 | 63 |
75 | 中国政法大学 | 63 |
76 | 燕山大学 | 64 |
77 | 海军军医大学 | 64 |
78 | 北京化工大学 | 65 |
79 | 首都医科大学 | 65 |
80 | 宁波大学 | 66 |
81 | 中国石油大学(北京) | 67 |
82 | 扬州大学 | 68 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 69 |
84 | 北京外国语大学 | 69 |
85 | 南昌大学 | 70 |
86 | 中国传媒大学 | 70 |
87 | 太原理工大学 | 71 |
88 | 北京工业大学 | 72 |
89 | 空军军医大学 | 72 |
90 | 江南大学 | 73 |
91 | 战略支援部队信息工程大学 | 73 |
92 | 山西大学 | 74 |
93 | 河北大学 | 75 |
94 | 陕西师范大学 | 75 |
95 | 上海理工大学 | 76 |
96 | 福建师范大学 | 76 |
97 | 中国矿业大学 | 77 |
98 | 浙江工业大学 | 78 |
99 | 对外经济贸易大学 | 79 |
100 | 江苏大学 | 80 |
101 | 首都师范大学 | 80 |
102 | 福州大学 | 81 |
103 | 浙江师范大学 | 81 |
104 | 北京林业大学 | 82 |
105 | 中国石油大学(华东) | 83 |
106 | 空军工程大学 | 83 |
107 | 南方科技大学 | 83 |
108 | 陆军工程大学 | 83 |
109 | 安徽大学 | 84 |
110 | 规定民族大学 | 85 |
111 | 武汉科技大学 | 85 |
112 | 南京林业大学 | 87 |
113 | 南京工业大学 | 88 |
114 | 河南大学 | 89 |
115 | 长安大学 | 90 |
116 | 辽宁大学 | 91 |
117 | 东北财经大学 | 92 |
118 | 海军工程大学 | 92 |
119 | 贵州大学 | 93 |
120 | 河南科技大学 | 94 |
121 | 齐鲁工业大学 | 94 |
122 | 规定财经大学 | 96 |
123 | 西安建筑科技大学 | 97 |
124 | 西南政法大学 | 97 |
125 | 河南师范大学 | 97 |
126 | 湘潭大学 | 98 |
127 | 江西师范大学 | 98 |
128 | 北京体育大学 | 98 |
129 | 河北工业大学 | 99 |
130 | 山东师范大学 | 99 |
131 | 外交学院 | 99 |
132 | 北京中医药大学 | 99 |
133 | 东北农业大学 | 100 |
134 | 江西财经大学 | 101 |
135 | 黑龙江大学 | 102 |
136 | 东北林业大学 | 103 |
137 | 福建农林大学 | 104 |
138 | 哈尔滨医科大学 | 104 |
139 | 四川农业大学 | 105 |
140 | 中国药科大学 | 105 |
141 | 山东农业大学 | 106 |
142 | 天津工业大学 | 107 |
143 | 陆军军医大学 | 107 |
144 | 新疆大学 | 108 |
145 | 西南石油大学 | 109 |
146 | 河北农业大学 | 110 |
147 | 中国医科大学 | 110 |
148 | 上海中医药大学 | 110 |
149 | 湖南农业大学 | 111 |
150 | 南方医科大学 | 111 |
151 | 河南农业大学 | 112 |
152 | 中国矿业大学(北京) | 113 |
153 | 中国地质大学(北京) | 114 |
154 | 南京医科大学 | 114 |
155 | 浙江工商大学 | 115 |
156 | 天津医科大学 | 115 |
157 | 山东科技大学 | 116 |
158 | 天津师范大学 | 116 |
159 | 西北师范大学 | 116 |
160 | 上海外国语大学 | 116 |
161 | 华侨大学 | 117 |
162 | 西安理工大学 | 118 |
163 | 大连海事大学 | 119 |
164 | 浙江理工大学 | 120 |
165 | 安徽师范大学 | 120 |
166 | 吉林农业大学 | 121 |
167 | 广西大学 | 122 |
168 | 重庆医科大学 | 122 |
169 | 华北电力大学 | 123 |
170 | 河南理工大学 | 124 |
171 | 上海师范大学 | 124 |
172 | 广东工业大学 | 125 |
173 | 中北大学 | 126 |
174 | 河北医科大学 | 126 |
175 | 安徽农业大学 | 127 |
176 | 山东财经大学 | 128 |
177 | 内蒙古大学 | 129 |
178 | 首都经济贸易大学 | 129 |
179 | 温州医科大学 | 129 |
180 | 哈尔滨师范大学 | 129 |
181 | 南京中医药大学 | 129 |
182 | 南京邮电大学 | 131 |
183 | 南京信息工程大学 | 132 |
184 | 长沙理工大学 | 133 |
185 | 云南民族大学 | 133 |
186 | 天津中医药大学 | 133 |
187 | 中南民族大学 | 135 |
188 | 北京电影学院 | 135 |
189 | 青岛大学 | 136 |
190 | 北京工商大学 | 136 |
191 | 沈阳农业大学 | 138 |
192 | 成都理工大学 | 138 |
193 | 华东政法大学 | 138 |
194 | 东北电力大学 | 140 |
195 | 青岛科技大学 | 140 |
196 | 杭州电子科技大学 | 142 |
197 | 山西医科大学 | 142 |
198 | 海南大学 | 143 |
199 | 广东外语外贸大学 | 143 |
200 | 长江大学 | 144 |
201 | 广州医科大学 | 144 |
202 | 河北师范大学 | 144 |
203 | 四川师范大学 | 144 |
204 | 广州大学 | 145 |
205 | 三峡大学 | 145 |
206 | 江西理工大学 | 145 |
207 | 广西师范大学 | 145 |
208 | 汕头大学 | 148 |
209 | 江苏师范大学 | 148 |
210 | 云南师范大学 | 148 |
211 | 北京语言大学 | 148 |
212 | 湖北大学 | 149 |
213 | 东莞理工学院 | 149 |
214 | 陕西科技大学 | 149 |
215 | 山西财经大学 | 149 |
216 | 重庆邮电大学 | 153 |
217 | 广州中医药大学 | 153 |
218 | 辽宁工程技术大学 | 154 |
219 | 哈尔滨理工大学 | 155 |
220 | 天津财经大学 | 155 |
221 | 内蒙古农业大学 | 157 |
222 | 杭州师范大学 | 157 |
223 | 兰州交通大学 | 158 |
224 | 长春理工大学 | 158 |
225 | 温州大学 | 160 |
226 | 济南大学 | 160 |
227 | 大连医科大学 | 160 |
228 | 石家庄铁道大学 | 162 |
229 | 西南民族大学 | 162 |
230 | 天津科技大学 | 164 |
231 | 规定戏剧学院 | 164 |
232 | 武汉工程大学 | 165 |
233 | 大连大学 | 166 |
234 | 石河子大学 | 167 |
235 | 桂林理工大学 | 167 |
236 | 重庆交通大学 | 167 |
237 | 黑龙江中医药大学 | 167 |
238 | 宁夏大学 | 170 |
239 | 延边大学 | 170 |
240 | 西安科技大学 | 170 |
241 | 中南林业科技大学 | 173 |
242 | 沈阳工业大学 | 173 |
243 | 江西农业大学 | 175 |
244 | 规定音乐学院 | 175 |
245 | 安徽医科大学 | 175 |
246 | 山西师范大学 | 175 |
247 | 新疆农业大学 | 176 |
248 | 上海海事大学 | 177 |
249 | 重庆师范大学 | 177 |
250 | 兰州理工大学 | 178 |
251 | 安徽理工大学 | 178 |
252 | 云南农业大学 | 180 |
253 | 上海戏剧学院 | 180 |
254 | 规定美术学院 | 180 |
255 | 南昌航空大学 | 181 |
256 | 新疆医科大学 | 181 |
257 | 北京建筑大学 | 182 |
258 | 青岛理工大学 | 183 |
259 | 天津理工大学 | 183 |
260 | 太原科技大学 | 185 |
261 | 大连工业大学 | 185 |
262 | 内蒙古师范大学 | 185 |
263 | 辽宁师范大学 | 185 |
264 | 武汉轻工大学 | 187 |
265 | 沈阳大学 | 187 |
266 | 南通大学 | 189 |
267 | 甘肃农业大学 | 189 |
268 | 湖南科技大学 | 191 |
269 | 华东交通大学 | 192 |
270 | 上海海洋大学 | 192 |
271 | 西北政法大学 | 192 |
272 | 西安工业大学 | 194 |
273 | 青岛农业大学 | 194 |
274 | 浙江财经大学 | 194 |
275 | 湖北工业大学 | 197 |
276 | 南华大学 | 197 |
277 | 哈尔滨商业大学 | 197 |
278 | 中国音乐学院 | 197 |
279 | 浙江农林大学 | 200 |
280 | 西藏大学 | 200 |
281 | 曲阜师范大学 | 200 |
282 | 上海音乐学院 | 200 |
283 | 武汉纺织大学 | 202 |
284 | 常州大学 | 202 |
285 | 台州学院 | 202 |
286 | 河北科技大学 | 202 |
287 | 沈阳建筑大学 | 202 |
288 | 昆明医科大学 | 202 |
289 | 南京艺术学院 | 202 |
290 | 烟台大学 | 207 |
291 | 景德镇陶瓷大学 | 207 |
292 | 沈阳师范大学 | 207 |
293 | 河南工业大学 | 209 |
294 | 上海工程技术大学 | 209 |
295 | 成都中医药大学 | 209 |
296 | 沈阳药科大学 | 209 |
297 | 海南师范大学 | 209 |
298 | 北方民族大学 | 211 |
299 | 重庆工商大学 | 211 |
300 | 江苏科技大学 | 211 |
301 | 广西医科大学 | 211 |
302 | 河南中医药大学 | 211 |
303 | 中国美术学院 | 211 |
304 | 西南科技大学 | 214 |
305 | 东华理工大学 | 214 |
306 | 青海大学 | 216 |
307 | 湖北文理学院 | 216 |
308 | 北京联合大学 | 216 |
309 | 南京财经大学 | 216 |
310 | 云南财经大学 | 216 |
311 | 西藏民族大学 | 216 |
312 | 贵州师范大学 | 216 |
313 | 江西中医药大学 | 216 |
314 | 新疆师范大学 | 216 |
315 | 湖北经济学院 | 222 |
316 | 北京第二外国语学院 | 222 |
317 | 西北民族大学 | 223 |
318 | 内蒙古科技大学 | 224 |
319 | 安徽工业大学 | 224 |
320 | 山东中医药大学 | 224 |
321 | 中国计量大学 | 226 |
322 | 东北石油大学 | 226 |
323 | 山东理工大学 | 226 |
324 | 河北经贸大学 | 226 |
325 | 安徽建筑大学 | 230 |
326 | 大连交通大学 | 230 |
327 | 北华大学 | 230 |
328 | 宁夏医科大学 | 230 |
329 | 青海师范大学 | 230 |
330 | 华北理工大学 | 233 |
331 | 重庆理工大学 | 233 |
332 | 青海民族大学 | 233 |
333 | 山东建筑大学 | 233 |
334 | 广西民族大学 | 237 |
335 | 内蒙古工业大学 | 237 |
336 | 北京信息科技大学 | 237 |
337 | 长春中医药大学 | 237 |
338 | 桂林电子科技大学 | 240 |
339 | 长春工业大学 | 240 |
340 | 安徽财经大学 | 240 |
341 | 沈阳化工大学 | 243 |
342 | 中国戏曲学院 | 243 |
343 | 广东财经大学 | 244 |
344 | 内蒙古民族大学 | 244 |
345 | 吉首大学 | 246 |
346 | 华北水利水电大学 | 246 |
347 | 河南财经政法大学 | 246 |
348 | 吉林财经大学 | 246 |
349 | 湖州师范学院 | 246 |
350 | 福建医科大学 | 246 |
351 | 聊城大学 | 250 |
352 | 天津商业大学 | 250 |
353 | 鲁东大学 | 250 |
354 | 中国人民公安大学 | 250 |
355 | 福建中医药大学 | 250 |
356 | 沈阳航空航天大学 | 253 |
357 | 郑州轻工业大学 | 253 |
358 | 上海体育学院 | 253 |
359 | 浙江中医药大学 | 253 |
360 | 贵州医科大学 | 253 |
361 | 西安外国语大学 | 253 |
362 | 大连外国语大学 | 253 |
363 | 天津外国语大学 | 253 |
364 | 辽宁科技大学 | 255 |
365 | 西华大学 | 256 |
366 | 大连民族大学 | 256 |
367 | 大连海洋大学 | 256 |
368 | 贵州财经大学 | 256 |
369 | 塔里木大学 | 256 |
370 | 福建工程学院 | 256 |
371 | 黄冈师范学院 | 256 |
372 | 吉林师范大学 | 256 |
373 | 湖北医药学院 | 256 |
374 | 南宁师范大学 | 256 |
375 | 辽宁中医药大学 | 256 |
376 | 集美大学 | 262 |
377 | 中国民航大学 | 262 |
378 | 黑龙江八一农垦大学 | 262 |
379 | 佳木斯大学 | 262 |
380 | 南京审计大学 | 266 |
381 | 上海应用技术大学 | 266 |
382 | 南京工程学院 | 268 |
383 | 西安工程大学 | 268 |
384 | 西南林业大学 | 268 |
385 | 北京服装学院 | 268 |
386 | 郑州航空工业管理学院 | 268 |
387 | 安徽中医药大学 | 268 |
388 | 浙江传媒学院 | 268 |
389 | 内蒙古医科大学 | 268 |
390 | 广州美术学院 | 268 |
391 | 河北地质大学 | 273 |
392 | 辽宁石油化工大学 | 273 |
393 | 湖南工业大学 | 273 |
394 | 河南科技学院 | 273 |
395 | 渤海大学 | 273 |
396 | 中国青年政治学院 | 273 |
397 | 广西中医药大学 | 273 |
398 | 海南医学院 | 273 |
399 | 成都信息工程大学 | 278 |
400 | 重庆科技学院 | 278 |
401 | 齐齐哈尔大学 | 278 |
402 | 中国刑事警察学院 | 278 |
403 | 天津职业技术师范大学 | 278 |
404 | 西安石油大学 | 281 |
405 | 合肥学院 | 281 |
406 | 绍兴文理学院 | 281 |
407 | 新疆财经大学 | 281 |
408 | 河北工程大学 | 281 |
409 | 重庆文理学院 | 281 |
410 | 湖北中医药大学 | 281 |
411 | 北方工业大学 | 287 |
412 | 贵州民族大学 | 287 |
413 | 安徽工程大学 | 287 |
414 | 中原工学院 | 287 |
415 | 临沂大学 | 287 |
416 | 井冈山大学 | 287 |
417 | 四川外国语大学 | 287 |
418 | 广东海洋大学 | 293 |
419 | 上海立信会计金融学院 | 293 |
420 | 吉林化工学院 | 293 |
421 | 延安大学 | 293 |
422 | 黑龙江科技大学 | 293 |
423 | 浙江科技学院 | 293 |
424 | 北京电子科技学院 | 293 |
425 | 浙江万里学院 | 293 |
426 | 长江师范学院 | 293 |
427 | 锦州医科大学 | 293 |
428 | 徐州医科大学 | 293 |
429 | 上海电力大学 | 301 |
430 | 佛山科学技术学院 | 301 |
431 | 成都大学 | 301 |
432 | 长春大学 | 301 |
433 | 北京农学院 | 301 |
434 | 湖南中医药大学 | 301 |
435 | 遵义医科大学 | 301 |
436 | 湖南工商大学 | 306 |
437 | 广东技术师范大学 | 306 |
438 | 四川美术学院 | 306 |
439 | 中国民用航空飞行学院 | 307 |
440 | 内蒙古财经大学 | 307 |
441 | 西华师范大学 | 307 |
442 | 信阳师范学院 | 307 |
443 | 上海对外经贸大学 | 309 |
444 | 嘉兴学院 | 309 |
445 | 兰州财经大学 | 309 |
446 | 淮北师范大学 | 309 |
447 | 西安美术学院 | 309 |
448 | 浙江海洋大学 | 312 |
449 | 西安邮电大学 | 312 |
450 | 苏州科技大学 | 312 |
451 | 广西财经学院 | 312 |
452 | 沈阳体育学院 | 312 |
453 | 盐城师范学院 | 312 |
454 | 大理大学 | 316 |
455 | 北京印刷学院 | 316 |
456 | 天津农学院 | 316 |
457 | 安庆师范大学 | 316 |
458 | 广西艺术学院 | 316 |
459 | 长春师范大学 | 316 |
460 | 湖北师范大学 | 316 |
461 | 湖南理工学院 | 319 |
462 | 湖北民族大学 | 319 |
463 | 沈阳理工大学 | 319 |
464 | 辽宁工业大学 | 319 |
465 | 淮阴师范学院 | 319 |
466 | 沈阳音乐学院 | 319 |
467 | 西南医科大学 | 319 |
468 | 西藏农牧学院 | 323 |
469 | 闽江学院 | 323 |
470 | 厦门理工学院 | 323 |
471 | 黑龙江工程学院 | 323 |
472 | 湖南文理学院 | 323 |
473 | 天津城建大学 | 323 |
474 | 广西科技大学 | 323 |
475 | 潍坊医学院 | 323 |
476 | 江西科技师范大学 | 323 |
477 | 山西农业大学 | 330 |
478 | 上海电机学院 | 330 |
479 | 山西大同大学 | 330 |
480 | 河南牧业经济学院 | 330 |
481 | 衡阳师范学院 | 330 |
482 | 南京体育学院 | 330 |
483 | 太原师范学院 | 330 |
484 | 闽南师范大学 | 330 |
485 | 五邑大学 | 334 |
486 | 北京石油化工学院 | 334 |
487 | 惠州学院 | 334 |
488 | 山东交通学院 | 334 |
489 | 广东金融学院 | 334 |
490 | 北京物资学院 | 334 |
491 | 赣南师范大学 | 334 |
492 | 新乡医学院 | 334 |
493 | 武汉体育学院 | 334 |
494 | 云南中医药大学 | 334 |
495 | 甘肃政法大学 | 334 |
496 | 江苏理工学院 | 340 |
497 | 四川轻化工大学 | 340 |
498 | 盐城工学院 | 340 |
499 | 安徽科技学院 | 340 |
500 | 长沙学院 | 340 |
501 | 怀化学院 | 340 |
502 | 阜阳师范大学 | 340 |
503 | 洛阳师范学院 | 340 |
504 | 安阳师范学院 | 340 |
505 | 广东医科大学 | 340 |
506 | 宁夏师范学院 | 340 |
507 | 成都体育学院 | 340 |
508 | 贵州师范学院 | 340 |
509 | 浙江外国语学院 | 340 |
510 | 深圳技术大学 | 346 |
511 | 宁波工程学院 | 346 |
512 | 江汉大学 | 346 |
513 | 华北科技学院 | 346 |
514 | 西安财经大学 | 346 |
515 | 陕西理工大学 | 346 |
516 | 湖北汽车工业学院 | 346 |
517 | 国际关系学院 | 346 |
518 | 北京舞蹈学院 | 346 |
519 | 南阳师范学院 | 346 |
520 | 滨州医学院 | 346 |
521 | 首都体育学院 | 346 |
522 | 长春工程学院 | 353 |
523 | 湖南工程学院 | 353 |
524 | 金陵科技学院 | 353 |
525 | 上海商学院 | 353 |
526 | 皖南医学院 | 353 |
527 | 合肥师范学院 | 353 |
528 | 桂林医学院 | 353 |
529 | 天水师范学院 | 353 |
530 | 岭南师范学院 | 353 |
531 | 泉州师范学院 | 353 |
532 | 西藏藏医药大学 | 353 |
533 | 云南艺术学院 | 353 |
534 | 山东第一医科大学 | 353 |
535 | 湖南城市学院 | 357 |
536 | 韶关学院 | 357 |
537 | 常州工学院 | 357 |
538 | 河北北方学院 | 357 |
539 | 南昌工程学院 | 357 |
540 | 许昌学院 | 357 |
541 | 滁州学院 | 357 |
542 | 潍坊学院 | 357 |
543 | 陇东学院 | 357 |
544 | 陕西中医药大学 | 357 |
545 | 蚌埠医学院 | 357 |
546 | 济宁医学院 | 357 |
547 | 天津体育学院 | 357 |
548 | 长治医学院 | 357 |
549 | 南京晓庄学院 | 357 |
550 | 淮南师范学院 | 357 |
551 | 贵州中医药大学 | 357 |
552 | 上海第二工业大学 | 366 |
553 | 成都工业学院 | 366 |
554 | 湖南科技学院 | 366 |
555 | 吉林建筑大学 | 366 |
556 | 徐州工程学院 | 366 |
557 | 皖西学院 | 366 |
558 | 仲恺农业工程学院 | 366 |
559 | 海南热带海洋学院 | 366 |
560 | 西昌学院 | 366 |
561 | 常熟理工学院 | 366 |
562 | 宜春学院 | 366 |
563 | 吉林工程技术师范学院 | 366 |
564 | 甘肃中医药大学 | 366 |
565 | 川北医学院 | 366 |
566 | 鲁迅美术学院 | 366 |
567 | 山东艺术学院 | 366 |
568 | 沈阳医学院 | 366 |
569 | 中国劳动关系学院 | 366 |
570 | 山西中医药大学 | 366 |
571 | 山东工商学院 | 377 |
572 | 邵阳学院 | 377 |
573 | 广东石油化工学院 | 377 |
574 | 德州学院 | 377 |
575 | 九江学院 | 377 |
576 | 百色学院 | 377 |
577 | 河西学院 | 377 |
578 | 湖南第一师范学院 | 377 |
579 | 吉林体育学院 | 377 |
580 | 商丘师范学院 | 377 |
581 | 成都师范学院 | 377 |
582 | 绵阳师范学院 | 377 |
583 | 承德医学院 | 377 |
584 | 大庆师范学院 | 377 |
585 | 星海音乐学院 | 377 |
586 | 遵义师范学院 | 377 |
587 | 重庆三峡学院 | 384 |
588 | 洛阳理工学院 | 384 |
589 | 沈阳工程学院 | 384 |
590 | 湖北工程学院 | 384 |
591 | 黄山学院 | 384 |
592 | 中国人民警察大学 | 384 |
593 | 西安音乐学院 | 384 |
594 | 武汉音乐学院 | 384 |
595 | 广州体育学院 | 384 |
596 | 乐山师范学院 | 384 |
597 | 右江民族医学院 | 384 |
598 | 郑州师范学院 | 384 |
599 | 伊犁师范大学 | 384 |
600 | 河北科技师范学院 | 384 |
601 | 淮阴工学院 | 389 |
602 | 昆明学院 | 389 |
603 | 新疆工程学院 | 389 |
604 | 丽水学院 | 389 |
605 | 三明学院 | 389 |
606 | 江苏海洋大学 | 389 |
607 | 辽东学院 | 389 |
608 | 肇庆学院 | 389 |
609 | 梧州学院 | 389 |
610 | 咸阳师范学院 | 389 |
611 | 曲靖师范学院 | 389 |
612 | 哈尔滨体育学院 | 389 |
613 | 内江师范学院 | 389 |
614 | 上饶师范学院 | 389 |
615 | 楚雄师范学院 | 389 |
616 | 牡丹江师范学院 | 389 |
617 | 渭南师范学院 | 389 |
618 | 吉林农业科技学院 | 398 |
619 | 贵州理工学院 | 398 |
620 | 滨州学院 | 398 |
621 | 南阳理工学院 | 398 |
622 | 莆田学院 | 398 |
623 | 北华航天工业学院 | 398 |
624 | 防灾科技学院 | 398 |
625 | 河北金融学院 | 398 |
626 | 黄淮学院 | 398 |
627 | 嘉应学院 | 398 |
628 | 山东青年政治学院 | 398 |
629 | 铜陵学院 | 398 |
630 | 铜仁学院 | 398 |
631 | 福建江夏学院 | 398 |
632 | 红河学院 | 398 |
633 | 龙岩学院 | 398 |
634 | 宜宾学院 | 398 |
635 | 太原工业学院 | 398 |
636 | 湖北科技学院 | 398 |
637 | 桂林航天工业学院 | 398 |
638 | 吉林艺术学院 | 398 |
639 | 天津美术学院 | 398 |
640 | 江苏警官学院 | 398 |
641 | 天津音乐学院 | 398 |
642 | 周口师范学院 | 398 |
643 | 齐齐哈尔医学院 | 398 |
644 | 西安体育学院 | 398 |
645 | 湖南人文科技学院 | 418 |
646 | 贵州工程应用技术学院 | 418 |
647 | 宝鸡文理学院 | 418 |
648 | 兰州城市学院 | 418 |
649 | 辽宁科技学院 | 418 |
650 | 河北建筑工程学院 | 418 |
651 | 长治学院 | 418 |
652 | 安康学院 | 418 |
653 | 运城学院 | 418 |
654 | 唐山师范学院 | 418 |
655 | 广东药科大学 | 418 |
656 | 规定司法警官学院 | 418 |
657 | 四川音乐学院 | 418 |
658 | 成都医学院 | 418 |
659 | 河北中医学院 | 418 |
660 | 山西传媒学院 | 418 |
661 | 四川警察学院 | 418 |
662 | 通化师范学院 | 418 |
663 | 忻州师范学院 | 418 |
664 | 玉溪师范学院 | 418 |
665 | 河北体育学院 | 418 |
666 | 西安医学院 | 418 |
667 | 湖北第二师范学院 | 418 |
668 | 喀什大学 | 427 |
669 | 贺州学院 | 427 |
670 | 北部湾大学 | 427 |
671 | 安顺学院 | 427 |
672 | 贵阳学院 | 427 |
673 | 河池学院 | 427 |
674 | 湖南工学院 | 427 |
675 | 泰山学院 | 427 |
676 | 哈尔滨学院 | 427 |
677 | 湖南财政经济学院 | 427 |
678 | 上海政法学院 | 427 |
679 | 韩山师范学院 | 427 |
680 | 赣南医学院 | 427 |
681 | 玉林师范学院 | 427 |
682 | 保定学院 | 427 |
683 | 牡丹江医学院 | 427 |
684 | 广东第二师范学院 | 427 |
685 | 白城师范学院 | 427 |
686 | 武夷学院 | 437 |
687 | 呼伦贝尔学院 | 437 |
688 | 浙江水利水电学院 | 437 |
689 | 巢湖学院 | 437 |
690 | 河南工程学院 | 437 |
691 | 吉林工商学院 | 437 |
692 | 兰州工业学院 | 437 |
693 | 兰州文理学院 | 437 |
694 | 西安航空学院 | 437 |
695 | 西安文理学院 | 437 |
696 | 湘南学院 | 437 |
697 | 池州学院 | 437 |
698 | 商洛学院 | 437 |
699 | 菏泽学院 | 437 |
700 | 晋中学院 | 437 |
701 | 廊坊师范学院 | 437 |
702 | 昌吉学院 | 437 |
703 | 甘肃民族师范学院 | 437 |
704 | 河北民族师范学院 | 437 |
705 | 南昌师范学院 | 437 |
706 | 上海海关学院 | 452 |
707 | 浙大宁波理工学院 | 452 |
708 | 天津中德应用技术大学 | 452 |
709 | 赤峰学院 | 452 |
710 | 平顶山学院 | 452 |
711 | 宿州学院 | 452 |
712 | 湖北理工学院 | 452 |
713 | 景德镇学院 | 452 |
714 | 绥化学院 | 452 |
715 | 榆林学院 | 452 |
716 | 中华女子学院 | 452 |
717 | 新乡学院 | 452 |
718 | 山东工艺美术学院 | 452 |
719 | 广东警官学院 | 452 |
720 | 湖北美术学院 | 452 |
721 | 黔南民族师范学院 | 452 |
722 | 湖南医药学院 | 452 |
723 | 江苏第二师范学院 | 452 |
724 | 云南警官学院 | 452 |
725 | 长沙师范学院 | 452 |
726 | 鞍山师范学院 | 452 |
727 | 广西民族师范学院 | 452 |
728 | 重庆第二师范学院 | 452 |
729 | 宁德师范学院 | 452 |
730 | 山东政法学院 | 452 |
731 | 攀枝花学院 | 464 |
732 | 衢州学院 | 464 |
733 | 广州航海学院 | 464 |
734 | 邯郸学院 | 464 |
735 | 河南城建学院 | 464 |
736 | 黑河学院 | 464 |
737 | 凯里学院 | 464 |
738 | 山西工程技术学院 | 464 |
739 | 新余学院 | 464 |
740 | 枣庄学院 | 464 |
741 | 浙大城市学院 | 464 |
742 | 安阳工学院 | 464 |
743 | 衡水学院 | 464 |
744 | 济宁学院 | 464 |
745 | 荆楚理工学院 | 464 |
746 | 山东女子学院 | 464 |
747 | 邢台学院 | 464 |
748 | 吕梁学院 | 464 |
749 | 上海健康医学院 | 464 |
750 | 吉林医药学院 | 464 |
751 | 山东体育学院 | 464 |
752 | 新疆艺术学院 | 464 |
753 | 陕西学前师范学院 | 464 |
754 | 河南警察学院 | 464 |
755 | 湖南警察学院 | 464 |
756 | 石家庄学院 | 464 |
757 | 南京森林警察学院 | 464 |
758 | 桂林旅游学院 | 482 |
759 | 蚌埠学院 | 482 |
760 | 文山学院 | 482 |
761 | 四川民族学院 | 482 |
762 | 四川文理学院 | 482 |
763 | 萍乡学院 | 482 |
764 | 太原学院 | 482 |
765 | 山东农业工程学院 | 482 |
766 | 吉林警察学院 | 482 |
767 | 湖南女子学院 | 482 |
768 | 齐鲁师范学院 | 482 |
769 | 湖北警官学院 | 482 |
770 | 集宁师范学院 | 482 |
771 | 郑州工程技术学院 | 490 |
772 | 河南财政金融学院 | 490 |
773 | 四川旅游学院 | 490 |
774 | 武汉商学院 | 490 |
775 | 哈尔滨金融学院 | 490 |
776 | 山东管理学院 | 490 |
777 | 黑龙江工业学院 | 490 |
778 | 泰州学院 | 490 |
779 | 唐山学院 | 490 |
780 | 福建警察学院 | 490 |
781 | 沧州师范学院 | 490 |
782 | 内蒙古艺术学院 | 490 |
783 | 兴义民族师范学院 | 490 |
784 | 呼和浩特民族学院 | 499 |
