专为高三考生提供有价值的资讯
温州大学2022年理科录取分数线为503分,最低位次是82126;文科录取分数线为539分,最低位次是12844。2022年成都大学理科录取分数线为500分,最低位次是86198;文科录取分数线为531分,最低位次是16730。
2022兰州交通大学理科录取分数线为498分,最低位次是87589。烟台大学理科录取分数线为496分,最低位次是90594。大连大学理科录取分数线为494分,最低位次是92412。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
大理大学 | 理 | 二本批次 | 523 | 61978 |
攀枝花学院 | 理 | 二本批次 | 504 | 80882 |
温州大学 | 理 | 二本批次 | 503 | 82126 |
成都大学 | 理 | 二本批次 | 500 | 86198 |
苏州城市学院 | 理 | 二本批次 | 499 | 86903 |
北京联合大学 | 理 | 二本批次 | 499 | 86861 |
兰州交通大学 | 理 | 二本批次 | 498 | 87589 |
烟台大学 | 理 | 二本批次 | 496 | 90594 |
大连大学 | 理 | 二本批次 | 494 | 92412 |
河北北方学院 | 理 | 二本批次 | 493 | 93878 |
兰州理工大学 | 理 | 二本批次 | 493 | 93144 |
北京石油化工学院 | 理 | 二本批次 | 493 | 93138 |
徐州工程学院 | 理 | 二本批次 | 492 | 95222 |
嘉兴学院 | 理 | 二本批次 | 492 | 94897 |
鲁东大学 | 理 | 二本批次 | 492 | 94752 |
贵州民族大学 | 理 | 二本批次 | 492 | 94432 |
合肥师范学院 | 理 | 二本批次 | 491 | 96308 |
吉首大学 | 理 | 二本批次 | 491 | 96023 |
渤海大学 | 理 | 二本批次 | 491 | 95801 |
长春大学 | 理 | 二本批次 | 491 | 95537 |
山东农业大学 | 理 | 二本批次 | 491 | 95418 |
延安大学 | 理 | 二本批次 | 490 | 97115 |
天津城建大学 | 理 | 二本批次 | 490 | 97052 |
渤海大学(网站类) | 理 | 二本批次 | 490 | 96589 |
广东海洋大学 | 理 | 二本批次 | 489 | 98782 |
井冈山大学 | 理 | 二本批次 | 489 | 98623 |
沈阳大学 | 理 | 二本批次 | 489 | 98035 |
湖北工程学院 | 理 | 二本批次 | 488 | 99414 |
重庆文理学院 | 理 | 二本批次 | 488 | 99336 |
临沂大学 | 理 | 二本批次 | 488 | 98993 |
湖北科技学院 | 理 | 二本批次 | 488 | 98976 |
台州学院 | 理 | 二本批次 | 487 | 100440 |
聊城大学 | 理 | 二本批次 | 486 | 102062 |
安徽科技学院(蚌埠龙湖校区) | 理 | 二本批次 | 486 | 101820 |
衢州学院 | 理 | 二本批次 | 486 | 101573 |
泰州学院 | 理 | 二本批次 | 486 | 101404 |
河北地质大学 | 理 | 二本批次 | 485 | 102619 |
韶关学院 | 理 | 二本批次 | 485 | 102406 |
湖北文理学院 | 理 | 二本批次 | 485 | 102381 |
九江学院 | 理 | 二本批次 | 484 | 103967 |
北华大学 | 理 | 二本批次 | 484 | 103739 |
特别提醒:2022年全国二本大学录取分数线及位次一览表并不完整,因为本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多2022年全国二本大学录取分数线及位次,小伙伴们可以访问《黑边网志愿》,网站包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息。
2022兰州交通大学文科录取分数线为521分,最低位次是22969。烟台大学文科录取分数线为525分,最低位次是20085。大连大学文科录取分数线为526分,最低位次是19661。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
温州大学 | 文 | 二本批次 | 539 | 12844 |
成都大学 | 文 | 二本批次 | 531 | 16730 |
北京联合大学 | 文 | 二本批次 | 527 | 18803 |
大连大学 | 文 | 二本批次 | 526 | 19661 |
五邑大学 | 文 | 二本批次 | 526 | 19345 |
嘉兴学院 | 文 | 二本批次 | 525 | 20367 |
苏州城市学院 | 文 | 二本批次 | 525 | 20332 |
聊城大学 | 文 | 二本批次 | 525 | 20110 |
烟台大学 | 文 | 二本批次 | 525 | 20085 |
台州学院 | 文 | 二本批次 | 524 | 21074 |
临沂大学 | 文 | 二本批次 | 524 | 21021 |
鲁东大学 | 文 | 二本批次 | 524 | 20991 |
合肥师范学院 | 文 | 二本批次 | 523 | 21689 |
大理大学 | 文 | 二本批次 | 523 | 21421 |
重庆文理学院 | 文 | 二本批次 | 522 | 22370 |
徐州工程学院 | 文 | 二本批次 | 522 | 22271 |
延安大学 | 文 | 二本批次 | 522 | 21836 |
兰州交通大学 | 文 | 二本批次 | 521 | 22969 |
吉首大学 | 文 | 二本批次 | 521 | 22738 |
沈阳大学 | 文 | 二本批次 | 521 | 22539 |
重庆三峡学院 | 文 | 二本批次 | 521 | 22537 |
湖北工程学院 | 文 | 二本批次 | 521 | 22515 |
滁州学院 | 文 | 二本批次 | 520 | 23633 |
兰州理工大学 | 文 | 二本批次 | 520 | 23628 |
湖北民族大学 | 文 | 二本批次 | 520 | 23518 |
北京石油化工学院 | 文 | 二本批次 | 520 | 23429 |
天津城建大学 | 文 | 二本批次 | 520 | 23359 |
西北民族大学 | 文 | 二本批次 | 520 | 23343 |
湖南文理学院 | 文 | 二本批次 | 520 | 23146 |
昆明学院 | 文 | 二本批次 | 519 | 24176 |
北华大学 | 文 | 二本批次 | 519 | 24051 |
洛阳师范学院 | 文 | 二本批次 | 519 | 23983 |
湖南城市学院 | 文 | 二本批次 | 519 | 23957 |
渤海大学 | 文 | 二本批次 | 519 | 23947 |
潍坊学院 | 文 | 二本批次 | 519 | 23919 |
河北地质大学 | 文 | 二本批次 | 519 | 23885 |
长春大学 | 文 | 二本批次 | 519 | 23740 |
井冈山大学 | 文 | 二本批次 | 519 | 23739 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告