专为高三考生提供有价值的资讯
2024年双一流大学东北农业大学在黑龙江招生计划中,智慧农业专业物理类招生38人,动物生产类专业物理类招生138人;湘潭大学在黑龙江招生计划中,工商管理专业物理类招生2人,经济学专业物理类招生2人;上海财经大学在黑龙江招生计划中,投资学专业物理类招生3人,经济学专业物理类招生2人。
2024招生计划
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 风景园林 | 10 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 园林 | 10 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 3300 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 金融学类 | 90 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 125 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 农林经济管理 | 19 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 行政管理 | 15 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 土地资源管理 | 10 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 英语 | 20 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 俄语 | 20 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 广播电视编导 | 20 | 不提科目要求 | 8000 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 汉语国际教育 | 35 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 7 | 不提科目要求 | 3500 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
历史类 | 普通本科批 | 普通类 | 法学 | 17 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
历史类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 金融学类 | 3 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
历史类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 工商管理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 10 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学费15750元/年,国外学费和宿费21300元人民币/年(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2024年本科招生章程。 |
历史类 | 普通本科批 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 10 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,国内学费15750元/年,国外学费240000卢布/年(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2024年本科招生章程。 |
历史类 | 普通本科批 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 10 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学费15750元/年,国外学费和宿费21300元人民币/年(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2024年本科招生章程。 |
历史类 | 普通本科批 | 中美121项目 | 工商管理(中美121双学位项目) | 4 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与美国北卡罗来纳大学彭布洛克分校合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约23000美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
历史类 | 普通本科批 | 地方专项 | 金融学类 | 4 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 地方专项 | 工商管理类 | 5 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 地方专项 | 法学 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 植物保护 | 92 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 风景园林 | 44 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 园林 | 46 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 3300 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 应用气象学 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 生态学 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 65 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 94 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物医学 | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物药学 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 机械类 | 140 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 能源动力类 | 49 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 工业工程类 | 69 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 计算机类 | 185 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 金融学类 | 93 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 129 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农林经济管理 | 18 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 生物科学类 | 138 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 276 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 34 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 土地整治工程 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 行政管理 | 16 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 土地资源管理 | 22 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 水利类 | 326 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 英语 | 18 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 俄语 | 23 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 应用化学 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 化学生物学 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 广播电视编导 | 5 | 不提科目要求 | 8000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 汉语国际教育 | 29 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 植物生产类(1) | 180 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农学(拔尖人才培养班) | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 智慧农业 | 38 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 植物生产类(2) | 125 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 园艺(拔尖人才培养班) | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农业资源与环境(拔尖人才培养班) | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物生产类 | 138 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物科学(拔尖人才培养班) | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物医学(拔尖人才培养班) | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行4年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 6 | 不提科目要求 | 3500 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 制药工程 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4200 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 法学 | 16 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 电气类 | 92 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 统计学 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 机械类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 能源动力类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 工业工程类 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 工商管理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 生物科学类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 国家专项计划 | 国家专项 | 水利类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学费15750元/年,国外学费和宿费21300元人民币/年(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,国内学费15750元/年,国外学费240000卢布/年(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学费15750元/年,国外学费和宿费21300元人民币/年(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中美121项目 | 生物科学(中美121双学位项目) | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 | 该专业与美国宾夕法尼亚州米勒斯维尔大学合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约28000美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中美121项目 | 食品科学与工程(中美121双学位项目) | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 | 该专业与美国威斯康星大学斯托特分校合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5500元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约24108美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中美121项目 | 动物科学(中美121双学位项目) | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 | 该专业与美国莫瑞州立大学合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约28743美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中美121项目 | 工商管理(中美121双学位项目) | 4 | 不提科目要求 | 待定 | 该专业与美国北卡罗来纳大学彭布洛克分校合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约23000美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 中美121项目 | 计算机科学与技术(中美121双学位项目) | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 | 该专业与美国鲍尔州立大学合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。国内学费5500元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预交款大约31000美元/年。入学后第3-6学期出国学习。报考条件及出国手续等费用见我校2024年本科招生章程。 |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 风景园林 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 应用气象学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 自然保护与环境生态类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 动物医学 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 机械类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 能源动力类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 工业工程类 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 计算机类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 金融学类 | 3 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 工商管理类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 生物科学类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 土地资源管理 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 水利类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 植物生产类(1) | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 植物生产类(2) | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 动物生产类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 制药工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 电气类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 地方专项 | 统计学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 中新实验班 | 园艺(中新实验班) | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 | 该专业与新西兰梅西大学合作,只招收具有出国留学意愿考生,高考英语成绩不低于100分。实行3+0.5+1.5年培养模式,国内学费3000元/年,第4年国外学费、食宿费等大约3.6万新西兰元。满足要求,第4年可同时进入梅西大学更高学历阶段学习,报考条件及收费标准见招生章程。 |
艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 艺术批 | 音乐表演(声乐) | 7 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术批 | 视觉传达设计 | 12 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术批 | 环境设计 | 8 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 艺术批 | 音乐表演(古筝) | 1 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 艺术批 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程(本硕博班) | -- | 544 | 8445 | 547.4 | 557 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | -- | 539 | 9109 | 543.45 | 548 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | -- | 539 | 9109 | 544.6 | 551 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学(本硕博班) | -- | 537 | 9401 | 540.9 | 552 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 农学(本硕博班) | -- | 536 | 9540 | 538.9 | 547 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | -- | 533 | 9957 | 536.29 | 539 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | -- | 531 | 10246 | 534.71 | 537 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 动物科学(本硕博班) | -- | 531 | 10246 | 534.3 | 538 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | -- | 528 | 10710 | 530.57 | 535 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 计算机类 | -- | 520 | 11908 | 527.28 | 556 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | -- | 517 | 12409 | 520.92 | 537 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 法学 | -- | 517 | 12409 | 522.19 | 541 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 电气类 | -- | 517 | 12409 | 523.02 | 548 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 统计学 | -- | 512 | 13245 | 515.08 | 528 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | -- | 510 | 13593 | 513.82 | 519 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 机械类 | -- | 504 | 14656 | 510.21 | 530 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学 | -- | 500 | 15406 | 512.91 | 536 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | -- | 490 | 17259 | 501.35 | 540 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 农业智能装备工程 | -- | 489 | 17444 | 496.35 | 510 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | -- | 488 | 17650 | 497.2 | 533 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 制药工程 | -- | 486 | 18031 | 492.63 | 517 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 智慧农业 | -- | 484 | 18422 | 493.65 | 511 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 金融学类 | -- | 484 | 18422 | 496.33 | 520 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 应用化学 | -- | 483 | 18635 | 491.86 | 506 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 动物药学 | -- | 482 | 18841 | 488.15 | 500 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | -- | 476 | 20132 | 487.36 | 507 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | -- | 474 | 20583 | 488.71 | 533 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | -- | 472 | 21021 | 492.97 | 520 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 土地资源管理 | -- | 471 | 21257 | 479.19 | 500 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 行政管理 | -- | 471 | 21257 | 481.5 | 504 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 化学生物学 | -- | 468 | 21945 | 475.03 | 501 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 风景园林 | -- | 460 | 23788 | 476.54 | 502 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 汉语国际教育 | -- | 459 | 24034 | 478.42 | 504 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 水利类 | -- | 459 | 24034 | 475.14 | 517 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 农林经济管理 | -- | 459 | 24034 | 481.5 | 517 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 植物生产类(I) | -- | 459 | 24034 | 472.66 | 527 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 园林 | -- | 458 | 24260 | 468.91 | 496 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | -- | 458 | 24260 | 469.43 | 503 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | -- | 457 | 24489 | 467.19 | 489 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 生态学 | -- | 451 | 26010 | 459.92 | 475 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 英语 | -- | 450 | 26278 | 466.47 | 507 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 俄语 | -- | 450 | 26278 | 498.91 | 530 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | -- | 448 | 26827 | 455.7 | 474 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | -- | 448 | 26827 | 459.56 | 496 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 植物生产类(II) | -- | 447 | 27091 | 455.79 | 491 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 植物保护 | -- | 447 | 27091 | 464.89 | 503 | 408 | -- |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | -- | 447 | 27091 | 457.01 | 531 | 408 | - |
理工 | 国家专项 | 机械类 | -- | 515 | 12757 | 520.67 | 528 | 408 | -- |
理工 | 国家专项 | 能源动力类 | -- | 508 | 13916 | 515.33 | 526 | 408 | -- |
理工 | 国家专项 | 生物科学类 | -- | 504 | 14656 | 504.67 | 506 | 408 | -- |
理工 | 国家专项 | 水利类 | -- | 499 | 15586 | 501.67 | 506 | 408 | -- |
理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | -- | 496 | 16130 | 500.33 | 507 | 408 | -- |
理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | -- | 495 | 16295 | 502 | 509 | 408 | -- |
理工 | 国家专项 | 金融学类 | -- | 494 | 16478 | 494 | 494 | 408 | -- |
理工 | 国家专项 | 工业工程类 | -- | 493 | 16663 | 493 | 493 | 408 | -- |
理工 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | -- | 436 | 30155 | 446.06 | 465 | 408 | -- |
理工 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | -- | 418 | 35561 | 430.4 | 460 | 408 | -- |
理工 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | -- | 412 | 37382 | 421.63 | 438 | 408 | -- |
理工 | 中美121项目 | 生物科学(中美121双学位项目) | -- | 433 | 30986 | 433 | 433 | 408 | -- |
理工 | 中美121项目 | 工商管理(中美121双学位项目) | -- | 429 | 32164 | 437 | 449 | 408 | -- |
理工 | 中美121项目 | 食品科学与工程(中美121双学位项目) | -- | 421 | 34599 | 422 | 423 | 408 | -- |
理工 | 中美121项目 | 计算机科学与技术(中美121双学位项目) | -- | 410 | 38029 | 420 | 430 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 电气类 | -- | 505 | 14471 | 510.67 | 521 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 计算机类 | -- | 505 | 14471 | 515.5 | 534 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 统计学 | -- | 492 | 16876 | 496 | 500 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 金融学类 | -- | 484 | 18422 | 487.5 | 491 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 能源动力类 | -- | 468 | 21945 | 479 | 492 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 应用气象学 | -- | 460 | 23788 | 470 | 480 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 工商管理类 | -- | 460 | 23788 | 472 | 484 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | -- | 460 | 23788 | 470.33 | 488 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 机械类 | -- | 458 | 24260 | 467 | 478 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 动物医学 | -- | 451 | 26010 | 456 | 459 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 土地资源管理 | -- | 449 | 26556 | 452 | 455 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 风景园林 | -- | 444 | 27970 | 445 | 446 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 水利类 | -- | 442 | 28507 | 449.17 | 458 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 人文地理与城乡规划 | -- | 438 | 29603 | 439.5 | 441 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | -- | 433 | 30986 | 435.25 | 437 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 园林 | -- | 430 | 31853 | 436.5 | 443 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 植物生产类(I) | -- | 429 | 32164 | 437.5 | 456 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 制药工程 | -- | 421 | 34599 | 429.5 | 438 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 自然保护与环境生态类 | -- | 416 | 36099 | 420.67 | 429 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 动物生产类 | -- | 416 | 36099 | 426.33 | 442 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 生物科学类 | -- | 415 | 36416 | 434.67 | 447 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 工业工程类 | -- | 411 | 37710 | 413.67 | 417 | 408 | -- |
理工 | 地方专项 | 植物生产类(II) | -- | 410 | 38029 | 426.5 | 433 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 计算机类 | -- | 454 | 25239 | 457.2 | 465 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 电气类 | -- | 439 | 29331 | 441.33 | 445 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 食品科学与工程类 | -- | 434 | 30731 | 439.17 | 451 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 机械类 | -- | 427 | 32776 | 430.33 | 438 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 植物生产类(I) | -- | 425 | 33380 | 433 | 447 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 工商管理类 | -- | 417 | 35825 | 428.2 | 447 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 金融学类 | -- | 410 | 38029 | 423.2 | 438 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 生物科学类 | -- | 409 | 38389 | 424.33 | 437 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 水利类 | -- | 406 | 39316 | 415.33 | 426 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 动物生产类 | -- | 404 | 40011 | 414.2 | 423 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 园林 | -- | 402 | 40671 | 414 | 426 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 土地资源管理 | -- | 402 | 40671 | 410.67 | 427 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 环境科学与工程类 | -- | 399 | 41689 | 408 | 428 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 植物保护 | -- | 397 | 42336 | 408 | 419 | 408 | -- |
理工 | 民族预科 | 植物生产类(II) | -- | 395 | 43077 | 399.25 | 404 | 408 | -- |
